2020年具有学历教育招生资质技工学校名单
作者:省技工学校指导中心 发布时间:2020-07-31 15:07 来源:省技工学校指导中心
2020年具有学历教育招生资质技工学校名单 | |||||
序号 | 学校名称 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
1 | 西安华中科技技师学院 | 61064 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市长安南路63号 |
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029-82080888 | 600 | 全日制、非全日制 | 3、5 | ||
招生专业 | 模具设计、焊接加工、数控加工(加工中心操作工)、机械设备装配与自动控制、3D打印技术应用、工业机器人应用与维护、电子技术应用、无人机应用技术、汽车维修、铁道运输管理、饭店(酒店)服务、幼儿教育、建筑施工、农业机械使用与维护、计算机应用与维修、烹饪(中式烹调) | ||||
2 | 陕西华山技师学院 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61056 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市咸宁东路344号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029-83650088 | 2789 | 全日制 | 3、5 | ||
招生专业 | 铁路客运服务、数控机床装配与维修、焊接加工、电子技术应用、电梯工程技术、计算机应用与维修、汽车维修、筑路机械操作与维修、铁道运输管理、铁路工程测量、电气化铁道供电、城市轨道交通车辆运用与检修、烹饪(中式烹调)、休闲服务与管理、影视表演与制作、幼儿教育、智能制造技术应用 | ||||
3 | 澄合矿务局技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61018 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 渭南市澄城县庄头乡代庄 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
0913-8310225 | 150 | 非全日制 | 2 | ||
招生专业 | 煤矿技术(综合机械化采煤)、煤矿技术(综合机械化掘进)、矿山机电 | ||||
4 | 西安建筑工程技师学院 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61067 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市南郊半坡南路38号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
400-029-8811 | 1815 | 全日制 | 3、5 | ||
招生专业 | 建筑施工、铁路施工与养护、城市轨道交通运输与管理、工程造价、铁路工程测量、幼儿教育、建筑装饰、无人机应用技术、计算机网络应用、机电一体化技术、楼宇自动控制设备安装与维护、古建筑修缮与仿建、物联网应用技术、皮革加工与设计 | ||||
5 | 陕西现代工业技术学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61095 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 陕西省西安市长安区杜曲镇西汤路93号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
13720453111 | 1200 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 机械设备维修、电子技术应用、铁路客运服务、航空服务、飞机维修、市场营销、幼儿教育、美容美发与造型(美容)、烹饪(中西式面点) | ||||
6 | 陕西防务技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61073 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 宝鸡市陈仓区陈仓道陈仓火车站十字东南侧 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
0917-2949222 | 500 | 全日制 | 2、3 | ||
招生专业 | 计算机应用与维修、机械设备维修、汽车维修 | ||||
7 | 陕西信息工业技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61096 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市雁塔区科技西路139号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029-88518700 | 2600 | 全日制 | 2、3、5 | ||
招生专业 | 城市轨道交通运输与管理、铁道运输管理、航空服务、计算机应用与维修、计算机网络应用、电子商务、播音与主持、多媒体制作、计算机动画制作、幼儿教育、美术绘画、工业互联网与大数据应用 | ||||
8 | 西飞技师学院 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61007 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市阎良区西飞大道12号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
|
260 | 非全日制 | 2 | ||
招生专业 | 飞机制造与装配、数控加工(加工中心操作工) | ||||
9 | 陕西省纺织工业技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61079 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市灞桥区纺正街168号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
13991354364 | 30 | 全日制 | 2 | ||
招生专业 | 机械设备维修、计算机应用与维修、棉花加工与检验、纺织技术 | ||||
10 | 陕西北方工程技术学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61074 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市长安区职教中心实训基地 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
15398034133 | 800 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 城市轨道交通车辆运用与检修、高速公路收费与监控、城市轨道交通运输与管理、饭店(酒店)服务、幼儿教育、计算机应用与维修 | ||||
11 | 陕西创新工程技术学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61076 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市幸福中路127号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029-68613788 | 500 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 生物制药、导游、计算机网络应用、电子商务、幼儿教育、护理、化工分析与检验、机械设备维修、汽车维修、电子技术应用、美容美发与造型 | ||||
12 | 陕西工程科技高级技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61023 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市浐灞生态区纺渭路888号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029-83610906 | 800 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 物联网应用技术、无人机应用技术、新能源汽车检测与维修、公路工程测量、机电设备安装与维修、数控加工(数控车工)、饭店(酒店)服务、老年服务与管理 | ||||
13 | 陕西广播电视技术学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61081 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 陕西省咸阳市咸兴路七号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
13892022589 | 900 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 数控加工(数控车工)、通信终端设备制造与维修、城市轨道交通运输与管理、电子商务、护理、电子技术应用、农业机械使用与维护、汽车维修、幼儿教育 | ||||
14 | 陕西国防工业技师学院 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61009 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 陕西省杨凌示范区滨河西路5号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029—87071899 | 1500 | 全日制 | 3、5 | ||
招生专业 | 机械设备维修、电气自动化设备安装与维修、城市轨道交通运输与管理、火电厂集控运行、数控加工(加工中心操作工)、会计、汽车维修、幼儿教育、工业机器人应用与维护、电子商务、3D打印技术应用 | ||||
15 | 陕西汉江技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61082 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 汉中市南郑区大河坎镇红军路中段 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
0916-5362928 | 700 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 汽车维修、数控加工(数控车工)、幼儿教育、铁路客运服务、计算机应用与维修、饭店(酒店)服务、烹饪(中式烹饪)、美容美发与造型(美发) | ||||
16 | 陕西焊接工程技师学院 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61055 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 宝鸡市蟠龙新区6号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
0917-6262088 | 500 | 全日制 | 3、5 | ||
招生专业 | 焊接加工、汽车维修、数控加工(数控车工)、电子技术应用、邮轮乘务、饭店(酒店)服务、城市轨道交通车辆运用与检修、铁路客运服务、高速公路收费与监控、工业机器人应用与维护 | ||||
17 | 陕西航空技师学院 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61002 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 陕西省汉中市经济开发北区陈仓路99号信箱 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
0916-2385399 | 3960 | 全日制 | 3、5 | ||
招生专业 | 工业机器人应用与维护、机床切削加工(磨工)、数控机床装配与维修、机械装配、焊接加工、数控电加工、、飞机制造与装配、电子技术应用、计算机应用与维修、多媒体制作、汽车维修、汽车营销、航空服务、现代物流、铁路客运服务、烹饪(中式烹调)、饭店(酒店)服务、导游、幼儿教育、机床切削加工(车工)、机床切削加工(铣工)、数控加工(数控车工)、数控加工(数控铣工)、数控加工(加工中心操作工)、模具制造、机电产品检测技术应用、电气自动化设备安装与维修 | ||||
18 | 陕西航天技师学院 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61003 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市蓝田县普化镇杨斜村 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日)制) | |||||
82921910 | 840 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 机床切削加工(车工)、机械设备维修、电子技术应用、数控加工(数控车工)、机械装配、焊接加工、航空服务、计算机速录 | ||||
19 | 陕西机电工业技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61085 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 汉中市城固县桔园镇 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
0916-7212695 | 300 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 汽车维修、汽车装饰与美容、航空服务 | ||||
20 | 陕西建设技师学院 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61004 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市红缨东坊29号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029-88427833 | 1000 | 全日制 | 3、4、5 | ||
招生专业 | 建筑施工、建筑设备安装、焊接加工、电气自动化设备安装与维修、工程造价、建筑装饰、冷作钣金加工、幼儿教育、无人机应用技术、物业管理、文物保护与修复 | ||||
21 | 陕西交通技师学院 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61005 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西咸新区泾河新城 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
36381250 | 1090 | 全日制 | 3、5 | ||
招生专业 | 公路施工与养护、汽车维修、交通客运服务、无人机应用技术、电子商务、新能源汽车检测与维修 | ||||
22 | 陕西精工数码技术学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61087 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市长安区水磨村 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029-89231300 | 600 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 畜禽生产与疫病防治、电子商务、计算机应用与维修、美术设计与制作、幼儿教育、汽车维修、宠物医疗与护理 | ||||
23 | 陕西科技技师学院 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61057 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市长鸣路39号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029-82634117 | 800 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 计算机应用与维修、幼儿教育、汽车检测、制冷设备运用与维修、焊接加工、数控加工(数控车工)、园林技术、旅游服务与管理 | ||||
24 | 陕西科贸技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61088 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 汉中市石马坡 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
0916-2512890 | 1000 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 护理、烹饪(中西式面点)、铁路运输管理、计算机广告制作、汽车维修、无人机应用技术、饭店(酒店)服务、幼儿教育、烹饪(中式烹调) | ||||
25 | 陕西蓝天民航技师学院 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61058 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市建章路60号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
400-888-1980 029-62349016 |
2765 | 全日制 | 2、3、5 | ||
招生专业 | 铁道信号、铁路客运服务、航空服务、飞机维修、饭店(酒店)服务、会展服务与管理、幼儿教育、航空物流、交通运输安全检查 | ||||
26 | 陕西旅游烹饪技师学院 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61059 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市长安中路43号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029-36398212 | 490 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 饭店(酒店)服务, 烹饪(西式烹调), 烹饪(中式烹调)、幼儿教育 | ||||
27 | 陕西汽车技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61027 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市经济技术开发区泾渭工业园渭阳路39号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029-86956560 | 1200 | 全日制 | 2、3、5 | ||
招生专业 | 新能源汽车检测与维修、数控加工(数控车工)、汽车维修、新能源汽车制造与装配、焊接加工、汽车制造与装配、汽车电器维修、机电设备安装与维修、电气自动化设备安装与维修、汽车营销、汽车钣金与涂装、机械设备装配与自动化控制、冷作钣金加工、机电一体化技术、汽车保险理赔与评估、汽车检测、智能制造技术应用、工业机器人应用与维护、工业机械自动化装调 | ||||
28 | 陕西秦岭航空电气有限责任公司技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61024 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 兴平市西城区文化东路 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
13772565154 | 60 | 非全日制 | 3 | ||
招生专业 | 机床切削加工(车工)、机床切削加工(铣工)、数控加工(数控车工)、数控加工(数控铣工)、焊接加工 | ||||
29 | 陕西省高新技术学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61030 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市西延路16号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029-85526241 | 150 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 幼儿教育、美容美发与造型(化妆) | ||||
30 | 陕西省机电技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61031 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 渭南市大荔县许庄镇北农垦区 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
0913-3641057 | 600 | 全日制 | 3、5 | ||
招生专业 | 焊接加工、数控加工(数控车工)、电气自动化设备安装与维护、计算机应用与维修、汽车维修、汽车钣金与涂装、铁路工程测量、工业机器人应用与维护、现代农艺技术、农业机械使用与维护、机械设备维修、农产品营销与储运、畜禽生产与疫病防治 | ||||
31 | 陕西省机械高级技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61012 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 汉中市汉台区河东店镇 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
0916-2126788 | 1200 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 数控加工(数控车工)、数控加工(数控铣工)、汽车维修、烹饪(中式烹调)、饭店(酒店)服务、模具制造、焊接加工、幼儿教育、电子商务、计算机广告制作、3D打印技术 | ||||
32 | 陕西省商贸技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61034 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 咸阳市联盟三路副3号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029-33214203 | 300 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 幼儿教育、汽车维修、新能源汽车检测与维修、电子商务 | ||||
33 | 陕西省商务技术学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61091 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市雁塔区鱼化闵旗工业园北岳路1号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
18182671751 | 600 | 全日制 | 3、5 | ||
招生专业 | 机电一体化技术、汽车电器维修、建筑施工、市场营销、计算机应用与维修、电子技术应用、电子商务、健康服务与管理 | ||||
34 | 陕西省水利技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61035 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇水校路1号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029-36381212 | 910 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 计算机应用与维修 、水利水电工程施工、 农村能源开发与利用 、农业与农村用水、电气自动化设备安装与维修 | ||||
35 | 陕西盛华高新技术学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61092 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市长安南路1号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029-86290337 | 400 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 焊接加工、3D打印技术应用、计算机应用与维修、汽车维修、汽车钣金与涂装、美容美发与造型(美发)、网络与信息安全 | ||||
36 | 陕西桃李旅游烹饪技术学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61093 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市西郊红光路中段6号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
15802927149 | 600 | 全日制 | 3、5 | ||
招生专业 | 烹饪(中式烹调)、烹饪(西式烹调)、烹饪(中西式面点) | ||||
37 | 陕西渭南商贸技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61038 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 渭南市临渭区 西南京路23号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
0913-2055259 | 210 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 电子商务、数控加工(数控车工)、焊接加工、铁路客运服务、航空服务、电子技术应用 | ||||
38 | 陕西省印刷技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61036 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市团结西路24号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
(029)84284011 | 50 | 全日制 | 2、3 | ||
招生专业 | 印刷(印刷技术)、印刷(图文信息处理)、印刷(包装应用技术) | ||||
39 | 陕西有色金属技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61040 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 渭南市华州区南街路41号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
0913-4716282 | 300 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 焊接加工、机床切削加工(车工)、数控加工(数控车工)、机械设备装配与自动控制、电子技术应用 | ||||
40 | 陕西长城科技技术学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61075 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市蓝田县向阳19号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
15029086626 | 2200 | 全日制 | 2、3..5 | ||
招生专业 | 电子商务、饭店(酒店)服务、幼儿教育、汽车维修、播音与主持、机电设备安装与维修、服装模特、城市轨道交通运输与管理 | ||||
41 | 陕西正大技师学院 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61060 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 榆林国家现代农业科技示范园 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
0912-3546191 | 2200 | 全日制 | 3、5 | ||
招生专业 | 农业机械使用与维护、农村能源开发与利用、工业机器人应用与维护、 机械设备装配与自动控制、3D打印技术应用、计算机应用与维修、汽车维修、无人机应用技术、铁路客运服务、城市轨道交通运输与管理、航空服务、护理、煤矿技术(综合机械化采煤)、化工工艺、建筑施工、药物分析与检验、幼儿教育 | ||||
42 | 陕西中北铁道技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61097 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 宝鸡市金渭路69号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
0917-8813666 | 2500 | 全日制 | 3、5 | ||
招生专业 | 铁道运输管理、电气化铁道供电、铁道信号、航空服务、现代物流、计算机信息管理 | ||||
43 | 陕西省建材技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61032 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 铜川市耀州区 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
0919-6580452 | 100 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 硅酸盐材料制品生产、机电设备安装与维修 | ||||
44 | 铜川煤炭基本建设技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61042 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 铜川市王益区王家河北路76号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
0919-2896326 | 230 | 全日制、非全日制 | 3 | ||
招生专业 | 机械设备维修、计算机应用与维修、焊接加工、煤化工 | ||||
45 | 西安城市交通技师学院 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61066 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市长安区郭杜镇学府大道西口 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029-61198001 | 4000 | 全日制 | 3、5 | ||
招生专业 | 城市轨道交通运输与管理、铁路客运服务、电梯工程技术、汽车维修、新能源汽车检测与维修、铁道信号、楼宇自动控制设备安装与维护、机械设备装配与自动控制、幼儿教育、航空服务、无人机应用技术、电子商务、口腔义齿制造、机械装配、供用电技术、计算机网络应用、数控加工(数控车工)、机电设备安装与维修、电子技术应用、汽车检测、工程造价、印刷(图文信息处理)、印刷(印刷技术)、护理、健康服务与管理、物业管理 | ||||
46 | 西安东方技术学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61044 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市咸宁东路398号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029-82619276 | 500 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 模具设计、数控加工(加工中心操作工)、汽车维修、幼儿教育、铁道运输管理、航空服务、机电设备安装与维修、电子技术应用、数控加工(数控铣工)、数控加工(数控车工) | ||||
47 | 西安高科工程技术学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61099 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市周至县和平南路 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029-87154789 | 1200 | 全日制 | 3、5 | ||
招生专业 | 电子技术应用、计算机应用与维修、汽车维修、汽车装饰与美容、工程机械运用与维修、铁路客运服务、烹饪(中式烹调)、幼儿教育、农业机械使用与维护 | ||||
48 | 西安海棠技师学院 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61062 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市东郊水安路30号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
18192186818 | 600 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 中医美容、形象设计、口腔义齿制造、眼视光技术、公共营养保健、中药、幼儿教育、护理、化妆品制造与营销、机电设备安装与维修 | ||||
49 | 西安航天技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61046 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安国家民用航天产业基地神舟二路211号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029-85206353 | 2800 | 全日制 | 3、5 | ||
招生专业 | 数控加工(数控车工)、数控加工(加工中心操作工)、数控机床装配与维修、机械装配、焊接加工、机电一体化技术、电气自动化设备安装与维修、电子技术应用、光伏应用技术、计算机网络应用、计算机动画制作、无人机应用技术、物业管理、健康服务与管理、工业机器人应用及维护、3D打印技术应用、电子商务、工程造价、数字媒体技术应用、电子竞技运动服务与管理、幼儿教育、网络营销 | ||||
50 | 西安利君医药技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61050 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市莲湖区沣镐西路181号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029-84280406 | 400 | 全日制 | 3、5 | ||
招生专业 | 药物制剂、药品营销、生物制药、现代物流、药物分析与检验、中药 | ||||
51 | 西安软件工程培训学院 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61103 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市长安区杜陵东路61号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029-82370893 | 300 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 计算机程序设计、 计算机网络应用、 计算机应用与维修、 网络营销、 电子商务、 网络安防系统安装与维护、 网络安防系统安装与维护、 城市轨道交通运输与管理 、 幼儿教育、网络与信息安全 | ||||
52 | 西安石油化工技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61105 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市东仪路155号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029-88608598 | 485 | 全日制 | 3、5 | ||
18991143006 | |||||
招生专业 | 石油炼制、煤化工、化工工艺、化工分析与检验、城市轨道交通运输与管理、机电设备安装与维修、环境保护与检测、幼儿教育、计算机网络应用 | ||||
53 | 西安铁路高级技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61014 | 公办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市建工路33号 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029-82362087 | 650 | 全日制 | 3、5 | ||
招生专业 | 铁道信号、电气化铁道供电、电气自动化设备安装与维修、数控加工(数控车工) | ||||
54 | 西安外事技工学校 | 机构代码 | 学校性质(公办/民办) | 业务主管单位 | 学校地址 |
61106 | 民办 | 省人力资源和社会保障厅 | 西安市雁塔区富裕路中段 | ||
联系电话 | 招生计划 | 学习形式 | 学制(年) | ||
(全日制/非全日制) | |||||
029-88751222 | 1605 | 全日制 | 3 | ||
招生专业 | 3D打印技术应用、旅游服务与管理、健康服务与管理、数控加工(数控车工)、电气自动化设备安装与维修、计算机应用与维修、多媒体制作、通信运营服务、汽车维修、铁道运输管理、城市轨道交通运输与管理、建筑施工、幼儿教育、航空服务 | ||||
