您当前位置:安康市人社局 > 服务大厅 > 工资福利和表彰奖励科 > 正文内容
关于发布2019年度人力资源市场工资指导价位的通知
作者:安康市人力资源和社会保障局 发布时间:2019-12-03 14:25 来源:安康市人力资源和社会保障局
各县区人力资源和社会保障局,高新区管委会,瀛湖生态旅游区管委会,恒口示范区(试验区)管委会:
根据《陕西省企业工资支付条件》和省人社厅《关于开展2019年企业薪酬调查工作的通知》,结合我市调查的17个行业、152户企业,11.5万从业人员2018年度各职位(工种)工资,经过整理、筛选和论证后的信息,现将我市2019年度人力资源市场工资指导价位印发给你们,仅供参考。
附:2019年度安康市人力资源市场工资指导价位
安康市人力资源和社会保障局
2019年12月3日
2019年度安康市人力资源市场工资指导价位 | |||||
序号 | 工 种 | 2019工资额(单位:元/年/人) | |||
高位数 | 中位数 | 低位数 | 平均数 | ||
第一大类 单位负责人员 | |||||
1 | 企业董事 | 210896 | 153479 | 67158 | 143844 |
2 | 单位负责人 | 347930 | 123908 | 59170 | 177002 |
3 | 企业负责人 | 126191 | 42821 | 32894 | 66165 |
4 | 企业经理(厂长) | 165172 | 68173 | 47135 | 91679 |
5 | 企业职能部门经理或主管 | 106711 | 58880 | 40208 | 68064 |
6 | 生产或经营经理 | 65948 | 47933 | 39088 | 50910 |
7 | 财务经理 | 82224 | 50238 | 37147 | 55760 |
8 | 行政经理 | 76890 | 44398 | 34895 | 52015 |
9 | 人事经理 | 103179 | 42729 | 35439 | 59436 |
10 | 销售和营销经理 | 87007 | 64946 | 42321 | 64757 |
11 | 广告和公关经理 | 73602 | 56119 | 42033 | 57251 |
12 | 餐厅经理 | 65658 | 42047 | 30996 | 46233 |
13 | 客房经理 | 58010 | 39219 | 28019 | 41749 |
14 | 工程项目经理 | 120926 | 68223 | 41098 | 76749 |
15 | 物业经理 | 72460 | 40579 | 27879 | 46973 |
16 | 其他企业负责人 | 131392 | 65539 | 32379 | 78352 |
17 | 其他企业管理人员 | 180608 | 86845 | 43115 | 103471 |
18 | 其他职能部门经理或主管 | 190461 | 68506 | 42261 | 100790 |
第二大类 专业技术人员 | |||||
19 | 机械制造工程技术人员 | 31282 | 24879 | 20535 | 25388 |
20 | 工程技术人员 | 42950 | 35196 | 25499 | 34342 |
21 | 计算机与应用工程技术人员 | 64707 | 58009 | 34964 | 52559 |
22 | 计算机网络技术人员 | 62142 | 38315 | 22246 | 40900 |
23 | 其他计算机与应用工程技术人员 | 43297 | 31123 | 24464 | 32960 |
24 | 电线电缆与电工材料工程技术人员 | 42339 | 35360 | 27500 | 34764 |
25 | 输变电工程技术人员 | 87197 | 71896 | 60792 | 73354 |
26 | 发电工程技术人员 | 44400 | 38777 | 30161 | 37794 |
27 | 建筑和市政设计工程技术人员 | 61343 | 49697 | 40286 | 49968 |
28 | 建筑工程技术人员 | 51683 | 36905 | 23947 | 37511 |
29 | 土木建筑工程技术人员 | 49033 | 42300 | 36531 | 42601 |
30 | 建筑设计工程技术人员 | 62132 | 57514 | 50777 | 56636 |
31 | 建筑和工程施工人员 | 40104 | 36964 | 27768 | 34688 |
32 | 项目管理工程技术人员 | 44141 | 40592 | 33956 | 39563 |
33 | 工程监理人员 | 56250 | 49863 | 37547 | 47886 |
34 | 水生态和江河治理工程技术人员 | 58205 | 39680 | 37571 | 45152 |
35 | 供水排水工程技术人员 | 42305 | 31539 | 21485 | 30999 |
36 | 供水生产工 | 47210 | 36542 | 30125 | 37958 |
37 | 管道检验工 | 50467 | 35063 | 32875 | 38468 |
38 | 建筑工程预决算员 | 51019 | 41529 | 26858 | 39802 |
39 | 标准化、计量、质量工程技术人员 | 38202 | 31856 | 28483 | 32847 |
40 | 其他农业技术人员 | 67188 | 64719 | 61092 | 63974 |
41 | 农业技术人员 | 22810 | 20609 | 19473 | 20964 |
42 | 广告设计人员 | 46078 | 34882 | 25371 | 35444 |
43 | 室内装饰设计人员 | 47319 | 37134 | 32038 | 38830 |
44 | 统计人员 | 79711 | 51007 | 34895 | 55204 |
45 | 会计人员 | 76284 | 46104 | 32510 | 51872 |
46 | 出纳 | 49006 | 33841 | 24548 | 35798 |
47 | 文员 | 48079 | 34882 | 29280 | 37414 |
第三大类 办事员和有关人员 | |||||
48 | 秘书 | 59215 | 38120 | 23663 | 40332 |
49 | 收发员 | 32565 | 24446 | 20975 | 25995 |
50 | 打字员 | 44427 | 24568 | 19200 | 29398 |
51 | 计算机操作员 | 45413 | 22757 | 19746 | 29305 |
52 | 制图员 | 35024 | 29296 | 21421 | 28580 |
53 | 保安员 | 39051 | 31673 | 24544 | 31755 |
54 | 办事人员 | 65611 | 53902 | 35591 | 51714 |
55 | 行政办事人员 | 63681 | 37920 | 33807 | 45136 |
56 | 行政业务办公人员 | 110507 | 43936 | 27795 | 59880 |
57 | 其他行政业务人员 | 43370 | 32000 | 24682 | 32915 |
58 | 其他办事人员和有关人员 | 42688 | 29988 | 19536 | 30574 |
59 | 其他行政事务人员 | 63686 | 47433 | 30764 | 47298 |
第四大类 商业/服务业人员 | |||||
60 | 房地产销售人员 | 51703 | 41933 | 32571 | 42069 |
61 | 商业、服务业人员 | 37864 | 29055 | 23829 | 30160 |
62 | 营业员 | 42619 | 30166 | 22110 | 31620 |
63 | 收银员 | 31759 | 24707 | 22238 | 26199 |
64 | 推销员 | 53066 | 33830 | 26754 | 37883 |
65 | 采购员 | 45208 | 33239 | 21176 | 33207 |
66 | 服装模特 | 34098 | 25388 | 22917 | 27429 |
67 | 商场导购员 | 54329 | 32797 | 20442 | 35855 |
68 | 保管员 | 44198 | 30178 | 23425 | 32600 |
69 | 理货员 | 28071 | 21199 | 19335 | 22868 |
70 | 库管员 | 40661 | 32803 | 23823 | 32429 |
71 | 中式烹调师 | 51563 | 37279 | 29934 | 39592 |
72 | 其他中餐烹饪人员 | 47188 | 34814 | 29759 | 37253 |
73 | 中式面点师 | 57185 | 32568 | 20994 | 36916 |
74 | 餐厅服务员 | 32932 | 24925 | 21278 | 26229 |
75 | 传菜员 | 22151 | 20609 | 18777 | 20513 |
76 | 前厅服务员 | 28125 | 20000 | 18858 | 22327 |
77 | 客房服务员 | 31470 | 25485 | 19304 | 25420 |
78 | 导游 | 31798 | 25533 | 21502 | 26277 |
79 | 环境卫生服务人员 | 33446 | 19645 | 18517 | 23819 |
80 | 汽车客运服务员 | 41214 | 31864 | 24730 | 32602 |
81 | 车站客运服务员 | 30484 | 24672 | 20683 | 25279 |
82 | 物业管理工 | 31936 | 22352 | 19194 | 24494 |
83 | 办公设备维修工 | 35308 | 30998 | 26213 | 30840 |
84 | 垃圾清运工 | 35806 | 28393 | 18515 | 26904 |
85 | 保洁员 | 30338 | 25380 | 20660 | 25457 |
86 | 家政服务员 | 26832 | 23598 | 19769 | 23399 |
87 | 后勤管理员 | 33333 | 28810 | 22833 | 28325 |
88 | 旅游及健身娱乐场所服务人员 | 52629 | 31792 | 23945 | 35757 |
89 | 物业管理人员 | 24463 | 21213 | 19308 | 21660 |
90 | 护理人员 | 69745 | 44715 | 35828 | 51419 |
91 | 西医医师 | 74438 | 54221 | 46814 | 58428 |
92 | 妇产科医师 | 123297 | 87878 | 39892 | 85289 |
93 | 其他卫生专业技术人员 | 91714 | 72944 | 31383 | 63238 |
94 | 中医儿科医师 | 101376 | 83849 | 67690 | 86013 |
95 | 中医医师 | 95457 | 63873 | 48644 | 68779 |
97 | 医疗技术人员 | 70869 | 52146 | 40881 | 54417 |
96 | 助产师 | 123018 | 51789 | 37541 | 61199 |
97 | 西药剂师 | 89930 | 58421 | 43750 | 64033 |
98 | 药剂人员 | 75245 | 56620 | 47209 | 59303 |
99 | 公路道路运输服务人员 | 34295 | 26733 | 19341 | 26790 |
100 | 公路运输设备操作及有关人员 | 57221 | 39652 | 26904 | 40566 |
101 | 运输设备操作及有关人员 | 32000 | 29829 | 25139 | 29146 |
102 | 水上交通工程技术人员 | 40158 | 38063 | 32438 | 36544 |
103 | 其他水利、环境和公共设施管理服务人员 | 41053 | 34910 | 19188 | 31717 |
104 | 快递员 | 51703 | 37252 | 30665 | 39873 |
第五大类 农、林、牧、渔、水利业生产人员 | |||||
105 | 水产养殖人员 | 30800 | 26529 | 21316 | 26215 |
106 | 家畜饲养人员 | 32773 | 27559 | 21482 | 27271 |
第六大类 生产、运输设备操作及有关人员 | |||||
107 | 化学检验员 | 38333 | 33053 | 26963 | 32782 |
108 | 其他无机化工生产人员 | 39297 | 38333 | 38060 | 38547 |
109 | 硫酸生产工 | 37142 | 36627 | 36559 | 36773 |
110 | 包装人员 | 33339 | 28685 | 23832 | 28619 |
111 | 剪切工 | 26079 | 22363 | 18785 | 22408 |
112 | 焊工 | 45442 | 35360 | 24439 | 35080 |
113 | 汽车修理工 | 54884 | 31027 | 21291 | 35732 |
114 | 专业电力设备检修工 | 63338 | 54363 | 48781 | 55515 |
115 | 电力供应服务人员 | 63498 | 52827 | 44181 | 53502 |
116 | 工程机械维修工 | 44563 | 40280 | 37331 | 40533 |
117 | 维修电工 | 34051 | 25911 | 20452 | 26804 |
118 | 织造人员 | 30996 | 25661 | 21332 | 25996 |
119 | 缫丝工 | 31065 | 25168 | 22465 | 26139 |
120 | 专业技术人员 | 47369 | 41339 | 33901 | 40869 |
121 | 裁剪工 | 23031 | 20895 | 19438 | 20984 |
122 | 缝纫工 | 22323 | 20163 | 18997 | 20494 |
123 | 水泥生产制造工 | 37394 | 28607 | 23324 | 29775 |
124 | 其他水泥及水泥制品生产加工人员 | 37750 | 35550 | 32731 | 35344 |
125 | 水泥生产巡检工 | 39126 | 35133 | 33043 | 35646 |
126 | 供水生产工 | 55424 | 47523 | 38279 | 47075 |
127 | 塑料制品成型制作工 | 47188 | 35139 | 25694 | 35576 |
128 | 印刷操作工 | 41293 | 25797 | 20495 | 29195 |
129 | 土石方施工人员 | 41109 | 31528 | 28607 | 33748 |
130 | 砌筑工 | 45505 | 38071 | 33004 | 38859 |
131 | 混凝土工 | 62171 | 54030 | 35289 | 50496 |
132 | 钢筋工 | 59027 | 44643 | 34876 | 46181 |
133 | 架子工 | 62847 | 41458 | 35259 | 46521 |
134 | 防水工 | 55935 | 44666 | 35373 | 45324 |
135 | 装饰、装修、油漆工 | 75592 | 55070 | 40099 | 56920 |
136 | 电工 | 42691 | 35335 | 29860 | 35581 |
137 | 木工 | 62869 | 43293 | 34983 | 47048 |
138 | 汽车驾驶员 | 63894 | 46074 | 32905 | 47413 |
139 | 包装工 | 29666 | 25801 | 19127 | 24865 |
140 | 简单体力劳动工 | 35277 | 30000 | 27250 | 30842 |
第七大类 金融业务人员 | |||||
141 | 银行专业人员 | 78019 | 60752 | 48621 | 62363 |
142 | 银行经理 | 197429 | 164269 | 99856 | 153851 |
143 | 银行部门经理或主管 | 106935 | 101721 | 61193 | 89949 |
144 | 银行业务人员 | 77494 | 61398 | 46650 | 61847 |
145 | 银行信贷员 | 184624 | 162775 | 131421 | 159507 |
146 | 银行综合柜员 | 175740 | 13496 | 83039 | 90757 |
147 | 银行储蓄员 | 72654 | 53013 | 38007 | 54557 |
148 | 银行服务人员 | 200956 | 166700 | 114859 | 160839 |
分享到: