安康市市本级2020年职业技能提升行动培训补贴公示
根据《安康市职业技能提升行动线上培训管理暂行办法》(安人社办发〔2020〕21号)有关规定,经企业申报,安康市创业就业服务中心鉴定指导科、就业服务科初审、复审,安康市人社局职业能力建设科对政策合理性审定,本次拟对符合条件的402人拨付职业技能培训补贴资金31.356万元。现将参训单位及人员情况予以公示,公示期11月16日至11月22日,如有异议,请据实反映。
监督电话:0915-3229052(市纪委监委派驻纪检监察组)
0915-3205310(市人社局)
0915-3283027(市创业就业服务中心)
一、陕西禹金洲餐饮管理有限公司:
培训工种:餐厅服务员、中式烹调
申报278人、补贴21.684万元,经初审、复审,最终拟认定174人、补贴13.572万元。
二、安康市华龙医药连锁有限责任公司:
培训工种:药品购销员
申报175人、补贴13.65万元,经初审、复审,最终拟认定121人、补贴9.438万元。
三、安康汉滨区诚成家政服务有限公司:
培训工种:家政服务、 月嫂
申报12人、补贴0.936万元,经初审、复审,最终拟认定12人、补贴0.936万元。
四、安康金月汇家政服务有限公司:
培训工种:月嫂
申报15人、补贴1.17万元,经初审、复审,最终拟认定11人、补贴0.858万元。
五、安康市维多利亚企业管理有限责任公司:
培训工种:保健按摩师
申报33人、补贴2.574万元,经初审、复审,最终拟认定29人、补贴2.262万元。
六、安康市睿智枫尚酒店管理有限公司:
培训工种:中式烹饪、餐饮
申报51人、补贴3.978万元,经初审、复审,最终拟认定16人、补贴1.248万元。
七、陕西睿智实业集团有限公司:
培训工种:客房服务员
申报14人、补贴1.092万元,经初审、复审,最终拟认定6人、补贴0.468万元。
八、安康市睿智餐饮管理有限公司:
培训工种:餐厅服务员
申报34人、补贴2.652万元,经初审、复审,最终拟认定13人、补贴1.014万元。
九、陕西睿智实业集团有限公司天龙酒店分公司:
培训工种:餐厅服务员
申报28人、补贴2.184万元,经初审、复审,最终拟认定20人、补贴1.56万元。
附件:
陕西禹金洲餐饮管理有限公司
2020年职业技能提升行动线上培训补贴拟认定人员名单
|
||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 相关证件编号 | 专业(工种) | 培训学时 | 备注 |
1 | 罗 娜 | 女 | 61091000201380 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
2 | 汪德谊 | 女 | 61091000201381 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
3 | 杨升群 | 女 | 61091000201382 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
4 | 余武兰 | 女 | 61091000201383 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
5 | 胡 玲 | 女 | 61091000201384 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
6 | 祝鸿喜 | 女 | 61091000201385 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
7 | 余光倩 | 女 | 61091000201386 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
8 | 张发丽 | 女 | 61091000201390 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
9 | 肖会珍 | 女 | 61091000201393 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
10 | 吴玉梅 | 女 | 61091000201394 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
11 | 唐小艳 | 女 | 61091000201396 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
12 | 谢贤亮 | 男 | 61091000201397 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
13 | 罗莉 | 女 | 61091000201399 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
14 | 艾礼花 | 女 | 61091000201401 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
15 | 杨帅 | 男 | 61091000201404 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
16 | 张 莹 | 女 | 61091000201407 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
17 | 王 芳 | 女 | 61091000201408 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
18 | 张娇娇 | 女 | 61091000201409 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
19 | 代贵香 | 女 | 61091000201410 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
20 | 李支存 | 女 | 61091000201414 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
21 | 王黎平 | 女 | 61091000201417 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
22 | 周 俭 | 男 | 61091000201420 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
23 | 禹纪奎 | 男 | 61091000201422 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
24 | 熊杨阳 | 女 | 61091000201430 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
25 | 吴成英 | 女 | 61091000201431 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
26 | 汪允浩 | 男 | 61091000201436 | 餐厅服务员 | 48 | 安澜楼1班 |
27 | 陈世奇 | 男 | 61091000201437 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
28 | 陈 祥 | 男 | 61091000201439 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
29 | 陈建军 | 男 | 61091000201440 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
30 | 李 有 | 男 | 61091000201441 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
31 | 何 峰 | 男 | 61091000201442 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
32 | 余挺挺 | 男 | 61091000201445 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
33 | 王为佳 | 男 | 61091000201450 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
34 | 李传庆 | 男 | 61091000201452 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
35 | 王平力 | 男 | 61091000201453 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
36 | 蔡月菊 | 女 | 61091000201454 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
37 | 叶敬枝 | 女 | 61091000201456 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
38 | 魏永峰 | 男 | 61091000201458 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
39 | 孙 彪 | 男 | 61091000201459 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
40 | 刘照鲜 | 女 | 61091000201460 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
41 | 高红霞 | 女 | 61091000201461 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
42 | 寇长兵 | 男 | 61091000201464 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
43 | 陈远国 | 男 | 61091000201467 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
44 | 成 浩 | 男 | 61091000201468 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
45 | 刘强 | 男 | 61091000201469 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
46 | 张雷 | 男 | 61091000201475 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
47 | 王 维 | 男 | 61091000201477 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
48 | 吴永群 | 女 | 61091000201478 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
49 | 张世安 | 男 | 61091000201481 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
50 | 魏红丽 | 女 | 61091000201483 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
51 | 李纪敏 | 男 | 61091000201492 | 烹饪 | 48 | 安澜楼2班 |
52 | 徐恒强 | 男 | 61091000201496 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
53 | 陈进仕 | 男 | 61091000201498 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
54 | 章小龙 | 男 | 61091000201499 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
55 | 丁智林 | 男 | 61091000201501 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
56 | 畅孝林 | 男 | 61091000201503 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
57 | 罗润 | 男 | 61091000201504 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
58 | 王驰 | 男 | 61091000201506 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
59 | 王镓 | 男 | 61091000201507 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
60 | 魏星星 | 男 | 61091000201508 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
61 | 陈学 | 男 | 61091000201509 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
62 | 郝大海 | 男 | 61091000201510 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
63 | 尹治绪 | 男 | 61091000201511 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
64 | 唐成明 | 男 | 61091000201512 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
65 | 成国菊 | 女 | 61091000201514 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
66 | 肖交交 | 女 | 61091000201515 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
67 | 张芳 | 女 | 61091000201516 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
68 | 陈龙梅 | 女 | 61091000201517 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
69 | 刘德学 | 男 | 61091000201519 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
70 | 陈欢 | 男 | 61091000201520 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
71 | 孔晓琴 | 女 | 61091000201521 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
72 | 寇玉兰 | 女 | 61091000201522 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
73 | 陈道夭 | 男 | 61091000201523 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
74 | 张豪 | 男 | 61091000201524 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
75 | 赵小宝 | 男 | 61091000201526 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
76 | 刘进友 | 男 | 61091000201528 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
77 | 胡满平 | 男 | 61091000201529 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
78 | 高静 | 女 | 61091000201530 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
79 | 冉德慧 | 女 | 61091000201531 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
80 | 张运斌 | 男 | 61091000201532 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
81 | 周安芳 | 女 | 61091000201533 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
82 | 李文忠 | 男 | 61091000201534 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
83 | 王宗婷 | 女 | 61091000201535 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
84 | 陈光琴 | 女 | 61091000201541 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
85 | 程本尧 | 女 | 61091000201544 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
86 | 李信 | 男 | 61091000201548 | 餐厅服务员 | 48 | 党校路店 |
87 | 宋才 | 男 | 61091000201551 | 餐厅服务员 | 48 | 高新1班 |
88 | 李欢 | 男 | 61091000201552 | 餐厅服务员 | 48 | 高新1班 |
89 | 余运保 | 男 | 61091000201556 | 餐厅服务员 | 48 | 高新1班 |
90 | 王兴安 | 男 | 61091000201557 | 餐厅服务员 | 48 | 高新1班 |
91 | 李运凤 | 女 | 61091000201558 | 餐厅服务员 | 48 | 高新1班 |
92 | 李德贵 | 男 | 61091000201559 | 餐厅服务员 | 48 | 高新1班 |
93 | 单林江 | 男 | 61091000201576 | 餐厅服务员 | 48 | 高新1班 |
94 | 李增刚 | 男 | 61091000201577 | 餐厅服务员 | 48 | 高新1班 |
95 | 孙娇 | 女 | 61091000201578 | 餐厅服务员 | 48 | 高新1班 |
96 | 殷少华 | 男 | 61091000201581 | 餐厅服务员 | 48 | 高新1班 |
97 | 刘鹏伟 | 男 | 61091000201583 | 餐厅服务员 | 48 | 高新1班 |
98 | 向修宝 | 男 | 61091000201585 | 餐厅服务员 | 48 | 高新1班 |
99 | 杨林平 | 男 | 61091000201588 | 餐厅服务员 | 48 | 高新1班 |
100 | 罗飞 | 男 | 61091000201591 | 餐厅服务员 | 48 | 高新1班 |
101 | 胡正世 | 男 | 61091000201593 | 餐厅服务员 | 48 | 高新1班 |
102 | 郑振旺 | 男 | 61091000201594 | 餐厅服务员 | 48 | 高新1班 |
103 | 王旭升 | 男 | 61091000201595 | 餐厅服务员 | 48 | 高新1班 |
104 | 朱君红 | 女 | 61091000201598 | 餐厅服务员 | 48 | 高新1班 |
105 | 王道婷 | 女 | 61091000201600 | 烹饪 | 48 | 高新2班 |
106 | 徐立 | 男 | 61091000201608 | 烹饪 | 48 | 高新2班 |
107 | 钟静 | 女 | 61091000201613 | 烹饪 | 48 | 高新2班 |
108 | 陈守兴 | 男 | 61091000201619 | 烹饪 | 48 | 高新2班 |
109 | 丁礼莉 | 女 | 61091000201622 | 烹饪 | 48 | 高新2班 |
110 | 胡珍 | 女 | 61091000201623 | 烹饪 | 48 | 高新2班 |
111 | 卢 康 | 男 | 61091000201625 | 烹饪 | 48 | 高新2班 |
112 | 王梅 | 女 | 61091000201627 | 烹饪 | 48 | 高新2班 |
113 | 徐章云 | 女 | 61091000201628 | 烹饪 | 48 | 高新2班 |
114 | 杨帅 | 男 | 61091000201629 | 烹饪 | 48 | 高新2班 |
115 | 禹静 | 女 | 61091000201631 | 烹饪 | 48 | 高新2班 |
116 | 李增娟 | 女 | 61091000201634 | 烹饪 | 48 | 高新2班 |
117 | 李启锋 | 男 | 61091000201636 | 餐厅服务员 | 48 | 高新3班 |
118 | 周慧 | 女 | 61091000201642 | 餐厅服务员 | 48 | 高新3班 |
119 | 陈峰 | 男 | 61091000201646 | 餐厅服务员 | 48 | 高新3班 |
120 | 唐强 | 男 | 61091000201647 | 餐厅服务员 | 48 | 高新3班 |
121 | 袁巾贵 | 男 | 61091000201649 | 餐厅服务员 | 48 | 高新3班 |
122 | 李光开 | 男 | 61091000201650 | 餐厅服务员 | 48 | 高新3班 |
123 | 屈慧芳 | 女 | 61091000201651 | 餐厅服务员 | 48 | 高新3班 |
124 | 张玉柱 | 男 | 61091000201653 | 餐厅服务员 | 48 | 高新3班 |
125 | 胡子军 | 男 | 61091000201654 | 餐厅服务员 | 48 | 高新3班 |
126 | 陈唐山 | 男 | 61091000201655 | 餐厅服务员 | 48 | 高新3班 |
127 | 田卓悦 | 女 | 61091000201660 | 餐厅服务员 | 48 | 高新3班 |
128 | 周宗垒 | 男 | 61091000201663 | 餐厅服务员 | 48 | 高新3班 |
129 | 赵乾群 | 男 | 61091000201666 | 餐厅服务员 | 48 | 高新3班 |
130 | 左益平 | 男 | 61091000201669 | 餐厅服务员 | 48 | 高新3班 |
131 | 李友乐 | 男 | 61091000201672 | 餐厅服务员 | 48 | 高新3班 |
132 | 李孝文 | 男 | 61091000201673 | 餐厅服务员 | 48 | 高新3班 |
133 | 李伟 | 男 | 61091000201676 | 餐厅服务员 | 48 | 广场1班 |
134 | 王能香 | 女 | 61091000201677 | 餐厅服务员 | 48 | 广场1班 |
135 | 李宝国 | 男 | 61091000201679 | 餐厅服务员 | 48 | 广场1班 |
136 | 吴银琴 | 女 | 61091000201681 | 餐厅服务员 | 48 | 广场1班 |
137 | 唐富侠 | 女 | 61091000201682 | 餐厅服务员 | 48 | 广场1班 |
138 | 徐飞翔 | 男 | 61091000201683 | 餐厅服务员 | 48 | 广场1班 |
139 | 崔红妮 | 女 | 61091000201685 | 餐厅服务员 | 48 | 广场1班 |
140 | 杨凯 | 男 | 61091000201686 | 餐厅服务员 | 48 | 广场1班 |
141 | 叶艳玲 | 女 | 61091000201689 | 餐厅服务员 | 48 | 广场1班 |
142 | 赵超 | 男 | 61091000201697 | 餐厅服务员 | 48 | 广场1班 |
143 | 王坛 | 男 | 61091000201698 | 餐厅服务员 | 48 | 广场1班 |
144 | 吴桂芳 | 女 | 61091000201699 | 餐厅服务员 | 48 | 广场1班 |
145 | 王伟 | 女 | 61091000201702 | 餐厅服务员 | 48 | 广场1班 |
146 | 方荣江 | 男 | 61091000201703 | 餐厅服务员 | 48 | 广场1班 |
147 | 孙启阳 | 男 | 61091000201704 | 餐厅服务员 | 48 | 广场1班 |
148 | 周玉生 | 男 | 61091000201705 | 餐厅服务员 | 48 | 广场1班 |
149 | 陈秀波 | 男 | 61091000201707 | 餐厅服务员 | 48 | 广场1班 |
150 | 宁成安 | 男 | 61091000201708 | 餐厅服务员 | 48 | 广场1班 |
151 | 方桥 | 男 | 61091000201709 | 餐厅服务员 | 48 | 广场1班 |
152 | 孔强俊 | 男 | 61091000201710 | 餐厅服务员 | 48 | 广场1班 |
153 | 李善龙 | 男 | 61091000201713 | 餐厅服务员 | 48 | 广场1班 |
154 | 李文波 | 男 | 61091000201723 | 餐厅服务员 | 48 | 广场2班 |
155 | 马军 | 男 | 61091000201730 | 餐厅服务员 | 48 | 广场2班 |
156 | 刘芳 | 女 | 61091000201732 | 餐厅服务员 | 48 | 广场2班 |
157 | 程明星 | 男 | 61091000201734 | 餐厅服务员 | 48 | 广场2班 |
158 | 邹勇 | 男 | 61091000201735 | 餐厅服务员 | 48 | 广场2班 |
159 | 孙甜 | 女 | 61091000201736 | 餐厅服务员 | 48 | 广场2班 |
160 | 鲁俊 | 男 | 61091000201738 | 餐厅服务员 | 48 | 广场2班 |
161 | 葛贤燕 | 女 | 61091000201739 | 餐厅服务员 | 48 | 广场2班 |
162 | 蒋树保 | 男 | 61091000201740 | 餐厅服务员 | 48 | 广场2班 |
163 | 黄晓珊 | 女 | 61091000201742 | 餐厅服务员 | 48 | 广场2班 |
164 | 朱伦 | 女 | 61091000201743 | 餐厅服务员 | 48 | 广场2班 |
165 | 沈运娅 | 女 | 61091000201744 | 餐厅服务员 | 48 | 广场2班 |
166 | 付青山 | 女 | 61091000201745 | 餐厅服务员 | 48 | 广场2班 |
167 | 李杰 | 男 | 61091000201746 | 餐厅服务员 | 48 | 广场2班 |
168 | 柳明坡 | 男 | 61091000201747 | 餐厅服务员 | 48 | 广场2班 |
169 | 王东 | 男 | 61091000201748 | 餐厅服务员 | 48 | 广场2班 |
170 | 彭巧云 | 女 | 61091000201749 | 餐厅服务员 | 48 | 广场2班 |
171 | 颜冬梅 | 女 | 61091000201751 | 餐厅服务员 | 48 | 广场2班 |
172 | 杨胜兰 | 女 | 61091000201752 | 餐厅服务员 | 48 | 广场2班 |
173 | 王花强 | 男 | 61091000201753 | 餐厅服务员 | 48 | 广场2班 |
174 | 张树哲 | 男 | 61091000201758 | 餐厅服务员 | 48 | 广场2班 |
安康市华龙医药连锁有限责任公司
2020年职业技能提升行动线上培训补贴拟认定人员名单
|
||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
培训专业
(工种)
|
课时 | |
1 | 陈浩男 | 男 | 61091000206012 | 药品购销员 | 48 | |
2 | 程国梅 | 女 | 61091000206014 | 药品购销员 | 48 | |
3 | 马陇原 | 女 | 61091000206016 | 药品购销员 | 48 | |
4 | 曹福兰 | 女 | 61091000206019 | 药品购销员 | 48 | |
5 | 成方方 | 女 | 61091000206030 | 药品购销员 | 48 | |
6 | 程丽丽 | 女 | 61091000206031 | 药品购销员 | 48 | |
7 | 丁礼安 | 男 | 61091000206033 | 药品购销员 | 48 | |
8 | 丁礼雯 | 女 | 61091000206034 | 药品购销员 | 48 | |
9 | 丁楠 | 男 | 61091000206036 | 药品购销员 | 48 | |
10 | 高武玲 | 女 | 61091000206042 | 药品购销员 | 48 | |
11 | 龚欣 | 男 | 61091000206403 | 药品购销员 | 48 | |
12 | 胡晶 | 女 | 61091000206052 | 药品购销员 | 48 | |
13 | 胡乐 | 男 | 61091000206053 | 药品购销员 | 48 | |
14 | 柯贤芳 | 女 | 61091000206062 | 药品购销员 | 48 | |
15 | 来登红 | 男 | 61091000206063 | 药品购销员 | 48 | |
16 | 李谋兰 | 女 | 61091000206070 | 药品购销员 | 48 | |
17 | 李小艳 | 女 | 61091000206073 | 药品购销员 | 48 | |
18 | 刘平 | 女 | 61091000206076 | 药品购销员 | 48 | |
19 | 刘邦侠 | 女 | 61091000206078 | 药品购销员 | 48 | |
20 | 刘井英 | 女 | 61091000206083 | 药品购销员 | 48 | |
21 | 马晓燕 | 女 | 61091000206092 | 药品购销员 | 48 | |
22 | 彭丽 | 女 | 61091000206097 | 药品购销员 | 48 | |
23 | 朿传波 | 女 | 61091000206105 | 药品购销员 | 48 | |
24 | 丁礼明 | 男 | 61091000206106 | 药品购销员 | 48 | |
25 | 唐丹 | 女 | 61091000206108 | 药品购销员 | 48 | |
26 | 唐照琴 | 女 | 61091000206110 | 药品购销员 | 48 | |
27 | 陶晓黎 | 女 | 61091000206111 | 药品购销员 | 48 | |
28 | 田厚娥 | 女 | 61091000206112 | 药品购销员 | 48 | |
29 | 温华娟 | 女 | 61091000206127 | 药品购销员 | 48 | |
30 | 吴荣丹 | 女 | 61091000206131 | 药品购销员 | 48 | |
31 | 徐芳梅 | 女 | 61091000206143 | 药品购销员 | 48 | |
32 | 徐海红 | 男 | 61091000206144 | 药品购销员 | 48 | |
33 | 徐智娟 | 女 | 61091000206148 | 药品购销员 | 48 | |
34 | 许光琴 | 女 | 61091000206149 | 药品购销员 | 48 | |
35 | 张玉红 | 女 | 61091000206169 | 药品购销员 | 48 | |
36 | 张远会 | 女 | 61091000206171 | 药品购销员 | 48 | |
37 | 章学知 | 女 | 61091000206173 | 药品购销员 | 48 | |
38 | 钟星红 | 女 | 61091000206178 | 药品购销员 | 48 | |
39 | 邹武韬 | 男 | 61091000206181 | 药品购销员 | 48 | |
40 | 欧利新 | 女 | 61091000206096 | 药品购销员 | 48 | |
41 | 杨欢 | 女 | 61091000206153 | 药品购销员 | 48 | |
42 | 李国云 | 女 | 61091000206015 | 药品购销员 | 48 | |
43 | 周高丽 | 女 | 61091000206018 | 药品购销员 | 48 | |
44 | 曾华 | 女 | 61091000206020 | 药品购销员 | 48 | |
45 | 陈红娥 | 女 | 61091000206022 | 药品购销员 | 48 | |
46 | 高久兰 | 女 | 61091000206041 | 药品购销员 | 48 | |
47 | 郭仲梅 | 女 | 61091000206046 | 药品购销员 | 48 | |
48 | 胡海丽 | 女 | 61091000206050 | 药品购销员 | 48 | |
49 | 黄云 | 女 | 61091000206058 | 药品购销员 | 48 | |
50 | 江琳琳 | 女 | 61091000206060 | 药品购销员 | 48 | |
51 | 李宏娟 | 女 | 61091000206065 | 药品购销员 | 48 | |
52 | 李蕊 | 女 | 61091000206071 | 药品购销员 | 48 | |
53 | 刘萍 | 女 | 61091000206077 | 药品购销员 | 48 | |
54 | 刘传花 | 女 | 61091000206079 | 药品购销员 | 48 | |
55 | 毛林 | 女 | 61091000206093 | 药品购销员 | 48 | |
56 | 聂敏 | 女 | 61091000206094 | 药品购销员 | 48 | |
57 | 谭德群 | 女 | 61091000206107 | 药品购销员 | 48 | |
58 | 王丽 | 女 | 61091000206118 | 药品购销员 | 48 | |
59 | 王玲君 | 女 | 61091000206119 | 药品购销员 | 48 | |
60 | 王萌 | 女 | 61091000206120 | 药品购销员 | 48 | |
61 | 熊生艳 | 女 | 61091000206141 | 药品购销员 | 48 | |
62 | 杨飘 | 女 | 61091000206155 | 药品购销员 | 48 | |
63 | 杨兆艳 | 女 | 61091000206157 | 药品购销员 | 48 | |
64 | 赵丽娜 | 女 | 61091000206174 | 药品购销员 | 48 | |
65 | 张亚玲 | 女 | 61091000206167 | 药品购销员 | 48 | |
66 | 郭国芳 | 女 | 61091000206044 | 药品购销员 | 48 | |
67 | 赵莹莹 | 女 | 61091000206176 | 药品购销员 | 48 | |
68 | 万红丽 | 女 | 61091000206113 | 药品购销员 | 48 | |
69 | 马小莉 | 女 | 61091000206091 | 药品购销员 | 48 | |
70 | 张玉梅 | 女 | 61091000206170 | 药品购销员 | 48 | |
71 | 文英芝 | 女 | 61091000206129 | 药品购销员 | 48 | |
72 | 王清芳 | 女 | 61091000206122 | 药品购销员 | 48 | |
73 | 袁小莲 | 女 | 61091000206163 | 药品购销员 | 48 | |
74 | 张定红 | 女 | 61091000206164 | 药品购销员 | 48 | |
75 | 张延秀 | 女 | 61091000206168 | 药品购销员 | 48 | |
76 | 叶红梅 | 女 | 61091000206158 | 药品购销员 | 48 | |
77 | 沈小琴 | 女 | 61091000206102 | 药品购销员 | 48 | |
78 | 范先苗 | 女 | 61091000206038 | 药品购销员 | 48 | |
79 | 华夏 | 女 | 61091000206057 | 药品购销员 | 48 | |
80 | 刘春华 | 女 | 61091000206080 | 药品购销员 | 48 | |
81 | 刘丹 | 女 | 61091000206075 | 药品购销员 | 48 | |
82 | 章新花 | 女 | 61091000206172 | 药品购销员 | 48 | |
83 | 石长雪 | 女 | 61091000206103 | 药品购销员 | 48 | |
84 | 易全萍 | 女 | 61091000206160 | 药品购销员 | 48 | |
85 | 杨艳 | 女 | 61091000206151 | 药品购销员 | 48 | |
86 | 刘垚 | 女 | 61091000206085 | 药品购销员 | 48 | |
87 | 王志群 | 女 | 61091000206125 | 药品购销员 | 48 | |
88 | 熊娟 | 女 | 61091000206140 | 药品购销员 | 48 | |
89 | 吴银乐 | 女 | 61091000206132 | 药品购销员 | 48 | |
90 | 丁雪梅 | 女 | 61091000206009 | 药品购销员 | 48 | |
91 | 高彬 | 男 | 61091000206040 | 药品购销员 | 48 | |
92 | 郭娜 | 女 | 61091000206045 | 药品购销员 | 48 | |
93 | 汪建丽 | 女 | 61091000206115 | 药品购销员 | 48 | |
94 | 王欣瑶 | 女 | 61091000206123 | 药品购销员 | 48 | |
95 | 徐恒茹 | 女 | 61091000206145 | 药品购销员 | 48 | |
96 | 常亚丽 | 女 | 61091000206021 | 药品购销员 | 48 | |
97 | 谢守芳 | 女 | 61091000206139 | 药品购销员 | 48 | |
98 | 冉豪蕊 | 女 | 61091000206099 | 药品购销员 | 48 | |
99 | 严丹 | 女 | 61091000206150 | 药品购销员 | 48 | |
100 | 成珂 | 女 | 61091000206028 | 药品购销员 | 48 | |
101 | 谢春梅 | 女 | 61091000206137 | 药品购销员 | 48 | |
102 | 王云英 | 女 | 61091000206124 | 药品购销员 | 48 | |
103 | 陈英 | 女 | 61091000206026 | 药品购销员 | 48 | |
104 | 汪超 | 男 | 61091000206114 | 药品购销员 | 48 | |
105 | 马康慧 | 女 | 61091000206090 | 药品购销员 | 48 | |
106 | 徐静 | 女 | 61091000206017 | 药品购销员 | 48 | |
107 | 徐丽凤 | 女 | 61091000206147 | 药品购销员 | 48 | |
108 | 胡江蓉 | 女 | 61091000206051 | 药品购销员 | 48 | |
109 | 王娟 | 女 | 61091000206117 | 药品购销员 | 48 | |
110 | 李林梅 | 女 | 61091000206068 | 药品购销员 | 48 | |
111 | 周子恒 | 男 | 61091000206180 | 药品购销员 | 48 | |
112 | 贾宜妮 | 女 | 61091000206059 | 药品购销员 | 48 | |
113 | 吴永花 | 女 | 61091000206133 | 药品购销员 | 48 | |
114 | 陈善斌 | 男 | 61091000206023 | 药品购销员 | 48 | |
115 | 温华艳 | 女 | 61091000206128 | 药品购销员 | 48 | |
116 | 罗英 | 女 | 61091000206088 | 药品购销员 | 48 | |
117 | 郝芳 | 女 | 61091000206048 | 药品购销员 | 48 | |
118 | 夏小雨 | 女 | 61091000206134 | 药品购销员 | 48 | |
119 | 余婷婷 | 女 | 61091000206162 | 药品购销员 | 48 | |
120 | 冯勋艳 | 女 | 61091000206039 | 药品购销员 | 48 | |
121 | 魏亚妮 | 女 | 61091000206128 | 药品购销员 | 48 | |
安康诚成家政服务有限公司
2020年职业技能提升行动线上培训补贴拟认定人员名单
|
||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
培训专业
(工种)
|
课时 | |
1 | 胡子志 | 男 | 61091000205974 | 家政服务 | 48 | |
2 | 柯余库 | 男 | 61091000205975 | 家政服务 | 48 | |
3 | 赵益峰 | 男 | 61091000205973 | 家政服务 | 48 | |
4 | 柯小成 | 男 | 61091000205972 | 家政服务 | 48 | |
5 | 詹永凤 | 女 | 61091000205981 | 家政服务 | 48 | |
6 | 胡 萍 | 女 | 61091000205980 | 家政服务 | 48 | |
7 | 徐运艳 | 女 | 61091000205978 | 家政服务 | 48 | |
8 | 柯昌菊 | 女 | 61091000205977 | 家政服务 | 48 | |
9 | 张姣姣 | 女 | 61091000205976 | 家政服务 | 48 | |
10 | 张金花 | 女 | 61091000205984 | 月嫂 | 48 | |
