2020年安康市事业单位公开招聘工作人员和招募“三支一扶”人员拟聘用(招募)人员公示
作者:安康市人力资源和社会保障局 发布时间:2020-11-27 10:34 来源:安康市人力资源和社会保障局
根据《2020年安康市事业单位公开招聘工作人员和招募“三支一扶”人员公告》规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将拟聘用(招募)人员名单(详见附表)予以公示。
公示时间:2020年11月27日至2020年12月3日。公示期间如有异议,请及时向安康市人力资源和社会保障局反映。
监督电话:0915-3212252
附: 2020年安康市事业单位公开招聘工作人员和招募“三支一扶”人员拟聘用(招募)人员名单
安康市人力资源和社会保障局
2020年11月27日
2020年安康市事业单位公开招聘工作人员和招募“三支一扶”人员拟聘用(招募)人员名单 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 岗位代码 | 学历 | 所学专业 | 备注 |
1161240100101 | 罗茜 | 女 | 安康市纪检监察信息中心信息化应用及维护 | 2007110001 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
1161240100118 | 钱维杉 | 女 | 安康市纪委监委留置中心信息化应用及维护 | 2007110002 | 本科 | 信息管理与信息系统 | |
1161240100127 | 徐思敏 | 女 | 安康日报社采编 | 2007110003 | 本科 | 汉语言文学 | |
1161240100208 | 安 琛 | 男 | 安康日报社美编 | 2007110004 | 本科 | 摄影 | |
1161240100226 | 郑福霜 | 女 | 安康日报社美编 | 2007110004 | 本科 | 美术学 | |
1161240100305 | 王子悦 | 女 | 安康市综合新闻信息中心(安康新闻网站)采编 | 2007110005 | 本科 | 汉语言文学 | |
1161240100311 | 彭明月 | 女 | 安康市综合新闻信息中心(安康新闻网站)采编 | 2007110005 | 本科 | 汉语言文学 | |
1161240100319 | 赵漪湉 | 女 | 安康市综合新闻信息中心(安康新闻网站)采编 | 2007110005 | 本科 | 汉语言文学 | |
1161240100425 | 周鑫 | 女 | 安康市社会福利院综合管理 | 2007110006 | 本科 | 社会学 | |
1161240100430 | 罗 强 | 男 | 安康市地质灾害防治监测中心地质勘查 | 2007110007 | 本科 | 勘查技术与工程 | |
1161240100518 | 范莹莹 | 女 | 安康市中心血站财务管理 | 2007110008 | 本科 | 会计学 | |
1161240100601 | 唐博 | 男 | 安康市卫生健康信息中心网络信息工程 | 2007110009 | 本科 | 电子信息工程 | |
1161240100604 | 罗祥 | 男 | 安康市公安局汉滨分局警务服务中心新媒体宣传管理 | 2007110010 | 大专 | 新闻采编与制作 | |
1161240100708 | 赵秀秀 | 女 | 安康市公安局汉滨分局警务服务中心治安管理 | 2007110011 | 本科 | 法学 | |
1161240100729 | 王媛媛 | 女 | 安康市公安局汉滨分局警务服务中心治安管理 | 2007110011 | 本科 | 法学 | |
1161240100820 | 潘莹 | 女 | 安康市公安局汉滨分局警务服务中心信通管理 | 2007110014 | 本科 | 通信工程 | |
1161240100826 | 李锦榕 | 女 | 安康市公安局汉滨分局警务服务中心信通管理 | 2007110014 | 本科 | 通信工程 | |
1161240100926 | 张棂鑫 | 女 | 安康市公安局汉滨分局警务服务中心监所医务管理 | 2007110015 | 本科 | 护理学 | |
1161240101016 | 张小丽 | 女 | 安康市公安局汉滨分局警务服务中心监所医务管理 | 2007110015 | 本科 | 护理学 | |
1161240101120 | 朱建军 | 女 | 安康市第二中学财务管理 | 2007110016 | 本科 | 会计学 | |
1161240101223 | 邓茂超 | 男 | 安康市第一小学(含高新校区)财务管理 | 2007110017 | 本科 | 会计学 | |
1161240101309 | 金垚 | 男 | 安康市应急救援技术中心矿山技术员 | 2007110018 | 本科 | 采矿工程 | |
1161240101310 | 张晔 | 男 | 安康市城乡规划设计院 | 2007110020 | 本科 | 城市规划 | |
1161240101316 | 黄子锟 | 男 | 安康市住房公积金经办中心(汉阴县管理部)综合柜员1 | 2007110021 | 本科 | 金融学 | |
1161240101326 | 陈玲茹 | 女 | 安康市住房公积金经办中心(紫阳县管理部)综合柜员2 | 2007110022 | 本科 | 金融学 | |
1161240101401 | 曾宪红 | 女 | 安康市住房公积金经办中心(岚皋县管理部)综合柜员3 | 2007110023 | 本科 | 金融学 | |
1161210101405 | 王茜 | 女 | 安康市住房公积金经办中心(白河县管理部)综合柜员4 | 2007110024 | 本科 | 金融学 | |
1161240101419 | 王娇娇 | 女 | 恒口示范区(试验区)城市管理综合执法大队食品检测 | 2007110027 | 硕士研究生 | 食品科学 | |
1161240101422 | 史梦洁 | 女 | 陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段文秘 | 2007110029 | 本科 | 汉语言文学 | |
1161240101426 | 江洁 | 女 | 陕西省安康公路管理局石泉公路管理段财务 | 2007110030 | 本科 | 会计学 | |
1161240101502 | 王克强 | 男 | 陕西省安康公路管理局宁陕公路管理段路桥 | 2007110031 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | |
1161240101504 | 杨爽 | 女 | 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段财务 | 2007110033 | 本科 | 会计学 | |
1161240101511 | 肖仁伟 | 男 | 陕西省安康公路管理局岚皋公路管理段综合管理 | 2007110034 | 本科 | 会计学 | |
1161240101521 | 杜胡颜赛 | 男 | 陕西省安康公路管理局岚皋公路管理段综合管理 | 2007110034 | 本科 | 电子商务 | |
1161240101525 | 刘坤林 | 男 | 陕西省安康公路管理局平利公路管理段路桥 | 2007110035 | 本科 | 工程造价 | |
1161240101602 | 朱溪靖 | 男 | 陕西省安康公路管理局镇坪公路管理段路桥 | 2007110036 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | |
1161240101604 | 郭彬彬 | 女 | 陕西省安康公路管理局镇坪公路管理段路桥 | 2007110036 | 本科 | 土木工程 | |
1161240101611 | 贺俊 | 女 | 陕西省安康公路管理局白河公路管理段路桥 | 2007110037 | 本科 | 工程造价 | |
1161240101616 | 吴家俊 | 男 | 陕西省安康公路管理局白河公路管理段文秘 | 2007110038 | 本科 | 秘书学 | 递补 |
1161240101621 | 谭邡跞 | 男 | 安康市生态环境局汉阴县生态环境保护综合执法大队环境执法 | 2007110039 | 本科 | 环境科学与工程 | |
1161240101702 | 闵 锐 | 女 | 安康市生态环境局汉阴县环境监测站环境监测 | 2007110040 | 本科 | 环境工程 | |
1161240101705 | 吕代隆娇 | 女 | 安康市生态环境局石泉县环境监测站财务管理 | 2007110043 | 本科 | 会计学 | |
1161240101709 | 余佳豪 | 男 | 安康市生态环境局石泉县环境监测站环境监测 | 2007110044 | 本科 | 应用化学 | |
1161240101716 | 黄裕千 | 男 | 安康市生态环境局宁陕县环境监测站环境监测1 | 2007110046 | 本科 | 会计学 | |
1161240101718 | 许沛然 | 男 | 安康市生态环境局紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 2007110048 | 本科 | 工程管理 | |
1161240101722 | 张榆仁 | 男 | 安康市生态环境局紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 2007110048 | 本科 | 环境工程 | 递补 |
1161240101725 | 程 翔 | 男 | 安康市生态环境局紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 2007110048 | 本科 | 环境科学 | |
1161240101801 | 周子怡 | 女 | 安康市生态环境局紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 2007110049 | 本科 | 环境科学 | |
1161240101802 | 桂 媛 | 女 | 安康市生态环境局紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 2007110049 | 本科 | 环境工程 | |
1161240101805 | 黄璐璐 | 女 | 安康市生态环境局紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 2007110049 | 本科 | 环境工程 | |
1161240101808 | 宋倩 | 女 | 安康市生态环境局岚皋县环境监测站综合管理 | 2007110050 | 本科 | 秘书学 | |
1161240101811 | 肖 尧 | 男 | 安康市生态环境局平利县环境监测站环境监测1 | 2007110053 | 本科 | 环境工程 | |
1161240101815 | 王梓悦 | 女 | 安康市生态环境局平利县环境监测站环境监测2 | 2007110054 | 本科 | 应用化学 | |
1161240101819 | 梁 婧 | 女 | 安康市生态环境局镇坪县环境监测站环境监测 | 2007110055 | 本科 | 环境科学 | |
1161240101822 | 史 宁 | 女 | 安康市生态环境局旬阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 2007110057 | 本科 | 行政管理 | |
1161240101826 | 刘 浚 | 男 | 安康市生态环境局白河县生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 2007110058 | 本科 | 法学 | |
1161240101828 | 方 斐 | 女 | 安康市生态环境局白河县生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 2007110059 | 本科 | 环境工程 | |
1161240101904 | 牛 丽 | 女 | 安康市生态环境局白河县生态环境保护综合执法大队综合管理 | 2007110060 | 本科 | 秘书学 | |
1161240101920 | 张姗 | 女 | 汉滨区劳动保障监察大队 | 2007110062 | 本科 | 法学 | |
1161240101922 | 向杨 | 男 | 汉滨区劳动保障监察大队 | 2007110062 | 本科 | 法学 | |
1161240102024 | 毋鸿 | 男 | 汉滨区创业就业服务中心(汉滨区人才交流服务中心) | 2007110063 | 本科 | 汉语言文学 | |
1161240102202 | 李姚 | 女 | 汉滨区养老失业工伤保险经办中心 | 2007110064 | 本科 | 审计学 | |
1161240102216 | 李靓 | 女 | 汉滨区养老失业工伤保险经办中心 | 2007110064 | 本科 | 会计学 | |
1161240102223 | 向高鋆 | 男 | 汉滨区养老失业工伤保险经办中心 | 2007110065 | 本科 | 电子信息科学与技术 | |
1161240102427 | 陈盼 | 女 | 安康市城市管理执法局汉滨分局城市垃圾处理收费中心 | 2007110066 | 大专 | 物流管理 | |
1161240102608 | 宋培治 | 男 | 安康市城市管理执法局汉滨分局城市垃圾处理收费中心 | 2007110067 | 大专 | 物流管理 | |
1161240102618 | 李瑶 | 男 | 汉滨区城市生活垃圾管理中心 | 2007110069 | 本科 | 土木工程 | |
1161240102620 | 周青雯 | 女 | 汉滨区建设工程质量安全监督站 | 2007110070 | 本科 | 工程管理 | |
1161240102627 | 张明蓉 | 女 | 汉滨区建设工程质量安全监督站 | 2007110071 | 本科 | 土木工程 | |
1161240102709 | 鲁小琳 | 女 | 汉滨区城乡规划设计院 | 2007110072 | 本科 | 城市规划 | |
1161240102712 | 刘建国 | 男 | 汉滨区城乡规划设计院 | 2007110073 | 本科 | 工程管理 | |
1161240102715 | 苗壮壮 | 男 | 汉滨区招投标服务中心 | 2007110074 | 本科 | 工程造价 | |
1161240102718 | 周星孝 | 男 | 汉滨区黄石滩水库管理局(八一水库管理处) | 2007110076 | 大专 | 水利水电工程管理 | |
1161240102719 | 谢航 | 男 | 汉滨区黄石滩水库管理局(八一水库管理处) | 2007110076 | 本科 | 水利水电工程 | |
1161240102723 | 曹子玉 | 女 | 汉滨区黄石滩水库管理局(八一水库管理处) | 2007110077 | 本科 | 汉语言文学 | |
1161240102812 | 王子宁 | 女 | 汉滨区水利技术工作站财务管理 | 2007110080 | 本科 | 会计学 | |
1161240102919 | 祝雅琳 | 女 | 汉滨区食品药品检验检测中心 | 2007110081 | 本科 | 财政学 | |
1161240103019 | 刘煜华 | 男 | 汉滨区食品药品检验检测中心 | 2007110081 | 本科 | 公共事业管理 | |
1161240103324 | 朱延茹 | 女 | 汉滨区食品药品检验检测中心 | 2007110081 | 本科 | 工商管理 | |
1161240103702 | 薛正发 | 男 | 汉滨区食品药品检验检测中心 | 2007110081 | 本科 | 市场营销 | |
1161240103902 | 周静 | 女 | 汉滨区食品药品检验检测中心 | 2007110081 | 本科 | 广告学 | |
1161240200202 | 吕忠明 | 男 | 汉滨区食品药品检验检测中心 | 2007110082 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | |
1161240200203 | 刘宝 | 男 | 汉滨区食品药品检验检测中心 | 2007110082 | 本科 | 电气工程及其自动化 | |
1161240200206 | 龚慧敏 | 女 | 汉滨区土地统征储备整理中心 | 2007110083 | 本科 | 汉语言文学 | |
1161240200217 | 张亮 | 男 | 汉滨区土地统征储备整理中心 | 2007110084 | 本科 | 工程管理 | |
1161240200227 | 段全花 | 女 | 汉滨区移民(脱贫)搬迁工作办公室 | 2007110085 | 本科 | 电子信息工程 | |
1161240200325 | 徐恒 | 男 | 汉滨区不动产登记中心 | 2007110087 | 本科 | 工程管理 | |
1161240200411 | 王胜新 | 男 | 汉滨区农业技术推广站 | 2007110090 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | |
1161240200424 | 王贵涛 | 男 | 汉滨区农业技术推广站 | 2007110090 | 本科 | 旅游管理 | |
1161240200608 | 胡凤芹 | 女 | 汉滨区农业技术推广站 | 2007110091 | 本科 | 农学 | |
1161240200612 | 何鉴达 | 男 | 汉滨区畜牧兽医中心 | 2007110092 | 本科 | 动物医学 | |
1161240200615 | 罗雅雯 | 女 | 汉滨区农产品检验检测中心 | 2007110093 | 本科 | 生物工程 | |
1161240200616 | 贾欣煊 | 女 | 汉滨区农产品检验检测中心 | 2007110093 | 本科 | 生物工程 | |
1161240200618 | 王立霞 | 女 | 汉滨区农产品检验检测中心 | 2007110093 | 本科 | 生物工程 | |
1161240200623 | 汪怡然 | 女 | 汉滨区农村经营工作站 | 2007110094 | 本科 | 法学 | |
1161240200625 | 罗谦 | 女 | 汉滨区审计数据信息中心(汉滨区村级财务审计指导站) | 2007110095 | 本科 | 汉语言文学 | |
1161240200629 | 余静 | 女 | 汉滨区审计数据信息中心(汉滨区村级财务审计指导站) | 2007110096 | 本科 | 财务管理 | |
1161240200714 | 高翔 | 男 | 汉滨区审计数据信息中心(汉滨区村级财务审计指导站) | 2007110097 | 大专 | 工程造价 | |
1161240200720 | 何茂召 | 男 | 汉滨区退役军人服务中心 | 2007110099 | 本科 | 市场营销 | |
1161240200723 | 柯昌俊 | 男 | 汉阴县纪检监察信息中心综合管理1 | 2007110100 | 本科 | 软件工程 | |
1161240200728 | 陈鑫 | 男 | 汉阴县纪检监察信息中心综合管理2 | 2007110101 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
1161240200804 | 来凌锋 | 男 | 汉阴县纪检监察信息中心调查辅助1 | 2007110102 | 本科 | 侦查学 | |
1161240200813 | 王恒 | 男 | 汉阴县纪检监察信息中心调查辅助2 | 2007110103 | 本科 | 侦查学 | |
1161240200814 | 宁博 | 男 | 汉阴县纪检监察信息中心调查辅助2 | 2007110103 | 本科 | 侦查学 | |
1161240200823 | 鲁鹏 | 男 | 汉阴县事业单位登记中心审核登记1 | 2007110104 | 本科 | 公共事业管理 | |
1161240200827 | 陈绪艳 | 女 | 汉阴县事业单位登记中心审核登记2 | 2007110105 | 本科 | 公共事业管理 | |
1161240200903 | 刘轲峻 | 男 | 中共汉阴县委通讯组综合管理 | 2007110106 | 本科 | 思想政治教育 | 递补 |
1161240200908 | 吴聪聪 | 男 | 汉阴县财政国库支付中心信息管理 | 2007110107 | 本科 | 软件工程 | 递补 |
1161240200916 | 吴楠 | 男 | 汉阴县审计局数据信息中心财务审计 | 2007110108 | 本科 | 土木工程 | |
1161240200930 | 董晓梅 | 女 | 汉阴县农村经营工作站农经管理2 | 2007110110 | 本科 | 财政学 | |
1161240201005 | 罗阳 | 女 | 汉阴县农村经营工作站农经管理2 | 2007110110 | 本科 | 财务管理 | |
1161240201011 | 夏苗苗 | 女 | 汉阴县农村经营工作站农经管理2 | 2007110110 | 本科 | 会计学 | |
1161240201014 | 郭叶 | 女 | 汉阴县环卫所综合管理1 | 2007110111 | 本科 | 社会工作 | |
1161240201021 | 张宁 | 男 | 汉阴县中小企业发展服务中心工业监测 | 2007110112 | 本科 | 财务管理 | |
1161240201024 | 纪晓芳 | 女 | 汉阴县政务服务中心综合管理 | 2007110113 | 本科 | 公共事业管理 | |
1161240201110 | 张娟 | 女 | 汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆景区管理 | 2007110114 | 本科 | 旅游管理 | |
1161240201129 | 王艳委 | 女 | 汉阴县扶贫信息监测中心信息管理 | 2007110115 | 本科 | 信息管理与信息系统 | |
1161240201201 | 毛敏 | 女 | 汉阴县扶贫信息监测中心信息管理 | 2007110115 | 本科 | 会计学 | |
1161240201202 | 李佳奇 | 男 | 汉阴县地方公路质量监督站质量监督 | 2007110116 | 本科 | 土木工程 | |
1161240201211 | 凌志阳 | 男 | 汉阴县文物管理所(三沈纪念馆)文物保护 | 2007110117 | 本科 | 历史学 | |
1161240201224 | 李雪 | 女 | 汉阴县招商服务中心招商服务 | 2007110118 | 本科 | 经济学 | 递补 |
1161240201304 | 欧小菲 | 女 | 汉阴县月河工业集中区管理委员会政务管理 | 2007110119 | 本科 | 金融工程 | |
1161240201309 | 杨炎 | 女 | 汉阴县地质灾害防治监测站综合管理 | 2007110120 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
1161240201312 | 陈昂 | 男 | 汉阴县土地勘测规划队勘测规划 | 2007110121 | 本科 | 遥感科学与技术 | |
1161240201315 | 夏梓堃 | 男 | 汉阴县检验检测中心检验检测 | 2007110123 | 硕士研究生 | 生物工程 | |
1161240201319 | 陆勉 | 男 | 汉阴县现代农业园区服务中心农村经济 | 2007110124 | 本科 | 农林经济管理 | |
1161240201321 | 陈品志 | 男 | 汉阴县城关镇农业综合服务站水利技术 | 2007110125 | 本科 | 水利水电工程 | |
1161240201322 | 陈时见 | 男 | 汉阴县城关镇农业综合服务站农业技术 | 2007110126 | 本科 | 设施农业科学与工程 | |
1161240201325 | 张胜祥 | 男 | 汉阴县涧池镇便民服务中心便民服务1 | 2007110128 | 本科 | 汉语言文学 | |
1161240201329 | 杜兰兰 | 女 | 汉阴县涧池镇便民服务中心便民服务2 | 2007110129 | 本科 | 汉语言文学 | |
1161240201408 | 赵娜 | 女 | 汉阴县涧池镇便民服务中心便民服务2 | 2007110129 | 本科 | 汉语言文学 | |
1161240201416 | 张小丽 | 女 | 汉阴县涧池镇便民服务中心三支一扶 | 2007110130 | 本科 | 汉语言文学 | |
1161240201419 | 杨菲 | 女 | 汉阴县城关镇公用事业服务站基础统计 | 2007110131 | 本科 | 统计学 | |
1161240201427 | 张强 | 男 | 汉阴县蒲溪镇公用事业服务站水利技术2 | 2007110133 | 本科 | 水利水电工程 | |
1161240201428 | 秦天雄 | 男 | 汉阴县漩涡镇农业综合服务站综合管理 | 2007110135 | 本科 | 土木工程 | |
1161240201503 | 刘越 | 女 | 汉阴县铁佛寺镇公用事业服务站公共服务 | 2007110137 | 本科 | 工商管理 | |
1161240201517 | 王惠华 | 女 | 汉阴县观音河镇农业综合服务站农业技术1 | 2007110138 | 本科 | 地理科学 | |
1161240201520 | 沈娇娇 | 女 | 汉阴县观音河镇农业综合服务站三支一扶 | 2007110139 | 本科 | 地理科学 | |
1161240201521 | 雷友锡 | 男 | 汉阴县观音河镇农业综合服务站三支一扶 | 2007110139 | 本科 | 地理科学 | |
1161240201524 | 李茂猛 | 男 | 中共石泉县委对外宣传办公室新闻宣传 | 2007110140 | 本科 | 新闻学 | |
1161240201603 | 张美 | 女 | 中共石泉县委对外宣传办公室公文写作 | 2007110141 | 本科 | 汉语言文学 | |
1161240201605 | 雷存秀 | 女 | 中共石泉县委党校(石泉县行政学校)教师 | 2007110143 | 硕士研究生 | 思想政治教育 | |
1161240201624 | 袁莹垠 | 女 | 石泉县重点项目储备统建中心重点项目管理 | 2007110144 | 本科 | 经济学 | |
1161240201706 | 张雨璐 | 女 | 石泉县农村经营工作站农村经营指导 | 2007110146 | 本科 | 经济学 | |
1161240201707 | 袁康 | 男 | 石泉县农村经营工作站农村经营管理 | 2007110147 | 大专 | 园林技术 | |
1161240201710 | 周良 | 男 | 石泉县渔业生产工作站渔业技术指导 | 2007110148 | 本科 | 材料物理 | |
1161240201809 | 刘深康 | 男 | 石泉县渔业生产工作站渔业管理 | 2007110149 | 本科 | 物流管理 | |
1161240201814 | 明振华 | 男 | 石泉县食品药品和质量技术检验检测中心食品药品检测 | 2007110150 | 本科 | 能源化学工程 | |
1161240201822 | 李哲 | 男 | 石泉县食品药品和质量技术检验检测中心食品药品检测 | 2007110150 | 本科 | 制药工程 | |
1161240201903 | 张钰淙 | 女 | 石泉县社会经济调查中心综合调查 | 2007110151 | 本科 | 统计学 | |
1161240201914 | 柯伟 | 男 | 石泉县审计局数据信息中心会计审计1 | 2007110152 | 本科 | 财务管理 | |
1161240201928 | 马亚荣 | 女 | 石泉县审计局数据信息中心会计审计2 | 2007110153 | 本科 | 会计学 | |
1161240202022 | 蒋春柳 | 女 | 石泉县退休人员管理所公文处理 | 2007110154 | 本科 | 汉语言文学 | |
1161240202029 | 朱显娇 | 女 | 石泉县社区劳动保障工作站劳动保障推介 | 2007110155 | 本科 | 广告学 | |
1161240202106 | 张汉茜 | 女 | 石泉县信访接待中心信访处理 | 2007110156 | 本科 | 法学 | |
1161240202113 | 张渝 | 女 | 石泉县财政国库支付中心国库支付 | 2007110157 | 本科 | 会计学 | |
1161240202118 | 吕姗 | 女 | 石泉县公共资产经办中心公资经办 | 2007110158 | 本科 | 财务管理 | |
1161240202122 | 洪双 | 女 | 石泉县农村发展财务运行中心农财管理 | 2007110159 | 本科 | 财政学 | |
1161240202126 | 陈欢 | 男 | 石泉县政府采购中心政府采购 | 2007110160 | 本科 | 会计学 | |
1161240202214 | 周世千 | 男 | 石泉县城市环境卫生管理所垃圾场管理 | 2007110161 | 本科 | 汽车服务工程 | |
1161240202230 | 李爽 | 女 | 石泉县物业管理与房产交易所公文处理 | 2007110162 | 本科 | 汉语言文学 | |
1161240202304 | 陈世昌 | 男 | 石泉县城市管理综合执法大队综合管理1 | 2007110164 | 本科 | 建筑学 | |
1161240202310 | 饶敏 | 女 | 石泉县水利执法大队河道管理 | 2007110166 | 本科 | 法学 | |
1161240202311 | 吴创 | 男 | 石泉县林业技术推广站林技推广 | 2007110167 | 本科 | 林学 | |
1161240202315 | 马重阳 | 男 | 石泉县工业集中区管理委员会工业管理 | 2007110168 | 本科 | 电子信息工程 | |
1161240202408 | 吴涛 | 男 | 石泉县后柳镇人民政府下属事业单位农村财务管理 | 2007110170 | 本科 | 财务管理 | 递补 |
1161240202430 | 徐浩铭 | 男 | 石泉县喜河镇农业综合服务站农技服务 | 2007110171 | 本科 | 园艺 | |
1161240202503 | 余海锋 | 男 | 石泉县迎丰镇农业综合服务站畜牧兽医 | 2007110172 | 本科 | 动物医学 | |
1161240202518 | 成政 | 男 | 石泉县中池镇公用事业服务站镇村道维护1 | 2007110174 | 本科 | 广告学 | |
1161240202903 | 冯代勤 | 女 | 石泉县中池镇公用事业服务站镇村道维护2 | 2007110175 | 本科 | 金融学 | |
1161240202912 | 徐沙 | 女 | 石泉县中池镇便民服务中心代办员 | 2007110176 | 本科 | 人力资源管理 | |
1161240202929 | 易鹏 | 男 | 石泉县两河镇社会保障服务站公文处理 | 2007110177 | 本科 | 汉语言文学 | |
1161240203004 | 唐德全 | 男 | 石泉县两河镇公共事业服务站工程技术 | 2007110178 | 本科 | 土木工程 | |
1161240203026 | 黎晨 | 女 | 石泉县喜河镇人民政府下属事业单位三支一扶 | 2007110179 | 大专 | 国际经济与贸易 | |
1161240203103 | 杨世锋 | 男 | 石泉县饶峰镇人民政府下属事业单位三支一扶1 | 2007110180 | 本科 | 地理科学 | |
1161240203106 | 罗 莎 | 女 | 宁陕县档案馆综合管理 | 2007110184 | 本科 | 汉语言文学 | |
1161240203116 | 汪思敏 | 女 | 宁陕县档案馆综合管理 | 2007110184 | 本科 | 会计学 | |
1161240203118 | 吴 青 | 女 | 宁陕县档案馆综合管理 | 2007110184 | 本科 | 汉语言文学 | |
1161240203125 | 张晋扬 | 女 | 宁陕大蒿沟景区管委会办公室综合管理 | 2007110185 | 本科 | 国际经济与贸易 | |
1161240203129 | 刘道花 | 女 | 宁陕县中心敬老院行政管理 | 2007110186 | 本科 | 秘书学 | |
1161240203219 | 马静文 | 女 | 宁陕县困难职工援助中心援助中心 | 2007110189 | 本科 | 政治学与行政学 | |
1161240203313 | 张 乐 | 男 | 宁陕县纪检监察信息中心信息中心1 | 2007110190 | 本科 | 汉语言文学 | |
1161240203315 | 盛蓓蓓 | 女 | 宁陕县财政国库支付中心国库支付 | 2007110192 | 本科 | 会计学 | |
1161240203321 | 唐 慧 | 女 | 宁陕县财政国库支付中心国库支付 | 2007110192 | 本科 | 会计学 | |
1161240203322 | 詹岳花 | 女 | 宁陕县公共资产经办中心公共资产管理 | 2007110193 | 本科 | 工程造价 | |
1161240203326 | 王 浩 | 男 | 宁陕县重点项目储备统中心项目审批管理 | 2007110194 | 本科 | 土木工程 | |
1161240203401 | 余金玲 | 女 | 宁陕县审计局数据信息中心综合管理 | 2007110195 | 本科 | 汉语言文学 | |
1161240203404 | 陈月莹 | 女 | 宁陕县审计局数据信息中心数据信息管理 | 2007110196 | 本科 | 软件工程 | |
1161240203409 | 卢 坤 | 女 | 宁陕县广播电视台播音主持 | 2007110197 | 本科 | 表演 | |
1161240203412 | 周可馨 | 女 | 宁陕县城关镇农业综合服务站农业综合服务 | 2007110198 | 本科 | 植物保护 | |
1161240203413 | 张湟喆 | 男 | 宁陕县城关镇农业综合服务站农业综合服务 | 2007110198 | 本科 | 中药资源与开发 | |
1161240203430 | 薛 莉 | 女 | 宁陕县城关镇社会保障服务站社会保障 | 2007110199 | 本科 | 会计学 | |
1161240203501 | 刘春玉 | 女 | 宁陕县城关镇社会保障服务站社会保障 | 2007110199 | 本科 | 市场营销 | |
1161240203511 | 陈 玲 | 女 | 宁陕县城关镇社会保障服务站社会保障 | 2007110199 | 本科 | 会计学 | |
1161240203604 | 赵天杨 | 男 | 宁陕县城关镇公共事业服务站公共事业管理1 | 2007110200 | 本科 | 体育教育 | |
1161240203620 | 吴静雯 | 女 | 宁陕县城关镇公共事业服务站公共事业管理1 | 2007110200 | 本科 | 心理学 | |
1161240203622 | 陈晨阳 | 男 | 宁陕县城关镇公共事业服务站公共事业管理2 | 2007110201 | 本科 | 环境工程 | |
1161240203718 | 彭文琳 | 女 | 宁陕县筒车湾镇社会保障服务站社会保障 | 2007110202 | 本科 | 汉语言文学 | |
1161240203824 | 吕 佳 | 女 | 宁陕县龙王镇便民服务中心便民服务 | 2007110203 | 本科 | 工商管理 | |
1161240203905 | 樊绪彪 | 男 | 宁陕县皇冠镇农业综合服务站农业服务 | 2007110204 | 大专 | 畜牧兽医 | |
1161240203906 | 王莎莎 | 女 | 宁陕县皇冠镇农业综合服务站农业服务 | 2007110204 | 本科 | 园林 | |
1161240203911 | 宋荣荣 | 女 | 宁陕县皇冠镇农业综合服务站三支一扶 | 2007110205 | 本科 | 会计学 | |
1161240203921 | 尤 漫 | 男 | 宁陕县广货街镇农业综合服务站农业服务 | 2007110206 | 大专 | 畜牧兽医 | |
1161240203922 | 陈森林 | 男 | 宁陕县广货街镇农业综合服务站农业服务 | 2007110206 | 大专 | 畜牧畜医 | |
1161240204010 | 罗高柳 | 女 | 宁陕县广货街镇社会保障服务站社会保障 | 2007110207 | 本科 | 工程造价 | |
1161240204021 | 张瑞东 | 男 | 宁陕县广货街镇社会保障服务站社会保障 | 2007110207 | 大专 | 工程造价 | |
1161240204115 | 王 妍 | 女 | 宁陕县广货街镇公用事业服务站公共事业管理 | 2007110208 | 本科 | 金融学 | |
1161240204422 | 胡 鹏 | 男 | 宁陕县四亩地镇社会保障服务站社会保障 | 2007110209 | 本科 | 机械电子工程 | |
1161240204627 | 林 瑯 | 男 | 宁陕县四亩地镇公共事业服务站公用事业管理 | 2007110210 | 大专 | 汉语言文学 | |
1161240204718 | 张 琦 | 男 | 宁陕县四亩地镇便民服务中心便民服务1 | 2007110211 | 大专 | 城市水净化 | |
1161240204806 | 吴青青 | 女 | 宁陕县四亩地镇便民服务中心三支一扶 | 2007110212 | 本科 | 行政管理 | |
1161240204809 | 胡时鑫 | 男 | 宁陕县江口镇农业综合服务站农业服务1 | 2007110213 | 大专 | 建筑工程管理 | |
1161240204810 | 丁萌萌 | 女 | 宁陕县江口镇农业综合服务站三支一扶 | 2007110214 | 本科 | 动物医学 | |
1161240204817 | 李明换 | 女 | 宁陕县江口镇公用事业服务站公用事业管理 | 2007110215 | 本科 | 会计学 | |
1161240204818 | 秦冬融 | 女 | 宁陕县江口镇便民服务中心便民服务2 | 2007110217 | 本科 | 民族学 | |
