安康市家庭服务业协会职业技能等级认定结果公示
作者:安康市家庭服务业协会 发布时间:2021-05-17 10:55 来源:安康市家庭服务业协会
根据省人社厅《关于全面实施职业技能等级认定的通知》(陕人社发〔2020〕30号)有关规定,现将安康市家庭服务业协会职业技能等级认定结果予以公示(计划编号:21611020030005批次)。
公示时间为2021年5月17日—5月21 日,公示期为5个工作日,对公示的认定结果如有异议,请向安康市职业技能鉴定指导中心据实反映。
监督电话:0915-3361096
附:安康市家庭服务业协会职业技能等级认定人员花名册
安康市家庭服务业协会职业技能等级认定人员花名册 | |||||||
计划编号:21611020030005 机构名称:安康市家庭服务业协会 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 理论 | 技能 |
1 | 2105066110200300001 | 韩富凤 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 75 | 81 |
2 | 2105066110200300002 | 吕云云 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 71 | 62 |
3 | 2105066110200300003 | 唐明侠 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 71 | 65 |
4 | 2105066110200300005 | 熊英 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 78 | 93 |
5 | 2105066110200300006 | 张亚肖 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 76 | 90 |
6 | 2105066110200300007 | 陈国梅 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 76 | 82 |
7 | 2105066110200300008 | 兰慧 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 76 | 74 |
8 | 2105066110200300009 | 吕远梅 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 76 | 71 |
9 | 2105066110200300010 | 张春丽 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 79 | 88 |
10 | 2105066110200300011 | 杨芳 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 74 | 87 |
11 | 2105066110200300012 | 刘秀丽 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 68 | 86 |
12 | 2105066110200300013 | 周芳 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 60 | 66 |
13 | 2105066110200300015 | 袁哓菊 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 77 | 81 |
14 | 2105066110200300016 | 宋志艳 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 74 | 89 |
15 | 2105066110200300017 | 郑静 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 82 | 89 |
16 | 2105066110200300018 | 唐豫博 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 80 | 91 |
17 | 2105066110200300019 | 陈思思 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 79 | 85 |
18 | 2105066110200300021 | 王明艳 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 80 | 84 |
19 | 2105066110200300022 | 何小玲 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 80 | 90 |
20 | 2105066110200300023 | 陈静 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 83 | 88 |
21 | 2105066110200300024 | 冉小华 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 75 | 90 |
22 | 2105066110200300025 | 刘金艳 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 70 | 76 |
23 | 2105066110200300026 | 陈世巧 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 71 | 72 |
24 | 2105066110200300028 | 蒋芳云 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 70 | 86 |
25 | 2105066110200300029 | 向龙芳 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 82 | 88 |
26 | 2105066110200300030 | 唐明花 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 82 | 99 |
27 | 2105066110200300031 | 陈志磊 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 89 | 98 |
28 | 2105066110200300032 | 路丹丹 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 73 | 64 |
29 | 2105066110200300033 | 汪贤玲 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 73 | 82 |
30 | 2105066110200300034 | 张荣艳 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 86 | 89 |
31 | 2105066110200300035 | 赵琼 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 98 | 92 |
32 | 2105066110200300036 | 卢贤会 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 96 | 92 |
33 | 2105066110200300037 | 王立兰 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 98 | 91 |
34 | 2105066110200300038 | 熊晓群 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 81 | 92 |
35 | 2105066110200300039 | 李梅 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 85 | 80 |
36 | 2105066110200300040 | 潘德秀 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 97 | 79 |
37 | 2105066110200300041 | 余侠 | 女 | 育婴员 | 五级/初级工 | 97 | 86 |
安康市家庭服务业协会
2021年5月17日
分享到: