安康职业技术学院2021年第五批职业技能等级认定结果公示
作者:安康职业技术学院 发布时间:2021-06-24 08:49 来源:安康职业技术学院
根据省人社厅《关于全面实施职业技能等级认定的通知》(陕人社发〔2020〕30号)有关规定,现将安康职业技术学院2021年第五批职业技能等级认定结果予以公示(计划编号:21611020010005)。
公示时间为2021年6月24日—6月30日,公示期为5个工作日,对公示的认定结果如有异议,请向安康市职业技能鉴定指导中心据实反映。
监督电话:0915-3361096
附:安康职业技术学院2021年第五批职业技能等级认定人员花名册
安康职业技术学院职业技能等级认定人员花名册 | |||||||||
计划编号:21611020010005 | 机构名称:安康职业技术学院 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 成绩 | |||
理论 | 技能 | ||||||||
1 | 2105266110200100001 | 侯春苗 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 43 | 78 | ||
2 | 2105266110200100002 | 梁长珍 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 60 | 55.5 | ||
3 | 2105266110200100003 | 谢传琴 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 0 | 72 | ||
4 | 2105266110200100004 | 王立敏 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 37 | 79.5 | ||
5 | 2105266110200100005 | 黄付兵 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 62 | 72.5 | ||
6 | 2105266110200100006 | 刘春花 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 62 | 84 | ||
7 | 2105266110200100007 | 杨生侠 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 80 | 80 | ||
8 | 2105266110200100008 | 伍仁辉 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 56 | 60.5 | ||
9 | 2105266110200100009 | 赵小琴 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 53 | 77.5 | ||
10 | 2105266110200100010 | 张秀英 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 47 | 61.5 | ||
11 | 2105266110200100011 | 龙朝英 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 42 | 72.5 | ||
12 | 2105266110200100012 | 文昌勇 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 36 | 57 | ||
13 | 2105266110200100013 | 孙柯铭 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 18 | 64.5 | ||
14 | 2105266110200100014 | 张汉军 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 62 | 60.5 | ||
15 | 2105266110200100015 | 刘红艳 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 88 | 73.5 | ||
16 | 2105266110200100016 | 王明国 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 44 | 61 | ||
17 | 2105266110200100017 | 李亚妮 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 60 | 71 | ||
18 | 2105266110200100018 | 杨汉普 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 60 | 79 | ||
19 | 2105266110200100019 | 章贤钢 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 89 | 83 | ||
20 | 2105266110200100020 | 刘远春 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | ||
21 | 2105266110200100021 | 王立婧 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 45 | 78.5 | ||
22 | 2105266110200100022 | 凌水平 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 48 | 78 | ||
23 | 2105266110200100023 | 胡乐 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 53 | 64.5 | ||
24 | 2105266110200100024 | 唐伟伟 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 74 | 75.5 | ||
25 | 2105266110200100025 | 王孔学 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 19 | 64 | ||
26 | 2105266110200100026 | 丁礼珠 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 65 | 62 | ||
27 | 2105266110200100027 | 刘年侠 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 56 | 77.5 | ||
28 | 2105266110200100028 | 张清安 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 44 | 71 | ||
29 | 2105266110200100029 | 赵艳艳 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 60 | 78.5 | ||
30 | 2105266110200100030 | 凌海 | 男 | 修脚师 | 五级/初级工 | 58 | 72 | ||
31 | 2105266110200100031 | 陈根莲 | 女 | 修脚师 | 五级/初级工 | 43 | 71 |
安康职业技术学院
2021年6月24日
分享到: