欢迎来到安康市人力资源和社会保障局 | 网站无障碍本站支持IPV6
您当前位置:安康市人社局 > 法定主动公开内容 > 公示公告 > 正文内容

安康市养老协会职业技能等级认定结果公示

作者:​安康市养老协会  发布时间:2021-06-29 11:33  来源:​安康市养老协会

根据省人社厅《关于全面实施职业技能等级认定的通知》(陕人社发〔2020〕30号)有关规定,现将安康市养老协会职业技能等级认定结果予以公示(计划编号:21611020020017批次)。

公示时间为2021年6月29日—7月5日,公示期为5个工作日,对公示的认定结果如有异议,请向安康市职业技能鉴定指导中心据实反映。

监督电话:0915-3361096

附:安康市养老协会职业技能等级认定人员花名册 

安康市养老协会职业技能等级认定人员花名册
计划编号:21611020020017  机构名称:安康市养老协会
序号 准考证 姓名 性别 职业工种 等级 理论成绩 技能成绩
1 2106206110200200001 南粉英 养老护理员 五级/初级工 88 91
2 2106206110200200002 张萍 养老护理员 五级/初级工 83 76
3 2106206110200200003 肖泽琴 养老护理员 五级/初级工 73 84
4 2106206110200200004 金汉琴 养老护理员 五级/初级工 85 86
5 2106206110200200005 周忠艳 养老护理员 五级/初级工 90 95
6 2106206110200200006 赵芬 养老护理员 五级/初级工 89 93
7 2106206110200200007 闻艳云 养老护理员 五级/初级工 87 92
8 2106206110200200008 伍正芬 养老护理员 五级/初级工 81 78
9 2106206110200200009 许丽 养老护理员 五级/初级工 89 70
10 2106206110200200010 周本平 养老护理员 五级/初级工 91 88
11 2106206110200200011 周照秀 养老护理员 五级/初级工 92 78
12 2106206110200200013 杨彩娥 养老护理员 五级/初级工 76 79
13 2106206110200200015 南怀宪 养老护理员 五级/初级工 70 87
14 2106206110200200017 屈印全 养老护理员 五级/初级工 70 81
15 2106206110200200018 刘开宝 养老护理员 五级/初级工 76 86
16 2106206110200200020 刘小花 养老护理员 五级/初级工 77 91
17 2106206110200200022 胡文英 养老护理员 五级/初级工 73 87
18 2106206110200200023 孙乾德 养老护理员 五级/初级工 70 88
19 2106206110200200024 皮义兰 养老护理员 五级/初级工 60 67
20 2106206110200200025 何照霞 养老护理员 五级/初级工 63 79
21 2106206110200200026 胡自巧 养老护理员 五级/初级工 89 93
22 2106206110200200028 冯玖兰 养老护理员 五级/初级工 60 83
23 2106206110200200029 杨辉 养老护理员 五级/初级工 62 85
24 2106206110200200030 左庆峰 养老护理员 五级/初级工 73 92
25 2106206110200200031 左庆存 养老护理员 五级/初级工 71 87
26 2106206110200200034 刘凤萍 养老护理员 五级/初级工 70 80
27 2106206110200200035 周基莲 养老护理员 五级/初级工 82 71
28 2106206110200200036 杨云凤 养老护理员 五级/初级工 65 72
29 2106206110200200037 李耀华 养老护理员 五级/初级工 69 69
30 2106206110200200038 马成艳 养老护理员 五级/初级工 62 83
31 2106206110200200039 徐从辉 养老护理员 五级/初级工 70 87
32 2106206110200200043 李琴 养老护理员 五级/初级工 79 75
33 2106206110200200046 马志慧 养老护理员 五级/初级工 76 72
34 2106206110200200047 陈升红 养老护理员 五级/初级工 84 65
35 2106206110200200048 李春梅 养老护理员 五级/初级工 90 96
36 2106206110200200049 钟红琳 养老护理员 五级/初级工 72 94
37 2106206110200200050 邓存东 养老护理员 五级/初级工 60 66
38 2106206110200200051 陈元浩 养老护理员 五级/初级工 77 64
39 2106206110200200052 周基琴 养老护理员 五级/初级工 90 67
40 2106206110200200053 王东峰 养老护理员 五级/初级工 88 87
41 2106206110200200054 饶和知 养老护理员 五级/初级工 65 83
42 2106206110200200055 刘乐 养老护理员 五级/初级工 84 89
43 2106206110200200056 柯遵荣 养老护理员 五级/初级工 84 90
44 2106206110200200057 苏业香 养老护理员 五级/初级工 62 87
45 2106206110200200060 高成云 养老护理员 五级/初级工 93 97
46 2106206110200200061 魏义琴 养老护理员 五级/初级工 62 75
47 2106206110200200062 杨晓梅 养老护理员 五级/初级工 87 86
48 2106206110200200063 林昇 养老护理员 五级/初级工 61 89
49 2106206110200200066 程群 养老护理员 五级/初级工 83 81
50 2106206110200200067 李世芳 养老护理员 五级/初级工 87 91
51 2106206110200200068 张文华 养老护理员 五级/初级工 59 79
52 2106206110200200070 张兴莉 养老护理员 五级/初级工 76 94
53 2106206110200200071 薛玉珍 养老护理员 五级/初级工 79 82
54 2106206110200200072 赵广芸 养老护理员 五级/初级工 80 88
55 2106206110200200073 梁小平 养老护理员 五级/初级工 72 85
56 2106206110200200074 柴婧 养老护理员 五级/初级工 81 95
57 2106206110200200075 朱梅龙 养老护理员 五级/初级工 85 95
58 2106206110200200076 陈华平 养老护理员 五级/初级工 71 84
59 2106206110200200077 刘尊梅 养老护理员 五级/初级工 79 78
60 2106206110200200079 付金涛 养老护理员 五级/初级工 84 86
61 2106206110200200080 赵邦秀 养老护理员 五级/初级工 86 82
62 2106206110200200082 朱勇榜 养老护理员 五级/初级工 81 85
63 2106206110200200084 罗志聪 养老护理员 五级/初级工 68 77
64 2106206110200200086 尹功香 养老护理员 五级/初级工 72 85
65 2106206110200200089 唐祖霞 养老护理员 五级/初级工 80 74
66 2106206110200200090 吴远琴 养老护理员 五级/初级工 69 90
67 2106206110200200091 柯西山 养老护理员 五级/初级工 87 95
68 2106206110200200092 罗方桥 养老护理员 五级/初级工 90 91
69 2106206110200200093 田存鑫 养老护理员 五级/初级工 73 89
70 2106206110200200094 刘连富 养老护理员 五级/初级工 74 86
71 2106206110200200095 杨才荣 养老护理员 五级/初级工 82 75
72 2106206110200200097 巴运燕 养老护理员 五级/初级工 81 84
73 2106206110200200098 汤玲 养老护理员 五级/初级工 89 94
74 2106206110200200100 吴方英 养老护理员 五级/初级工 74 89
75 2106206110200200102 张伟 养老护理员 五级/初级工 90 87
76 2106206110200200103 余元伟 养老护理员 五级/初级工 71 83
77 2106206110200200105 龙吉英 养老护理员 五级/初级工 85 78
 安康市养老协会

2021年6月29日

分享到: