2022年安康市事业单位公开招聘(募) 工作人员公告
根据《事业单位人事管理条例》《陕西省事业单位公开招聘工作人员实施办法》及相关规定,安康市事业单位面向社会统一公开招聘(募)工作人员1072名(含“三支一扶”计划60名)。现将有关事项公告如下:
一、招聘条件
(一)应聘基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守宪法和法律,具有良好的品行;
3.年龄为18周岁以上,35周岁以下(1986年3月16日至2004年3月15日期间出生);
4.具有招聘岗位所需的学历、专业或技能条件。其中,学历为国家教育行政主管部门认可的大专及以上或技工院校高级工班及以上文化程度;专业以国家教育行政主管部门公布的研究生、本科、高职(高专)和技工院校专业目录为准。毕业证、学位证以及招聘岗位所要求的各类证书须于2022年9月30日前取得;
5.在符合专业等其他条件的前提下,技工院校预备技师(技师)班毕业生可报名应聘学历要求为大学本科的岗位,高级工班毕业生可报名应聘学历要求为大学专科的岗位。经住培合格的本科学历临床医师,按临床医学、口腔医学、中医专业学位硕士研究生同等对待。
6.适应招聘岗位要求的身体条件;
7.具备招聘岗位所需的其他条件。其中,有户籍限制的招聘岗位要求在2022年3月8日(含)之前已正式办结落户手续。
《2022年安康市事业单位公开招聘工作人员暨招募“三支一扶”人员岗位表》(以下简称《岗位表》)中限定村、城镇社区工作人员报考岗位人员范围为:现任的村党组织书记(主任),城镇社区党组织书记、副书记,城镇社区居委会主任、副主任和社区专职工作人员。其中社区专职工作人员是指根据《陕西省人民政府关于印发<城镇社区专职工作人员管理暂行办法>的通知》(陕政发[2012]27号)规定,面向社会公开招聘的城镇社区服务站专职工作人员。村党组织书记(主任),城镇社区党组织书记、副书记,居委会主任、副主任须在村、社区两委连续任职满3年,社区专职工作人员须在社区连续工作满3年。任职(工作)时间计算的截止时限为2022年12月31日。
《岗位表》中限定退役大学毕业生士兵报考岗位的范围为:全日制普通高校毕业后入伍且自主就业的退役士兵。
招聘岗位所需的具体条件以《岗位表》的要求为准。
(二)不符合报名应聘的主要情形
1.曾因犯罪受过刑事处罚或曾受过开除处分;在立案审查期间或未解除党纪、政纪处分的;
2.曾在公务员招录、事业单位公开招聘中被认定有舞弊等严重违反纪律行为的;
3.现役军人和在读的非2022年应届毕业生,以及在读的非2022年应届毕业生用以往取得的学历报名的;
4.事业单位人事管理需要回避的;
5.事业单位工作人员、公务员(含参照公务员法管理单位工作人员)有服务年限规定且服务年限未满的;特岗教师、“三支一扶”人员在服务期内的;
6.失信被执行人;
7.法律、法规规定不符合本次招聘要求的。
二、招聘程序
(一)招聘公告
本次招聘在安康市人民政府门户网(http://www.ankang.gov.cn)、安康市人力资源和社会保障局网(http://rsj.ankang.gov.cn)、秦云就业小程序(微信中直接搜索“秦云就业”即可)发布公告。
(二)报名与资格审查
报名采取网络报名和网上资格审查的方式进行。报名网站为安康市人力资源和社会保障局网(http://rsj.ankang.gov.cn)。
报名时间:2022年3月16日08:00至2022年3月20日18:00。
应聘人员只能报考一个岗位。在报名期间,资格审查未通过前可以更改报考信息,资格审查通过后的报考信息不得更改。
为便于应聘人员选报岗位,3月19日18时之前,报名系统将实时显示各岗位的缴费确认报名人数。3月19日18时之后,报名系统将不再显示各岗位缴费确认报名人数。
资格审查时间:2022年3月16日08:00至2022年3月21日18:00。
资格审查由安康市人力资源和社会保障局组织实施。
报名结束后(3月20日18时至3月21日18时),应聘人员可以查询审核状况,但不能修改任何报名信息。
(三)网上缴费与报名确认
缴费截止时间为3月21日24:00。资格审查通过的应聘人员应在规定的时间内登录安康市人力资源和社会保障局网站进行网上缴费确认。
笔试考务费按每人每科50元标准收取。未按期缴费确认的,视为自愿放弃报名。
已网上缴费确认的应聘人员应及时打印报名登记表并妥善保管,以备资格复审等环节核对信息。
最低生活保障家庭人员通过资格审查后,先进行网上缴费确认。在3月24日至3月25日登录陕西人事考试网提交减免报名费申请和相关证明材料(咨询电话:0915-3212252,工作日接听时间8:30-11:30,14:00-17:00),待安康市人事考试中心核查通过后予以退费。
(四)开考比例
本次招聘市直事业单位招聘岗位开考比例不低于1:3;县(市、区)事业单位招聘岗位不设开考比例;安康市生态环境局县(市、区)分局所属事业单位招聘岗位不设开考比例。
未达到规定开考比例的,招聘计划数予以核减或核销,并于3月24日在安康市人力资源和社会保障局网站公布。对应聘岗位被核销的应聘人员,由相关部门办理退费手续。
(五)网上下载打印准考证
已缴费确认的应聘人员应于4月5日8:00至4月8日24时从安康市人力资源和社会保障局网站自行下载打印准考证。
准考证是应聘人员参加笔试、面试资格复审、面试、体检等程序的凭证,请妥善保存。
(六)考试
1.笔试
(1)笔试内容。笔试包括《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》两科,各科满分均为150分。
(2)笔试时间:2022年4月9日(星期六)上午。
08:30-10:00职业能力倾向测验
10:00-12:00综合应用能力
(3)笔试地点。本次笔试考点设置在安康城区。具体地点安排详见准考证。笔试考务和疫情防控工作由安康市人事考试中心负责组织实施。
(4)疫情防控。在招聘组织实施过程中,将按照新冠肺炎疫情防控有关要求,落实防疫措施,必要时将对有关工作安排进行调整,请应聘人员理解、支持和配合。有关疫情防控的具体要求,届时将根据国家和陕西省、安康市疫情防控动态,在安康市人力资源和社会保障局网站适时发布事业单位公开招聘工作人员疫情防控公告,请应聘人员关注。
(5)成绩查询。笔试成绩和最低分数线预计于4月底公布。应聘人员可登陆安康市人力资源和社会保障局网站查询本人成绩。
对违纪违规应聘人员按《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》进行处理。
笔试主观题采取网络阅卷、客观题机器阅卷,对缺考、违纪和零分三种情形有异议的,可在发布笔试成绩次日起3个工作日内,由应聘人员本人向安康市人事考试中心当面提交复核申请。其他情形,不受理复核申请。安康市人事考试中心按规定程序受理应聘人员复核申请。
(6)自主就业退役士兵加分。根据《陕西省实施<退役士兵安置条例>办法》(省政府令第163号)规定,对2011年至2021年陕西省自主就业退役士兵应聘事业单位公开招聘管理岗位的按有关规定予以加分,报考“三支一扶”招募岗位不予加分。加分计入笔试成绩。
加分按照个人申请、组织审核、公示确认的程序进行。凡报名参加本次公开招聘考试,符合加分范围和条件的自主就业退役士兵,应于2022年4月11日至4月12日(上午8:30-11:00,下午14:30-17:00),持本人毕业证、入伍批准书、退伍证、退出现役登记表等有关材料和获得中央军委授予荣誉称号、军队战区(军区)级单位授予荣誉称号,或者荣获三等功及以上的奖励证章等有关材料,向安康市人力资源和社会保障局(高新区创业大厦922室)申请加分。个人各类加分累计不超过20分。拟加分的应聘人员情况在安康市人力资源和社会保障局网站进行公示。
逾期未申请加分的,视为自动放弃加分。
(7)确定并公布进入面试资格复审名单。安康市人力资源和社会保障局划定本市笔试成绩最低分数线,并根据笔试成绩,对于最低分数线及以上的,按照招聘岗位计划数与应聘人员数1:3的比例由高分到低分依次确定进入面试资格复审人员。末位成绩并列的,一并进入面试资格复审。对达不到1:3比例的招聘岗位,达到笔试成绩最低分数线的应聘人员全部确定进入面试资格复审。
单科成绩为零分或笔试成绩在最低分数线以下的,不得进入面试资格复审。
资格复审时间、地点、最低分数线、进入面试资格复审人员名单及有关要求等事项,在安康市人力资源和社会保障局网站另行通知。
2.资格复审
面试资格复审工作由安康市人力资源和社会保障局安排部署。应聘人员未在规定时限内参加资格复审的,视为应聘人员自动放弃面试资格。
在规定的时限内,进入资格复审的人员放弃或不合格的,以及被取消面试资格等形成的缺额,由资格复审单位在本岗位按笔试成绩(不低于最低分数线)从高到低的顺序依次递补。递补时,出现笔试成绩并列的,并列者同时确定为资格复审人员。递补只进行一次。
进入资格复审的人员系事业单位工作人员或公务员(含参照公务员法管理单位工作人员)的,在资格复审时,必须提交按干部管理权限出具的符合事业单位或公务员管理规定的同意报考意见。无同意报考意见的应聘人员不能通过资格复审。
3.面试
面试由安康市人力资源和社会保障局组织实施。面试的时间、地点、方式及有关要求在安康市人力资源和社会保障局网站另行公告。
面试满分为100分。面试成绩当场告知应聘人员,并由应聘人员签字确认。
4.计算考试总成绩、确定并公布参加体检人员名单
(1)考试总成绩:
考试总成绩=[笔试成绩(职业能力倾向测验成绩+综合应用能力成绩+自主就业退役士兵加分)÷3]×60%+面试成绩×40%。
考试总成绩按公式一次计算生成,保留小数点后两位,不四舍五入。
面试结束后,在安康市人力资源和社会保障局网站及时公布面试人员的各项考试成绩和考试总成绩。
(2)确定并公布参加体检人员名单:安康市人力资源和社会保障局根据考试总成绩,按照与岗位招聘计划1:1的比例从高分到低分确定参加体检人员。
考试总成绩出现并列的,按笔试成绩确定排名顺序,笔试成绩仍并列的,按职业能力倾向测验成绩确定排名顺序。
面试成绩低于60分的,不得进入体检。
体检时间、地点以及参加体检人员名单在安康市人力资源和社会保障局网站公布。
(七)体检
体检工作由安康市人力资源和社会保障局安排部署。体检标准除行业有特殊要求外,参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定执行。应聘人员对体检结果有异议的,可在得知体检结果后2个工作日内申请复查,复查只进行一次,体检结论以复查结果为准。应聘人员未按规定时间、地点参加体检的,视为自愿放弃。体检不合格的,取消应聘资格。
因应聘人员放弃或体检不合格形成的缺额,从该招聘岗位参加面试且面试成绩不低于60分的人员中,按照考试总成绩从高到低依次递补,只递补一次。体检合格人员进入考察。
(八)考察
由安康市人力资源和社会保障局安排部署对体检合格人员的考察工作。重点考察应聘人员的思想政治表现、道德品质以及与招聘岗位相关的专业素养、业务能力等,并再对应聘人员的资格条件进行复审。考察不合格的,取消应聘资格。
因应聘人员放弃或考察不合格形成的缺额,从该招聘岗位参加面试且面试成绩不低于60分的人员中,按照考试总成绩从高到低递补一次人员体检。对体检合格者,再进行考察。
(九)公示
根据考试、体检、考察结果,确定拟聘人员。由安康市人力资源和社会保障局在安康市人民政府门户网、安康市人力资源和社会保障局网站公示拟聘人员名单。公示内容包括事业单位名称、招聘/招募岗位及拟聘人员姓名、出生年月、学历、专业等情况。公示期为5个工作日。拟聘人员公示期满后不再进行递补。
(十)聘用
1.对招聘为事业单位工作人员公示期满后,由安康市人力资源和社会保障局印发招聘结果通知,并发放《陕西省事业单位公开招聘工作人员核准单》和《陕西省事业单位公开招聘工作人员通知书》。
新聘用人员凭招聘通知书办理人事、户籍迁移等有关手续,不再办理派遣、调动手续。新聘用人员因个人原因产生的纠纷或其他与聘用无关的事项,由本人负责。
新聘用人员实行试用期制度。试用期限按《事业单位人事管理条例》和《陕西省事业单位聘用合同管理暂行办法》规定执行。
新招聘的县(市、区)及县(市、区)以下事业单位工作人员在基层最低服务年限为5年。新招聘到安康市生态环境局县(市、区)分局所属事业单位工作人员最低服务年限为5年。在最低服务年限内,不得以工作需要等名义借调、调动到其他单位工作或参加其他单位招聘(考)。
2.对招募为“三支一扶”人员公示期满后,由安康市人力资源和社会保障局印发招募结果通知。“三支一扶”人员实行服务期管理,服务期限为2年,并按规定签订《陕西省“三支一扶”计划服务协议书》。
对“三支一扶”人员发放工作生活补贴,补贴标准原则上按照当地事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工资收入水平确定。工作生活补贴来源,中央财政为每人每年发放3万元,不足部分由县(市、区)财政部门补齐。对新招募且在岗服务满6个月的“三支一扶”人员,中央财政给予一次性安家费3000元。“三支一扶”人员在当地参加企业职工社会保险。
对服务期满且考核合格、自愿留任的“三支一扶”人员,在编制限额内优先通过考核等方式招聘为事业单位正式工作人员,签订聘用合同后,应在基层最低服务3年。
对在基层最低服务年限期满或服务期满且考核合格的“三支一扶”人员可享受报考公务员和创业、自主择业相关政策规定。
三、纪律要求
为确保本次公开招聘工作公平、公正,各县(市、区)事业单位人事综合管理部门、事业单位主管部门和事业单位,以及所有参与公开招聘的工作人员要严格执行事业单位公开招聘政策规定和招聘程序,规范操作,自觉接受社会及纪检监察部门的监督。应聘人员在网上报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察等环节提交的有关信息、资料应全面、准确、有效,并对信息、资料的真实性作出承诺。对公开招聘工作中出现的违纪违规行为,按《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》等予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
四、重要提示
(一)应聘人员应仔细查阅招聘岗位资格条件,谨慎选择报考岗位;对于因应聘人员不符合资格条件误报、审查部门误审进入笔试环节的,将对该应聘人员的成绩按无效处理。对应聘人员的资格审查,既有报名时的网上审查、面试前的资格复审,也包括考察、公示,以及聘用等环节的监督,贯穿于招聘工作全过程。
应聘人员切勿在手机等移动设备上注册报名,以免产生乱码或信息有误,影响资格审查和考试。
应聘人员应提前注册好“陕西健康码”,以备笔试前现场查验。
应聘人员进入面试资格复审以后,应关注安康市人力资源和社会保障局网站有关公告信息,避免错过相关时间节点的招聘工作。
(二)本次笔试只公布考试大纲,不指定教材和辅导用书,不举办也不委托任何机构和个人举办考试辅导培训班。目前社会上出现的假借“陕西省事业单位公开招聘考试命题组”、“招聘主管部门”等名义举办的辅导班、辅导网站或发行的出版物、上网卡等,均与本次公开招聘无关。敬请广大应聘人员提高警惕,切勿上当受骗。
联系方式:
1.政 策 咨 询: 0915-3212252、3228038
2.网上操作技术咨询: 029-89538291、89530805
0915-3282005
附件: 1. 2022年安康市事业单位公开招聘工作人员暨招募“三支一扶”人员岗位表.xls
2. 2022年事业单位公开招聘(募)工作人员笔试考试大纲.doc
中共安康市委组织部
安康市人力资源和社会保障局
2022年3月9日
2022年安康市事业单位公开招聘工作人员暨招募“三支一扶”人员岗位表 | |||||||||||||
主管部门 | 事业单位名称 | 单位性质/经费形式 | 岗位代码 | 岗位简称 | 事业单位 招聘计划 | “三支一扶”招募计划 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | |||||
岗位 类别 | 招聘 人数 | 服务类别 | 招募人数 | 专业 | 学历 层次 | 学位 | 其他条件 | ||||||
安康市政府办公室 | 安康市政府驻西安办事处 | 公益一类/全额拨款 | 220901110001 | 综合管理 | 管理 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类 | ||
安康市公安局 | 安康市公安局江北分局(高新分局)警务服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 220901110002 | 文秘写作 | 管理 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 综合管理类 | ||
安康市退役军人事务局 | 安康市退役军人服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 220901110003 | 综合服务 | 管理 | 1 | 公共事业管理、行政管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 (含预备党员) | 综合管理类 | ||
安康市城市管理执法局 | 安康市城市管理执法支队 | 公益一类/全额拨款 | 220901110004 | 城管执法 | 专技 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
安康市自然资源局 | 安康市城乡规划设计院 | 公益二类/全额拨款 | 220901110005 | 城乡规划 | 专技 | 1 | 城乡规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有规划专业工程师及以上资格 | 综合管理类 | ||
安康市不动产登记中心 | 公益二类/全额拨款 | 220901110006 | 综合管理 | 专技 | 1 | 土地资源管理、财务管理、会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||
安康市金融工作办公室 | 安康市金融服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 220901110007 | 金融服务 | 管理 | 1 | 金融学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
安康市住房和城乡建设局(市人民防空办公室) | 安康市住房公积金经办中心 | 公益一类/全额拨款 | 220901110008 | 计算机应用 | 专技 | 1 | 计算机应用技术(081200)、计算机科学与技术(081203) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | |||
安康市住房公积金经办中心石泉县管理部 | 公益一类/全额拨款 | 220901110009 | 综合岗 | 专技 | 1 | 会计学、金融学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||
安康市水利局 | 安康市水利工程技术中心 | 公益一类/全额拨款 | 220901110010 | 工程管理 | 专技 | 1 | 水利水电工程、农业水利工程、地质工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性(常年基层水利工程建设一线工作) | 综合管理类 | ||
安康市农业农村局 | 安康市农作物种子站 | 公益一类/全额拨款 | 220901110011 | 农技推广 | 专技 | 1 | 植物科学与技术 、种子科学与工程、 现代种业技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类 | ||
安康市畜牧兽医中心 | 公益一类/全额拨款 | 220901110012 | 畜牧技术推广 | 专技 | 2 | 畜牧学(090500)动物营养与饲料科学(090502)畜牧(095133) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类 | |||
安康市蚕桑产业发展中心 | 公益一类/全额拨款 | 220901110013 | 蚕桑技术推广 | 专技 | 1 | 蚕学 | 本科及以上 | 不限 | 30周岁以下 | 综合管理类 | |||
安康市林业局 | 安康市林业技术推广中心 | 公益一类/全额拨款 | 220901110014 | 自然保护地监测及调查 | 专技 | 1 | 自然地理与资源环境 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
安康市退耕还林工作站 | 公益一类/全额拨款 | 220901110015 |
工程管理 生态修复 林业产业 |
专技 | 1 | 森林培育(090702)、森林经理学(090704)、森林工程(082901) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类 | ||||
安康市教育体育局 | 安康中学高新分校 | 公益二类/全额拨款 | 220901110016 | 财务管理 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类 | ||
安康市幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 220901110017 | 财务管理 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类 | |||
安康市教育体育局 | 安康市体育运动服务管理中心 | 公益一类/全额拨款 | 220901110018 | 乒乓球教练 | 专技 | 1 | 运动训练、体育教育 | 本科及以上 | 不限 | 获得乒乓球项目一级及以上运动员技术等级称号 | 综合管理类 | ||
220901110019 | 羽毛球教练 | 专技 | 1 | 运动训练、体育教育 | 本科及以上 | 不限 | 获得羽毛球项目一级及以上运动员技术等级称号 | 综合管理类 | |||||
安康市生态环境局 | 安康市环境保护监测站 | 公益一类/全额拨款 | 220901110020 | 环境监测 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、大气科学类、生物技术、生物工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
汉阴县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 220901110021 | 环境监测 | 管理 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、管理科学与工程类、生物技术、环境设计、公共事业管理、法学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类 | ||||
石泉县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 220901110022 | 环境监测 | 管理 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、管理科学与工程类、生物技术、环境设计、法学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类 | ||||
宁陕县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 220901110023 | 环境监测 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、管理科学与工程类、生物技术、环境设计、法学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类 | ||||
安康市生态环境局 | 岚皋县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 220901110024 | 环境监测 | 管理 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、人力资源管理、中国语言文学类 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类 | |||
平利县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 220901110025 | 环境监测 | 管理 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、管理科学与工程类、生物技术 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类 | ||||
镇坪县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 220901110026 | 环境监测 | 管理 | 1 | 大专:环境保护类、化工技术类、生物技术类、财务会计类、公共管理类、语言类、文秘类、法律实务类 本科:环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、管理科学与工程类、生物技术、会计学、中国语言文学类、法学类 | 大专及以上 | 不限 | 镇坪县生源或户籍 | 综合管理类 | |||
旬阳市环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 220901110027 | 环境监测 | 专技 | 2 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、管理科学与工程类、法学类、机械设计制造及其自动化、生物技术、中国语言文学类、会计学 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类 | ||||
安康市交通运输局 | 陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段 | 公益一类/差额拨款 | 220901110028 | 路桥 | 专技 | 2 |
大专:道路与桥梁工程技术、道路养护与管理 本科:道路桥梁与渡河工程、土木工程 |
大专及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.具备人社部门认定的公路工程专业或路桥专业助理工程师及以上专业技术职称资格证书 3.招聘后5年内不得调离且须在一线道班工作1年 |
综合管理类 | ||
陕西省安康公路管理局石泉公路管理段 | 公益一类/差额拨款 | 220901110029 | 路桥 | 专技 | 2 |
大专:道路与桥梁工程技术、道路养护与管理 本科:道路桥梁与渡河工程 |
大专及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离且须在一线道班工作1年 |
综合管理类 | |||
陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段 | 公益一类/差额拨款 | 220901110030 | 路桥 | 专技 | 1 |
大专:道路与桥梁工程技术、道路养护与管理 本科:道路桥梁与渡河工程、土木工程 |
大专及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.具备人社部门认定的公路工程专业或路桥专业助理工程师及以上专业技术职称资格证书 3.招聘后5年内不得调离且须在一线道班工作1年 |
综合管理类 | |||
220901110031 | 文秘/人力资源管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、人力资源管理 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类 | |||||
陕西省安康公路管理局平利公路管理段 | 公益一类/差额拨款 | 220901110032 | 会计 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类 | |||
220901110033 | 文秘/人力资源管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、人力资源管理 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类 | |||||
陕西省安康公路管理局镇坪公路管理段 | 公益一类/差额拨款 | 220901110034 | 计算机 | 专技 | 1 | 网络工程、信息安全、数字媒体技术 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类 | |||
220901110035 | 文秘/人力资源管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、人力资源管理 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类 | |||||
安康市交通运输局 | 陕西省安康公路管理局旬阳公路管理段 | 公益一类/差额拨款 | 220901110036 | 电气 | 专技 | 1 |
大专:供用电技术 本科:光源与照明、电力工程及自动化 |
大专及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类 | ||
220901110037 | 文秘/人力资源管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、人力资源管理 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类 | |||||
陕西省安康公路管理局白河公路管理段 | 公益一类/差额拨款 | 220901110038 | 路桥 | 专技 | 1 |
大专:道路与桥梁工程技术、道路养护与管理 本科:道路桥梁与渡河工程 |
大专及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离且须在一线道班工作1年 |
综合管理类 | |||
220901110039 | 会计 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类 | |||||
陕西省308省道关垭子超限运输治理卸货场 | 公益一类/全额拨款 | 220901110040 | 会计 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类 | |||
220901110041 | 法律 | 管理 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类 | |||||
陕西省316国道旬阳超限运输检测站 | 公益一类/全额拨款 | 220901110042 | 法律 | 管理 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类 | |||
220901110043 | 计算机 | 专技 | 1 | 网络工程、信息安全、数字媒体技术 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类 | |||||
陕西省210国道银龙超限运输检测站 | 公益一类/全额拨款 | 220901110044 | 会计 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类 | |||
220901110045 | 法律 | 管理 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类 | |||||
恒口示范区管委会 | 恒口示范区市民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 220901110046 | 综合管理 | 管理 | 4 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
220901110047 | 环境监测 | 管理 | 1 | 环境科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
220901110048 | 政务系统管理 | 管理 | 1 | 公共事业管理、行政管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
220901110049 | 网络信息维护 | 管理 | 1 | 网络工程、信息安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
220901110050 | 市政规划 | 管理 | 1 | 人文地理与城乡规划、城乡规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
恒口示范区管委会 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 220901110051 | 农业技术 | 专技 | 3 | 农学、园艺、林学、植物保护、植物科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
220901110052 | 会计 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
恒口示范区管委会 | 恒口示范区城市管理综合执法大队 | 公益一类/全额拨款 | 220901110053 | 法务专员 | 管理 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
220901110054 | 交通执法 | 管理 | 1 | 交通运输、交通工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||||
汉滨区 | 汉滨区坝河镇综合执法办公室 | 公益一类/全额拨款 | 220902110055 | 执法 | 管理 | 1 | 法学、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | |||
汉滨区 | 汉滨区中原镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 220902110056 | 农技服务 | 管理 | 1 | 水利类、农业机械化及其自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类 | ||
220902110057 | 三支一扶 | 支农 | 1 | 农学、林学类、水利类、功能材料 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类 | |||||
汉滨区 | 汉滨区洪山镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 220902110058 | 特设(退役大学生士兵) | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 |
1.退役大学毕业生士兵 2.入伍地为汉滨区 |
综合管理类 | ||
汉滨区洪山镇综合执法办公室 | 公益一类/全额拨款 | 220902110059 | 综合执法 | 管理 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类 | ||||
汉滨区洪山镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 220902110060 | 公共事业 | 管理 | 1 |
大专:水利工程 本科:水利水电工程 |
大专及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类 | |||
汉滨区 | 汉滨区紫荆镇公用事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 220902110061 | 公共事业1 | 专技 | 1 | 旅游管理、旅游管理与服务教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类 | ||
