附件2:2022年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员市直面试点分组名单
作者:事业单位人事管理科 发布时间:2022-07-01 16:30 来源:安康市人力资源和社会保障局
附件2:
2022年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员市直面试点分组名单 | ||||||
注:各岗位人员由准考证号从小到大依次排列 | ||||||
分组 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 学段 | 学科 |
第一组(29人) | 焦凌霄 | 安康市政府驻西安办事处综合管理 | 220901110001 | 1122090100110 | ||
于春光 | 安康市政府驻西安办事处综合管理 | 220901110001 | 1122090100113 | |||
何丽 | 安康市政府驻西安办事处综合管理 | 220901110001 | 1122090100120 | |||
吉琳 | 安康市公安局江北分局(高新分局)警务服务中心文秘写作 | 220901110002 | 1122090100205 | |||
李林斌 | 安康市公安局江北分局(高新分局)警务服务中心文秘写作 | 220901110002 | 1122090100216 | |||
谌锋 | 安康市公安局江北分局(高新分局)警务服务中心文秘写作 | 220901110002 | 1122090100217 | |||
龚珏 | 安康市退役军人服务中心综合服务 | 220901110003 | 1122090100227 | |||
郭榜镦 | 安康市退役军人服务中心综合服务 | 220901110003 | 1122090100302 | |||
柯玉敏 | 安康市退役军人服务中心综合服务 | 220901110003 | 1122090100310 | |||
明庭轩 | 安康市城市管理执法支队城管执法 | 220901110004 | 1122090100329 | |||
李儒 | 安康市城市管理执法支队城管执法 | 220901110004 | 1122090100405 | |||
潘仁伟 | 安康市城乡规划设计院城乡规划 | 220901110005 | 1122090100416 | |||
申家旭 | 安康市城乡规划设计院城乡规划 | 220901110005 | 1122090100418 | |||
蒋万里 | 安康市城乡规划设计院城乡规划 | 220901110005 | 1122090100420 | |||
吴梦 | 安康市不动产登记中心综合管理 | 220901110006 | 1122090100509 | |||
薛穆迪 | 安康市不动产登记中心综合管理 | 220901110006 | 1122090100515 | |||
刘垭婷 | 安康市不动产登记中心综合管理 | 220901110006 | 1122090100519 | |||
谭婷婷 | 安康市金融服务中心金融服务 | 220901110007 | 1122090100623 | |||
李珺 | 安康市金融服务中心金融服务 | 220901110007 | 1122090100715 | |||
安若素 | 安康市金融服务中心金融服务 | 220901110007 | 1122090100725 | |||
徐梦 | 安康市住房公积金经办中心石泉县管理部综合岗 | 220901110009 | 1122090100830 | |||
尹悦阳 | 安康市住房公积金经办中心石泉县管理部综合岗 | 220901110009 | 1122090100904 | |||
郭芊月 | 安康市住房公积金经办中心石泉县管理部综合岗 | 220901110009 | 1122090100914 | |||
吴波 | 安康市水利工程技术中心工程管理 | 220901110010 | 1122090100916 | |||
夏平莉 | 安康市水利工程技术中心工程管理 | 220901110010 | 1122090100919 | |||
艾全武 | 安康市水利工程技术中心工程管理 | 220901110010 | 1122090100921 | |||
范秀妮 | 安康市农作物种子站农技推广 | 220901110011 | 1122090100922 | |||
王厚玉 | 安康市农作物种子站农技推广 | 220901110011 | 1122090100924 | |||
廖孝娟 | 安康市农作物种子站农技推广 | 220901110011 | 1122090100927 | |||
第二组(29人) | 曹兴瑜 | 安康市蚕桑产业发展中心蚕桑技术推广 | 220901110013 | 1122090101004 | ||
罗希 | 安康市蚕桑产业发展中心蚕桑技术推广 | 220901110013 | 1122090101005 | |||
吕永林 | 安康市林业技术推广中心自然保护地监测及调查 | 220901110014 | 1122090101013 | |||
张钦 | 安康市林业技术推广中心自然保护地监测及调查 | 220901110014 | 1122090101014 | |||
牛璇 | 安康市林业技术推广中心自然保护地监测及调查 | 220901110014 | 1122090101018 | |||
陈雨希 | 安康中学高新分校财务管理 | 220901110016 | 1122090101102 | |||
李秉烨 | 安康中学高新分校财务管理 | 220901110016 | 1122090101213 | |||
张晓旭 | 安康中学高新分校财务管理 | 220901110016 | 1122090101219 | |||
程萍 | 安康市幼儿园财务管理 | 220901110017 | 1122090101311 | |||
刘喆 | 安康市幼儿园财务管理 | 220901110017 | 1122090101317 | |||
胡银 | 安康市幼儿园财务管理 | 220901110017 | 1122090101324 | |||
张子谋 | 安康市环境保护监测站环境监测 | 220901110020 | 1122090101422 | |||
王诚曦 | 安康市环境保护监测站环境监测 | 220901110020 | 1122090101528 | |||
戚冕 | 安康市环境保护监测站环境监测 | 220901110020 | 1122090101604 | |||
周荣荣 | 安康市环境保护监测站环境监测 | 220901110020 | 1122090101605 | |||
刘莹 | 安康市汉阴县环境监测站环境监测 | 220901110021 | 1122090101709 | |||
李强 | 安康市汉阴县环境监测站环境监测 | 220901110021 | 1122090101718 | |||
李锡娥 | 安康市汉阴县环境监测站环境监测 | 220901110021 | 1122090101720 | |||
吴佩瑶 | 安康市石泉县环境监测站环境监测 | 220901110022 | 1122090101803 | |||
杨玉玲 | 安康市石泉县环境监测站环境监测 | 220901110022 | 1122090101804 | |||
胡宁宁 | 安康市石泉县环境监测站环境监测 | 220901110022 | 1122090101806 | |||
丁雨萌 | 安康市宁陕县环境监测站环境监测 | 220901110023 | 1122090101901 | |||
孙祖慧 | 安康市宁陕县环境监测站环境监测 | 220901110023 | 1122090101903 | |||
李丹 | 安康市岚皋县环境监测站环境监测 | 220901110024 | 1122090101916 | |||
马芳 | 安康市岚皋县环境监测站环境监测 | 220901110024 | 1122090101924 | |||
吴雨桐 | 安康市岚皋县环境监测站环境监测 | 220901110024 | 1122090101929 | |||
匡宗勇 | 安康市平利县环境监测站环境监测 | 220901110025 | 1122090102014 | |||
陈健 | 安康市平利县环境监测站环境监测 | 220901110025 | 1122090102016 | |||
高林 | 安康市平利县环境监测站环境监测 | 220901110025 | 1122090102023 | |||
第三组(30人) | 肖镔芳 | 安康市镇坪县环境监测站环境监测 | 220901110026 | 1122090102029 | ||
全炜玮 | 安康市镇坪县环境监测站环境监测 | 220901110026 | 1122090102101 | |||
谌怡 | 安康市镇坪县环境监测站环境监测 | 220901110026 | 1122090102103 | |||
胡宁东 | 安康市旬阳市环境监测站环境监测 | 220901110027 | 1122090102123 | |||
李添 | 安康市旬阳市环境监测站环境监测 | 220901110027 | 1122090102126 | |||
周梦妮 | 安康市旬阳市环境监测站环境监测 | 220901110027 | 1122090102208 | |||
谈涛 | 安康市旬阳市环境监测站环境监测 | 220901110027 | 1122090102217 | |||
张义晶 | 安康市旬阳市环境监测站环境监测 | 220901110027 | 1122090102225 | |||
董垚 | 安康市旬阳市环境监测站环境监测 | 220901110027 | 1122090102310 | |||
苏方爱琪 | 陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段路桥 | 220901110028 | 1122090102314 | |||
常江 | 陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段路桥 | 220901110028 | 1122090102315 | |||
尹倩 | 陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段路桥 | 220901110028 | 1122090102317 | |||
刘梦娜 | 陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段路桥 | 220901110028 | 1122090102318 | |||
李健 | 陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段路桥 | 220901110028 | 1122090102322 | |||
张铖铖 | 陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段路桥 | 220901110028 | 1122090102326 | |||
赵朴 | 陕西省安康公路管理局石泉公路管理段路桥 | 220901110029 | 1122090102402 | |||
王冠 | 陕西省安康公路管理局石泉公路管理段路桥 | 220901110029 | 1122090102403 | |||
胡福锐 | 陕西省安康公路管理局石泉公路管理段路桥 | 220901110029 | 1122090102407 | |||
周相磊 | 陕西省安康公路管理局石泉公路管理段路桥 | 220901110029 | 1122090102408 | |||
胡官涛 | 陕西省安康公路管理局石泉公路管理段路桥 | 220901110029 | 1122090102409 | |||
沈宝山 | 陕西省安康公路管理局石泉公路管理段路桥 | 220901110029 | 1122090102411 | |||
杨洋 | 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段路桥 | 220901110030 | 1122090102413 | |||
胡石 | 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段路桥 | 220901110030 | 1122090102419 | |||
胡瑞 | 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段路桥 | 220901110030 | 1122090102420 | |||
付嘉怡 | 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110031 | 1122090102422 | |||
刘思睿 | 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110031 | 1122090102502 | |||
罗长军 | 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110031 | 1122090102503 | |||
付婷婷 | 陕西省安康公路管理局平利公路管理段会计 | 220901110032 | 1122090102506 | |||
陈嘉洁 | 陕西省安康公路管理局平利公路管理段会计 | 220901110032 | 1122090102516 | |||
余爽 | 陕西省安康公路管理局平利公路管理段会计 | 220901110032 | 1122090102521 | |||
第四组(28人) | 马小桐 | 陕西省安康公路管理局平利公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110033 | 1122090102609 | ||
何雅兰 | 陕西省安康公路管理局平利公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110033 | 1122090102611 | |||
李新洁 | 陕西省安康公路管理局平利公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110033 | 1122090102614 | |||
夏彦 | 陕西省安康公路管理局镇坪公路管理段计算机 | 220901110034 | 1122090102625 | |||
徐倩玉 | 陕西省安康公路管理局镇坪公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110035 | 1122090102704 | |||
刘昌钱 | 陕西省安康公路管理局镇坪公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110035 | 1122090102705 | |||
刘小茜 | 陕西省安康公路管理局镇坪公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110035 | 1122090102706 | |||
尹敦平 | 陕西省安康公路管理局旬阳公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110037 | 1122090102710 | |||
党秀峰 | 陕西省安康公路管理局旬阳公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110037 | 1122090102717 | |||
王楠 | 陕西省安康公路管理局旬阳公路管理段文秘/人力资源管理 | 220901110037 | 1122090102721 | |||
冯皓 | 陕西省安康公路管理局白河公路管理段路桥 | 220901110038 | 1122090102727 | |||
刘金宝 | 陕西省安康公路管理局白河公路管理段路桥 | 220901110038 | 1122090102801 | |||
路航 | 陕西省安康公路管理局白河公路管理段路桥 | 220901110038 | 1122090102802 | |||
柯友航 | 陕西省安康公路管理局白河公路管理段路桥 | 220901110038 | 1122090102803 | |||
秦世亮 | 陕西省安康公路管理局白河公路管理段会计 | 220901110039 | 1122090102812 | |||
梁亚楠 | 陕西省安康公路管理局白河公路管理段会计 | 220901110039 | 1122090102819 | |||
邱晓霞 | 陕西省安康公路管理局白河公路管理段会计 | 220901110039 | 1122090102904 | |||
刘亚茹 | 陕西省安康市308省道关垭子超限运输治理卸货场会计 | 220901110040 | 1122090102905 | |||
曾鹏鹏 | 陕西省安康市308省道关垭子超限运输治理卸货场会计 | 220901110040 | 1122090102906 | |||
汪芳 | 陕西省安康市308省道关垭子超限运输治理卸货场会计 | 220901110040 | 1122090102917 | |||
华智恒 | 陕西省安康市308省道关垭子超限运输治理卸货场法律 | 220901110041 | 1122090102921 | |||
薛紫薇 | 陕西省安康市308省道关垭子超限运输治理卸货场法律 | 220901110041 | 1122090102922 | |||
陈敬丽 | 陕西省安康市316国道旬阳超限运输检测站法律 | 220901110042 | 1122090102923 | |||
章进坤 | 陕西省安康市316国道旬阳超限运输检测站法律 | 220901110042 | 1122090102925 | |||
高茹 | 陕西省安康市316国道旬阳超限运输检测站法律 | 220901110042 | 1122090102926 | |||
朱雪纯 | 陕西省安康市210国道银龙超限运输检测站会计 | 220901110044 | 1122090102929 | |||
陈声松 | 陕西省安康市210国道银龙超限运输检测站会计 | 220901110044 | 1122090103005 | |||
张涛 | 陕西省安康市210国道银龙超限运输检测站会计 | 220901110044 | 1122090103006 | |||
第五组(30) | 罗娟 | 陕西省安康市210国道银龙超限运输检测站法律 | 220901110045 | 1122090103009 | ||
尹嫚 | 陕西省安康市210国道银龙超限运输检测站法律 | 220901110045 | 1122090103010 | |||
寇静 | 陕西省安康市210国道银龙超限运输检测站法律 | 220901110045 | 1122090103011 | |||
李琳 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103023 | |||
程璐 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103025 | |||
黑乐乐 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103030 | |||
沈雪玲 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103108 | |||
张卓 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103110 | |||
李姣姣 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103112 | |||
马启旭 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103113 | |||
张思文 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103114 | |||
张敏 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103126 | |||
李正曼 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103207 | |||
姚云潇 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103212 | |||
杨卓静 | 恒口示范区市民服务中心 综合管理 | 220901110046 | 1122090103213 | |||
张宁 | 恒口示范区市民服务中心环境监测 | 220901110047 | 1122090103214 | |||
佘思涵 | 恒口示范区市民服务中心环境监测 | 220901110047 | 1122090103215 | |||
徐爱玲 | 恒口示范区市民服务中心环境监测 | 220901110047 | 1122090103222 | |||
何蓉蓉 | 恒口示范区市民服务中心政务系统管理 | 220901110048 | 1122090103226 | |||
李绥 | 恒口示范区市民服务中心政务系统管理 | 220901110048 | 1122090103228 | |||
王璐瑶 | 恒口示范区市民服务中心政务系统管理 | 220901110048 | 1122090103313 | |||
蒋旭升 | 恒口示范区市民服务中心网络信息维护 | 220901110049 | 1122090103324 | |||
杨理如 | 恒口示范区市民服务中心网络信息维护 | 220901110049 | 1122090103327 | |||
白冰雪 | 恒口示范区市民服务中心网络信息维护 | 220901110049 | 1122090103328 | |||
王业斌 | 恒口示范区市民服务中心市政规划 | 220901110050 | 1122090103405 | |||
唐伟轩 | 恒口示范区市民服务中心市政规划 | 220901110050 | 1122090103408 | |||
李利轩 | 恒口示范区市民服务中心市政规划 | 220901110050 | 1122090103411 | |||
陈烨烨 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心会计 | 220901110052 | 1122090103506 | |||
王雅雯 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心会计 | 220901110052 | 1122090103510 | |||
张丽彬 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心会计 | 220901110052 | 1122090103527 | |||
第六组(31人) | 翟小清 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心农业技术 | 220901110051 | 1122090103417 | ||
李富新 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心农业技术 | 220901110051 | 1122090103420 | |||
王天一 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心农业技术 | 220901110051 | 1122090103421 | |||
殷越阅 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心农业技术 | 220901110051 | 1122090103422 | |||
周汉鹏 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心农业技术 | 220901110051 | 1122090103423 | |||
李萌 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心农业技术 | 220901110051 | 1122090103424 | |||
张楠 | 恒口示范区城市管理综合执法大队法务专员 | 220901110053 | 1122090103602 | |||
李山 | 恒口示范区城市管理综合执法大队法务专员 | 220901110053 | 1122090103608 | |||
邱文 | 恒口示范区城市管理综合执法大队法务专员 | 220901110053 | 1122090103612 | |||
王小红 | 恒口示范区城市管理综合执法大队法务专员 | 220901110053 | 1122090103615 | |||
张良仪 | 恒口示范区城市管理综合执法大队法务专员 | 220901110053 | 1122090103618 | |||
唐璐 | 恒口示范区城市管理综合执法大队法务专员 | 220901110053 | 1122090103622 | |||
黎森 | 恒口示范区城市管理综合执法大队交通执法 | 220901110054 | 1122090103707 | |||
刘玉兰 | 恒口示范区城市管理综合执法大队交通执法 | 220901110054 | 1122090103712 | |||
邝安钜 | 恒口示范区城市管理综合执法大队交通执法 | 220901110054 | 1122090103715 | |||
周元超 | 汉滨区恒口高级中学校医 | 220901520001 | 5222090903101 | |||
姜涛 | 汉滨区第二医院临床医师 | 220901520010 | 5222090903103 | |||
熊轩 | 汉滨区第二医院临床医师 | 220901520010 | 5222090903104 | |||
柯愈勤 | 汉滨区第二医院临床医师 | 220901520010 | 5222090903106 | |||
余祥友 | 汉滨区第二医院临床医师 | 220901520010 | 5222090903107 | |||
张松 | 汉滨区第二医院临床医师 | 220901520010 | 5222090903109 | |||
钱晓娥 | 汉滨区第二医院临床医师 | 220901520010 | 5222090903110 | |||
罗先马 | 汉滨区第二医院临床医师 | 220901520010 | 5222090903111 | |||
钟明灿 | 安康市疾病预防控制中心医学检验 | 220901550001 | 5522090903122 | |||
邱扬青 | 安康市疾病预防控制中心医学检验 | 220901550001 | 5522090903123 | |||
阮菲 | 安康市疾病预防控制中心医学检验 | 220901550001 | 5522090903125 | |||
张敏 | 安康市疾病预防控制中心医学检验 | 220901550001 | 5522090903127 | |||
张雨倩 | 安康市疾病预防控制中心医学检验 | 220901550001 | 5522090903204 | |||
张文洁 | 安康市疾病预防控制中心医学检验 | 220901550001 | 5522090903205 | |||
李明刚 | 安康市疾病预防控制中心应急处理 | 220901560001 | 5622090903208 | |||
王沛 | 安康市第二中学校医 | 220901560002 | 5622090903214 | |||
第七组(30人) | 杨喜坤 | 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师1 | 220901410001 | 4122090800105 | 小学 | 语文1 |
李青松 | 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师1 | 220901410001 | 4122090800106 | 小学 | 语文1 | |
李少杰 | 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师1 | 220901410001 | 4122090800108 | 小学 | 语文1 | |
向明磊 | 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师1 | 220901410001 | 4122090800110 | 小学 | 语文1 | |
王传磊 | 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师1 | 220901410001 | 4122090800112 | 小学 | 语文1 | |
陈鑫 | 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师1 | 220901410001 | 4122090800117 | 小学 | 语文1 | |
刘前程 | 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师1 | 220901410001 | 4122090800118 | 小学 | 语文1 | |
朱俊琦 | 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师1 | 220901410001 | 4122090800119 | 小学 | 语文1 | |
郑宇卿 | 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师1 | 220901410001 | 4122090800121 | 小学 | 语文1 | |
邓亚男 | 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师2 | 220901410002 | 4122090800203 | 小学 | 语文2 | |
王佳 | 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师2 | 220901410002 | 4122090800209 | 小学 | 语文2 | |
梅倩 | 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师2 | 220901410002 | 4122090800216 | 小学 | 语文2 | |
李思敏 | 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师2 | 220901410002 | 4122090800221 | 小学 | 语文2 | |
杨欣欣 | 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师2 | 220901410002 | 4122090800225 | 小学 | 语文2 | |
刘晓红 | 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师2 | 220901410002 | 4122090800303 | 小学 | 语文2 | |
肖吉莎 | 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师2 | 220901410002 | 4122090800305 | 小学 | 语文2 | |
唐娟 | 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师2 | 220901410002 | 4122090800308 | 小学 | 语文2 | |
曾茹桦 | 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师2 | 220901410002 | 4122090800317 | 小学 | 语文2 | |
陶姣姣 | 安康市第二小学小学语文教师 | 220901410009 | 4122090801206 | 小学 | 语文3 | |
裴瑞 | 安康市第二小学小学语文教师 | 220901410009 | 4122090801213 | 小学 | 语文3 | |
李书兰 | 安康市第二小学小学语文教师 | 220901410009 | 4122090801216 | 小学 | 语文3 | |
罗梦茜 | 安康市第二小学小学语文教师 | 220901410009 | 4122090801220 | 小学 | 语文3 | |
王静雯 | 安康市第二小学小学语文教师 | 220901410009 | 4122090801228 | 小学 | 语文3 | |
彭雪 | 安康市第二小学小学语文教师 | 220901410009 | 4122090801230 | 小学 | 语文3 | |
周欢 | 安康职业技术学院附属小学小学语文教师 | 220901410011 | 4122090801323 | 小学 | 语文4 | |
王正娜 | 安康职业技术学院附属小学小学语文教师 | 220901410011 | 4122090801403 | 小学 | 语文4 | |
王玉婷 | 安康职业技术学院附属小学小学语文教师 | 220901410011 | 4122090801408 | 小学 | 语文4 | |
刘祥园 | 安康职业技术学院附属小学小学语文教师 | 220901410011 | 4122090801418 | 小学 | 语文4 | |
胡英 | 安康职业技术学院附属小学小学语文教师 | 220901410011 | 4122090801507 | 小学 | 语文4 | |
汪珊 | 安康职业技术学院附属小学小学语文教师 | 220901410011 | 4122090801519 | 小学 | 语文4 | |
第八组(29人) | 陈雨 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800405 | 小学 | 数学 |
李梦涵 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800409 | 小学 | 数学 | |
李尚雪 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800410 | 小学 | 数学 | |
杜照笛 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800411 | 小学 | 数学 | |
陈羽凡 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800412 | 小学 | 数学 | |
王忆歆 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800414 | 小学 | 数学 | |
王贺贺 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800416 | 小学 | 数学 | |
石深琴 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800417 | 小学 | 数学 | |
李媛媛 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800419 | 小学 | 数学 | |
汪嫚 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800421 | 小学 | 数学 | |
王兰 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800422 | 小学 | 数学 | |
罗妮 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800426 | 小学 | 数学 | |
胡昌花 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800502 | 小学 | 数学 | |
胡伟 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800506 | 小学 | 数学 | |
张成林 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800507 | 小学 | 数学 | |
王晓潇 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800508 | 小学 | 数学 | |
张文静 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800510 | 小学 | 数学 | |
汤知雯 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800511 | 小学 | 数学 | |
易兴娟 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800522 | 小学 | 数学 | |
张煜 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800525 | 小学 | 数学 | |
吴晓城 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800528 | 小学 | 数学 | |
夏呈红 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800529 | 小学 | 数学 | |
史燕妮 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800603 | 小学 | 数学 | |
涂少敏 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800606 | 小学 | 数学 | |
杨丹彤 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800609 | 小学 | 数学 | |
艾利娜 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800612 | 小学 | 数学 | |
吴小羽 | 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 | 220901410003 | 4122090800617 | 小学 | 数学 | |
张小翠 | 安康职业技术学院附属小学小学数学教师 | 220901410012 | 4122090801530 | 小学 | 数学 | |
雷珍珍 | 安康职业技术学院附属小学小学数学教师 | 220901410012 | 4122090801602 | 小学 | 数学 | |
第九组(23人) | 王河全 | 安康市第一小学(含高新校区小学体育教师1 | 220901410004 | 4122090800623 | 小学 | 体育 |
黄昊 | 安康市第一小学(含高新校区小学体育教师1 | 220901410004 | 4122090800705 | 小学 | 体育 | |
余明岩 | 安康市第一小学(含高新校区小学体育教师1 | 220901410004 | 4122090800712 | 小学 | 体育 | |
叶明霞 | 安康市第一小学(含高新校区小学体育教师2 | 220901410005 | 4122090800723 | 小学 | 体育 | |
孙久政 | 安康市第一小学(含高新校区小学体育教师2 | 220901410005 | 4122090800728 | 小学 | 体育 | |
华恋淋 | 安康市第一小学(含高新校区小学体育教师2 | 220901410005 | 4122090800806 | 小学 | 体育 | |
马成傲 | 安康市第一小学(含高新校区小学音乐教师 | 220901410006 | 4122090800813 | 小学 | 音乐 | |
李欢欢 | 安康市第一小学(含高新校区小学音乐教师 | 220901410006 | 4122090800814 | 小学 | 音乐 | |
叶青 | 安康市第一小学(含高新校区小学音乐教师 | 220901410006 | 4122090800817 | 小学 | 音乐 | |
王治中 | 安康市第一小学(含高新校区小学音乐教师 | 220901410006 | 4122090800822 | 小学 | 音乐 | |
胡欣怡 | 安康市第一小学(含高新校区小学音乐教师 | 220901410006 | 4122090800826 | 小学 | 音乐 | |
雷亿文 | 安康市第一小学(含高新校区小学音乐教师 | 220901410006 | 4122090800909 | 小学 | 音乐 | |
周乾紫 | 安康市第一小学(含高新校区小学音乐教师 | 220901410006 | 4122090800912 | 小学 | 音乐 | |
姚娜 | 安康市第一小学(含高新校区小学音乐教师 | 220901410006 | 4122090800920 | 小学 | 音乐 | |
鲁慧 | 安康市第一小学(含高新校区小学美术教师 | 220901410007 | 4122090801101 | 小学 | 美术 | |
张成双 | 安康市第一小学(含高新校区小学美术教师 | 220901410007 | 4122090801105 | 小学 | 美术 | |
周丹 | 安康市第一小学(含高新校区小学美术教师 | 220901410007 | 4122090801111 | 小学 | 美术 | |
张为君 | 安康市幼儿园小学体育教师 | 220901410010 | 4122090801313 | 小学 | 体育 | |
唐立力 | 安康市幼儿园小学体育教师 | 220901410010 | 4122090801316 | 小学 | 体育 | |
杨波 | 安康市幼儿园小学体育教师 | 220901410010 | 4122090801320 | 小学 | 体育 | |
吴玥 | 安康职业技术学院附属小学小学音乐教师 | 220901410014 | 4122090801630 | 小学 | 音乐 | |
钟娅楠 | 安康职业技术学院附属小学小学音乐教师 | 220901410014 | 4122090801704 | 小学 | 音乐 | |
张岑 | 安康职业技术学院附属小学小学音乐教师 | 220901410014 | 4122090801706 | 小学 | 音乐 | |
第十组(26人) | 刘倩倩 | 安康市第一小学(含高新校区小学信息技术教师 | 220901410008 | 4122090801112 | 小学 | 信息技术 |
杨明华 | 安康市第一小学(含高新校区小学信息技术教师 | 220901410008 | 4122090801113 | 小学 | 信息技术 | |
汪仁义 | 安康市第一小学(含高新校区小学信息技术教师 | 220901410008 | 4122090801118 | 小学 | 信息技术 | |
靳紫君 | 安康市第一小学(含高新校区小学信息技术教师 | 220901410008 | 4122090801121 | 小学 | 信息技术 | |
刘攀 | 安康市第一小学(含高新校区小学信息技术教师 | 220901410008 | 4122090801127 | 小学 | 信息技术 | |
汪德亮 | 安康市第一小学(含高新校区小学信息技术教师 | 220901410008 | 4122090801128 | 小学 | 信息技术 | |
杨智丽 | 安康职业技术学院附属小学小学信息技术教师 | 220901410013 | 4122090801613 | 小学 | 信息技术 | |
杨晓 | 安康职业技术学院附属小学小学信息技术教师 | 220901410013 | 4122090801615 | 小学 | 信息技术 | |
洪德兰 | 安康职业技术学院附属小学小学信息技术教师 | 220901410013 | 4122090801620 | 小学 | 信息技术 | |
熊贤飞 | 安康中学高新分校高中数学教师 | 220901420001 | 4222090900101 | 高中 | 数学 | |
曹婷婷 | 安康中学高新分校高中数学教师 | 220901420001 | 4222090900103 | 高中 | 数学 | |
祝儒辉 | 安康中学高新分校高中数学教师 | 220901420001 | 4222090900106 | 高中 | 数学 | |
成莉 | 安康中学高新分校高中数学教师 | 220901420001 | 4222090900107 | 高中 | 数学 | |
李锴儿 | 安康中学高新分校高中数学教师 | 220901420001 | 4222090900110 | 高中 | 数学 | |
彭忠燕 | 安康市第二中学高中数学教师 | 220901420002 | 4222090900111 | 高中 | 数学 | |
