安康市本级高校毕业生就业见习补贴公示
作者:就业促进科 发布时间:2022-07-12 16:57 来源:安康市人力资源和社会保障局
安康市中医医院等21家单位按照相关政策及规定,向我局申报了就业见习补贴资料。经初审、复审,最终拟认定安康市中医医院等21家单位118人符合申领条件,补贴金额101.2425万元。
按照《陕西省就业补助资金管理办法》(陕财办社〔2020〕190号)有关就业见习补贴的规定,现将上述机构就业见习补贴拟认定情况予以公示,公示期7天,如有异议,请向我局就业促进科反映。
公示时间:2022年7月12日至7月18日
受理电话:3212236
附:市本级高校毕业生就业见习补贴拟认定花名册
安康市人力资源和社会保障局
2022年7月12日
市本级高校毕业生就业见习补贴拟认定花名册 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 民族 | 见习类型 | 毕业时间 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 享受月数 |
意外险总额 (元) |
生活补贴总额(元) | 见习单位名称 | 备注 |
1 | 赵祖玲 | 汉族 | 毕业生 | 20220-07-10 | 2020-08-05 | 2021-01-05 | 5 | 125 | 6000 | 安康市中医医院 | |
2 | 罗瑞珉 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-08-05 | 2021-08-04 | 12 | 300 | 14400 | 安康市中医医院 | |
3 | 禹贵艳 | 回族 | 毕业生 | 2019-07-04 | 2020-08-05 | 2021-08-04 | 12 | 300 | 14400 | 安康市中医医院 | |
4 | 余紫薇 | 汉族 | 毕业生 | 2019-07-04 | 2020-08-05 | 2021-08-04 | 12 | 300 | 14400 | 安康市中医医院 | |
5 | 张雪 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-08-05 | 2021-08-04 | 12 | 300 | 14400 | 安康市中医医院 | |
6 | 黄泽平 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-01 | 2020-08-05 | 2021-08-04 | 12 | 300 | 14400 | 安康市中医医院 | |
7 | 余德兰 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-08-05 | 2021-08-04 | 12 | 300 | 14400 | 安康市中医医院 | |
8 | 魏泽世 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-08-05 | 2021-07-15 | 11.5 | 300 | 13800 | 安康市中医医院 | |
9 | 包颖 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-08-05 | 2021-02-05 | 6 | 150 | 7200 | 安康市中医医院 | |
10 | 吴梦凡 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-08-05 | 2021-08-04 | 12 | 300 | 14400 | 安康市中医医院 | |
11 | 唐雨欣 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-08-05 | 2021-08-04 | 12 | 300 | 14400 | 安康市中医医院 | |
12 | 刘娅红 | 汉族 | 毕业生 | 2019-07-04 | 2020-08-05 | 2021-08-04 | 12 | 300 | 14400 | 安康市中医医院 | |
13 | 郭芸芸 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-08-05 | 2021-01-15 | 5.5 | 150 | 6600 | 安康市中医医院 | |
14 | 曾希梦 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-08-05 | 2021-04-15 | 8.5 | 225 | 10200 | 安康市中医医院 | |
15 | 胡茜茜 | 汉族 | 毕业生 | 2019-06-21 | 2020-08-05 | 2021-02-15 | 6 | 150 | 7200 | 安康市中医医院 | |
16 | 张苗苗 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-08-05 | 2021-06-11 | 10 | 250 | 12000 | 安康市中医医院 | |
17 | 程卓 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-01 | 2020-08-05 | 2021-06-15 | 10.5 | 275 | 12600 | 安康市中医医院 | |
18 | 王镇 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-01 | 2020-08-05 | 2021-08-04 | 11 | 300 | 13200 | 安康市中医医院 | 见习12个月,2021年6月和7月各请假15天,故生活补贴按11个月发放。 |
19 | 钟杰 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-24 | 2020-08-05 | 2021-02-05 | 6 | 150 | 7200 | 安康市中医医院 | |
20 | 徐爱萍 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-08-05 | 2021-08-04 | 12 | 300 | 14400 | 安康市中医医院 | |
21 | 陈一凡 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-16 | 2020-08-05 | 2021-08-04 | 12 | 300 | 14400 | 安康市中医医院 | |
22 | 陈姝琦 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-20 | 2020-08-05 | 2021-01-31 | 6 | 150 | 7200 | 安康市中医医院 | |
23 | 潘冬娇 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-08-05 | 2021-08-04 | 12 | 300 | 14400 | 安康市中医医院 | |
24 | 哈雲霄 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-08-05 | 2021-08-04 | 12 | 300 | 14400 | 安康市中医医院 | |
25 | 许正斌 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-08-05 | 2021-02-05 | 6 | 150 | 7200 | 安康市中医医院 | |
26 | 刘孝蝶 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-08-05 | 2021-02-05 | 6 | 150 | 7200 | 安康市中医医院 | |
27 | 王娟娟 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-08-05 | 2021-02-05 | 6 | 150 | 7200 | 安康市中医医院 | |
28 | 王浩然 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-08-05 | 2021-04-05 | 8 | 200 | 9600 | 安康市中医医院 | |
29 | 寇钰 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-08-05 | 2021-01-31 | 6 | 150 | 7200 | 安康市中医医院 | |
30 | 张清跃 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-08-05 | 2021-07-31 | 12 | 300 | 14400 | 安康市中医医院 | |
31 | 王一凡 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-08-05 | 2021-08-04 | 12 | 300 | 14400 | 安康市中医医院 | |
32 | 唐心怡 | 汉族 | 毕业生 | 2020-06-29 | 2020-09-21 | 2021-01-20 | 4 | 100 | 4800 | 安康市中医医院 | |
33 | 龙婧 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-09-21 | 2021-02-20 | 5 | 125 | 6000 | 安康市中医医院 | |
34 | 曹雅峰 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-01 | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 3 | 0 | 3600 | 安康市司法局 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
35 | 魏薇 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-01 | 2021-05-12 | 2021-09-30 | 4.5 | 0 | 5400 | 安康市司法局 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
36 | 曹峪瑞 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-01 | 2021-05-12 | 2022-03-01 | 9.5 | 0 | 11400 | 安康市司法局 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
37 | 陈明哲 | 汉族 | 毕业生 | 2021-06-28 | 2021-10-12 | 2022-02-25 | 4.5 | 0 | 5400 | 安康市司法局 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
38 | 马雨薇 | 回族 | 毕业生 | 2020-07-01 | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 12 | 300 | 14400 | 安康市妇幼保健院 | |
39 | 李婷婷 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-01 | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 12 | 300 | 14400 | 安康市妇幼保健院 | |
40 | 刘洁茹 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-01 | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 12 | 300 | 14400 | 安康市妇幼保健院 | |
41 | 王艳洁 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-01 | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 12 | 300 | 14400 | 安康市妇幼保健院 | |
42 | 方雯 | 汉族 | 毕业生 | 2019-07-01 | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 12 | 300 | 14400 | 安康市妇幼保健院 | |
43 | 韩莹莹 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-07 | 2021-09-27 | 2021-10-31 | 1 | 0 | 1200 | 安康市妇幼保健院 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
44 | 李悦 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-07 | 2021-09-27 | 2021-11-01 | 1 | 0 | 1200 | 安康市妇幼保健院 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
45 | 陈莉薇 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2021-11-03 | 2021-12-01 | 1 | 0 | 1200 | 安康市妇幼保健院 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
46 | 曹蓉 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2021-11-03 | 2021-12-01 | 1 | 0 | 1200 | 安康市妇幼保健院 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
47 | 夏婷婷 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-07 | 2021-09-27 | 2021-12-25 | 3 | 0 | 3600 | 安康市妇幼保健院 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
48 | 周少瑛 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-07 | 2021-09-27 | 2022-01-24 | 4 | 0 | 4800 | 安康市妇幼保健院 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
49 | 谢雪庆 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-07 | 2021-09-27 | 2022-01-21 | 4 | 0 | 4800 | 安康市妇幼保健院 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
50 | 吉晨宇 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-07 | 2021-09-27 | 2022-02-01 | 4 | 0 | 4800 | 安康市妇幼保健院 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
51 | 李延 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2021-05-26 | 2022-02-25 | 9 | 0 | 10800 | 安康市妇幼保健院 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
52 | 张伟 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2021-05-26 | 2022-02-25 | 9 | 0 | 10800 | 安康市妇幼保健院 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
53 | 汪子柔 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2021-07-26 | 2022-03-09 | 7 | 0 | 8400 | 安康市妇幼保健院 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
54 | 陈进文 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-07 | 2021-09-27 | 2022-03-09 | 5 | 0 | 6000 | 安康市妇幼保健院 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
55 | 唐汉滨 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2021-11-03 | 2022-03-19 | 5 | 0 | 6000 | 安康市妇幼保健院 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
56 | 李小姣 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-11-18 | 2021-04-18 | 5 | 125 | 6000 | 安康市中心医院 | |
57 | 曹文安 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-11-18 | 2021-04-25 | 5 | 125 | 6000 | 安康市中心医院 | |
58 | 唐嘉豪 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-11-18 | 2021-05-12 | 6 | 150 | 7200 | 安康市中心医院 | |
59 | 王志霖 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-07 | 2020-11-18 | 2021-06-04 | 6 | 150 | 7200 | 安康市中心医院 | |
60 | 张欣 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-12-16 | 2021-10-26 | 11 | 275 | 13200 | 安康市中心医院 | |
61 | 刘记青 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-11-18 | 2021-11-17 | 12 | 300 | 14400 | 安康市中心医院 | |
62 | 陈海媚 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-11-18 | 2021-11-17 | 12 | 300 | 14400 | 安康市中心医院 | |
63 | 祝培英 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-11-18 | 2021-11-17 | 12 | 300 | 14400 | 安康市中心医院 | |
64 | 屈启航 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-11-18 | 2021-11-17 | 12 | 300 | 14400 | 安康市中心医院 | |
65 | 杨明珑 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2021-01-01 | 2021-11-17 | 10.5 | 275 | 12600 | 安康市中心医院 | |
66 | 张悦悦 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-11-18 | 2021-11-17 | 12 | 300 | 14400 | 安康市中心医院 | |
67 | 代昕禾 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-11-18 | 2021-11-17 | 12 | 300 | 14400 | 安康市中心医院 | |
68 | 曹苗苗 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2020-11-18 | 2021-11-17 | 12 | 300 | 14400 | 安康市中心医院 | |
69 | 罗沁苏 | 汉族 | 毕业生 | 2020-06-10 | 2021-05-08 | 2022-05-07 | 11 | 0 | 13200 | 中共安康市委政策研究室 | 1、人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴;2、2021年7月请假一个月,故生活补贴按11个月发放。 |
70 | 方行章 | 汉族 | 毕业生 | 2020-05-26 | 2021-06-08 | 2022-03-07 | 9 | 0 | 10800 | 中共安康市委政策研究室 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
71 | 李赟儿 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-07 | 2021-08-10 | 2022-02-09 | 6 | 0 | 7200 | 安康市文化市场综合执法支队 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
72 | 王江辛 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-05 | 2021-08-10 | 2022-02-09 | 6 | 0 | 7200 | 安康市文化市场综合执法支队 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
73 | 余可馨 | 汉族 | 毕业生 | 2021-06-28 | 2021-04-30 | 2021-07-12 | 2.5 | 0 | 3000 | 安康市图书馆 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
74 | 王锐 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-10 | 2021-06-03 | 2021-07-03 | 1 | 0 | 1200 | 安康市图书馆 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
75 | 王文君 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-09 | 2021-06-03 | 2021-08-31 | 3 | 0 | 3600 | 安康市图书馆 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
76 | 陈紫权 | 汉族 | 毕业生 | 2020-06-08 | 2020-11-03 | 2021-11-02 | 12 | 300 | 14400 | 安康市退耕还林工作站 | |
77 | 李婷婷 | 汉族 | 毕业生 | 2021-06-18 | 2021-08-23 | 2021-10-22 | 2 | 0 | 2400 | 安康市食品药品检验检测中心 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
78 | 成晓莉 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2021-06-21 | 2021-12-25 | 6 | 0 | 7200 | 安康市食品药品检验检测中心 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
79 | 王鸿鑫 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-01 | 2021-05-06 | 2021-11-05 | 6 | 0 | 7200 | 中共安康市委宣传部 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
80 | 田子怡 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-01 | 2021-01-11 | 2021-02-11 | 1 | 0 | 1200 | 中国共产党安康市委员会办公室 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
81 | 刘现茹 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-01 | 2021-05-07 | 2021-07-07 | 2 | 0 | 2400 | 中国共产党安康市委员会办公室 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
82 | 李静 | 汉族 | 毕业生 | 2020-6-23 | 2021-08-04 | 2021-10-20 | 2.5 | 0 | 3000 | 中国共产党安康市委员会办公室 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
83 | 张东港 | 汉族 | 毕业生 | 2020-6-28 | 2021-07-19 | 2021-08-20 | 1 | 0 | 1200 | 中国共产党安康市委员会办公室 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
84 | 何宇龙 | 汉族 | 毕业生 | 2021-06-30 | 2021-08-16 | 2021-12-18 | 4 | 0 | 4800 | 中国共产党安康市委员会办公室 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
85 | 刘艳琦 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-04 | 2021-07-19 | 2021-10-18 | 3 | 0 | 3600 | 安康市质量技术检验检测中心 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
86 | 钟瑶 | 汉族 | 毕业生 | 2021-6-16 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 2 | 0 | 2400 | 安康市质量技术检验检测中心 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
87 | 杨红凯 | 汉族 | 毕业生 | 2021-6-16 | 2021-09-01 | 2021-11-01 | 2 | 0 | 2400 | 安康市质量技术检验检测中心 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
88 | 吴永琦 | 汉族 | 毕业生 | 2021-6-10 | 2021-9-15 | 2022-04-15 | 7 | 0 | 8400 | 安康市人力资源和社会保障局 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
89 | 高宇杰 | 汉族 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 1 | 0 | 1200 | 安康市人力资源和社会保障局 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
90 | 张一萍 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2021-05-13 | 2021-07-16 | 2 | 0 | 2400 | 安康中圆有限责任会计师事务所 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
91 | 刘睿宸 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2021-07-23 | 2022-03-31 | 8 | 0 | 9600 | 安康中圆有限责任会计师事务所 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
92 | 王超 | 汉族 | 毕业生 | 2021-06-23 | 2021-04-02 | 2021-07-31 | 4 | 0 | 4800 | 安康市翰林人才服务有限公司 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
93 | 朱代清 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2021-05-06 | 2021-10-05 | 5 | 0 | 6000 | 安康市翰林人才服务有限公司 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
94 | 张婷 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2021-05-06 | 2021-06-30 | 2 | 0 | 2400 | 安康市翰林人才服务有限公司 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
95 | 冉可沁 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2021-07-11 | 2021-11-12 | 4 | 0 | 4800 | 安康市翰林人才服务有限公司 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
96 | 潘唯 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2021-08-18 | 2022-03-31 | 7 | 0 | 8400 | 安康市翰林人才服务有限公司 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
97 | 颜一帆 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2021-04-15 | 2022-04-14 | 12 | 0 | 14400 | 安康市林学会 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
98 | 李顺钟 | 汉族 | 失业青年 | 失业青年 | 2020-11-03 | 2021-02-03 | 3 | 75 | 3600 | 安康市万家房地产经纪有限公司 | |
99 | 李佳乐 | 汉族 | 失业青年 | 失业青年 | 2021-01-16 | 2021-07-15 | 6 | 0 | 7200 | 安康市万家房地产经纪有限公司 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
100 | 曹宇 | 汉族 | 失业青年 | 失业青年 | 2021-04-29 | 2021-10-28 | 6 | 0 | 7200 | 安康市万家房地产经纪有限公司 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
101 | 段欢欢 | 汉族 | 失业青年 | 失业青年 | 2021-05-17 | 2021-07-17 | 2 | 0 | 2400 | 安康市万家房地产经纪有限公司 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
102 | 王瑶 | 汉族 | 失业青年 | 失业青年 | 2021-05-25 | 2021-10-25 | 5 | 0 | 6000 | 安康市万家房地产经纪有限公司 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
103 | 张涛 | 汉族 | 失业青年 | 失业青年 | 2021-07-07 | 2021-12-06 | 5 | 0 | 6000 | 安康市万家房地产经纪有限公司 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
104 | 王镇鸿 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-01 | 2021-02-03 | 2022-02-02 | 12 | 0 | 14400 | 安康精神康复专科医院 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
105 | 陈晨 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-01 | 2021-02-03 | 2022-02-02 | 12 | 0 | 14400 | 安康精神康复专科医院 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
106 | 王聆子 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-01 | 2021-04-01 | 2021-08-23 | 5 | 0 | 6000 | 安康精神康复专科医院 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
107 | 李丹 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 6 | 0 | 7200 | 安康市育英教育服务有限责任公司 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
108 | 魏雅榕 | 汉族 | 毕业生 | 2019-07-01 | 2021-06-25 | 2021-12-24 | 6 | 0 | 7200 | 安康市育英教育服务有限责任公司 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
109 | 张超 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-13 | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 6 | 0 | 7200 | 安康育英中等职业学校 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
110 | 洪薇 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-01 | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 6 | 0 | 7200 | 安康育英中等职业学校 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
111 | 胡莉莉 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 6 | 0 | 7200 | 安康育英中等职业学校 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
112 | 王文萍 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2021-06-01 | 2021-07-31 | 2 | 0 | 2400 | 安康育英中等职业学校 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
113 | 潘林子 | 汉族 | 毕业生 | 2020-07-10 | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 6 | 0 | 7200 | 安康育英中等职业学校 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
114 | 罗曼 | 汉族 | 毕业生 | 2019-06-27 | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 6 | 0 | 7200 | 安康育英中等职业学校 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
115 | 李姝媛 | 汉族 | 毕业生 | 2020-06-19 | 2021-05-14 | 2022-03-13 | 10 | 0 | 12000 | 安康市创业就业服务中心 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
116 | 周兴康 | 汉族 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 2022-01-05 | 6 | 0 | 7200 | 安康市创业就业服务中心 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
117 | 杨静 | 汉族 | 毕业生 | 2021-6-25 | 2021-08-16 | 2022-03-15 | 7 | 0 | 8400 | 安康市创业就业服务中心 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
118 | 王倩 | 汉族 | 毕业生 | 2021-7-1 | 2021-09-13 | 2022-03-09 | 6 | 0 | 7200 | 安康市创业就业服务中心 | 人身意外伤害保险25元/人/月,因财政已预拨保险资金,故本次不申报保险补贴 |
分享到: