欢迎来到安康市人力资源和社会保障局 | 网站无障碍本站支持IPV6
您当前位置:安康市人社局 > 法定主动公开内容 > 公示公告 > 正文内容

2022年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩及体检、考察安排公告

作者:事业单位人事管理科  发布时间:2022-07-20 15:26  来源:安康市人力资源和社会保障局

各有关考生:

现将2022年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩,以及进入体检人员情况予以公布(详见附表),并就体检、考察安排公告如下:

一、报考县(市、区)事业单位招聘岗位人员体检、考察安排

报考县(市、区)事业单位招聘岗位人员体检、考察由所在县(市、区)人社局于8月10日前组织完成,具体时间及地点请登录报考县(市、区)人民政府网站查询。

二、报考市直恒口示范区事业单位招聘岗位人员体检、考察安排

报考市直、恒口示范区事业单位招聘岗位人员体检、考察工作于7月22日至8月10日进行。其中,体检工作由市人社局负责,考察工作由恒口示范区、市直各事业单位主管部门会同招聘单位负责。

1、体检时间

2022年7月22日(星期五)上午7:00

2、集合地点

报考市直、恒口示范区事业单位招聘岗位参加体检考生应于2022年7月22日上午7:00前在安康高新区数字化创业大厦门口集合。

3、体检费用 

按有关规定,体检费用由考生自理。费用预计500元左右(须现金支付)。

4、注意事项

①请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意安全。凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检,责任自负。

②体检时须携带本人身份证(含有效期内的临时身份证)原件、准考证原件(加盖红色“合格”印章)和1寸近期免冠彩照1张。无关人员不得陪同。

参加体检考生体检当天早晨请勿进食、饮水,保持空腹;体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免发生意外,影响检测结果。

④到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。

⑤考生应自备符合防疫要求的一次性医用口罩、消毒湿巾等防疫用品。从进入医院至离开医院期间全程佩戴口罩(核验身份信息时应摘下口罩)。

⑥请所有参加体检考生保持所留电话畅通。

联系电话:0915-3212252

附件:2022年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表

                   


安康市人力资源和社会保障局

2022年7月20日


2022年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员参加面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表
准考证号 姓名 职位名称 职位代码 职业能力倾向测验 综合应用能力 加分成绩 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1122090100110 焦凌霄 安康市政府驻西安办事处综合管理 220901110001 98 96.75 194.75 80 70.95
1122090100113 于春光 安康市政府驻西安办事处综合管理 220901110001 96 93.5 189.5 82.1 70.74
1122090100120 何丽 安康市政府驻西安办事处综合管理 220901110001 96.5 93 189.5 79.86 69.84
1122090100217 谌锋 安康市公安局江北分局(高新分局)警务服务中心文秘写作 220901110002 105 91.25 196.25 80.1 71.29
1122090100216 李林斌 安康市公安局江北分局(高新分局)警务服务中心文秘写作 220901110002 101 91 192 78.6 69.84
1122090100205 吉琳 安康市公安局江北分局(高新分局)警务服务中心文秘写作 220901110002 84 100 184 79.1 68.44
1122090100302 郭榜镦 安康市退役军人服务中心综合服务 220901110003 111.5 95.5 207 78.8 72.92
1122090100310 柯玉敏 安康市退役军人服务中心综合服务 220901110003 104.5 91.25 195.75 80.3 71.27
1122090100227 龚珏 安康市退役军人服务中心综合服务 220901110003 94 98.25 192.25 80.74 70.74
1122090100405 李儒 安康市城市管理执法支队城管执法 220901110004 98 99.25 197.25 82.4 72.41
1122090100329 明庭轩 安康市城市管理执法支队城管执法 220901110004 102.5 97 199.5 79.3 71.62
1122090100420 蒋万里 安康市城乡规划设计院城乡规划 220901110005 85 81.5 166.5 79.7 65.18
1122090100416 潘仁伟 安康市城乡规划设计院城乡规划 220901110005 69.5 91.25 160.75 79.36 63.89
1122090100418 申家旭 安康市城乡规划设计院城乡规划 220901110005 74 72 146 79.4 60.96
1122090100515 薛穆迪 安康市不动产登记中心综合管理 220901110006 114 96 210 78.74 73.49
1122090100519 刘垭婷 安康市不动产登记中心综合管理 220901110006 102 94.5 196.5 80.4 71.46
1122090100509 吴梦 安康市不动产登记中心综合管理 220901110006 100 95.25 195.25 79.8 70.97
1122090100623 谭婷婷 安康市金融服务中心金融服务 220901110007 115 96.5 211.5 80.9 74.66
1122090100725 安若素 安康市金融服务中心金融服务 220901110007 114 90 204 79.2 72.48
1122090100715 李珺 安康市金融服务中心金融服务 220901110007 107 94.5 201.5 61.4 64.86
1122090100914 郭芊月 安康市住房公积金经办中心石泉县管理部综合岗 220901110009 102 91 193 79.9 70.56
1122090100830 徐梦 安康市住房公积金经办中心石泉县管理部综合岗 220901110009 101 93 194 79.3 70.52
1122090100904 尹悦阳 安康市住房公积金经办中心石泉县管理部综合岗 220901110009 92 96 188 79.2 69.28
1122090100919 夏平莉 安康市水利工程技术中心工程管理 220901110010 107 95 202 80.7 72.68
1122090100921 艾全武 安康市水利工程技术中心工程管理 220901110010 84.5 100 184.5 78.46 68.28
1122090100916 吴波 安康市水利工程技术中心工程管理 220901110010 86.5 89 175.5 78.6 66.54
1122090100924 王厚玉 安康市农作物种子站农技推广 220901110011 96.5 90 186.5 79.9 69.26
1122090100927 廖孝娟 安康市农作物种子站农技推广 220901110011 90 94 184 79.8 68.72
1122090100922 范秀妮 安康市农作物种子站农技推广 220901110011 76.5 97.5 174 78.5 66.2
1122090101004 曹兴瑜 安康市蚕桑产业发展中心蚕桑技术推广 220901110013 95.5 88.25 183.75 79.9 68.71
1122090101005 罗希 安康市蚕桑产业发展中心蚕桑技术推广 220901110013 102.5 84.25 186.75 77.9 68.51
1122090101018 牛璇 安康市林业技术推广中心自然保护地监测及调查 220901110014 85.5 103.25 188.75 79.3 69.47
1122090101014 张钦 安康市林业技术推广中心自然保护地监测及调查 220901110014 88 93.75 181.75 81.9 69.11
1122090101013 吕永林 安康市林业技术推广中心自然保护地监测及调查 220901110014 91.5 92 183.5 78.9 68.26
1122090101213 李秉烨 安康中学高新分校财务管理 220901110016 103.5 98.75 202.25 82.7 73.53
1122090101219 张晓旭 安康中学高新分校财务管理 220901110016 102 95.5 197.5 80.8 71.82
1122090101102 陈雨希 安康中学高新分校财务管理 220901110016 97.5 98 195.5 0 39.1
1122090101324 胡银 安康市幼儿园财务管理 220901110017 97.5 99.25 196.75 78 70.55
1122090101317 刘喆 安康市幼儿园财务管理 220901110017 96 95.5 191.5 79.9 70.26
1122090101311 程萍 安康市幼儿园财务管理 220901110017 100.5 97.5 198 0 39.6
1122090101528 王诚曦 安康市环境保护监测站环境监测 220901110020 115 89 204 80.3 72.92
1122090101422 张子谋 安康市环境保护监测站环境监测 220901110020 105.5 93.5 199 80.3 71.92
1122090101604 戚冕 安康市环境保护监测站环境监测 220901110020 103 91.5 194.5 80.1 70.94
1122090101605 周荣荣 安康市环境保护监测站环境监测 220901110020 98.5 96 194.5 80.1 70.94
1122090101718 李强 安康市汉阴县环境监测站环境监测 220901110021 107.5 89.25 196.75 77.1 70.19
1122090101720 李锡娥 安康市汉阴县环境监测站环境监测 220901110021 106.5 88.5 195 77.6 70.04
1122090101709 刘莹 安康市汉阴县环境监测站环境监测 220901110021 97.5 89.5 187 79.2 69.08
1122090101803 吴佩瑶 安康市石泉县环境监测站环境监测 220901110022 93 101 194 80.2 70.88
1122090101804 杨玉玲 安康市石泉县环境监测站环境监测 220901110022 85.5 99.25 184.75 77.7 68.03
1122090101806 胡宁宁 安康市石泉县环境监测站环境监测 220901110022 87.5 94 181.5 78.4 67.66
1122090101903 孙祖慧 安康市宁陕县环境监测站环境监测 220901110023 96.5 95.5 192 80.8 70.72
1122090101901 丁雨萌 安康市宁陕县环境监测站环境监测 220901110023 94.5 94 188.5 77.8 68.82
1122090101929 吴雨桐 安康市岚皋县环境监测站环境监测 220901110024 94 97.5 191.5 78.4 69.66
1122090101924 马芳 安康市岚皋县环境监测站环境监测 220901110024 96.5 88.75 185.25 77 67.85
1122090101916 李丹 安康市岚皋县环境监测站环境监测 220901110024 86 95 181 78 67.4
1122090102014 匡宗勇 安康市平利县环境监测站环境监测 220901110025 92.5 92.5 185 79.3 68.72
1122090102016 陈健 安康市平利县环境监测站环境监测 220901110025 93.5 89.5 183 78.3 67.92
1122090102023 高林 安康市平利县环境监测站环境监测 220901110025 84 96 180 79 67.6
1122090102101 全炜玮 安康市镇坪县环境监测站环境监测 220901110026 90 85.5 175.5 81 67.5
1122090102029 肖镔芳 安康市镇坪县环境监测站环境监测 220901110026 83.5 89.75 173.25 77.8 65.77
1122090102103 谌怡 安康市镇坪县环境监测站环境监测 220901110026 75.5 85.75 161.25 75.4 62.41
1122090102217 谈涛 安康市旬阳市环境监测站环境监测 220901110027 102.5 93.5 196 82.4 72.16
1122090102126 李添 安康市旬阳市环境监测站环境监测 220901110027 107 91.5 198.5 80.6 71.94
1122090102225 张义晶 安康市旬阳市环境监测站环境监测 220901110027 102 93 195 80.2 71.08
1122090102123 胡宁东 安康市旬阳市环境监测站环境监测 220901110027 96.5 97.25 193.75 80.4 70.91
1122090102208 周梦妮 安康市旬阳市环境监测站环境监测 220901110027 106 85.5 191.5 80.4 70.46
1122090102310 董垚 安康市旬阳市环境监测站环境监测 220901110027 101 89 190 81.1 70.44
1122090102326 张铖铖 陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段路桥 220901110028 80 78.5 158.5 78.4 63.06
1122090102318 刘梦娜 陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段路桥 220901110028 76 77 153 79.8 62.52
1122090102322 李健 陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段路桥 220901110028 76.5 71 147.5 80 61.5
1122090102317 尹倩 陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段路桥 220901110028 63.5 84 147.5 79 61.1
1122090102315 常江 陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段路桥 220901110028 60 82.25 142.25 79.2 60.13
1122090102314 苏方爱琪 陕西省安康公路管理局汉阴公路管理段路桥 220901110028 57 81 138 77.6 58.64
1122090102402 赵朴 陕西省安康公路管理局石泉公路管理段路桥 220901110029 96 90 186 80.6 69.44
1122090102403 王冠 陕西省安康公路管理局石泉公路管理段路桥 220901110029 97.5 87 184.5 80.2 68.98
1122090102411 沈宝山 陕西省安康公路管理局石泉公路管理段路桥 220901110029 77 93 170 79.8 65.92
1122090102409 胡官涛 陕西省安康公路管理局石泉公路管理段路桥 220901110029 77.5 87.5 165 78.6 64.44
1122090102407 胡福锐 陕西省安康公路管理局石泉公路管理段路桥 220901110029 71 82.5 153.5 76.2 61.18
1122090102408 周相磊 陕西省安康公路管理局石泉公路管理段路桥 220901110029 61 81 142 79.4 60.16
1122090102419 胡石 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段路桥 220901110030 84 91.5 175.5 80.7 67.38
1122090102413 杨洋 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段路桥 220901110030 67.5 87 154.5 79.4 62.66
1122090102420 胡瑞 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段路桥 220901110030 69 74.5 143.5 80.8 61.02
1122090102502 刘思睿 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段文秘/人力资源管理 220901110031 110 101 211 80.8 74.52
1122090102503 罗长军 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段文秘/人力资源管理 220901110031 103.5 89.5 193 81.4 71.16
1122090102422 付嘉怡 陕西省安康公路管理局紫阳公路管理段文秘/人力资源管理 220901110031 90 95.5 185.5 80.4 69.26
1122090102521 余爽 陕西省安康公路管理局平利公路管理段会计 220901110032 102.5 89 191.5 82 71.1
1122090102516 陈嘉洁 陕西省安康公路管理局平利公路管理段会计 220901110032 89 92.5 181.5 80.2 68.38
1122090102506 付婷婷 陕西省安康公路管理局平利公路管理段会计 220901110032 77.5 99.75 177.25 79 67.05
1122090102609 马小桐 陕西省安康公路管理局平利公路管理段文秘/人力资源管理 220901110033 97.5 98 195.5 80.22 71.18
1122090102611 何雅兰 陕西省安康公路管理局平利公路管理段文秘/人力资源管理 220901110033 101.5 88.5 190 81 70.4
1122090102614 李新洁 陕西省安康公路管理局平利公路管理段文秘/人力资源管理 220901110033 89.5 96 185.5 81.9 69.86
1122090102625 夏彦 陕西省安康公路管理局镇坪公路管理段计算机 220901110034 81 85.25 166.25 78.8 64.77
1122090102706 刘小茜 陕西省安康公路管理局镇坪公路管理段文秘/人力资源管理 220901110035 95 99 194 82 71.6
1122090102705 刘昌钱 陕西省安康公路管理局镇坪公路管理段文秘/人力资源管理 220901110035 98.5 87.5 186 81.52 69.8
1122090102704 徐倩玉 陕西省安康公路管理局镇坪公路管理段文秘/人力资源管理 220901110035 103.5 83 186.5 79.22 68.98
1122090102721 王楠 陕西省安康公路管理局旬阳公路管理段文秘/人力资源管理 220901110037 100.5 106.5 207 79.96 73.38
1122090102710 尹敦平 陕西省安康公路管理局旬阳公路管理段文秘/人力资源管理 220901110037 98.5 93.25 191.75 82.7 71.43
1122090102717 党秀峰 陕西省安康公路管理局旬阳公路管理段文秘/人力资源管理 220901110037 87 100.75 187.75 80 69.55
1122090102803 柯友航 陕西省安康公路管理局白河公路管理段路桥 220901110038 67.5 98.75 166.25 80.76 65.55
1122090102801 刘金宝 陕西省安康公路管理局白河公路管理段路桥 220901110038 58 85.25 143.25 78.4 60.01
1122090102802 路航 陕西省安康公路管理局白河公路管理段路桥 220901110038 63.5 74.75 138.25 79.8 59.57
1122090102727 冯皓 陕西省安康公路管理局白河公路管理段路桥 220901110038 55 83.25 138.25 77.76 58.75
1122090102819 梁亚楠 陕西省安康公路管理局白河公路管理段会计 220901110039 89.5 98.75 188.25 79.36 69.39
1122090102904 邱晓霞 陕西省安康公路管理局白河公路管理段会计 220901110039 91.5 88.5 180 81.4 68.56
1122090102812 秦世亮 陕西省安康公路管理局白河公路管理段会计 220901110039 108.5 92.25 200.75 0 40.15
1122090102905 刘亚茹 陕西省安康市308省道关垭子超限运输治理卸货场会计 220901110040 85 90.5 175.5 81.5 67.7
1122090102917 汪芳 陕西省安康市308省道关垭子超限运输治理卸货场会计 220901110040 85.5 90.75 176.25 79.8 67.17
1122090102906 曾鹏鹏 陕西省安康市308省道关垭子超限运输治理卸货场会计 220901110040 87.5 85 172.5 0 34.5
1122090102922 薛紫薇 陕西省安康市308省道关垭子超限运输治理卸货场法律 220901110041 87 88 175 78.5 66.4
1122090102921 华智恒 陕西省安康市308省道关垭子超限运输治理卸货场法律 220901110041 75 87.5 162.5 77 63.3
1122090102923 陈敬丽 陕西省安康市316国道旬阳超限运输检测站法律 220901110042 95.5 94.5 190 81.02 70.4
1122090102926 高茹 陕西省安康市316国道旬阳超限运输检测站法律 220901110042 90.5 97 187.5 79.66 69.36
1122090102925 章进坤 陕西省安康市316国道旬阳超限运输检测站法律 220901110042 84.5 84.25 168.75 78.96 65.33
1122090103006 张涛 陕西省安康市210国道银龙超限运输检测站会计 220901110044 74.5 93.25 167.75 79.44 65.32
1122090103005 陈声松 陕西省安康市210国道银龙超限运输检测站会计 220901110044 81 89.75 170.75 77.5 65.15
1122090102929 朱雪纯 陕西省安康市210国道银龙超限运输检测站会计 220901110044 77.5 82.5 160 77.64 63.05
1122090103010 尹嫚 陕西省安康市210国道银龙超限运输检测站法律 220901110045 105.5 88.25 193.75 79.4 70.51
1122090103009 罗娟 陕西省安康市210国道银龙超限运输检测站法律 220901110045 80.5 89 169.5 79.4 65.66
1122090103011 寇静 陕西省安康市210国道银龙超限运输检测站法律 220901110045 66.5 83 149.5 78.2 61.18
1122090103207 李正曼 恒口示范区市民服务中心 综合管理 220901110046 105 93.25 198.25 80 71.65
1122090103113 马启旭 恒口示范区市民服务中心 综合管理 220901110046 96 94 190 82 70.8
1122090103110 张卓 恒口示范区市民服务中心 综合管理 220901110046 93 94.75 187.75 81.8 70.27
1122090103108 沈雪玲 恒口示范区市民服务中心 综合管理 220901110046 89.5 98.25 187.75 81.2 70.03
1122090103114 张思文 恒口示范区市民服务中心 综合管理 220901110046 98.5 94 192.5 78.6 69.94
1122090103126 张敏 恒口示范区市民服务中心 综合管理 220901110046 95 93.5 188.5 79.8 69.62
1122090103212 姚云潇 恒口示范区市民服务中心 综合管理 220901110046 93.5 92.25 185.75 79.6 68.99
1122090103023 李琳 恒口示范区市民服务中心 综合管理 220901110046 90.5 92.5 183 80.6 68.84
1122090103025 程璐 恒口示范区市民服务中心 综合管理 220901110046 95 84.75 179.75 80.4 68.11
1122090103030 黑乐乐 恒口示范区市民服务中心 综合管理 220901110046 92.5 90.25 182.75 78.4 67.91
1122090103112 李姣姣 恒口示范区市民服务中心 综合管理 220901110046 89.5 91 180.5 78.4 67.46
1122090103213 杨卓静 恒口示范区市民服务中心 综合管理 220901110046 96.5 87.5 184 76.6 67.44
1122090103222 徐爱玲 恒口示范区市民服务中心环境监测 220901110047 99.5 93.5 193 79.6 70.44
1122090103215 佘思涵 恒口示范区市民服务中心环境监测 220901110047 97.5 90 187.5 79.2 69.18
1122090103214 张宁 恒口示范区市民服务中心环境监测 220901110047 94.5 90 184.5 78.8 68.42
1122090103226 何蓉蓉 恒口示范区市民服务中心政务系统管理 220901110048 114 91.5 205.5 82.8 74.22
1122090103313 王璐瑶 恒口示范区市民服务中心政务系统管理 220901110048 110 95 205 80.2 73.08
1122090103228 李绥 恒口示范区市民服务中心政务系统管理 220901110048 97.5 89.25 186.75 78 68.55
1122090103324 蒋旭升 恒口示范区市民服务中心网络信息维护 220901110049 95 97.5 192.5 78.6 69.94
1122090103328 白冰雪 恒口示范区市民服务中心网络信息维护 220901110049 96.5 91.5 188 79.4 69.36
1122090103327 杨理如 恒口示范区市民服务中心网络信息维护 220901110049 86.5 98.5 185 0 37
1122090103405 王业斌 恒口示范区市民服务中心市政规划 220901110050 104.5 93.25 197.75 80.8 71.87
1122090103411 李利轩 恒口示范区市民服务中心市政规划 220901110050 98 92.5 190.5 80.8 70.42
1122090103408 唐伟轩 恒口示范区市民服务中心市政规划 220901110050 97.5 91.75 189.25 79 69.45
1122090103424 李萌 恒口示范区社会保障与农技服务中心农业技术 220901110051 83.5 99 182.5 78.4 67.86
1122090103421 王天一 恒口示范区社会保障与农技服务中心农业技术 220901110051 80 94.25 174.25 81.6 67.49
1122090103420 李富新 恒口示范区社会保障与农技服务中心农业技术 220901110051 78 98.5 176.5 79 66.9
1122090103417 翟小清 恒口示范区社会保障与农技服务中心农业技术 220901110051 73 98 171 78.4 65.56
1122090103422 殷越阅 恒口示范区社会保障与农技服务中心农业技术 220901110051 69.5 90.5 160 78.6 63.44
1122090103423 周汉鹏 恒口示范区社会保障与农技服务中心农业技术 220901110051 84.5 82.25 166.75 0 33.35
1122090103510 王雅雯 恒口示范区社会保障与农技服务中心会计 220901110052 92 97.5 189.5 79.4 69.66
1122090103506 陈烨烨 恒口示范区社会保障与农技服务中心会计 220901110052 88 102.5 190.5 78.2 69.38
1122090103527 张丽彬 恒口示范区社会保障与农技服务中心会计 220901110052 91.5 95 186.5 77.4 68.26
1122090103608 李山 恒口示范区城市管理综合执法大队法务专员 220901110053 101.5 96.5 198 84.1 73.24
1122090103615 王小红 恒口示范区城市管理综合执法大队法务专员 220901110053 99.5 94 193.5 81.2 71.18
1122090103602 张楠 恒口示范区城市管理综合执法大队法务专员 220901110053 95.5 96 191.5 79.3 70.02
1122090103622 唐璐 恒口示范区城市管理综合执法大队法务专员 220901110053 95.5 95 190.5 79.8 70.02
1122090103618 张良仪 恒口示范区城市管理综合执法大队法务专员 220901110053 98 91.5 189.5 79.8 69.82
1122090103612 邱文 恒口示范区城市管理综合执法大队法务专员 220901110053 92 93.75 185.75 81.3 69.67
1122090103715 邝安钜 恒口示范区城市管理综合执法大队交通执法 220901110054 105 102.5 207.5 81.2 73.98
1122090103712 刘玉兰 恒口示范区城市管理综合执法大队交通执法 220901110054 117.5 88.5 206 81.2 73.68
1122090103707 黎森 恒口示范区城市管理综合执法大队交通执法 220901110054 99.5 92 191.5 81.9 71.06
4122090800110 向明磊 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师1 220901410001 107.2 103 210.2 79.84 73.97
4122090800108 李少杰 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师1 220901410001 107.1 96.5 203.6 79.06 72.34
4122090800117 陈鑫 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师1 220901410001 102.2 99 201.2 79.98 72.23
4122090800106 李青松 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师1 220901410001 94.4 103 197.4 81.62 72.12
4122090800118 刘前程 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师1 220901410001 100.7 95.5 196.2 81.62 71.88
4122090800112 王传磊 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师1 220901410001 103.7 94 197.7 79.98 71.53
4122090800119 朱俊琦 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师1 220901410001 103.2 90.5 193.7 79.16 70.4
4122090800121 郑宇卿 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师1 220901410001 78.4 107.5 185.9 80.28 69.29
4122090800105 杨喜坤 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师1 220901410001 84.8 98 182.8 79.54 68.37
4122090800209 王佳 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师2 220901410002 106.1 100 206.1 82.72 74.3
4122090800221 李思敏 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师2 220901410002 115.2 92 207.2 81.68 74.11
4122090800203 邓亚男 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师2 220901410002 92.7 112.5 205.2 81.52 73.64
4122090800303 刘晓红 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师2 220901410002 95.3 106.5 201.8 80.46 72.54
4122090800308 唐娟 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师2 220901410002 97.2 100 197.2 82.24 72.33
4122090800305 肖吉莎 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师2 220901410002 101 100 201 80.3 72.32
4122090800216 梅倩 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师2 220901410002 105 97.5 202.5 79.54 72.31
4122090800317 曾茹桦 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师2 220901410002 114.9 88.5 203.4 77.48 71.67
4122090800225 杨欣欣 安康市第一小学(含高新校区小学语文教师2 220901410002 94.2 102.5 196.7 0 39.34
4122090800525 张煜 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 105 107.5 212.5 81.6 75.14
4122090800426 罗妮 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 104.7 103.5 208.2 82.5 74.64
4122090800609 杨丹彤 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 108.2 98.5 206.7 82.76 74.44
4122090800422 王兰 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 103.6 99.5 203.1 81.98 73.41
4122090800502 胡昌花 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 104 96 200 82.46 72.98
4122090800510 张文静 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 107.5 93.5 201 80.86 72.54
4122090800612 艾利娜 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 104 96 200 81.2 72.48
4122090800528 吴晓城 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 104.4 94 198.4 82 72.48
4122090800511 汤知雯 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 95.2 101 196.2 82.52 72.24
4122090800529 夏呈红 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 87.1 109.5 196.6 80.96 71.7
4122090800603 史燕妮 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 92.4 101.5 193.9 82.16 71.64
4122090800416 王贺贺 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 94.9 99.5 194.4 81.44 71.45
4122090800508 王晓潇 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 114.2 88 202.2 77.2 71.32
4122090800409 李梦涵 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 98.9 93.5 192.4 82 71.28
4122090800412 陈羽凡 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 95.2 95.5 190.7 82.44 71.11
4122090800419 李媛媛 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 102.6 90 192.6 81.32 71.04
4122090800522 易兴娟 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 97.1 93.5 190.6 82.28 71.03
4122090800506 胡伟 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 101.4 92 193.4 80.8 71
4122090800617 吴小羽 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 97.1 94.5 191.6 81.2 70.8
4122090800414 王忆歆 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 99.2 94 193.2 79.9 70.6
4122090800410 李尚雪 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 92.2 97.5 189.7 80.96 70.32
4122090800411 杜照笛 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 93.7 90.5 184.2 82.1 69.68
4122090800606 涂少敏 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 86.7 97 183.7 82.16 69.6
4122090800507 张成林 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 91.8 97.5 189.3 79.32 69.58
4122090800417 石深琴 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 88 97 185 81.3 69.52
4122090800421 汪嫚 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 87.5 99.5 187 79.88 69.35
4122090800405 陈雨 安康市第一小学(含高新校区小学数学教师 220901410003 91.7 92.5 184.2 0 36.84
4122090800623 王河全 安康市第一小学(含高新校区小学体育教师1 220901410004 102.3 97.5 199.8 82 72.76
4122090800712 余明岩 安康市第一小学(含高新校区小学体育教师1 220901410004 108.5 89.5 198 79 71.2
4122090800705 黄昊 安康市第一小学(含高新校区小学体育教师1 220901410004 104.3 82.5 186.8 83.2 70.64
4122090800806 华恋淋 安康市第一小学(含高新校区小学体育教师2 220901410005 106.4 90 196.4 82.4 72.24
4122090800723 叶明霞 安康市第一小学(含高新校区小学体育教师2 220901410005 95 89.5 184.5 82 69.7
4122090800728 孙久政 安康市第一小学(含高新校区小学体育教师2 220901410005 91.2 89.5 180.7 80.2 68.22
4122090800826 胡欣怡 安康市第一小学(含高新校区小学音乐教师 220901410006 97.7 95 192.7 82.4 71.5
4122090800817 叶青 安康市第一小学(含高新校区小学音乐教师 220901410006 93.4 99 192.4 81.4 71.04
4122090800920 姚娜 安康市第一小学(含高新校区小学音乐教师 220901410006 94 93.5 187.5 83.2 70.78
4122090800912 周乾紫 安康市第一小学(含高新校区小学音乐教师 220901410006 99.6 93 192.6 79.2 70.2
4122090800909 雷亿文 安康市第一小学(含高新校区小学音乐教师 220901410006 90 94 184 82.6 69.84
4122090800814 李欢欢 安康市第一小学(含高新校区小学音乐教师 220901410006 88.4 99 187.4 79.2 69.16
4122090800822 王治中 安康市第一小学(含高新校区小学音乐教师 220901410006 103.9 84 187.9 78.4 68.94
4122090800813 马成傲 安康市第一小学(含高新校区小学音乐教师 220901410006 100.7 91.5 192.2 0 38.44
4122090801101 鲁慧 安康市第一小学(含高新校区小学美术教师 220901410007 92.5 99.5 192 81.6 71.04
4122090801105 张成双 安康市第一小学(含高新校区小学美术教师 220901410007 94 99 193 79.2 70.28
4122090801111 周丹 安康市第一小学(含高新校区小学美术教师 220901410007 93 101.5 194.5 78 70.1
4122090801113 杨明华 安康市第一小学(含高新校区小学信息技术教师 220901410008 111 99.5 210.5 81.4 74.66
4122090801121 靳紫君 安康市第一小学(含高新校区小学信息技术教师 220901410008 111.5 100 211.5 80.4 74.46
4122090801118 汪仁义 安康市第一小学(含高新校区小学信息技术教师 220901410008 100.8 92.5 193.3 83.4 72.02
4122090801112 刘倩倩 安康市第一小学(含高新校区小学信息技术教师 220901410008 101.8 94 195.8 81.4 71.72
4122090801127 刘攀 安康市第一小学(含高新校区小学信息技术教师 220901410008 85.3 105.5 190.8 79.2 69.84
4122090801128 汪德亮 安康市第一小学(含高新校区小学信息技术教师 220901410008 97.4 93 190.4 79.2 69.76
