2022年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员岗位表
作者:事业单位人事管理科 发布时间:2022-08-18 09:01 来源:安康市人力资源和社会保障局
主管部门 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 岗位代码 | 岗位简称 | 事业单位 招聘计划 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | ||||
岗位 类别 | 招聘 人数 | 专业 | 学历 层次 | 学位 | 其他条件 | ||||||
安康市人大常委会办公室 | 安康市人大机关事务服务中心 | 全额拨款 | 612209110001 | 综合管理 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |
中共安康市委机要保密办公室(市国家保密局、市国家密码管理局) | 安康市保密技术服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110002 | 综合管理 | 管理 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 综合管理类(A类) |
中共安康市委网络安全和信息化委员会办公室 | 安康市网络安全应急中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110003 | 综合管理 | 管理 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 综合管理类(A类) |
安康市纪委监委 | 安康市监委留置中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110004 | 网络维护 | 管理 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性 2.中共党员(含预备党员) | 综合管理类(A类) |
612209110005 | 留置管理 | 管理 | 1 | 侦查学、经济犯罪侦查、会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性 2.中共党员(含预备党员) | 综合管理类(A类) | |||
安康市发展和改革委员会 | 安康市物资储备中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110006 | 综合管理 | 管理 | 1 | 经济学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类、物流管理与工程类、工商管理类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |
安康市秦岭生态环境保护中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110007 | 综合管理 | 管理 | 2 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、测绘类、地质学类、地理科学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
安康市教育体育局 | 安康市体育运动服务管理中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110008 | 乒乓球教练 | 专技 | 1 | 运动训练、体育教育 | 本科及以上 | 不限 | 获得乒乓球项目一级及以上运动员技术等级称号 | 综合管理类(A类) |
安康市科学技术局 | 安康市科技资源统筹中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110009 | 科技服务 | 专技 | 2 | 电子信息类、计算机类、材料类、管理科学与工程类、信息资源管理、工业设计、网络与新媒体 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |
安康市公安局 | 安康市公安局恒口分局警务服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110010 | 财务管理 | 专技 | 1 | 财务管理、会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性 2.30周岁以下 | 综合管理类(A类) |
安康市自然资源局 | 安康市地质灾害防治监测中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110011 | 综合管理 | 专技 | 1 | 计算机类、汉语言文学、 地质资源与地质工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性(户外工作) | 综合管理类(A类) |
安康市城乡规划设计院 | 公益二类/全额拨款 | 612209110012 | 财务管理 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |
安康市生态环境局 | 安康市环境保护监测站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110013 | 环境监测 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、化学工程与工艺、生物工程、生物技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |
612209110014 | 财务管理 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
汉滨区环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110015 | 环境监测 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、生物技术、高分子材料与工程、轻化工程、会计学 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||
镇坪县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110016 | 环境监测1 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、安全工程、会计学 | 本科及以上 | 不限 | 镇坪县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
612209110017 | 环境监测2 | 专技 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 不限 | 镇坪县生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |||
安康市住房和城乡建设局(市人民防空办公室) | 安康市住房公积金经办中心宁陕县管理部 | 公益一类/全额拨款 | 612209110018 | 综合岗 | 专技 | 1 | 会计学、金融学、统计学、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |
安康市住房公积金镇坪县管理部 | 公益一类/全额拨款 | 612209110019 | 综合岗 | 专技 | 1 | 会计学、金融学、统计学、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
安康市农业农村局 | 安康市蚕桑产业发展中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110020 | 蚕桑技术 | 专技 | 1 | 蚕学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) |
安康市农业科学研究院 | 公益一类/全额拨款 | 612209110021 | 财务管理 | 专技 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |
安康市林业局 | 安康市林业技术推广中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110022 | 林业科研 | 专技 | 1 | 林产化工、会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 综合管理类(A类) |
安康市文化和旅游广电局 | 安康市群众艺术馆 | 公益一类/全额拨款 | 612209110023 | 非遗保护 | 专技 | 2 | 文化遗产 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |
安康博物馆 | 公益一类/全额拨款 | 612209110024 | 综合管理 | 专技 | 1 | 计算机应用技术、网络工程、数字媒体技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
安康市图书馆 | 公益一类/全额拨款 | 612209110025 | 图书资料 管理 | 专技 | 1 | 图书馆学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
安康市图书馆 | 公益一类/全额拨款 | 612209110026 | 财务管理 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
安康市市场监督管理局 | 安康市质量技术检验检测中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110027 | 计量检定 | 专技 | 1 | 测控技术与仪器、电气工程及其自动化、数学与应用数学、应用物理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |
恒口示范区管委会 | 恒口镇河东九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 612209110028 | 财务管理 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 2.安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) |
安康市公路局 | 安康市公路局汉滨公路段 | 公益一类/差额拨款 | 612209110029 | 路桥技术 | 专技 | 1 | 桥梁与隧道工程、道路与铁道工程、土木工程、建筑学 | 硕士研究生及以上 |
硕士及 以上 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) |
612209110030 | 信息技术 | 专技 | 1 |
网络工程、信息安全、 数字媒体技术 |
本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |||
612209110031 |
一线道班 技术员 |
专技 | 1 | 道路与桥梁工程技术、道路养护与管理、道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程 | 大专及以上 | 不限 |
1.具有公路工程、道路与桥梁工程、公路与桥梁工程、桥梁工程初级以上职称不限专业 2.安康市生源或户籍 3.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |||
安康市公路局汉阴公路段 | 公益一类/差额拨款 | 612209110032 | 路桥技术 | 专技 | 1 | 道路桥梁与渡河工程、土木工程、资源循环科学与工程 | 本科及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |
612209110033 |
一线道班 技术员 |
专技 | 1 | 道路与桥梁工程技术、道路养护与管理、道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程 | 大专及以上 | 不限 |
1.具有公路工程、道路与桥梁工程、公路与桥梁工程、桥梁工程初级以上职称不限专业 2.安康市生源或户籍 3.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |||
安康市公路局 | 安康市公路局石泉公路段 | 公益一类/差额拨款 | 612209110034 | 综合管理 | 管理 | 1 |
汉语言文学、汉语言、 秘书学 |
本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) |
612209110035 |
一线道班 技术员 |
专技 | 1 | 道路与桥梁工程技术、道路养护与管理、道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程 | 大专及以上 | 不限 |
1.具备公路工程、道路与桥梁工程、公路与桥梁工程、桥梁工程初级以上职称不限专业 2.限安康市生源或户籍 3.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |||
安康市公路局宁陕公路段 | 公益一类/差额拨款 | 612209110036 | 综合管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |
612209110037 |
一线道班 技术员 |
专技 | 1 | 道路与桥梁工程技术、道路养护与管理、道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程 | 大专及以上 | 不限 |
1.具有公路工程、道路与桥梁工程、公路与桥梁工程、桥梁工程初级以上职称不限专业 2.安康市生源或户籍 3.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |||
安康市公路局紫阳公路段 | 公益一类/差额拨款 | 612209110038 | 综合管理 | 管理 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |
612209110039 |
一线道班 技术员 |
专技 | 1 | 道路与桥梁工程技术、道路养护与管理、道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程 | 大专及以上 | 不限 |
1.具有公路工程、道路与桥梁工程、公路与桥梁工程、桥梁工程初级以上职称不限专业 2.安康市生源或户籍 3.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |||
安康市公路局 | 安康市公路局岚皋公路段 | 公益一类/差额拨款 | 612209110040 | 信息技术 | 专技 | 1 | 网络工程、信息安全、数字媒体技术 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) |
612209110041 |
一线道班 技术员 |
专技 | 1 | 道路与桥梁工程技术、道路养护与管理、道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程 | 大专及以上 | 不限 |
1.具有公路工程、道路与桥梁工程、公路与桥梁工程、桥梁工程初级以上职称不限专业 2.安康市生源或户籍 3.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |||
安康市公路局平利公路段 | 公益一类/差额拨款 | 612209110042 | 路桥技术 | 专技 | 1 | 道路桥梁与渡河工程、土木工程、资源循环科学与工程 | 本科及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |
612209110043 |
一线道班 技术员 |
专技 | 1 | 道路与桥梁工程技术、道路养护与管理、道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程 | 大专及以上 | 不限 |
1.具有公路工程、道路与桥梁工程、公路与桥梁工程、桥梁工程初级以上职称不限专业 2.安康市生源或户籍 3.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |||
安康市公路局镇坪公路段 | 公益一类/差额拨款 | 612209110044 | 综合管理 | 管理 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |
612209110045 |
一线道班 技术员 |
专技 | 1 | 道路与桥梁工程技术、道路养护与管理、道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程 | 大专及以上 | 不限 |
1.具有公路工程、道路与桥梁工程、公路与桥梁工程、桥梁工程初级以上职称不限专业 2.安康市生源或户籍 3.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |||
安康市公路局 | 安康市公路局旬阳公路段 | 公益一类/差额拨款 | 612209110046 | 综合管理 | 管理 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) |
612209110047 | 电气技术 | 专技 | 1 | 供用电技术、光源与照明、电力工程及自动化 | 大专及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |||
612209110048 |
一线道班 技术员 |
专技 | 1 | 道路与桥梁工程技术、道路养护与管理、道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程 | 大专及以上 | 不限 |
1.具有公路工程、道路与桥梁工程、公路与桥梁工程、桥梁工程初级以上职称不限专业 2.安康市生源或户籍 3.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |||
安康市公路局白河公路段 | 公益一类/差额拨款 | 612209110049 | 综合管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |
612209110050 |
一线道班 技术员 |
专技 | 1 | 道路与桥梁工程技术、道路养护与管理、道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程 | 大专及以上 | 不限 |
1.具有公路工程、道路与桥梁工程、公路与桥梁工程、桥梁工程初级以上职称不限专业 2.安康市生源或户籍 3.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |||
陕西省316国道旬阳超限运输检测站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110051 | 信息技术 | 专技 | 1 | 网络工程、信息安全、数字媒体技术 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.招聘后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |
汉滨区 | 汉滨区紫荆镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110052 | 社保管理 | 管理 | 2 | 国际经济与贸易、劳动与社会保障 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) |
汉滨区紫荆镇公共事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110053 | 综合管理 | 专技 | 1 | 旅游管理、公共事业管理、市场营销 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
汉滨区紫荆镇敬老院 | 公益一类/全额拨款 | 612209110054 | 敬老院专职 | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
汉滨区紫荆镇便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110055 | 便民服务 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
汉滨区 | 汉滨区谭坝镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110056 | 社保管理 | 管理 | 1 |
汉语言文学、 汉语言 |
本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |
汉滨区谭坝镇公共事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110057 | 综合管理 | 管理 | 1 | 财务管理、大数据与财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
汉滨区谭坝镇便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110058 | 便民服务 | 管理 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
汉滨区 | 汉滨区关家镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110059 | 社保管理 | 专技 | 1 | 财政学、会计学 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |
汉滨区关家镇公共事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110060 | 综合管理1 | 管理 | 1 | 旅游管理、旅游管理与服务教育 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||
612209110061 | 综合管理2 | 专技 | 1 | 测绘工程、测绘工程技术 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||
汉滨区关家镇公共事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110062 | 综合管理3 | 专技 | 1 | 建筑工程技术、水利水电建筑工程、建筑学、水利水电工程 | 大专及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
汉滨区 | 汉滨区坝河镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110063 | 农业服务 | 专技 | 1 | 水利类、农业工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |
汉滨区坝河镇公共事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110064 | 综合管理 | 专技 | 1 | 汉语言、汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
汉滨区坝河镇敬老院 | 公益一类/全额拨款 | 612209110065 | 敬老院专职 | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
汉滨区 | 汉滨区晏坝镇便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110066 | 便民服务 | 管理 | 1 | 汉语言、汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |
汉滨区 | 汉滨区叶坪镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110067 | 社保管理 | 管理 | 1 | 人力资源管理、行政管理 | 本科及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) |
汉滨区 | 汉滨区双龙镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110068 | 社保管理 | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) |
汉滨区双龙镇便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110069 | 便民服务 | 管理 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
汉滨区 | 汉滨区流水区域敬老院 | 公益一类/全额拨款 | 612209110070 | 敬老院专职 | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) |
汉滨区流水镇新坝敬老院 | 公益一类/全额拨款 | 612209110071 | 敬老院专职 | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
汉滨区流水镇便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110072 | 便民服务 | 管理 | 1 | 旅游管理、旅游管理与服务教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
汉滨区 | 汉滨区洪山镇敬老院 | 公益一类/全额拨款 | 612209110073 | 敬老院专职 | 管理 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) |
汉滨区洪山镇公共事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110074 | 综合管理 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
汉滨区洪山镇便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110075 | 便民服务 | 管理 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
汉滨区 | 汉滨区大河区域敬老院 | 公益一类/全额拨款 | 612209110076 | 敬老院专职 | 管理 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) |
汉滨区大河镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110077 | 农业服务1 | 专技 | 1 | 农学、林学类、水利类、动物科学、给排水科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
612209110078 | 农业服务2 | 专技 | 1 | 城乡规划、工程造价、工程管理、工程审计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
612209110079 | 农业服务3 | 专技 | 1 | 汉语言、汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
汉滨区大河镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110080 | 社保管理1 | 管理 | 1 | 新闻传播学类、设计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
612209110081 | 社保管理2 | 管理 | 1 | 汉语言、汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
612209110082 | 社保管理3 | 管理 | 1 | 土木类、道路桥梁与渡河工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
612209110083 | 社保管理4 | 管理 | 1 | 秘书学、行政管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
汉滨区大河镇便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110084 | 便民服务 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
汉滨区大河镇综合执法办公室 | 公益一类/全额拨款 | 612209110085 | 执法管理 | 管理 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
汉滨区 | 汉滨区沈坝镇敬老院 | 公益一类/全额拨款 | 612209110086 | 敬老院专职 | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) |
汉滨区 | 汉滨区五里区域敬老院 | 公益一类/全额拨款 | 612209110087 | 敬老院专职 | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) |
汉滨区 | 汉滨区县河区域敬老院 | 公益一类/全额拨款 | 612209110088 | 敬老院专职 | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) |
汉滨区 | 汉滨区瀛湖镇公共事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110089 | 综合管理 | 管理 | 1 | 农村区域发展、城乡规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |
汉滨区 | 汉滨区大竹园镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110090 | 农业服务 | 专技 | 1 | 旅游管理、茶学 | 本科及以上 | 不限 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) |
汉滨区 | 汉滨区中原镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110091 | 社保管理 | 专技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |
汉滨区中原镇综合执法办公室 | 公益一类/全额拨款 | 612209110092 | 执法管理 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||
汉滨区 | 汉滨区蚕茶果技术中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110093 | 园艺推广 | 专技 | 1 | 茶学、蚕学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |
汉滨区 | 汉滨区农村经营工作站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110094 | 产权交易 | 专技 | 1 | 金融学、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |
汉滨区 | 汉滨区畜牧兽医中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110095 | 畜牧生产 | 专技 | 1 | 动物科学、动物医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |
612209110096 | 动物防疫 | 专技 | 1 | 动物科学、动物医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
汉滨区 | 汉滨区文物管理所 | 公益一类/全额拨款 | 612209110097 | 文物保护 | 专技 | 1 | 考古学、文物与博物馆学、历史学、文物保护技术、汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |
汉滨区 | 汉滨区财政国库支付中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110098 | 综合管理 | 管理 | 1 | 公共事业管理、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |
汉滨区 | 汉滨区招商服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110099 | 综合管理 | 管理 | 1 | 工商管理类、经济与贸易类、商务英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |
汉滨区 | 汉滨区不动产登记中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110100 | 综合管理 | 管理 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |
汉滨区 | 汉滨区国土资源执法监察队 | 公益一类/全额拨款 | 612209110101 | 综合执法 | 管理 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |
汉阴县 | 汉阴县纪检监察信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110102 | 综合管理1 | 管理 | 1 | 法学、会计学、审计学、财务管理、汉语言文学、汉语言、秘书学、公共事业管理、新媒体技术、新闻学、传播学、网络与新媒体、计算机科学与技术、网络空间安全、网络工程、保密技术、信息安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 综合管理类(A类) |
612209110103 | 综合管理2 | 管理 | 1 | 法学、会计学、审计学、财务管理、汉语言文学、汉语言、秘书学、公共事业管理、新媒体技术、新闻学、传播学、网络与新媒体、计算机科学与技术、网络空间安全、网络工程、保密技术、信息安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
汉阴县 | 汉阴县对外宣传办公室 | 公益一类/全额拨款 | 612209110104 | 宣传文秘 | 管理 | 1 | 政治学与行政学、(政治学、经济学与哲学)、科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育、汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学、公共事业管理、行政管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) |
汉阴县 | 汉阴县困难职工援助中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110105 | 帮扶救助 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、应用语言学、中国语言与文化、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) |
汉阴县 | 汉阴县政务服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110106 | 网络工程 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、新媒体技术、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、电子信息科学与技术、电信工程及管理、人工智能 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) |
612209110107 | 工程规划 | 管理 | 1 | 建筑学、城乡规划、土木工程、测绘工程、工程造价 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |||
汉阴县 | 汉阴县地震监测站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110108 | 地震监测 | 管理 | 1 | 地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、 地理信息科学、天文学、地质学、地球信息科学与技术、大气科学、应用气象学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |
汉阴县 | 汉阴县数字化城市管理监督指挥中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110109 | 信息管理 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、新媒体技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) |
汉阴县 | 汉阴县审计局数据信息中心(汉阴县审计局村财审计组) | 公益一类/全额拨款 | 612209110110 | 财务审计1 | 管理 | 3 | 审计学、财务管理、会计学、土木工程、工程造价、资产评估 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性 2.安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) |
汉阴县审计局数据信息中心(汉阴县审计局村财审计组) | 公益一类/全额拨款 | 612209110111 | 财务审计2 | 管理 | 3 | 审计学、财务管理、会计学、土木工程、工程造价、资产评估 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |
汉阴县 | 汉阴县林业技术推广站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110112 | 林技推广 | 专技 | 1 | 林学、园林、森林保护、森林工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |
汉阴县 | 汉阴县社会经济调查中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110113 | 统计调查1 | 专技 | 1 | 统计学、会计学、经济学、汉语言文学、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 不限 | 1.男性 2.安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) |
612209110114 | 统计调查2 | 专技 | 1 | 统计学、会计学、经济学、汉语言文学、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 不限 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |||
汉阴县 | 汉阴县农村经营工作站 | 公益一类/全额拨款 | 612209110115 | 农村经济 | 专技 | 1 | 会计学、统计学、计算机科学与技术、土地资源管理、行政管理、工商管理 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |
汉阴县 | 汉阴县畜牧兽医中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209110116 | 畜牧兽医 | 专技 | 1 | 动物医学、动物药学、畜牧兽医、中兽医、动物防疫与检疫 、畜禽智能化养殖、动物营养与饲料、动植物检疫、实验动物学、中兽医学、现代畜牧 | 大专及以上 | 不限 | 大专限汉阴县生源或户籍,本科及以上不限户籍 | 综合管理类(A类) |
汉阴县 | 汉阴县公证处 | 公益一类/全额拨款 | 612209110117 | 公证管理 | 专技 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 具有法律职业资格证 | 综合管理类(A类) |
