2022年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员笔试成绩查询和面试资格复审工作安排公告
根据《2022年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将本次招聘笔试成绩查询和面试资格复审有关工作安排公告如下:
一、笔试成绩查询
应聘人员可凭本人身份证号和准考证号登录安康市人力资源和社会保障局网(http://rsj.ankang.gov.cn)查询本人笔试成绩。
对考生缺考科目成绩标注为“-1”,对违纪违规科目成绩标注为“-2”。
对缺考、违纪和零分三种情形有异议的,可在10月19日- 21日由应聘人员本人向安康市人事考试中心当面提交复核申请。其他情形,不受理复核申请。
二、笔试成绩最低分数线
为确保招聘人员素质,本次招聘笔试总成绩最低分数线为:综合管理类98.27分、教师类102.10分、医疗卫生类81.78分,低于最低分数线的应聘人员,不得进入面试资格复审,也不得递补。
三、面试资格复审
(一)确定并公布进入面试资格复审人员名单。安康市人力资源和社会保障局根据笔试总成绩,对于最低分数线及以上的,按照招聘岗位计划数与应聘人员数1:3的比例由高分到低分依次确定进入面试资格复审人员。末位成绩并列的,一并进入面试资格复审。对达不到1:3比例的招聘岗位,达到笔试总成绩最低分数线的应聘人员全部确定进入面试资格复审。
公布进入面试资格复审人员名单时,不公布笔试成绩。面试结束后,将在安康市人力资源和社会保障局网站公布各项考试成绩和考试总成绩。
(二)面试资格复审审核材料清单
1.报名表(请在报名表底端应聘人员签名处,手写签名)
2.笔试准考证(如报名表、笔试准考证遗失,请登录安康市人力资源和社会保障局网笔试准考证打印入口链接重新打印)
3.二代身份证(含有效期内的临时身份证,须上传正反两面)
4.毕业证书
①毕业证;②有效验证期内的《教育部学历证书电子注册备案表》(教育部学信网www.chsi.com.cn打印,有2个在线验证码的)。
留学回国人员须提供由教育部留学生服务中心出具的学历学位认证书(必须明确专业领域)。
以下材料(第5项至第10项),根据报考岗位要求的资格条件选择性提供,请应聘人员认真查看《2022年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员岗位表》。
5.学位证书
①学位证;②《中国高等教育学位认证报告》(教育部学信网www.chsi.com.cn打印)。
6.生源地或户籍地材料
报考岗位有户籍限制的,须提供证明生源地或户籍地两者之一的相关材料即可。
证明生源地的有效材料为:全日制普通高等院校入学时个人户口本或高考登记表;非全日制普通高等院校毕业人员须提供个人户口本。
证明户籍地(即户口所在地)的材料为:2022年8月17日(含)之前已正式办结落户手续的个人户口本或集体户籍卡。
7.资格证书
①报考岗位有资格证要求的需提供资格证原件;②受疫情影响,暂未取得教师资格证书人员,需提交有效期内的《中小学教师资格考试合格证明》或中小学教师资格考试(NTCE)成绩(笔试成绩单或面试成绩单“受到疫情影响”栏标注为“是”)的相关材料;
8.行政事业单位正式在编的应聘人员,须提供用人单位、主管部门和有干部管理权限的机关所出具的符合事业单位或公务员管理规定的同意报考意见。同意报考意见中需注明参加工作时间、有无服务期,截至2022年12月31日服务期是否已满。无同意报考意见的应聘人员不能通过资格复审。
9.报考岗位要求“中共党员(预备党员)”的,须提供所在党组织出具的党员身份证明材料。
10.专业技术资格证书(报考岗位有职称要求的需提供专业技术资格证书原件)
(三)资格复审方式
2022年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员面试资格复审工作,采取线上资格复审的方式,不再进行现场资格复审。应聘人员登录安康市人力资源和社会保障局网(http://rsj.ankang.gov.cn),将资格复审材料的原件,均以照片或扫描文件形式上传;应聘人员对所提供材料的真实性负责,材料不全或提交材料不实,影响资格复审结果的,责任自负。
(四)面试资格复审提交材料时间:2022年10月24日08:00至10月26日18:00。
未在规定时间内提交复审材料,视为自愿放弃面试资格。
四、递补
在规定的时限内,进入资格复审的人员放弃或不合格的,以及被取消面试资格等形成的缺额,在本岗位按笔试成绩(不低于最低分数线)从高到低的顺序依次递补。递补时,出现笔试成绩并列的,并列者同时确定为资格复审人员。递补只进行一次。
市、县(市、区)人社局将通过办公电话通知或工作人员手机短信通知递补人员,递补人员需在电话或手机短信通知的规定时间内,登录安康市人力资源和社会保障局网站(http://rsj.ankang.gov.cn)上传资格复审材料。
请已经参加笔试的应聘人员保持报名时所留手机畅通,以便出现递补情形时能及时取得联系。逾期未联系上的视为应聘人员放弃递补。因应聘人员电话号码错误、停机等无法与应聘人员取得联系所造成的后果,由应聘人员自行负责。
五、温馨提示
10月26日18:00 面试资格复审系统关闭,系统关闭后如因提交材料不全等原因造成审核不通过,应聘人员无法再补充材料。因此,请参加面试资格审核的应聘人员不要聚集在最后半天提交审核材料,提交审核材料后还应及时关注审核结果,确认是否审核通过,如审核不通过的应及时补充审核材料并重新提交。
市人社局咨询电话:0915—3212252、3228038
(工作日上午:8:30—12:00 下午:14:00—17:00)
附件:
1.2022年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员进入面试资格复审人员情况表
安康市人力资源和社会保障局
2022年10月19日
2022年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员进入面试资格复审人员情况表(各岗位应聘人员排序按准考证号码由小到大的顺序确定) | ||||
姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 本岗位进入资格复审人员笔试成绩最低分 |
周银超 | 安康市人大机关事务服务中心+01综合管理 | 612209110001 | 1161240100125 | 234 |
程静 | 安康市人大机关事务服务中心+01综合管理 | 612209110001 | 1161240100528 | |
刘田榆 | 安康市人大机关事务服务中心+01综合管理 | 612209110001 | 1161240100813 | |
陶俊 | 安康市保密技术服务中心+01综合管理 | 612209110002 | 1161240101702 | 194.5 |
贺驰浩 | 安康市保密技术服务中心+01综合管理 | 612209110002 | 1161240101706 | |
樊思宁 | 安康市保密技术服务中心+01综合管理 | 612209110002 | 1161240101715 | |
梁睿瑶 | 安康市网络安全应急中心+01综合管理 | 612209110003 | 1161240101726 | 209.5 |
钮承牧 | 安康市网络安全应急中心+01综合管理 | 612209110003 | 1161240200125 | |
单媛媛 | 安康市网络安全应急中心+01综合管理 | 612209110003 | 1161240200215 | |
黄宗煜 | 安康市监委留置中心+01网络维护 | 612209110004 | 1161240200219 | 171.5 |
鲁乾哲 | 安康市监委留置中心+01网络维护 | 612209110004 | 1161240200220 | |
郭昊杨 | 安康市监委留置中心+01网络维护 | 612209110004 | 1161240200223 | |
丁仕久 | 安康市监委留置中心+01网络维护 | 612209110004 | 1161240200226 | |
石戆 | 安康市监委留置中心+01网络维护 | 612209110004 | 1161240200304 | |
李金 | 安康市监委留置中心+01网络维护 | 612209110004 | 1161240200305 | |
雷乔然 | 安康市监委留置中心+01留置管理 | 612209110005 | 1161240200324 | 208 |
陈嘉耕 | 安康市监委留置中心+01留置管理 | 612209110005 | 1161240200327 | |
白松源 | 安康市监委留置中心+01留置管理 | 612209110005 | 1161240200417 | |
蒲兴玥 | 安康市物资储备中心+01综合管理 | 612209110006 | 1161240200604 | 220.5 |
刘月 | 安康市物资储备中心+01综合管理 | 612209110006 | 1161240200723 | |
汤珊珊 | 安康市物资储备中心+01综合管理 | 612209110006 | 1161240200903 | |
屈佳佳 | 安康市秦岭生态环境保护中心+01综合管理 | 612209110007 | 1161240201028 | 212 |
闵锐 | 安康市秦岭生态环境保护中心+01综合管理 | 612209110007 | 1161240201129 | |
张歌 | 安康市秦岭生态环境保护中心+01综合管理 | 612209110007 | 1161240201130 | |
薛晨 | 安康市秦岭生态环境保护中心+01综合管理 | 612209110007 | 1161240201327 | |
周俊峰 | 安康市秦岭生态环境保护中心+01综合管理 | 612209110007 | 1161240201409 | |
巩晨 | 安康市秦岭生态环境保护中心+01综合管理 | 612209110007 | 1161240201412 | |
宋成顺 | 安康市科技资源统筹中心+01科技服务 | 612209110009 | 1161240201502 | 216 |
姚腊英 | 安康市科技资源统筹中心+01科技服务 | 612209110009 | 1161240201612 | |
肖立彬 | 安康市科技资源统筹中心+01科技服务 | 612209110009 | 1161240201613 | |
王棋 | 安康市科技资源统筹中心+01科技服务 | 612209110009 | 1161240201824 | |
熊怡栋 | 安康市科技资源统筹中心+01科技服务 | 612209110009 | 1161240201922 | |
陈瑶 | 安康市科技资源统筹中心+01科技服务 | 612209110009 | 1161240201924 | |
刘浩 | 安康市公安局恒口分局警务服务中心+01财务管理 | 612209110010 | 1161240202219 | 194.5 |
王昊 | 安康市公安局恒口分局警务服务中心+01财务管理 | 612209110010 | 1161240202220 | |
吕毅晨 | 安康市公安局恒口分局警务服务中心+01财务管理 | 612209110010 | 1161240202321 | |
李建一 | 安康市地质灾害防治监测中心+01综合管理 | 612209110011 | 1161240202327 | 201.5 |
舒启明 | 安康市地质灾害防治监测中心+01综合管理 | 612209110011 | 1161240202402 | |
徐尤军 | 安康市地质灾害防治监测中心+01综合管理 | 612209110011 | 1161240202411 | |
邱依依 | 安康市城乡规划设计院+01财务管理 | 612209110012 | 1161240202514 | 211.5 |
罗艺如 | 安康市城乡规划设计院+01财务管理 | 612209110012 | 1161240202524 | |
刘希希 | 安康市城乡规划设计院+01财务管理 | 612209110012 | 1161240202604 | |
张玲茹 | 安康市环境保护监测站+01环境监测 | 612209110013 | 1161240202904 | 219.5 |
李新 | 安康市环境保护监测站+01环境监测 | 612209110013 | 1161240202910 | |
来荣堃 | 安康市环境保护监测站+01环境监测 | 612209110013 | 1161240202921 | |
柯圣雪 | 安康市环境保护监测站+01财务管理 | 612209110014 | 1161240203214 | 229.5 |
郭莉 | 安康市环境保护监测站+01财务管理 | 612209110014 | 1161240203225 | |
邓相红 | 安康市环境保护监测站+01财务管理 | 612209110014 | 1161240203330 | |
左浩 | 汉滨区环境监测站+01环境监测 | 612209110015 | 1161240203623 | 215 |
胡艺 | 汉滨区环境监测站+01环境监测 | 612209110015 | 1161240203624 | |
安宁 | 汉滨区环境监测站+01环境监测 | 612209110015 | 1161240203706 | |
李俊 | 镇坪县环境监测站+01环境监测1 | 612209110016 | 1161240203726 | 197.5 |
张兴玥 | 镇坪县环境监测站+01环境监测1 | 612209110016 | 1161240203806 | |
王亚萍 | 镇坪县环境监测站+01环境监测1 | 612209110016 | 1161240203807 | |
史棻棻 | 镇坪县环境监测站+01环境监测2 | 612209110017 | 1161240203903 | 213 |
邓明燊 | 镇坪县环境监测站+01环境监测2 | 612209110017 | 1161240203920 | |
韩鑫 | 镇坪县环境监测站+01环境监测2 | 612209110017 | 1161240203927 | |
连俊 | 安康市住房公积金经办中心宁陕县管理部+01综合岗 | 612209110018 | 1161240204018 | 216.5 |
刘欣文 | 安康市住房公积金经办中心宁陕县管理部+01综合岗 | 612209110018 | 1161240204023 | |
李林喆 | 安康市住房公积金经办中心宁陕县管理部+01综合岗 | 612209110018 | 1161240204108 | |
汪紫菱 | 安康市住房公积金镇坪县管理部+01综合岗 | 612209110019 | 1161240204118 | 205 |
冉红梅 | 安康市住房公积金镇坪县管理部+01综合岗 | 612209110019 | 1161240204124 | |
党晓颖 | 安康市住房公积金镇坪县管理部+01综合岗 | 612209110019 | 1161240204216 | |
常家润 | 安康市农业科学研究院+01财务管理 | 612209110021 | 1161240204311 | 216.5 |
徐娅楠 | 安康市农业科学研究院+01财务管理 | 612209110021 | 1161240204325 | |
魏垚 | 安康市农业科学研究院+01财务管理 | 612209110021 | 1161240204327 | |
倪希 | 安康市林业技术推广中心+01林业科研 | 612209110022 | 1161240204517 | 190 |
何威 | 安康市林业技术推广中心+01林业科研 | 612209110022 | 1161240204519 | |
李潇 | 安康市林业技术推广中心+01林业科研 | 612209110022 | 1161240204527 | |
王非凡 | 安康博物馆+01综合管理 | 612209110024 | 1161240204602 | 200.5 |
吕磊岩 | 安康博物馆+01综合管理 | 612209110024 | 1161240204607 | |
沈俊阳 | 安康博物馆+01综合管理 | 612209110024 | 1161240204615 | |
杨雅楠 | 安康市图书馆+01图书资料 管理 | 612209110025 | 1161240204625 | 148.5 |
李运龙 | 安康市图书馆+01图书资料 管理 | 612209110025 | 1161240204626 | |
梁纯 | 安康市图书馆+01图书资料 管理 | 612209110025 | 1161240204630 | |
程婕 | 安康市图书馆+01财务管理 | 612209110026 | 1161240204724 | 207 |
李洁 | 安康市图书馆+01财务管理 | 612209110026 | 1161240204803 | |
杨洋 | 安康市图书馆+01财务管理 | 612209110026 | 1161240204925 | |
余宁坤 | 安康市质量技术检验检测中心+01计量检定 | 612209110027 | 1161240205109 | 217 |
张斐 | 安康市质量技术检验检测中心+01计量检定 | 612209110027 | 1161240205316 | |
王强 | 安康市质量技术检验检测中心+01计量检定 | 612209110027 | 1161240205321 | |
陈烨烨 | 恒口镇河东九年制学校+01财务管理 | 612209110028 | 1161240205504 | 222 |
帅沛 | 恒口镇河东九年制学校+01财务管理 | 612209110028 | 1161240205510 | |
郝梦 | 恒口镇河东九年制学校+01财务管理 | 612209110028 | 1161240205519 | |
张孝猛 | 安康市公路局汉滨公路段+01信息技术 | 612209110030 | 1161240205526 | 193 |
叶子凡 | 安康市公路局汉滨公路段+01信息技术 | 612209110030 | 1161240205527 | |
杨洋 | 安康市公路局汉滨公路段+01一线道班 技术员 | 612209110031 | 1161240205530 | 124 |
柳作军 | 安康市公路局汉滨公路段+01一线道班 技术员 | 612209110031 | 1161240300102 | |
徐雅 | 安康市公路局汉阴公路段+01路桥技术 | 612209110032 | 1161240300111 | 184.5 |
郭双 | 安康市公路局汉阴公路段+01路桥技术 | 612209110032 | 1161240300116 | |
张林杰 | 安康市公路局汉阴公路段+01路桥技术 | 612209110032 | 1161240300123 | |
周会勇 | 安康市公路局汉阴公路段+01一线道班 技术员 | 612209110033 | 1161240300208 | 120.5 |
常江 | 安康市公路局汉阴公路段+01一线道班 技术员 | 612209110033 | 1161240300210 | |
丁林玉 | 安康市公路局石泉公路段+01综合管理 | 612209110034 | 1161240300214 | 179.5 |
柯荣 | 安康市公路局石泉公路段+01综合管理 | 612209110034 | 1161240300216 | |
王娟 | 安康市公路局石泉公路段+01综合管理 | 612209110034 | 1161240300219 | |
秦宇博 | 安康市公路局石泉公路段+01一线道班 技术员 | 612209110035 | 1161240300222 | 158 |
柏锐 | 安康市公路局石泉公路段+01一线道班 技术员 | 612209110035 | 1161240300224 | |
汪晨曦 | 安康市公路局石泉公路段+01一线道班 技术员 | 612209110035 | 1161240300226 | |
汪雪姿 | 安康市公路局宁陕公路段+01综合管理 | 612209110036 | 1161240300228 | 165 |
刘蔓亦珂 | 安康市公路局宁陕公路段+01综合管理 | 612209110036 | 1161240300229 | |
赵娇 | 安康市公路局宁陕公路段+01综合管理 | 612209110036 | 1161240300301 | |
陈淮 | 安康市公路局宁陕公路段+01一线道班 技术员 | 612209110037 | 1161240300302 | 149 |
胡官涛 | 安康市公路局宁陕公路段+01一线道班 技术员 | 612209110037 | 1161240300305 | |
徐成 | 安康市公路局宁陕公路段+01一线道班 技术员 | 612209110037 | 1161240300306 | |
张良仪 | 安康市公路局紫阳公路段+01综合管理 | 612209110038 | 1161240300307 | 175.5 |
刘雨竹 | 安康市公路局紫阳公路段+01综合管理 | 612209110038 | 1161240300313 | |
张瑛 | 安康市公路局紫阳公路段+01综合管理 | 612209110038 | 1161240300315 | |
崔睿莹 | 安康市公路局紫阳公路段+01一线道班 技术员 | 612209110039 | 1161240300318 | 106.5 |
陈心宏 | 安康市公路局紫阳公路段+01一线道班 技术员 | 612209110039 | 1161240300320 | |
何育超 | 安康市公路局紫阳公路段+01一线道班 技术员 | 612209110039 | 1161240300321 | |
周煜 | 安康市公路局岚皋公路段+01信息技术 | 612209110040 | 1161240300322 | 162.5 |
杨付波 | 安康市公路局岚皋公路段+01信息技术 | 612209110040 | 1161240300323 | |
刘金祥 | 安康市公路局岚皋公路段+01信息技术 | 612209110040 | 1161240300327 | |
周克豪 | 安康市公路局平利公路段+01路桥技术 | 612209110042 | 1161240300330 | 171.5 |
方中凯 | 安康市公路局平利公路段+01路桥技术 | 612209110042 | 1161240300406 | |
史锐 | 安康市公路局平利公路段+01路桥技术 | 612209110042 | 1161240300411 | |
李健 | 安康市公路局平利公路段+01一线道班 技术员 | 612209110043 | 1161240300425 | 119.5 |
程国乐 | 安康市公路局平利公路段+01一线道班 技术员 | 612209110043 | 1161240300427 | |
黄传中 | 安康市公路局平利公路段+01一线道班 技术员 | 612209110043 | 1161240300428 | |
陈华华 | 安康市公路局镇坪公路段+01综合管理 | 612209110044 | 1161240300429 | 191.5 |
曹琛惠 | 安康市公路局镇坪公路段+01综合管理 | 612209110044 | 1161240300430 | |
周小莉 | 安康市公路局镇坪公路段+01综合管理 | 612209110044 | 1161240300502 | |
谌前钢 | 安康市公路局镇坪公路段+01一线道班 技术员 | 612209110045 | 1161240300503 | 148 |
卢德升 | 安康市公路局镇坪公路段+01一线道班 技术员 | 612209110045 | 1161240300504 | |
张磊 | 安康市公路局镇坪公路段+01一线道班 技术员 | 612209110045 | 1161240300505 | |
高茹 | 安康市公路局旬阳公路段+01综合管理 | 612209110046 | 1161240300508 | 183.5 |
陈琳 | 安康市公路局旬阳公路段+01综合管理 | 612209110046 | 1161240300509 | |
罗丹 | 安康市公路局旬阳公路段+01综合管理 | 612209110046 | 1161240300514 | |
杨先成 | 安康市公路局旬阳公路段+01电气技术 | 612209110047 | 1161240300517 | 127.5 |
王伟 | 安康市公路局旬阳公路段+01电气技术 | 612209110047 | 1161240300518 | |
周松 | 安康市公路局旬阳公路段+01一线道班 技术员 | 612209110048 | 1161240300519 | 98.5 |
刘昌玺 | 安康市公路局旬阳公路段+01一线道班 技术员 | 612209110048 | 1161240300521 | |
胡瑞 | 安康市公路局旬阳公路段+01一线道班 技术员 | 612209110048 | 1161240300522 | |
张敏 | 安康市公路局白河公路段+01综合管理 | 612209110049 | 1161240300528 | 188.5 |
陈天琦 | 安康市公路局白河公路段+01综合管理 | 612209110049 | 1161240300529 | |
黄楚楚 | 安康市公路局白河公路段+01综合管理 | 612209110049 | 1161240300530 | |
李明梅 | 安康市公路局白河公路段+01一线道班 技术员 | 612209110050 | 1161240300602 | 160.5 |
王婷 | 安康市公路局白河公路段+01一线道班 技术员 | 612209110050 | 1161240300603 | |
王雅楠 | 安康市公路局白河公路段+01一线道班 技术员 | 612209110050 | 1161240300605 | |
曹琳 | 陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01信息技术 | 612209110051 | 1161240300609 | 151.5 |
李瑞阳 | 陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01信息技术 | 612209110051 | 1161240300610 | |
张静 | 汉滨区紫荆镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110052 | 1161240300618 | 199.5 |
屈小瑜 | 汉滨区紫荆镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110052 | 1161240300623 | |
禹世露 | 汉滨区紫荆镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110052 | 1161240300624 | |
郑婕 | 汉滨区紫荆镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110052 | 1161240300701 | |
方行章 | 汉滨区紫荆镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110052 | 1161240300704 | |
金瀚韬 | 汉滨区紫荆镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110052 | 1161240300708 | |
余娇 | 汉滨区紫荆镇公共事业服务站+2综合管理 | 612209110053 | 1161240300711 | 205.5 |
甘地 | 汉滨区紫荆镇公共事业服务站+2综合管理 | 612209110053 | 1161240300712 | |
李萌 | 汉滨区紫荆镇公共事业服务站+2综合管理 | 612209110053 | 1161240300720 | |
冯玉蒙 | 汉滨区紫荆镇敬老院+2敬老院专职 | 612209110054 | 1161240300909 | 197 |
杜盛继 | 汉滨区紫荆镇敬老院+2敬老院专职 | 612209110054 | 1161240300923 | |
徐昊天 | 汉滨区紫荆镇敬老院+2敬老院专职 | 612209110054 | 1161240300927 | |
华兰 | 汉滨区紫荆镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110055 | 1161240301026 | 203 |
黄茜睿 | 汉滨区紫荆镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110055 | 1161240301111 | |
唐振 | 汉滨区紫荆镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110055 | 1161240301114 | |
王梦云 | 汉滨区谭坝镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110056 | 1161240301207 | 179 |
田金玉 | 汉滨区谭坝镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110056 | 1161240301210 | |
李小兰 | 汉滨区谭坝镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110056 | 1161240301215 | |
胡珂 | 汉滨区谭坝镇公共事业服务站+2综合管理 | 612209110057 | 1161240301306 | 199 |
任雨薇 | 汉滨区谭坝镇公共事业服务站+2综合管理 | 612209110057 | 1161240301310 | |
向丹丹 | 汉滨区谭坝镇公共事业服务站+2综合管理 | 612209110057 | 1161240301320 | |
孙晓宁 | 汉滨区谭坝镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110058 | 1161240301402 | 179.5 |
张丽娜 | 汉滨区谭坝镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110058 | 1161240301406 | |
杨明浩 | 汉滨区谭坝镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110058 | 1161240301409 | |
陈瑶函 | 汉滨区关家镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110059 | 1161240301424 | 197.5 |
张怡平 | 汉滨区关家镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110059 | 1161240301523 | |
王勇 | 汉滨区关家镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110059 | 1161240301601 | |
吕梦婷 | 汉滨区关家镇公共事业服务站+2综合管理1 | 612209110060 | 1161240301704 | 198 |
马晶晶 | 汉滨区关家镇公共事业服务站+2综合管理1 | 612209110060 | 1161240301707 | |
王琪 | 汉滨区关家镇公共事业服务站+2综合管理1 | 612209110060 | 1161240301709 | |
雍江 | 汉滨区关家镇公共事业服务站+2综合管理2 | 612209110061 | 1161240301712 | 176 |
周先聪 | 汉滨区关家镇公共事业服务站+2综合管理2 | 612209110061 | 1161240301714 | |
席嘉屹 | 汉滨区关家镇公共事业服务站+2综合管理2 | 612209110061 | 1161240301715 | |
洪智鹏 | 汉滨区关家镇公共事业服务站+2综合管理3 | 612209110062 | 1161240301718 | 157.5 |
刘博文 | 汉滨区关家镇公共事业服务站+2综合管理3 | 612209110062 | 1161240301721 | |
方鹏 | 汉滨区关家镇公共事业服务站+2综合管理3 | 612209110062 | 1161240301726 | |
魏好 | 汉滨区坝河镇农业综合服务站+2农业服务 | 612209110063 | 1161240301802 | 185.5 |
雷博 | 汉滨区坝河镇农业综合服务站+2农业服务 | 612209110063 | 1161240301803 | |
衣海超 | 汉滨区坝河镇农业综合服务站+2农业服务 | 612209110063 | 1161240301806 | |
李敬云 | 汉滨区坝河镇公共事业服务站+2综合管理 | 612209110064 | 1161240301808 | 159.5 |
黄莹 | 汉滨区坝河镇公共事业服务站+2综合管理 | 612209110064 | 1161240301809 | |
郑丹 | 汉滨区坝河镇公共事业服务站+2综合管理 | 612209110064 | 1161240301810 | |
成超 | 汉滨区坝河镇敬老院+2敬老院专职 | 612209110065 | 1161240301822 | 181.5 |
温昕 | 汉滨区坝河镇敬老院+2敬老院专职 | 612209110065 | 1161240301827 | |
徐芬 | 汉滨区坝河镇敬老院+2敬老院专职 | 612209110065 | 1161240301920 | |
康纪伟 | 汉滨区晏坝镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110066 | 1161240301923 | 171 |
陈龙佩 | 汉滨区晏坝镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110066 | 1161240301927 | |
段先峰 | 汉滨区晏坝镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110066 | 1161240301929 | |
杜佩昀 | 汉滨区叶坪镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110067 | 1161240302011 | 199.5 |
钟万杰 | 汉滨区叶坪镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110067 | 1161240302014 | |
陈亮 | 汉滨区叶坪镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110067 | 1161240302020 | |
张雨晨 | 汉滨区双龙镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110068 | 1161240302204 | 181 |
王一恒 | 汉滨区双龙镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110068 | 1161240302222 | |
李阳楠 | 汉滨区双龙镇社会保障服务站+2社保管理 | 612209110068 | 1161240302324 | |
张晶 | 汉滨区双龙镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110069 | 1161240302417 | 188.5 |
张春娜 | 汉滨区双龙镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110069 | 1161240302421 | |
李莉 | 汉滨区双龙镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110069 | 1161240302423 | |
陈茹彬 | 汉滨区流水区域敬老院+2敬老院专职 | 612209110070 | 1161240302429 | 187 |
张修鹏 | 汉滨区流水区域敬老院+2敬老院专职 | 612209110070 | 1161240302504 | |
王宗钰 | 汉滨区流水区域敬老院+2敬老院专职 | 612209110070 | 1161240302606 | |
晏陪陪 | 汉滨区流水镇新坝敬老院+2敬老院专职 | 612209110071 | 1161240302620 | 170 |
朱世明 | 汉滨区流水镇新坝敬老院+2敬老院专职 | 612209110071 | 1161240302627 | |
陈欣孺 | 汉滨区流水镇新坝敬老院+2敬老院专职 | 612209110071 | 1161240302702 | |
柯昌英 | 汉滨区流水镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110072 | 1161240302820 | 213 |
陈龙雨 | 汉滨区流水镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110072 | 1161240302822 | |
刘鸿雁 | 汉滨区流水镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110072 | 1161240302823 | |
关小倩 | 汉滨区洪山镇敬老院+2敬老院专职 | 612209110073 | 1161240302909 | 195 |
王艺蒙 | 汉滨区洪山镇敬老院+2敬老院专职 | 612209110073 | 1161240303002 | |
李彦甫 | 汉滨区洪山镇敬老院+2敬老院专职 | 612209110073 | 1161240303006 | |
杨花荣 | 汉滨区洪山镇敬老院+2敬老院专职 | 612209110073 | 1161240303126 | |
赵运鹏 | 汉滨区洪山镇敬老院+2敬老院专职 | 612209110073 | 1161240303215 | |
潘泽群 | 汉滨区洪山镇敬老院+2敬老院专职 | 612209110073 | 1161240303218 | |
李雪 | 汉滨区洪山镇公共事业服务站+2综合管理 | 612209110074 | 1161240303330 | 195.5 |
陈垚 | 汉滨区洪山镇公共事业服务站+2综合管理 | 612209110074 | 1161240303416 | |
余攀 | 汉滨区洪山镇公共事业服务站+2综合管理 | 612209110074 | 1161240303419 | |
崔健 | 汉滨区洪山镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110075 | 1161240303513 | 205.5 |
韩振 | 汉滨区洪山镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110075 | 1161240303522 | |
李佳益 | 汉滨区洪山镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110075 | 1161240303605 | |
朱静 | 汉滨区洪山镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110075 | 1161240303802 | |
石喜龙 | 汉滨区洪山镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110075 | 1161240303811 | |
任豪 | 汉滨区洪山镇便民服务中心+2便民服务 | 612209110075 | 1161240303828 | |
黄敏 | 汉滨区大河区域敬老院+2敬老院专职 | 612209110076 | 1161240304007 | 195.5 |
蔡莉 | 汉滨区大河区域敬老院+2敬老院专职 | 612209110076 | 1161240304010 | |
陈锐意 | 汉滨区大河区域敬老院+2敬老院专职 | 612209110076 | 1161240304014 | |
李强 | 汉滨区大河区域敬老院+2敬老院专职 | 612209110076 | 1161240304105 | |
党卫鑫 | 汉滨区大河区域敬老院+2敬老院专职 | 612209110076 | 1161240304122 | |
汪志强 | 汉滨区大河区域敬老院+2敬老院专职 | 612209110076 | 1161240304217 | |
李培 | 汉滨区大河镇农业综合服务站+2农业服务1 | 612209110077 | 1161240304226 | 189 |
杨铵然 | 汉滨区大河镇农业综合服务站+2农业服务1 | 612209110077 | 1161240304230 | |
夏天煜 | 汉滨区大河镇农业综合服务站+2农业服务1 | 612209110077 | 1161240304302 | |
杨喻涵 | 汉滨区大河镇农业综合服务站+2农业服务2 | 612209110078 | 1161240304308 | 193.5 |
汪显松 | 汉滨区大河镇农业综合服务站+2农业服务2 | 612209110078 | 1161240304314 | |
