附件1、2023年安康市事业单位公开招聘工作人员暨招募“三支一扶”人员岗位表
作者:事业单位人事管理科 发布时间:2023-04-07 17:58 来源:安康市人力资源和社会保障局
2023年安康市事业单位公开招聘工作人员暨招募“三支一扶”人员岗位表 | |||||||||||||
主管部门 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 岗位代码 | 岗位简称 | 事业单位招聘计划 | 三支一扶招募计划 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | |||||
岗位 类别 | 招聘 人数 | 服务 类别 | 招募 人数 | 专业 | 学历 层次 | 学位 | 其他条件 | ||||||
安康市政协机关 | 安康市政协机关事务服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2309110001 | 综合管理1 | 管理 | 1 | 中国语言文学(★) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | ||
2309110002 | 综合管理2 | 管理 | 1 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
2309110003 | 综合管理3 | 管理 | 1 | 工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | |||||
安康市总工会 | 安康市工人文化宫 | 公益一类/全额拨款 | 2309110004 | 财务管理 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
安康市妇女联合会 | 安康市人民政府妇女儿童工作委员会办公室 | 公益一类/全额拨款 | 2309110005 | 综合管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、应用语言学、秘书学、中国语言与文化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
安康市教育体育局 | 安康市体育运动服务管理中心 | 公益一类/全额拨款 | 2309110006 | 举 重 | 专技 | 1 | 运动训练、体育教育 | 本科及以上 | 不限 | 获得一级运动员及以上技术等级称号或所训练运动员获得省级及以上比赛前三名成绩 | 综合管理类(A类) | ||
2309110007 |
田 径 (短跨跳专项) |
专技 | 1 | 运动训练、体育教育 | 本科及以上 | 不限 | 1.男性 2.获得一级运动员及以上技术等级称号或所训练运动员获得省级及以上比赛前三名成绩 | 综合管理类(A类) | |||||
安康市民 政局 |
安康市社会福利院 | 公益一类/全额拨款 | 2309110008 | 综合管理 | 管理 | 1 | 法学、法律 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
安康市农业农村局 | 安康市蚕桑产业发展中心 | 公益一类/全额拨款 | 2309110009 | 蚕 桑 | 专技 | 1 | 蚕学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生产一线条件艰苦适合男性 | 综合管理类(A类) | ||
2309110010 | 综合管理 | 管理 | 1 | 经济学、网络与新媒体 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||||
安康市城市管理执法局 | 安康市城市管理执法支队 | 公益一类/全额拨款 | 2309110011 | 城管执法 | 专技 | 1 | 电子与计算机工程、软件工程、网络工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
安康市住房和城乡建设局(市人民防空办公室) | 安康市市政园林处 | 公益一类/全额拨款 | 2309110012 | 绿化管理 | 专技 | 1 | 植物保护、机械电子工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
安康市文化和旅游广电局 | 安康广播电视台 | 公益二类/全额拨款 | 2309110013 | 记者 | 专技 | 1 | 汉语言文学、新闻学、法学、广播电视编导 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有《新闻记者证》 | 综合管理类(A类) | ||
2309110014 | 节目制作 | 专技 | 1 | 数字媒体艺术、视觉传达设计、动画、影视摄影与制作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||||
2309110015 | 网络工程 | 专技 | 1 | 广播电视工程、计算机科学与技术、网络工程、 通信工程、数字媒体技术、新媒体技术、集成电路设计与集成系统、电子信息工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||||
安康市文化和旅游广电局 | 安康市群众艺术馆 | 公益一类/全额拨款 | 2309110016 | 美术创作 | 专技 | 1 | 中国画、绘画 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
2309110017 | 非遗保护 | 专技 | 1 | 文化遗产、历史学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||||
2309110018 | 非遗保护 | 专技 | 1 | 民俗学、汉语言文字学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||||
安康市生态环境局 | 安康市环境保护监测站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110019 | 环境监测1 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、化学工程与工艺、生物工程、生物技术、大气科学、生态学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
2309110020 | 环境监测2 | 专技 | 2 | 环境科学与工程类、化学类、化学工程与工艺、生物工程、生物技术、大气科学、生态学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 综合管理类(A类) | |||||
安康市生态环境局 | 汉滨区生态环境保护综合执法大队 | 公益一类/全额拨款 | 2309110021 | 环境执法1 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、法学类、中国语言文学类、工程管理、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
2309110022 | 环境执法2 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、法学类、中国语言文学类、工程管理、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 男性 | 综合管理类(A类) | ||||||
安康市生态环境局 | 旬阳市生态环境保护综合执法大队 | 公益一类/全额拨款 | 2309110023 | 环境执法1 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、法学类、中国语言文学类、工程管理、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
2309110024 | 环境执法2 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、法学类、中国语言文学类、工程管理、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 男性 | 综合管理类(A类) | ||||||
安康市生态环境局 | 汉阴县生态环境保护综合执法大队 | 公益一类/全额拨款 | 2309110025 | 环境执法1 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、法学类、中国语言文学类、工程管理、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |||
2309110026 | 环境执法2 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、法学类、中国语言文学类、工程管理、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 1.男性 2. 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||||||
安康市生态环境局 | 石泉县生态环境保护综合执法大队 | 公益一类/全额拨款 | 2309110027 | 环境执法 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、法学类、中国语言文学类、工程管理、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
安康市生态环境局 | 宁陕县生态环境保护综合执法大队 | 公益一类/全额拨款 | 2309110028 | 环境执法 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、法学类、中国语言文学类、工程管理、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
安康市生态环境局 | 紫阳县生态环境保护综合执法大队 | 公益一类/全额拨款 | 2309110029 | 环境执法1 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、法学类、中国语言文学类、工程管理、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |||
2309110030 | 环境执法2 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、法学类、中国语言文学类、工程管理、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 1.男性 2.安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||||||
安康市生态环境局 | 岚皋县生态环境保护综合执法大队 | 公益一类/全额拨款 | 2309110031 | 环境执法1 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |||
2309110032 | 环境执法2 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、法学类、中国语言文学类、仪器类 | 本科及以上 | 1.男性 2.安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||||||
安康市生态环境局 | 平利县生态环境保护综合执法大队 | 公益一类/全额拨款 | 2309110033 | 环境执法 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、法学类、中国语言文学类、工程管理、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
安康市生态环境局 | 镇坪县生态环境保护综合执法大队 | 公益一类/全额拨款 | 2309110034 | 环境执法 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、法学类、中国语言文学类、工程管理、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |||
安康市生态环境局 | 白河县生态环境保护综合执法大队 | 公益一类/全额拨款 | 2309110035 | 环境执法 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、法学类、中国语言文学类、工程管理、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
安康市公路局 | 安康市公路局汉阴公路段 | 公益一类/差额拨款 | 2309110036 | 财务管理 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | ||
安康市公路局 | 安康市公路局石泉公路段 | 公益一类/差额拨款 | 2309110037 |
一线道班 技术员 |
专技 | 3 | 道路与桥梁工程技术、道路养护与管理、道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程、工程管理 | 大专及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.具有公路工程、路桥、道路与桥梁工程、公路与桥梁工程、桥梁工程初级以上职称不限专业 3.聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | ||
安康市公路局 | 安康市公路局紫阳公路段 | 公益一类/差额拨款 | 2309110038 |
一线道班 技术员 |
专技 | 3 | 道路与桥梁工程技术、道路养护与管理、道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程、工程管理 | 大专及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.具有公路工程、路桥、道路与桥梁工程、公路与桥梁工程、桥梁工程初级以上职称不限专业 3.聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | ||
安康市公路局 | 安康市公路局岚皋公路段 | 公益一类/差额拨款 | 2309110039 | 养护中心技术员 | 专技 | 1 | 道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程、资源循环科学与工程 | 本科及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.具有公路工程、路桥、道路与桥梁工程、公路与桥梁工程、桥梁工程初级以上职称不限专业 3.聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | ||
2309110040 |
一线道班 技术员 |
专技 | 3 | 道路与桥梁工程技术、道路养护与管理、道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程、工程管理 | 大专及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.具有公路工程、路桥、道路与桥梁工程、公路与桥梁工程、桥梁工程初级以上职称不限专业 3.聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |||||
安康市公路局 | 安康市公路局平利公路段 | 公益一类/差额拨款 | 2309110041 | 养护中心技术员1 | 专技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.具有公路工程二级建造师及以上资格或公路工程工程师职称 3.聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | ||
2309110042 | 养护中心技术员2 | 专技 | 1 | 道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程、资源循环科学与工程 | 本科及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.具有公路工程、路桥、道路与桥梁工程、公路与桥梁工程、桥梁工程初级以上职称不限专业 3.聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |||||
安康市公路局 | 安康市公路局镇坪公路段 | 公益一类/差额拨款 | 2309110043 | 路桥 | 专技 | 1 | 道路与桥梁工程技术、道路养护与管理、道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程、资源循环科学与工程 | 大专及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.具有公路工程、路桥、道路与桥梁工程、公路与桥梁工程、桥梁工程初级以上职称不限专业 3.聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | ||
安康市公路局 | 安康市公路局白河公路段 | 公益一类/差额拨款 | 2309110044 | 信息技术 | 专技 | 1 | 网络工程、信息安全、数字媒体技术 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | ||
安康市公路局 | 陕西省308省道关垭子超限运输治理卸货场 | 公益一类/全额拨款 | 2309110045 | 法律 | 管理 | 1 | 法律事务、法律、法学 | 大专及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | ||
安康市公路局 | 陕西省316国道旬阳超限运输检测站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110046 | 财务管理 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | ||
2309110047 | 法律 | 管理 | 1 | 法律事务、法律、法学 | 大专及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |||||
安康市公路局 | 陕西省210国道银龙超限运输检测站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110048 | 财务管理 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | ||
2309110049 | 信息技术 | 专技 | 1 | 网络工程、信息安全、数字媒体技术 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |||||
恒口示范区 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2309110050 | 会计岗位 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理、大数据与财务管理、大数据与会计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
2309110051 | 综合管理 | 管理 | 1 | 经济学、国民经济管理、财政学、税收学、金融学、金融工程、经济与金融 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||||
恒口示范区 | 汉滨区第二医院 | 公益二类/差额拨款 | 2309110052 | 财务管理 | 专技 | 1 | 大数据与财务管理、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
汉滨区 | 汉滨区残疾人劳动就业保障服务所 | 公益一类/全额拨款 | 2309110053 | 信息维护 | 管理 | 1 | 电子信息工程、电子信息科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
汉滨区 | 汉滨区审计局数据信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 2309110054 | 审计业务 | 专技 | 1 | 审计学、会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
汉滨区 | 汉滨区招商服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2309110055 | 综合管理 | 管理 | 2 | 经济与贸易类、汉语言文学、财务管理、英语、经济学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
汉滨区 | 汉滨区建设工程质量安全监督站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110056 | 质量监督 | 专技 | 1 | 土木工程、工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
汉滨区 | 汉滨区土地统征储备整理中心 | 公益一类/全额拨款 | 2309110057 | 工程管理 | 专技 | 1 | 工程造价、工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
2309110058 | 综合管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||||
汉滨区 | 汉滨区农村公路养护中心 | 公益一类/全额拨款 | 2309110059 | 工程管理 | 专技 | 1 | 工程造价、建筑工程技术 | 大专及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||
2309110060 | 公路工程 | 专技 | 1 | 道路养护与管理、道路与桥梁工程技术、道路桥梁与渡河工程 | 大专及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||||
汉滨区 | 汉滨区天然林保护站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110061 | 林业技术 | 专技 | 1 | 森林工程、林学、森林保护、经济林 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
汉滨区 | 汉滨区退耕还林工作站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110062 | 林业技术 | 专技 | 1 | 经济林、林学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
汉滨区 | 汉滨区林场 | 公益一类/全额拨款 | 2309110063 | 特设(退役大学生士兵) | 管理 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 不限 |
1.退役大学毕业生士兵 2.入伍地为汉滨区 |
综合管理类(A类) | ||
汉滨区 | 汉滨区蚕茶果技术中心 | 公益一类/全额拨款 | 2309110064 | 园艺推广 | 专技 | 1 | 园艺、茶学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
汉滨区 | 汉滨区农产品检验检测中心 | 公益一类/全额拨款 | 2309110065 | 农产品检验 | 专技 | 1 | 药学、食品质量与安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
汉滨区 | 汉滨区畜牧兽医中心 | 公益一类/全额拨款 | 2309110066 | 综合管理1 | 管理 | 1 | 审计学、知识产权 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
2309110067 | 综合管理2 | 管理 | 1 | 会计学、审计学、知识产权 | 本科及以上 | 综合管理类(A类) | |||||||
2309110068 | 动物防疫 | 专技 | 1 | 动物医学、动物科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||||
汉滨区 | 汉滨区水政综合执法大队 | 公益一类/全额拨款 | 2309110069 | 财务管理 | 专技 | 1 | 会计学、经济学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 2.汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
汉滨区 | 汉滨区紫荆镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110070 | 农技服务 | 专技 | 1 | 农学、工程造价 | 大专及以上 | 不限 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
汉滨区 | 汉滨区紫荆镇公共事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110071 | 综合管理1 | 专技 | 1 | 戏剧影视文学、广播电视编导、思想政治教育、环境设计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
2309110072 | 综合管理2 | 专技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |||||
汉滨区 | 汉滨区紫荆镇便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2309110073 | 便民服务 | 管理 | 1 | 软件工程、网络工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
汉滨区 | 汉滨区中原镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110074 | 农技服务 | 专技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
汉滨区 | 汉滨区中原镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110075 | 社保管理1 | 专技 | 1 | 软件工程、网络工程 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.男性 2.汉滨区生源或户籍 |
综合管理类(A类) | ||
2309110076 | 社保管理2 | 专技 | 1 | 软件工程、网络工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |||||
汉滨区 | 汉滨区中原镇公共事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110077 | 综合管理 | 专技 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
汉滨区 | 汉滨区中原镇综合执法办公室 | 公益一类/全额拨款 | 2309110078 | 综合执法 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
汉滨区 | 汉滨区中原镇便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2309110079 | 特设(退役大学生士兵) | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 |
1.退役大学毕业生士兵 2.入伍地为汉滨区 |
综合管理类(A类) | ||
汉滨区 | 汉滨区叶坪镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110080 | 三支一扶1 | 支农 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
2309110081 | 三支一扶2 | 支农 | 1 | 会计学、现代农业经济管理、财务管理、财务会计类 | 大专及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||||
汉滨区 | 汉滨区叶坪镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110082 | 社保管理 | 管理 | 1 | 工商企业管理、人力资源管理、劳动与社会保障、财务管理 | 大专及以上 | 不限 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
汉滨区 | 汉滨区叶坪镇便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2309110083 | 特设(退役大学生士兵) | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 |
1.退役大学毕业生士兵 2.入伍地为汉滨区 |
综合管理类(A类) | ||
汉滨区 | 汉滨区茨沟镇公共事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110084 | 综合管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
汉滨区 | 汉滨区坝河镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110085 | 社保管理 | 管理 | 1 | 工程造价、审计学、工程管理、质量管理工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
汉滨区 | 汉滨区坝河镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110086 | 农业技术 | 专技 | 1 | 农业工程类、水利类、给排水科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
2309110087 | 三支一扶 | 支农 | 1 | 广播电视编导、农业工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |||||
汉滨区 | 汉滨区坝河镇公共事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110088 | 综合管理 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、设计学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
汉滨区 | 汉滨区牛蹄镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110089 | 农技服务 | 专技 | 1 | 农学、园艺、农业水利工程、给排水科学与工程 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||
汉滨区牛蹄镇便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2309110090 | 便民服务 | 管理 | 1 | 行政管理、法学 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||
汉滨区 | 汉滨区沈坝镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110091 | 信息技术 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
汉滨区 | 汉滨区大河镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110092 | 农技服务 | 专技 | 1 | 农学、植物保护 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
汉滨区 | 汉滨区大河镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110093 | 社保管理 | 管理 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
汉滨区 | 汉滨区大河镇公共事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110094 | 综合管理 | 管理 | 1 | 审计学、会计学 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||
汉滨区 | 汉滨区大河镇便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2309110095 | 便民服务 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、行政管理、建筑工程技术 | 大专及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||
汉滨区 | 汉滨区大竹园镇公共事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110096 | 三支一扶 | 支农 | 1 | 旅游管理、旅游管理与服务教育、农学、林学、茶学 | 大专及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
汉滨区 | 汉滨区大竹园镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110097 | 三支一扶 | 支农 | 1 | 网络工程、软件工程、农学、林学、茶学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
汉滨区 | 汉滨区江北街道办事处城市建设房屋征收安置办公室 | 公益一类/全额拨款 | 2309110098 | 征收安置 | 管理 | 1 | 工程管理、工程造价 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
汉滨区 | 汉滨区江北街道办事处党群服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2309110099 | 综合管理 | 管理 | 1 | 汉语言文学、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
汉滨区 | 汉滨区江北街道办事处公共事务服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2309110100 | 综合管理 | 专技 | 1 | 人力资源管理、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
汉滨区 | 汉滨区洪山镇公共事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110101 | 综合管理 | 管理 | 1 | 行政管理、财政学、会计学、审计学 | 本科及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
汉滨区 | 汉滨区洪山镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110102 | 农技服务 | 管理 | 1 | 林学、森林保护、园林、水利水电工程、农学、园艺 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
汉滨区 | 汉滨区洪山镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110103 | 社保管理1 | 管理 | 1 | 财政学、会计学、审计学 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||
2309110104 | 社保管理2 | 管理 | 1 | 汉语言文学、秘书学、戏剧影视文学、广播电视编导 | 本科及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |||||
汉滨区 | 汉滨区流水镇便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2309110105 | 便民服务 | 管理 | 1 | 工程管理、旅游管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
汉滨区 | 汉滨区老城街道办事处网格化管理服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2309110106 | 特设(村、社区工作者) | 管理 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.40周岁以下 2.服务于汉滨区的村、城镇社区工作人员 | 综合管理类(A类) | ||
汉滨区 | 汉滨区老城街道办事处民族宗教事务服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2309110107 | 特设(退役大学生士兵) | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 |
1.退役大学毕业生士兵 2.入伍地为汉滨区 |
综合管理类(A类) | ||
汉阴县 | 中共汉阴县委党校 | 公益一类/全额拨款 | 2309110108 | 科研教学 | 专技 | 1 | (政治学、经济学与哲学)、汉语言文学、社会学 、思想政治教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
汉阴县 | 汉阴县审计数据信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 2309110109 | 项目稽查1 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性 2.安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
2309110110 | 项目稽查2 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |||||
2309110111 | 村财审计1 | 管理 | 1 | 大数据管理与应用、数据科学与大数据技术、大数据与审计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||||
2309110112 | 村财审计2 | 管理 | 1 | 会计学、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性 2.安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |||||
2309110113 | 村财审计3 | 管理 | 1 | 会计学、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |||||
汉阴县 | 汉阴县水旱灾害防治监测站 | 公益一类/全额拨款 | 2309110114 | 水灾防治 | 专技 | 1 | 水利水电工程、农业水利工程、水文与水资源工程、水利科学与工程、电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
汉阴县 | 汉阴县水利执法大队 | 公益一类/全额拨款 | 2309110115 | 水利执法 | 专技 | 1 | 水利水电工程、农业水利工程、水文与水资源工程、水利科学与工程、汉语言文学、汉语言、法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
汉阴县 | 汉阴县村镇建设事务所 | 公益一类/全额拨款 | 2309110116 | 城乡规划 | 专技 | 1 | 地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
