2023年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员笔试成绩查询和面试资格复审工作安排公告
根据《2023年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员公告》规定,现将本次招聘笔试成绩查询和面试资格复审有关工作安排公告如下:
一、笔试成绩查询
应聘人员可凭本人身份证号和准考证号登录安康市人力资源和社会保障局网(http://rsj.ankang.gov.cn)查询本人笔试成绩。
对考生缺考科目成绩标注为“-1”,对违纪违规科目成绩标注为“-2”。
对缺考、违纪和零分三种情形有异议的,可在5月30日-6月1日由应聘人员本人向安康市人事考试中心当面提交复核申请。其他情形,不受理复核申请。
二、笔试成绩最低分数线
为确保招聘人员素质,本次招聘笔试总成绩最低分数线为:综合管理类94.81分、教师类99.78分、医疗卫生类75.49分,低于最低分数线的应聘人员,不得进入面试资格复审,也不得递补。
三、面试资格复审
(一)确定并公布进入面试资格复审人员名单。安康市人力资源和社会保障局根据笔试总成绩,对于最低分数线及以上的,按照招聘岗位计划数与应聘人员数1:3的比例由高分到低分依次确定进入面试资格复审人员。末位成绩并列的,一并进入面试资格复审。对达不到1:3比例的招聘岗位,达到笔试总成绩最低分数线的应聘人员全部确定进入面试资格复审。
公布进入面试资格复审人员名单时,不公布笔试成绩。面试结束后,将在安康市人力资源和社会保障局网站公布各项考试成绩和考试总成绩。
(二)资格复审。面试资格复审工作由安康市人力资源和社会保障局组织实施。应聘人员未按规定的时间、地点接受资格复审的,视为自愿放弃面试资格。
1.地点、时间
面试资格复审地点:安康市高新区创业大厦一楼人力资源市场
时间: 6月5日- 6月7日
上午9:00-11:30 下午13:00-17:00
各岗位审核时间:报考岗位代码最后一位数为1、2、3的考生请于6月5日参加资格复审,报考岗位代码最后一位数为4、5、6的考生请于6月6日参加资格复审,报考岗位代码最后一位数为7、8、9、0的考生请于6月7日参加资格复审。为避免人员扎堆聚集,请各考生严格按照时间安排到场资格复审。
2.参加面试资格复审考生须提交的有关材料
参加面试资格复审的所有考生必须由本人持二代有效身份证、准考证、报名表、毕业证、学位证原件及复印件、中国高等教育学生信息网打印的学历认证信息以及岗位所需的其他相关证件,统一进行资格复审。留学回国人员须提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书以及我国驻外使领馆的有关证明材料。事业单位工作人员或公务员(含参照公务员法管理单位工作人员),在资格复审时,必须提交按干部管理权限出具的符合事业单位或公务员管理规定的同意报考证明,无同意报考证明的应聘人员不能通过资格复审。
报考岗位限定生源地或户口所在地岗位的考生,还须提供生源地或当前户口所在地两者之一的相关材料。其中,证明生源地的有效材料为:全日制普通高等院校入学时个人户口本或高考登记表(复印件留存),非全日制普通高等院校毕业考生须提供个人户口本或毕业登记表(复印件留存);证明户口所在地的材料为:考生个人户口本(复印件留存)或集体户籍卡(复印件留存),有户籍限制的招聘岗位要求在2023年4月6日(含)之前已正式办结落户手续。
报考岗位限退役大学毕业生的考生,还须提供入伍批准书、退伍证、退出现役登记表等有关材料(复印件留存)。
报考岗位限村、城镇社区工作人员的考生,任村组织书记或村组织书记、村民委员会主任“一肩挑”的,还须提供由县(市、区)委组织部开具的证明;任村民委员会主任、城镇社区工作人员的,还须提供由县(市、区)民政局开具的证明。
岗位要求提供的所有证明材料,都必须为原件。考生应对所提供材料的真实性负责,材料不全或主要信息不实,影响资格审查结果的,将取消面试资格。岗位有其他条件要求的,还应提供相应的证明材料,具体请查阅本次招聘公告。
3.资格复审递补
在规定的时限内,进入资格复审的人员放弃或不合格的,以及被取消面试资格等形成的缺额,在本岗位按笔试成绩(不低于最低分数线)从高到低的顺序依次递补。递补时,出现笔试成绩并列的,并列者同时确定为面试资格复审人员,只递补一次。
四、重要提醒
本次资格复审递补将于6月9日上午8:30-12:00进行,请已经参加笔试且成绩达到最低分数线的应聘人员保持报名时所留手机畅通,以便出现递补情形时能及时取得联系。
咨询电话:0915-3212252
(工作日8:30-12:00,14:00-17:00)
附件:2023年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员进入面试资格复审人员情况表
安康市人力资源和社会保障局
2023年5月29日
2023年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员进入面试资格复审人员情况表 (各岗位应聘人员排序按准考证号码由小到大的顺序确定) | ||||
姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 本岗位进入资格复审人员笔试成绩最低分 |
熊叶 | 2309110001安康市政协机关事务服务中心+01综合管理1 | 2309110001 | 1161090100101 | 191 |
赵靖 | 2309110001安康市政协机关事务服务中心+01综合管理1 | 2309110001 | 1161090100102 | |
李曦萌 | 2309110001安康市政协机关事务服务中心+01综合管理1 | 2309110001 | 1161090100105 | |
任邦艳 | 2309110002安康市政协机关事务服务中心+01综合管理2 | 2309110002 | 1161090100113 | 207 |
陈思言 | 2309110002安康市政协机关事务服务中心+01综合管理2 | 2309110002 | 1161090100202 | |
穆思语 | 2309110002安康市政协机关事务服务中心+01综合管理2 | 2309110002 | 1161090100205 | |
李莎莎 | 2309110003安康市政协机关事务服务中心+01综合管理3 | 2309110003 | 1161090100404 | 209.5 |
王祉茹 | 2309110003安康市政协机关事务服务中心+01综合管理3 | 2309110003 | 1161090100422 | |
汪朝雁 | 2309110003安康市政协机关事务服务中心+01综合管理3 | 2309110003 | 1161090100520 | |
邱依依 | 2309110004安康市工人文化宫+01财务管理 | 2309110004 | 1161090100705 | 201 |
方世龙 | 2309110004安康市工人文化宫+01财务管理 | 2309110004 | 1161090100719 | |
但汉雯 | 2309110004安康市工人文化宫+01财务管理 | 2309110004 | 1161090100725 | |
刘万思如 | 2309110005安康市人民政府妇女儿童工作委员会办公室+01综合管理 | 2309110005 | 1161090101012 | 197 |
王梦钰 | 2309110005安康市人民政府妇女儿童工作委员会办公室+01综合管理 | 2309110005 | 1161090101028 | |
王楚熳 | 2309110005安康市人民政府妇女儿童工作委员会办公室+01综合管理 | 2309110005 | 1161090101117 | |
梅洁 | 2309110008安康市社会福利院+01综合管理 | 2309110008 | 1161090101122 | 191 |
李齐 | 2309110008安康市社会福利院+01综合管理 | 2309110008 | 1161090101128 | |
冯润 | 2309110008安康市社会福利院+01综合管理 | 2309110008 | 1161090101129 | |
李正伟 | 2309110010安康市蚕桑产业发展中心+01综合管理 | 2309110010 | 1161090101215 | 197 |
李智怡 | 2309110010安康市蚕桑产业发展中心+01综合管理 | 2309110010 | 1161090101304 | |
张雪 | 2309110010安康市蚕桑产业发展中心+01综合管理 | 2309110010 | 1161090101311 | |
赵申浩 | 2309110011安康市城市管理执法支队+01城管执法 | 2309110011 | 1161090101327 | 195.5 |
王开心 | 2309110011安康市城市管理执法支队+01城管执法 | 2309110011 | 1161090101410 | |
张恒发 | 2309110011安康市城市管理执法支队+01城管执法 | 2309110011 | 1161090101427 | |
蒋耀 | 2309110012安康市市政园林处+01绿化管理 | 2309110012 | 1161090101501 | 172.5 |
何丽 | 2309110013安康广播电视台+01记者 | 2309110013 | 1161090101504 | 160 |
刘子露 | 2309110013安康广播电视台+01记者 | 2309110013 | 1161090101508 | |
汤小珊 | 2309110013安康广播电视台+01记者 | 2309110013 | 1161090101509 | |
李东宸 | 2309110014安康广播电视台+01节目制作 | 2309110014 | 1161090101514 | 194.5 |
唐成旭 | 2309110014安康广播电视台+01节目制作 | 2309110014 | 1161090101613 | |
张昱萌 | 2309110014安康广播电视台+01节目制作 | 2309110014 | 1161090101619 | |
刘家豪 | 2309110015安康广播电视台+01网络工程 | 2309110015 | 1161090101816 | 202 |
洪程晨 | 2309110015安康广播电视台+01网络工程 | 2309110015 | 1161090101823 | |
黄治谋 | 2309110015安康广播电视台+01网络工程 | 2309110015 | 1161090101828 | |
段宇阳 | 2309110016安康市群众艺术馆+01美术创作 | 2309110016 | 1161090102011 | 195 |
侯子琤 | 2309110016安康市群众艺术馆+01美术创作 | 2309110016 | 1161090102012 | |
廖葳葳 | 2309110016安康市群众艺术馆+01美术创作 | 2309110016 | 1161090102025 | |
高靖 | 2309110017安康市群众艺术馆+01非遗保护 | 2309110017 | 1161090102101 | 194 |
毛虹入 | 2309110017安康市群众艺术馆+01非遗保护 | 2309110017 | 1161090102108 | |
张文威 | 2309110017安康市群众艺术馆+01非遗保护 | 2309110017 | 1161090102114 | |
王欣 | 2309110019安康市环境保护监测站+01环境监测1 | 2309110019 | 1161090102218 | 214.5 |
贾心如 | 2309110019安康市环境保护监测站+01环境监测1 | 2309110019 | 1161090102304 | |
李杨雪 | 2309110019安康市环境保护监测站+01环境监测1 | 2309110019 | 1161090102307 | |
强箭峰 | 2309110020安康市环境保护监测站+01环境监测2 | 2309110020 | 1161090102408 | 194.5 |
马藤滔 | 2309110020安康市环境保护监测站+01环境监测2 | 2309110020 | 1161090102528 | |
袁紫耀 | 2309110020安康市环境保护监测站+01环境监测2 | 2309110020 | 1161090102529 | |
何邦鸿 | 2309110020安康市环境保护监测站+01环境监测2 | 2309110020 | 1161090102605 | |
李浩伟 | 2309110020安康市环境保护监测站+01环境监测2 | 2309110020 | 1161090102607 | |
马民宣 | 2309110020安康市环境保护监测站+01环境监测2 | 2309110020 | 1161090102610 | |
杨姣 | 2309110021汉滨区生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110021 | 1161090102726 | 198 |
徐蕊萌 | 2309110021汉滨区生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110021 | 1161090102801 | |
王虹 | 2309110021汉滨区生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110021 | 1161090102812 | |
汪杨龙 | 2309110022汉滨区生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110022 | 1161090102829 | 198.5 |
左浩 | 2309110022汉滨区生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110022 | 1161090103008 | |
朱富荣 | 2309110022汉滨区生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110022 | 1161090103011 | |
靳翠 | 2309110023旬阳市生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110023 | 1161090103107 | 193 |
龚泽政 | 2309110023旬阳市生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110023 | 1161090103111 | |
薛晨 | 2309110023旬阳市生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110023 | 1161090103119 | |
陈玉磊 | 2309110024旬阳市生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110024 | 1161090103202 | 182 |
叶栋 | 2309110024旬阳市生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110024 | 1161090103211 | |
马致远 | 2309110024旬阳市生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110024 | 1161090103215 | |
康忠艳 | 2309110025汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110025 | 1161090103219 | 182.5 |
杨秋梅 | 2309110025汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110025 | 1161090103221 | |
陈莹银 | 2309110025汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110025 | 1161090103307 | |
段钰 | 2309110026汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110026 | 1161090103319 | 185.5 |
杨海坤 | 2309110026汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110026 | 1161090103320 | |
董垚 | 2309110026汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110026 | 1161090103328 | |
党耀鑫 | 2309110027石泉县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110027 | 1161090103409 | 188 |
吴阳 | 2309110027石泉县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110027 | 1161090103410 | |
王方卓 | 2309110027石泉县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110027 | 1161090103420 | |
张妍红 | 2309110028宁陕县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110028 | 1161090103510 | 193.5 |
吴学渊 | 2309110028宁陕县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110028 | 1161090103523 | |
方婧静 | 2309110028宁陕县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110028 | 1161090103603 | |
何晨雨 | 2309110029紫阳县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110029 | 1161090103614 | 191.5 |
洪雅 | 2309110029紫阳县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110029 | 1161090103619 | |
郭浩洁 | 2309110029紫阳县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110029 | 1161090103630 | |
石深全 | 2309110030紫阳县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110030 | 1161090103709 | 191.5 |
余从坤 | 2309110030紫阳县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110030 | 1161090103724 | |
卢康 | 2309110030紫阳县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110030 | 1161090103825 | |
涂聪聪 | 2309110031岚皋县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110031 | 1161090103914 | 186 |
张康林 | 2309110031岚皋县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110031 | 1161090103922 | |
于敏 | 2309110031岚皋县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 | 2309110031 | 1161090104001 | |
刘永乐 | 2309110032岚皋县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110032 | 1161090104007 | 196 |
谭虓天 | 2309110032岚皋县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110032 | 1161090104018 | |
段佳文 | 2309110032岚皋县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 | 2309110032 | 1161090104019 | |
孙楠楠 | 2309110033平利县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110033 | 1161090104113 | 195.5 |
陈文滢 | 2309110033平利县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110033 | 1161090104122 | |
陈华华 | 2309110033平利县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110033 | 1161090104205 | |
张梦琳 | 2309110034镇坪县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110034 | 1161090104209 | 185.5 |
李琰荣 | 2309110034镇坪县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110034 | 1161090104211 | |
臧恕安 | 2309110034镇坪县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110034 | 1161090104222 | |
贺寿军 | 2309110035白河县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110035 | 1161090104311 | 187.5 |
李盈盈 | 2309110035白河县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110035 | 1161090104313 | |
熊垂娟 | 2309110035白河县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 2309110035 | 1161090104315 | |
吴雨溪 | 2309110036安康市公路局汉阴公路段+01财务管理 | 2309110036 | 1161090104327 | 179 |
刘雨欣 | 2309110036安康市公路局汉阴公路段+01财务管理 | 2309110036 | 1161090104405 | |
胡茜 | 2309110036安康市公路局汉阴公路段+01财务管理 | 2309110036 | 1161090104410 | |
杨洋 | 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 | 2309110037 | 1161090104414 | 141 |
何浩 | 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 | 2309110037 | 1161090104416 | |
刘金宝 | 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 | 2309110037 | 1161090104420 | |
薛中山 | 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 | 2309110037 | 1161090104423 | |
马青 | 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 | 2309110037 | 1161090104430 | |
陈淮 | 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 | 2309110037 | 1161090200101 | |
汪晨曦 | 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 | 2309110037 | 1161090200105 | |
秦宇博 | 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 | 2309110037 | 1161090200107 | |
刘柳 | 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 | 2309110037 | 1161090200111 | |
程国乐 | 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 | 2309110038 | 1161090200115 | 140.5 |
周特 | 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 | 2309110038 | 1161090200117 | |
庞明明 | 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 | 2309110038 | 1161090200120 | |
刘青 | 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 | 2309110038 | 1161090200123 | |
南文杰 | 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 | 2309110038 | 1161090200124 | |
沈菲 | 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 | 2309110038 | 1161090200126 | |
李明梅 | 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 | 2309110038 | 1161090200128 | |
郑璇 | 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 | 2309110038 | 1161090200204 | |
王涛 | 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 | 2309110038 | 1161090200205 | |
罗洹 | 2309110039安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员 | 2309110039 | 1161090200208 | 99.5 |
杨妮莎 | 2309110039安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员 | 2309110039 | 1161090200211 | |
戴安文 | 2309110039安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员 | 2309110039 | 1161090200213 | |
胡代鹏 | 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 | 2309110040 | 1161090200218 | 156.5 |
柯明宇 | 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 | 2309110040 | 1161090200221 | |
郭才垒 | 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 | 2309110040 | 1161090200222 | |
郭运鹏 | 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 | 2309110040 | 1161090200224 | |
罗品峰 | 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 | 2309110040 | 1161090200226 | |
周文乙 | 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 | 2309110040 | 1161090200301 | |
谢佳丽 | 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 | 2309110040 | 1161090200304 | |
魏巍 | 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 | 2309110040 | 1161090200307 | |
何姚敏 | 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 | 2309110040 | 1161090200309 | |
万涛 | 2309110041安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员1 | 2309110041 | 1161090200319 | 147.5 |
江清波 | 2309110041安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员1 | 2309110041 | 1161090200321 | |
白宇宣 | 2309110041安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员1 | 2309110041 | 1161090200322 | |
胡密 | 2309110042安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员2 | 2309110042 | 1161090200323 | 146.5 |
刘子威 | 2309110042安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员2 | 2309110042 | 1161090200324 | |
刘云鹏 | 2309110042安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员2 | 2309110042 | 1161090200402 | |
袁鑫 | 2309110043安康市公路局镇坪公路段+01路桥 | 2309110043 | 1161090200408 | 135.5 |
卢德升 | 2309110043安康市公路局镇坪公路段+01路桥 | 2309110043 | 1161090200410 | |
刘笑晗 | 2309110043安康市公路局镇坪公路段+01路桥 | 2309110043 | 1161090200411 | |
余秋雨 | 2309110044安康市公路局白河公路段+01信息技术 | 2309110044 | 1161090200415 | 174 |
周煜 | 2309110044安康市公路局白河公路段+01信息技术 | 2309110044 | 1161090200416 | |
陈凡 | 2309110044安康市公路局白河公路段+01信息技术 | 2309110044 | 1161090200417 | |
江丹 | 2309110045陕西省308省道关垭子超限运输治理卸货场+01法律 | 2309110045 | 1161090200504 | 174.5 |
娄行航 | 2309110045陕西省308省道关垭子超限运输治理卸货场+01法律 | 2309110045 | 1161090200513 | |
陈川 | 2309110045陕西省308省道关垭子超限运输治理卸货场+01法律 | 2309110045 | 1161090200515 | |
龚雪妮 | 2309110046陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01财务管理 | 2309110046 | 1161090200610 | 190.5 |
王一念 | 2309110046陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01财务管理 | 2309110046 | 1161090200629 | |
周盼盼 | 2309110046陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01财务管理 | 2309110046 | 1161090200630 | |
何宁 | 2309110047陕西省317国道旬阳超限运输检测站+01法律 | 2309110047 | 1161090200716 | 164 |
朱奎兵 | 2309110047陕西省317国道旬阳超限运输检测站+01法律 | 2309110047 | 1161090200717 | |
柯聪 | 2309110047陕西省317国道旬阳超限运输检测站+01法律 | 2309110047 | 1161090200726 | |
周汪洋 | 2309110048陕西省210国道银龙超限运输检测站+01财务管理 | 2309110048 | 1161090200829 | 193 |
赵明悦 | 2309110048陕西省210国道银龙超限运输检测站+01财务管理 | 2309110048 | 1161090200830 | |
寇玉潇 | 2309110048陕西省210国道银龙超限运输检测站+01财务管理 | 2309110048 | 1161090200901 | |
田鑫 | 2309110049陕西省211国道银龙超限运输检测站+01信息技术 | 2309110049 | 1161090200928 | 142 |
叶绿 | 2309110049陕西省211国道银龙超限运输检测站+01信息技术 | 2309110049 | 1161090200930 | |
陈兰 | 2309110049陕西省211国道银龙超限运输检测站+01信息技术 | 2309110049 | 1161090201001 | |
陈烨烨 | 2309110050恒口示范区社会保障与农技服务中心+01会计岗位 | 2309110050 | 1161090201002 | 197 |
罗雯静 | 2309110050恒口示范区社会保障与农技服务中心+01会计岗位 | 2309110050 | 1161090201003 | |
王昊 | 2309110050恒口示范区社会保障与农技服务中心+01会计岗位 | 2309110050 | 1161090201028 | |
汪子怡 | 2309110051恒口示范区社会保障与农技服务中心+01综合管理 | 2309110051 | 1161090201120 | 202 |
张美怡 | 2309110051恒口示范区社会保障与农技服务中心+01综合管理 | 2309110051 | 1161090201129 | |
田甜 | 2309110051恒口示范区社会保障与农技服务中心+01综合管理 | 2309110051 | 1161090201304 | |
胡圣秋 | 2309110052汉滨区第二医院+01财务管理 | 2309110052 | 1161090201320 | 193 |
罗延洁 | 2309110052汉滨区第二医院+01财务管理 | 2309110052 | 1161090201324 | |
李益晨曦 | 2309110052汉滨区第二医院+01财务管理 | 2309110052 | 1161090201401 | |
王德明 | 2309110053汉滨区残疾人劳动就业保障服务所+02信息维护 | 2309110053 | 1161090201501 | 198.5 |
安金棹 | 2309110053汉滨区残疾人劳动就业保障服务所+02信息维护 | 2309110053 | 1161090201602 | |
冯亚琨 | 2309110053汉滨区残疾人劳动就业保障服务所+02信息维护 | 2309110053 | 1161090201606 | |
李洁 | 2309110054汉滨区审计局数据信息中心+02审计业务 | 2309110054 | 1161090201715 | 196 |
贾明明 | 2309110054汉滨区审计局数据信息中心+02审计业务 | 2309110054 | 1161090201717 | |
华亚茹 | 2309110054汉滨区审计局数据信息中心+02审计业务 | 2309110054 | 1161090201804 | |
赵久玉 | 2309110055汉滨区招商服务中心+02综合管理 | 2309110055 | 1161090201901 | 199 |
张雪 | 2309110055汉滨区招商服务中心+02综合管理 | 2309110055 | 1161090202106 | |
王毓慧 | 2309110055汉滨区招商服务中心+02综合管理 | 2309110055 | 1161090202228 | |
田一凡 | 2309110055汉滨区招商服务中心+02综合管理 | 2309110055 | 1161090202310 | |
党信念 | 2309110055汉滨区招商服务中心+02综合管理 | 2309110055 | 1161090202316 | |
伍焱杰 | 2309110055汉滨区招商服务中心+02综合管理 | 2309110055 | 1161090202318 | |
黄晓雨 | 2309110056汉滨区建设工程质量安全监督站+02质量监督 | 2309110056 | 1161090202329 | 204.5 |
赵允耀 | 2309110056汉滨区建设工程质量安全监督站+02质量监督 | 2309110056 | 1161090202507 | |
万瑞 | 2309110056汉滨区建设工程质量安全监督站+02质量监督 | 2309110056 | 1161090202524 | |
陈静雯 | 2309110057汉滨区土地统征储备整理中心+02工程管理 | 2309110057 | 1161090202529 | 201 |
马晓彤 | 2309110057汉滨区土地统征储备整理中心+02工程管理 | 2309110057 | 1161090202608 | |
黄可欣 | 2309110057汉滨区土地统征储备整理中心+02工程管理 | 2309110057 | 1161090202622 | |
张子鋆 | 2309110058汉滨区土地统征储备整理中心+02综合管理 | 2309110058 | 1161090202730 | 190 |
王子君 | 2309110058汉滨区土地统征储备整理中心+02综合管理 | 2309110058 | 1161090202815 | |
张嫚娆 | 2309110058汉滨区土地统征储备整理中心+02综合管理 | 2309110058 | 1161090202817 | |
张耀中 | 2309110059汉滨区农村公路养护中心+02工程管理 | 2309110059 | 1161090203014 | 183 |
胡俊 | 2309110059汉滨区农村公路养护中心+02工程管理 | 2309110059 | 1161090203018 | |
费腾 | 2309110059汉滨区农村公路养护中心+02工程管理 | 2309110059 | 1161090203101 | |
权威 | 2309110060汉滨区农村公路养护中心+02公路工程 | 2309110060 | 1161090203111 | 167.5 |
周晨 | 2309110060汉滨区农村公路养护中心+02公路工程 | 2309110060 | 1161090203116 | |
张磊 | 2309110060汉滨区农村公路养护中心+02公路工程 | 2309110060 | 1161090203117 | |
王志 | 2309110061汉滨区天然林保护站+02林业技术 | 2309110061 | 1161090203119 | 172 |
谈余超 | 2309110061汉滨区天然林保护站+02林业技术 | 2309110061 | 1161090203121 | |
汪杨 | 2309110062汉滨区退耕还林工作站+02林业技术 | 2309110062 | 1161090203123 | 116.5 |
牟雪丽 | 2309110062汉滨区退耕还林工作站+02林业技术 | 2309110062 | 1161090203124 | |
周栋栋 | 2309110063汉滨区林场+02特设(退役大学生士兵) | 2309110063 | 1161090203125 | 147.5 |
陈招 | 2309110063汉滨区林场+02特设(退役大学生士兵) | 2309110063 | 1161090203127 | |
杨富娜 | 2309110063汉滨区林场+02特设(退役大学生士兵) | 2309110063 | 1161090203128 | |
陈诚 | 2309110063汉滨区林场+02特设(退役大学生士兵) | 2309110063 | 1161090203201 | |
田明 | 2309110063汉滨区林场+02特设(退役大学生士兵) | 2309110063 | 1161090203203 | |
赖炳超 | 2309110063汉滨区林场+02特设(退役大学生士兵) | 2309110063 | 1161090203205 | |
张盼 | 2309110064汉滨区蚕茶果技术中心+02园艺推广 | 2309110064 | 1161090203207 | 184.5 |
梁晓云 | 2309110064汉滨区蚕茶果技术中心+02园艺推广 | 2309110064 | 1161090203214 | |
苏敏 | 2309110064汉滨区蚕茶果技术中心+02园艺推广 | 2309110064 | 1161090203215 | |
徐山 | 2309110065汉滨区农产品检验检测中心+02农产品检验 | 2309110065 | 1161090203216 | 199 |
汪思琳 | 2309110065汉滨区农产品检验检测中心+02农产品检验 | 2309110065 | 1161090203224 | |
党欣欣 | 2309110065汉滨区农产品检验检测中心+02农产品检验 | 2309110065 | 1161090203229 | |
高雨阳 | 2309110066汉滨区畜牧兽医中心+02综合管理1 | 2309110066 | 1161090203308 | 202 |
赵芳菲 | 2309110066汉滨区畜牧兽医中心+02综合管理1 | 2309110066 | 1161090203309 | |
张福渠 | 2309110066汉滨区畜牧兽医中心+02综合管理1 | 2309110066 | 1161090203313 | |
党晓颖 | 2309110067汉滨区畜牧兽医中心+02综合管理2 | 2309110067 | 1161090203412 | 189.5 |
刘小慧 | 2309110067汉滨区畜牧兽医中心+02综合管理2 | 2309110067 | 1161090203427 | |
马崇雨 | 2309110067汉滨区畜牧兽医中心+02综合管理2 | 2309110067 | 1161090203502 | |
丁丽 | 2309110068汉滨区畜牧兽医中心+02动物防疫 | 2309110068 | 1161090203515 | 191.5 |
吴兆格 | 2309110068汉滨区畜牧兽医中心+02动物防疫 | 2309110068 | 1161090203523 | |
王子懿 | 2309110068汉滨区畜牧兽医中心+02动物防疫 | 2309110068 | 1161090203524 | |
尹本梅 | 2309110069汉滨区水政综合执法大队+02财务管理 | 2309110069 | 1161090203614 | 187.5 |
陈奕阳 | 2309110069汉滨区水政综合执法大队+02财务管理 | 2309110069 | 1161090203616 | |
杨钰溪 | 2309110069汉滨区水政综合执法大队+02财务管理 | 2309110069 | 1161090203619 | |
梁莎莎 | 2309110070汉滨区紫荆镇农业综合服务站+02农技服务 | 2309110070 | 1161090203802 | 169.5 |
唐建华 | 2309110070汉滨区紫荆镇农业综合服务站+02农技服务 | 2309110070 | 1161090203804 | |
吴永真 | 2309110070汉滨区紫荆镇农业综合服务站+02农技服务 | 2309110070 | 1161090203808 | |
徐乐 | 2309110071汉滨区紫荆镇公共事业服务站+02综合管理1 | 2309110071 | 1161090203818 | 179.5 |
李显云 | 2309110071汉滨区紫荆镇公共事业服务站+02综合管理1 | 2309110071 | 1161090203902 | |
汪茜 | 2309110071汉滨区紫荆镇公共事业服务站+02综合管理1 | 2309110071 | 1161090203913 | |
杨欣慧 | 2309110072汉滨区紫荆镇公共事业服务站+02综合管理2 | 2309110072 | 1161090203919 | 204 |
曹忠培 | 2309110072汉滨区紫荆镇公共事业服务站+02综合管理2 | 2309110072 | 1161090203930 | |
