安康市昌达服务有限公司职业技能等级认定结果公示
作者:安康市昌达服务有限公司 发布时间:2023-06-28 17:00 来源:
根据省人社厅《关于全面实施职业技能等级认定的通知》(陕人社发{2020}30号)有关规定,现将安康市昌达服务有限公司职业技能等级认定结果予以公示(计划编号:23611020040004批次)。
公示时间为 2023年 6月28日—7月4日,公示期为5个工作日,对公示的认定结果如有异议,请向安康市职业技能鉴定指导中心据实反映。
监督电话:0915—3361096
附:安康市昌达服务有限公司职业技能等级认定人员花名册
安康市职业技能鉴定指导中心
2023年6月28日
安康市昌达服务有限公司2023年第二批职业技能等级认定成绩花名册 |
|||||||||||
计划名称:20230615安康市昌达服务有限公司第2批认定 | |||||||||||
计划编号:23611020040004 | 机构名称:安康市昌达服务有限公司 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||
理论 | 技能 | ||||||||||
1 | 2306266110200400001 | 李斌 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 90 | 78 | ||||
2 | 2306266110200400002 | 王仁库 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 86 | 72 | ||||
3 | 2306266110200400003 | 罗成 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 92 | 65 | ||||
4 | 2306266110200400004 | 陈贵旺 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 91 | 69 | ||||
5 | 2306266110200400005 | 赵永平 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 89 | 70 | ||||
6 | 2306266110200400006 | 崔召 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 91 | 63 | ||||
7 | 2306266110200400007 | 夏辉运 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 95 | 66 | ||||
8 | 2306266110200400008 | 汪仁东 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 96 | 75 | ||||
9 | 2306266110200400009 | 张海林 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 88 | 36 | ||||
10 | 2306266110200400010 | 黄海东 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||
11 | 2306266110200400011 | 刘志明 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 63 | 68 | ||||
12 | 2306266110200400012 | 袁合隆 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 83 | 71 | ||||
13 | 2306266110200400013 | 袁和梁 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 71 | 78 | ||||
14 | 2306266110200400014 | 宋光海 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 64 | 68 | ||||
15 | 2306266110200400015 | 王飞 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 78 | 71 | ||||
16 | 2306266110200400016 | 丁礼波 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 76 | 69 | ||||
17 | 2306266110200400017 | 成章希 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 66 | 53 | ||||
18 | 2306266110200400018 | 胡连文 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 92 | 65 | ||||
19 | 2306266110200400019 | 李龙 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 96 | 68 | ||||
20 | 2306266110200400020 | 杨德成 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 71 | 67 | ||||
21 | 2306266110200400021 | 陈秀北 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 89 | 68 | ||||
22 | 2306266110200400022 | 王哲 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 63 | 66 | ||||
23 | 2306266110200400023 | 罗贯森 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 98 | 68 | ||||
24 | 2306266110200400024 | 席为新 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 71 | 66 | ||||
25 | 2306266110200400025 | 张稳 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 89 | 73 | ||||
26 | 2306266110200400026 | 赵德全 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 94 | 66 | ||||
27 | 2306266110200400027 | 熊锦山 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 86 | 67 | ||||
28 | 2306266110200400028 | 张瑞龙 | 男 | 摩托车修理工 | 四级/中级工 | 54 | 缺考 |
分享到: