关于安康市尚美职业技能培训学校申报职业技能提升行动培训补贴公示
根据陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅《关于调整完善职业技能提升行动专账资金使用管理政策的通知》(陕人社函[2022]484号),安康市人力资源和社会保障局、安康市财政局《关于明确有关培训补贴的标准的通知》(安人社函[2021]48号)等有关规定,现将安康市尚美职业技能培训学校申报的2022年职业技能培训拟补贴情况公示如下:
1、申报2022年度参加美容师培训补贴,经初审、复审,最终拟认定培训合格94人,就业80人,拟拨付培训补贴54.516万元。
2、申报2022年度参加美甲师培训补贴,经初审、复审,最终拟认定培训合格11人,就业7人,拟拨付培训补贴1.98万元。
3、申报2022年度参加保健按摩师培训补贴,经初审、复审,最终拟认定培训合格15人,就业13人,拟拨付培训补贴3.6万元。
综上拟为安康市尚美职业技能培训学校合计拨付2022年职业技能培训补贴60.096万元。
拟补贴情况公示期为7天,如有异议,请向市创业就业服务中心创业就业服务科反映(补贴名单详见附件)。
公示时间:2023年6月29日至7月5日
受理电话:3212470
附件:1、安康市尚美职业技能培训学校2022年培训补贴人员公示名单
安康市创业就业服务中心
2023年6月29日
安康市尚美职业技能培训学校培训补贴人员汇总表 |
||||||||
序号 | 姓名 | 性别 |
专业 (工种) |
培训对象 |
补贴 金额(元) |
相关证件编号 | 就业情况 |
培训 日期 |
1 | 阮梦琪 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220534 | 就业 |
2022年3月3日 - 2022年4月23日 |
2 | 张艳 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220535 | 就业 | |
3 | 余静 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220536 | ||
4 | 付协平 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220537 | 就业 | |
5 | 刘维珍 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220538 | 就业 | |
6 | 王治芳 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220539 | ||
7 | 康亚宁 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220540 | ||
8 | 袁致盈 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220541 | 就业 | |
9 | 高文花 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220542 | 就业 | |
10 | 张峰丽 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220543 | 就业 | |
11 | 顾亭 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220544 | 就业 | |
12 | 董维维 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220546 | 就业 | |
13 | 刘富娥 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220547 | 就业 | |
14 | 李文西 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220548 | 就业 | |
15 | 高晓燕 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220549 | 就业 | |
16 | 黄维珍 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220552 | 就业 | |
17 | 尤虹 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220553 | 就业 | |
18 | 李心雨 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220554 | 就业 | |
19 | 李晶 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220625 | 就业 |
2022年4月9日 - 2022年5月23日 |
20 | 王鲜花 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220626 | 就业 | |
21 | 李润 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220627 | 就业 | |
22 | 董进 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220628 | 就业 | |
23 | 徐安娜 | 女 | 美容师 | 14—35周岁有就业创业意愿和培训需求人员 | 6300 | 61091000220629 | ||
24 | 唐国会 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220630 | 就业 | |
25 | 向晓珍 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220631 | 就业 | |
26 | 王英 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220632 | 就业 | |
27 | 魏传杰 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220633 | 就业 | |
28 | 李永翠 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220634 | 就业 | |
29 | 黄淑美 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220635 | 就业 | |
30 | 王洁 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220636 | 就业 | |
31 | 李佰慧 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220637 | 就业 | |
32 | 胡莉山 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220638 | 就业 | |
33 | 张玉月 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220639 | 就业 | |
34 | 陈锋 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220640 | 就业 | |
35 | 关荣琴 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220641 | 就业 | |
36 | 强伟 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220642 | 就业 | |
37 | 康小丹 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220908 | 就业 |
2022年5月13日- 2022年6月26日 |
38 | 王天培 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220909 | 就业 | |
39 | 陈前琼 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220910 | 就业 | |
40 | 王定漪 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220911 | 就业 | |
41 | 葛良芳 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220912 | 就业 | |
42 | 尚元元 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220913 | 就业 | |
43 | 殷朝香 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220914 | 就业 | |
44 | 王长丹 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220915 | 就业 | |
45 | 汪显琴 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220916 | 就业 | |
46 | 张远梅 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000220917 | 就业 | |
47 | 陈元丽 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 4200 | 61091000220975 | 就业 |
2022年5月25日- 2022年7月8日 |
48 | 程续琴 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 4200 | 61091000220976 | 就业 | |
49 | 张英 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 4200 | 61091000220977 | ||
50 | 张芙蓉 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 4200 | 61091000220978 | ||
51 | 郑福花 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 4200 | 61091000220979 | ||
52 | 陈晓 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 4200 | 61091000220980 | ||
53 | 张自新 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 4200 | 61091000220981 | 就业 | |
54 | 陈向萍 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 4200 | 61091000220982 | ||
55 | 雷雅楠 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 4200 | 61091000220983 | 就业 | |
56 | 张申燕 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 4200 | 61091000220984 | 就业 | |
57 | 李祥艳 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 4200 | 61091000220986 | 就业 | |
58 | 张德芳 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 4200 | 61091000220987 | ||
59 | 周悦 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 4200 | 61091000220988 | 就业 | |
60 | 汪丽 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 4200 | 61091000220989 | 就业 | |
61 | 朱远兰 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000221034 | 就业 |
2022年6月3日 - 2022年7月17日 |
62 | 李靖梅 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000221035 | 就业 | |
63 | 孙秀丽 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000221036 | 就业 | |
64 | 丁广平 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000221037 | 就业 | |
65 | 徐顺琴 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000221038 | 就业 | |
66 | 刘芳 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000221039 | 就业 | |
67 | 陈龙菊 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000221040 | 就业 | |
68 | 李本艳 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000221041 | 就业 | |
69 | 宋孝雪 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000221042 | 就业 | |
70 | 瞿志英 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000222397 | 就业 |
2022年7月27日-- 2022年9月7日 |
71 | 谢千娇 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000222398 | ||
72 | 曹先兰 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000222399 | 就业 | |
73 | 谢竞竞 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000222400 | 就业 | |
74 | 欧小月 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000222401 | 就业 | |
75 | 陈小艳 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000222402 | 就业 | |
76 | 刘醇芳 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000222403 | 创业 | |
77 | 李永娣 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000222404 | 就业 | |
78 | 冯尚翠 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000222405 | 就业 | |
79 | 张莉 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000222406 | 就业 | |
80 | 顾朝琴 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 6300 | 61091000222407 | 就业 | |
81 | 龙运燕 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 5040 | 61091000222621 | 就业 |
2022年8月23日- 2022年10月5日 |
82 | 李忠园 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 5040 | 61091000222622 | 就业 | |
83 | 张静 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 5040 | 61091000222623 | 就业 | |
84 | 陶俊英 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 5040 | 61091000222624 | 就业 | |
85 | 李珍珍 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 5040 | 61091000222625 | 就业 | |
86 | 柴玉玲 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 5040 | 61091000222626 | 就业 | |
87 | 孟娟 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 5040 | 61091000222627 | 就业 | |
88 | 胡亚萍 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 5040 | 61091000222628 | 就业 | |
89 | 何文华 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 5040 | 61091000222629 | ||
90 | 段思思 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 5040 | 61091000222630 | 就业 | |
91 | 龙正雪 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 5040 | 61091000222631 | ||
92 | 王思雨 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 5040 | 61091000222632 | 就业 | |
93 | 张正美 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 5040 | 61091000222633 | 就业 | |
94 | 彭艺洪 | 女 | 美容师 | 农村转移劳动者 | 5040 | 61091000222634 | ||
95 | 王妍 | 女 | 美甲师 | 农村转移劳动者 | 1800 | 61091000220605 | 就业 |
2022年4月25日 - 2022年5月12日 |
96 | 胡先春 | 女 | 美甲师 | 农村转移劳动者 | 1800 | 61091000220606 | ||
97 | 孙有娟 | 女 | 美甲师 | 农村转移劳动者 | 1800 | 61091000220607 | 就业 | |
98 | 杨欢欢 | 女 | 美甲师 | 农村转移劳动者 | 1800 | 61091000220608 | ||
99 | 王丹丹 | 女 | 美甲师 | 农村转移劳动者 | 1800 | 61091000220609 | 就业 | |
100 | 张大玉 | 女 | 美甲师 | 农村转移劳动者 | 1800 | 61091000220610 | 就业 | |
101 | 庞朝玲 | 女 | 美甲师 | 农村转移劳动者 | 1800 | 61091000220611 | 就业 | |
102 | 冉本姣 | 女 | 美甲师 | 农村转移劳动者 | 1800 | 61091000220612 | 就业 | |
103 | 陈丽 | 女 | 美甲师 | 农村转移劳动者 | 1800 | 61091000220613 | ||
104 | 杨帝彦 | 女 | 美甲师 | 农村转移劳动者 | 1800 | 61091000220614 | 就业 | |
105 | 王莎 | 女 | 美甲师 | 农村转移劳动者 | 1800 | 61091000220615 | ||
106 | 胡养根 | 男 | 保健按摩师 | 农村转移劳动者 | 2400 | 61091000220675 | 就业 |
2022年5月14日 - 2022年6月2日 |
107 | 韦小琴 | 女 | 保健按摩师 | 农村转移劳动者 | 2400 | 61091000220676 | 就业 | |
108 | 冯正洪 | 男 | 保健按摩师 | 农村转移劳动者 | 2400 | 61091000220677 | 就业 | |
109 | 杨路 | 男 | 保健按摩师 | 农村转移劳动者 | 2400 | 61091000220678 | 就业 | |
110 | 王申勇 | 男 | 保健按摩师 | 农村转移劳动者 | 2400 | 61091000220679 | 就业 | |
111 | 崔崎 | 男 | 保健按摩师 | 农村转移劳动者 | 2400 | 61091000220680 | 就业 | |
112 | 刘开芝 | 女 | 保健按摩师 | 农村转移劳动者 | 2400 | 61091000220681 | 就业 | |
113 | 龙彬 | 男 | 保健按摩师 | 农村转移劳动者 | 2400 | 61091000220682 | ||
114 | 吴凤丽 | 女 | 保健按摩师 | 农村转移劳动者 | 2400 | 61091000220683 | 就业 | |
115 | 尹先易 | 男 | 保健按摩师 | 农村转移劳动者 | 2400 | 61091000220684 | 就业 | |
116 | 崔金红 | 男 | 保健按摩师 | 农村转移劳动者 | 2400 | 61091000220903 | 就业 |
2022年6月7日 - 2022年6月26日 |
117 | 雷运锋 | 男 | 保健按摩师 | 农村转移劳动者 | 2400 | 61091000220904 | 就业 | |
118 | 杨物利 | 女 | 保健按摩师 | 农村转移劳动者 | 2400 | 61091000220905 | ||
119 | 张大琴 | 女 | 保健按摩师 | 农村转移劳动者 | 2400 | 61091000220906 | 就业 | |
120 | 夏召凤 | 女 | 保健按摩师 | 农村转移劳动者 | 2400 | 61091000220907 | 就业 |