欢迎来到安康市人力资源和社会保障局 | 网站无障碍本站支持IPV6
您当前位置:安康市人社局 > 服务大厅 > 事业单位人事管理科 > 正文内容

2023年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表

作者:事业单位人事管理科  发布时间:2023-07-03 16:18  来源:安康市人力资源和社会保障局
2023年安康市事业单位公开招聘工作人员参加面试人员                                            笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表
准考证号 姓名 岗位名称 岗位代码 职业能力倾向测验 综合应用能力 加分成绩 笔试总成绩 面试 成绩 总成绩 是否进入体检
1161090100101 熊叶 2309110001安康市政协机关事务服务中心+01综合管理1 2309110001 95 96 191 77.4 69.16
1161090100102 赵靖 2309110001安康市政协机关事务服务中心+01综合管理1 2309110001 98 96.5 194.5 78.6 70.34
1161090100105 李曦萌 2309110001安康市政协机关事务服务中心+01综合管理1 2309110001 112.5 89.5 202 81.8 73.12
1161090100113 任邦艳 2309110002安康市政协机关事务服务中心+01综合管理2 2309110002 108 99 207 77.8 72.52
1161090100202 陈思言 2309110002安康市政协机关事务服务中心+01综合管理2 2309110002 106.5 102.5 209 80.6 74.04
1161090100205 穆思语 2309110002安康市政协机关事务服务中心+01综合管理2 2309110002 115.5 96.5 212 79.6 74.24
1161090100404 李莎莎 2309110003安康市政协机关事务服务中心+01综合管理3 2309110003 107.5 104.5 212 78.2 73.68
1161090100422 王祉茹 2309110003安康市政协机关事务服务中心+01综合管理3 2309110003 109 108.5 217.5 79 75.1
1161090100520 汪朝雁 2309110003安康市政协机关事务服务中心+01综合管理3 2309110003 112 97.5 209.5 78.6 73.34
1161090100705 邱依依 2309110004安康市工人文化宫+01财务管理 2309110004 94.5 118.5 213 0 42.6
1161090100719 方世龙 2309110004安康市工人文化宫+01财务管理 2309110004 107 96.5 203.5 78.4 72.06
1161090100801 赵思文 2309110004安康市工人文化宫+01财务管理 2309110004 107 93.5 200.5 76.6 70.74
1161090101012 刘万思如 2309110005安康市人民政府妇女儿童工作委员会办公室+01综合管理 2309110005 106.5 96.5 203 80.2 72.68
1161090101028 王梦钰 2309110005安康市人民政府妇女儿童工作委员会办公室+01综合管理 2309110005 98 99 197 76.8 70.12
1161090101117 王楚熳 2309110005安康市人民政府妇女儿童工作委员会办公室+01综合管理 2309110005 98 104 202 79 72
1161090101122 梅洁 2309110008安康市社会福利院+01综合管理 2309110008 88 103 191 79.8 70.12
1161090101204 邓亚文 2309110010安康市蚕桑产业发展中心+01综合管理 2309110010 105 91.5 196.5 77.6 70.34
1161090101304 李智怡 2309110010安康市蚕桑产业发展中心+01综合管理 2309110010 118 92.5 210.5 77.6 73.14
1161090101311 张雪 2309110010安康市蚕桑产业发展中心+01综合管理 2309110010 93 104 197 78 70.6
1161090101327 赵申浩 2309110011安康市城市管理执法支队+01城管执法 2309110011 97 98.5 195.5 79.6 70.94
1161090101410 王开心 2309110011安康市城市管理执法支队+01城管执法 2309110011 108.5 89.5 198 79 71.2
1161090101501 蒋耀 2309110012安康市市政园林处+01绿化管理 2309110012 90 82.5 172.5 58.6 57.94
1161090101504 何丽 2309110013安康广播电视台+01记者 2309110013 94 86.5 180.5 78.8 67.62
1161090101508 刘子露 2309110013安康广播电视台+01记者 2309110013 73 90.5 163.5 80 64.7
1161090101509 汤小珊 2309110013安康广播电视台+01记者 2309110013 70.5 89.5 160 79.2 63.68
1161090101514 李东宸 2309110014安康广播电视台+01节目制作 2309110014 84.5 115 199.5 80.2 71.98
1161090101613 唐成旭 2309110014安康广播电视台+01节目制作 2309110014 102 94 196 76.2 69.68
1161090101619 张昱萌 2309110014安康广播电视台+01节目制作 2309110014 98 96.5 194.5 78.8 70.42
1161090101816 刘家豪 2309110015安康广播电视台+01网络工程 2309110015 100.5 109.5 210 0 42
1161090101823 洪程晨 2309110015安康广播电视台+01网络工程 2309110015 109 102 211 78.2 73.48
1161090101828 黄治谋 2309110015安康广播电视台+01网络工程 2309110015 117 85 202 77 71.2
1161090102011 段宇阳 2309110016安康市群众艺术馆+01美术创作 2309110016 104.5 104 208.5 76.4 72.26
1161090102012 侯子琤 2309110016安康市群众艺术馆+01美术创作 2309110016 101.5 93.5 195 77.6 70.04
1161090102025 廖葳葳 2309110016安康市群众艺术馆+01美术创作 2309110016 100 95 195 76.2 69.48
1161090102101 高靖 2309110017安康市群众艺术馆+01非遗保护 2309110017 101.5 94 195.5 0 39.1
1161090102108 毛虹入 2309110017安康市群众艺术馆+01非遗保护 2309110017 89.5 116 205.5 80.8 73.42
1161090102114 张文威 2309110017安康市群众艺术馆+01非遗保护 2309110017 90.5 103.5 194 81.8 71.52
1161090102218 王欣 2309110019安康市环境保护监测站+01环境监测1 2309110019 102 112.5 214.5 78.2 74.18
1161090102304 贾心如 2309110019安康市环境保护监测站+01环境监测1 2309110019 114.5 106 220.5 80.8 76.42
1161090102307 李杨雪 2309110019安康市环境保护监测站+01环境监测1 2309110019 113 102.5 215.5 82.2 75.98
1161090102408 强箭峰 2309110020安康市环境保护监测站+01环境监测2 2309110020 119 82 201 80.2 72.28
1161090102528 马藤滔 2309110020安康市环境保护监测站+01环境监测2 2309110020 101 99.5 200.5 79.2 71.78
1161090102529 袁紫耀 2309110020安康市环境保护监测站+01环境监测2 2309110020 98 100.5 198.5 78.6 71.14
1161090102605 何邦鸿 2309110020安康市环境保护监测站+01环境监测2 2309110020 107 94 201 79.4 71.96
1161090102607 李浩伟 2309110020安康市环境保护监测站+01环境监测2 2309110020 104.5 92 196.5 81 71.7
1161090102610 马民宣 2309110020安康市环境保护监测站+01环境监测2 2309110020 89.5 105 194.5 78.6 70.34
1161090102801 徐蕊萌 2309110021汉滨区生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 2309110021 99.5 100 199.5 75.8 70.22
1161090102803 刘戴娆 2309110021汉滨区生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 2309110021 95 102.5 197.5 76.8 70.22
1161090102812 王虹 2309110021汉滨区生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 2309110021 109 89 198 79.2 71.28
1161090103008 左浩 2309110022汉滨区生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 2309110022 100.5 99.5 200 80.4 72.16
1161090103011 朱富荣 2309110022汉滨区生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 2309110022 100.5 98 198.5 79.6 71.54
1161090103107 靳翠 2309110023旬阳市生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 2309110023 93.5 100 193.5 78.6 70.14
1161090103111 龚泽政 2309110023旬阳市生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 2309110023 99 94 193 78.6 70.04
1161090103119 薛晨 2309110023旬阳市生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 2309110023 117.5 92.5 210 81.6 74.64
1161090103202 陈玉磊 2309110024旬阳市生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 2309110024 99 98 197 80.8 71.72
1161090103211 叶栋 2309110024旬阳市生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 2309110024 93 89 182 79.6 68.24
1161090103215 马致远 2309110024旬阳市生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 2309110024 110 94 204 79.8 72.72
1161090103219 康忠艳 2309110025汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 2309110025 88.5 96.5 185 77.2 67.88
1161090103221 杨秋梅 2309110025汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 2309110025 84.5 98 182.5 79.2 68.18
1161090103307 陈莹银 2309110025汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 2309110025 108 104 212 80.2 74.48
1161090103319 段钰 2309110026汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 2309110026 91 94.5 185.5 76.4 67.66
1161090103320 杨海坤 2309110026汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 2309110026 109.5 83.5 193 76.2 69.08
1161090103328 董垚 2309110026汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 2309110026 90 96.5 186.5 79.6 69.14
1161090103409 党耀鑫 2309110027石泉县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 2309110027 92 99.5 191.5 81.2 70.78
1161090103410 吴阳 2309110027石泉县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 2309110027 81.5 106.5 188 79.8 69.52
1161090103420 王方卓 2309110027石泉县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 2309110027 103.5 86.5 190 78.4 69.36
1161090103510 张妍红 2309110028宁陕县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 2309110028 91.5 106 197.5 82.2 72.38
1161090103523 吴学渊 2309110028宁陕县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 2309110028 106.5 87 193.5 79.2 70.38
1161090103603 方婧静 2309110028宁陕县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 2309110028 96 106.5 202.5 80.2 72.58
1161090103614 何晨雨 2309110029紫阳县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 2309110029 91.5 104 195.5 78.2 70.38
1161090103619 洪雅 2309110029紫阳县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 2309110029 93 106 199 77.8 70.92
1161090103630 郭浩洁 2309110029紫阳县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 2309110029 95.5 96 191.5 77.6 69.34
1161090103709 石深全 2309110030紫阳县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 2309110030 92.5 102 194.5 78.4 70.26
1161090103724 余从坤 2309110030紫阳县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 2309110030 99 92.5 191.5 77.6 69.34
1161090103825 卢康 2309110030紫阳县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 2309110030 102 98.5 200.5 80.4 72.26
1161090103922 张康林 2309110031岚皋县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 2309110031 90.5 97 187.5 79.8 69.42
1161090103925 李洋洋 2309110031岚皋县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 2309110031 89.5 93.5 183 76.4 67.16
1161090104001 于敏 2309110031岚皋县生态环境保护综合执法大队+01环境执法1 2309110031 85 102.5 187.5 79.4 69.26
1161090104007 刘永乐 2309110032岚皋县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 2309110032 106 90 196 78 70.4
1161090104018 谭虓天 2309110032岚皋县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 2309110032 118 87.5 205.5 81.8 73.82
1161090104019 段佳文 2309110032岚皋县生态环境保护综合执法大队+01环境执法2 2309110032 117 82.5 199.5 80 71.9
1161090104113 孙楠楠 2309110033平利县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 2309110033 102 97 199 79 71.4
1161090104122 陈文滢 2309110033平利县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 2309110033 102.5 96.5 199 80.4 71.96
1161090104205 陈华华 2309110033平利县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 2309110033 94 101.5 195.5 78.6 70.54
1161090104209 张梦琳 2309110034镇坪县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 2309110034 95 90.5 185.5 79.2 68.78
1161090104211 李琰荣 2309110034镇坪县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 2309110034 91.5 98.5 190 78.2 69.28
1161090104215 张栩翊 2309110034镇坪县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 2309110034 82 97 179 78.2 67.08
1161090104311 贺寿军 2309110035白河县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 2309110035 92.5 95 187.5 79 69.1
1161090104313 李盈盈 2309110035白河县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 2309110035 89.5 101.5 191 78.4 69.56
1161090104315 熊垂娟 2309110035白河县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 2309110035 98 89.5 187.5 0 37.5
1161090104327 吴雨溪 2309110036安康市公路局汉阴公路段+01财务管理 2309110036 89 90 179 75.2 65.88
1161090104405 刘雨欣 2309110036安康市公路局汉阴公路段+01财务管理 2309110036 106 101.5 207.5 79.2 73.18
1161090104410 胡茜 2309110036安康市公路局汉阴公路段+01财务管理 2309110036 89.5 115 204.5 76.4 71.46
1161090104416 何浩 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 2309110037 99.5 103 202.5 80.2 72.58
1161090104417 吕垭南 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 2309110037 52.5 85.5 138 75.6 57.84
1161090104420 刘金宝 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 2309110037 82 76.5 158.5 78 62.9
1161090104423 薛中山 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 2309110037 72 109 181 76.6 66.84
1161090104430 马青 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 2309110037 59.5 98.5 158 77 62.4
1161090200101 陈淮 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 2309110037 53.5 85.5 139 78 59
1161090200105 汪晨曦 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 2309110037 76 79 155 78.6 62.44
1161090200107 秦宇博 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 2309110037 82 83.5 165.5 77.2 63.98
1161090200111 刘柳 2309110037安康市公路局石泉公路段+01一线道班技术员 2309110037 55.5 94 149.5 76.4 60.46
1161090200115 程国乐 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 2309110038 63.5 84 147.5 76 59.9
1161090200117 周特 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 2309110038 70.5 74 144.5 77.4 59.86
1161090200120 庞明明 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 2309110038 81.5 72 153.5 76.4 61.26
1161090200123 刘青 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 2309110038 87.5 103.5 191 80 70.2
1161090200124 南文杰 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 2309110038 63 77.5 140.5 76.6 58.74
1161090200126 沈菲 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 2309110038 76.5 69.5 146 75.2 59.28
1161090200128 李明梅 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 2309110038 63 91.5 154.5 79.6 62.74
1161090200204 郑璇 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 2309110038 69 83 152 75.8 60.72
1161090200205 王涛 2309110038安康市公路局紫阳公路段+01一线道班技术员 2309110038 63 88 151 76.8 60.92
1161090200208 罗洹 2309110039安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员 2309110039 77.5 76 153.5 79.8 62.62
1161090200211 杨妮莎 2309110039安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员 2309110039 44.5 55 99.5 78.2 51.18
1161090200213 戴安文 2309110039安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员 2309110039 76.5 98.5 175 80 67
1161090200218 胡代鹏 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 2309110040 88 87.5 175.5 79.6 66.94
1161090200222 郭才垒 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 2309110040 84.5 100 184.5 79.4 68.66
1161090200224 郭运鹏 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 2309110040 73.5 94.5 168 78.6 65.04
1161090200230 谢瑞峰 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 2309110040 52 91.5 143.5 76 59.1
1161090200301 周文乙 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 2309110040 75.5 87 162.5 81 64.9
1161090200304 谢佳丽 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 2309110040 79.5 79 158.5 75.2 61.78
1161090200307 魏巍 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 2309110040 75 81.5 156.5 77.4 62.26
1161090200309 何姚敏 2309110040安康市公路局岚皋公路段+01一线道班技术员 2309110040 80 84 164 81.2 65.28
1161090200319 万涛 2309110041安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员1 2309110041 85.5 88 173.5 78 65.9
1161090200321 江清波 2309110041安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员1 2309110041 71.5 85.5 157 79 63
1161090200322 白宇宣 2309110041安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员1 2309110041 63.5 84 147.5 78.8 61.02
1161090200323 胡密 2309110042安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员2 2309110042 64.5 82 146.5 76 59.7
1161090200324 刘子威 2309110042安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员2 2309110042 79 87 166 80.4 65.36
1161090200402 刘云鹏 2309110042安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员2 2309110042 93.5 77.5 171 79.6 66.04
1161090200408 袁鑫 2309110043安康市公路局镇坪公路段+01路桥 2309110043 73.5 69.5 143 79.6 60.44
1161090200410 卢德升 2309110043安康市公路局镇坪公路段+01路桥 2309110043 62.5 73 135.5 76.6 57.74
1161090200411 刘笑晗 2309110043安康市公路局镇坪公路段+01路桥 2309110043 83.5 98.5 182 78.4 67.76
1161090200415 余秋雨 2309110044安康市公路局白河公路段+01信息技术 2309110044 89 103.5 192.5 78.6 69.94
1161090200416 周煜 2309110044安康市公路局白河公路段+01信息技术 2309110044 92 82 174 76.4 65.36
1161090200417 陈凡 2309110044安康市公路局白河公路段+01信息技术 2309110044 99.5 83 182.5 78.4 67.86
1161090200504 江丹 2309110045陕西省308省道关垭子超限运输治理卸货场+01法律 2309110045 77.5 97 174.5 78.4 66.26
1161090200513 娄行航 2309110045陕西省308省道关垭子超限运输治理卸货场+01法律 2309110045 74.5 92 11 177.5 79.4 67.26
1161090200515 陈川 2309110045陕西省308省道关垭子超限运输治理卸货场+01法律 2309110045 76 101.5 177.5 79.8 67.42
1161090200610 龚雪妮 2309110046陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01财务管理 2309110046 98 101.5 199.5 78.5 71.3
1161090200629 王一念 2309110046陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01财务管理 2309110046 95 107.5 202.5 79.8 72.42
1161090200630 周盼盼 2309110046陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01财务管理 2309110046 95.5 95 190.5 78.4 69.46
1161090200716 何宁 2309110047陕西省317国道旬阳超限运输检测站+01法律 2309110047 113 92 205 0 41
1161090200726 柯聪 2309110047陕西省317国道旬阳超限运输检测站+01法律 2309110047 76.5 87.5 164 76.9 63.56
1161090200830 赵明悦 2309110048陕西省210国道银龙超限运输检测站+01财务管理 2309110048 90 103 193 80.8 70.92
1161090200901 寇玉潇 2309110048陕西省210国道银龙超限运输检测站+01财务管理 2309110048 93 105 198 80.8 71.92
1161090200911 李章敏 2309110048陕西省210国道银龙超限运输检测站+01财务管理 2309110048 102.5 89.5 192 79.6 70.24
1161090200928 田鑫 2309110049陕西省211国道银龙超限运输检测站+01信息技术 2309110049 92 90 182 78.5 67.8
1161090200930 叶绿 2309110049陕西省211国道银龙超限运输检测站+01信息技术 2309110049 68.5 73.5 142 76.4 58.96
1161090201001 陈兰 2309110049陕西省211国道银龙超限运输检测站+01信息技术 2309110049 86 67 153 76 61
1161090201010 张涵彬 2309110050恒口示范区社会保障与农技服务中心+01会计岗位 2309110050 92.5 92.5 185 62 61.8
1161090201013 陈潜心 2309110050恒口示范区社会保障与农技服务中心+01会计岗位 2309110050 95.5 94 189.5 78.1 69.14
1161090201028 王昊 2309110050恒口示范区社会保障与农技服务中心+01会计岗位 2309110050 98.5 98.5 197 82.4 72.36
1161090201120 汪子怡 2309110051恒口示范区社会保障与农技服务中心+01综合管理 2309110051 112.5 89.5 202 69.4 68.16
1161090201129 张美怡 2309110051恒口示范区社会保障与农技服务中心+01综合管理 2309110051 108 100 208 79 73.2
1161090201304 田甜 2309110051恒口示范区社会保障与农技服务中心+01综合管理 2309110051 101 111.5 212.5 80.7 74.78
1161090201320 胡圣秋 2309110052汉滨区第二医院+01财务管理 2309110052 105 89 194 79.9 70.76
1161090201324 罗延洁 2309110052汉滨区第二医院+01财务管理 2309110052 90 103 193 79.1 70.24
1161090201401 李益晨曦 2309110052汉滨区第二医院+01财务管理 2309110052 92 105.5 197.5 78.2 70.78
1161090201520 王密 2309110053汉滨区残疾人劳动就业保障服务所+02信息维护 2309110053 99 97.5 196.5 81 71.7
1161090201601 储源 2309110053汉滨区残疾人劳动就业保障服务所+02信息维护 2309110053 91.5 103 194.5 79.4 70.66
1161090201602 安金棹 2309110053汉滨区残疾人劳动就业保障服务所+02信息维护 2309110053 103.5 95 198.5 81.8 72.42
1161090201715 李洁 2309110054汉滨区审计局数据信息中心+02审计业务 2309110054 103.5 105 208.5 82 74.5
1161090201717 贾明明 2309110054汉滨区审计局数据信息中心+02审计业务 2309110054 120 91.5 211.5 80 74.3
1161090201728 吴炜琪 2309110054汉滨区审计局数据信息中心+02审计业务 2309110054 102 88 190 81.6 70.64
1161090201901 赵久玉 2309110055汉滨区招商服务中心+02综合管理 2309110055 101.5 98 199.5 79 71.5
1161090202106 张雪 2309110055汉滨区招商服务中心+02综合管理 2309110055 108 98 206 81.8 73.92
1161090202228 王毓慧 2309110055汉滨区招商服务中心+02综合管理 2309110055 106 100.5 206.5 79.8 73.22
1161090202310 田一凡 2309110055汉滨区招商服务中心+02综合管理 2309110055 101.5 97.5 199 83.2 73.08
1161090202316 党信念 2309110055汉滨区招商服务中心+02综合管理 2309110055 107.5 109 216.5 82.6 76.34
1161090202318 伍焱杰 2309110055汉滨区招商服务中心+02综合管理 2309110055 99 104 203 79.6 72.44
1161090202329 黄晓雨 2309110056汉滨区建设工程质量安全监督站+02质量监督 2309110056 105.5 99 204.5 81.2 73.38
1161090202507 赵允耀 2309110056汉滨区建设工程质量安全监督站+02质量监督 2309110056 124.5 99 223.5 81.8 77.42
1161090202524 万瑞 2309110056汉滨区建设工程质量安全监督站+02质量监督 2309110056 109 98.5 207.5 82.2 74.38
1161090202529 陈静雯 2309110057汉滨区土地统征储备整理中心+02工程管理 2309110057 108 93.5 201.5 81.8 73.02
1161090202608 马晓彤 2309110057汉滨区土地统征储备整理中心+02工程管理 2309110057 101 100 201 80.8 72.52
1161090202622 黄可欣 2309110057汉滨区土地统征储备整理中心+02工程管理 2309110057 96 116 212 81.6 75.04
1161090202730 张子鋆 2309110058汉滨区土地统征储备整理中心+02综合管理 2309110058 101.5 101.5 203 80.8 72.92
1161090202815 王子君 2309110058汉滨区土地统征储备整理中心+02综合管理 2309110058 93 97 190 80 70
1161090202817 张嫚娆 2309110058汉滨区土地统征储备整理中心+02综合管理 2309110058 94.5 99.5 194 82.4 71.76
1161090203014 张耀中 2309110059汉滨区农村公路养护中心+02工程管理 2309110059 84.5 104 188.5 80 69.7
1161090203018 胡俊 2309110059汉滨区农村公路养护中心+02工程管理 2309110059 92.5 90.5 183 80.6 68.84
1161090203101 费腾 2309110059汉滨区农村公路养护中心+02工程管理 2309110059 92.5 102.5 195 81.8 71.72
1161090203109 王沁欢 2309110060汉滨区农村公路养护中心+02公路工程 2309110060 83.5 80.5 164 78.6 64.24
1161090203111 权威 2309110060汉滨区农村公路养护中心+02公路工程 2309110060 87 80.5 167.5 78 64.7
1161090203116 周晨 2309110060汉滨区农村公路养护中心+02公路工程 2309110060 80.5 91 171.5 78.4 65.66
1161090203119 王志 2309110061汉滨区天然林保护站+02林业技术 2309110061 78.5 93.5 172 82 67.2
1161090203121 谈余超 2309110061汉滨区天然林保护站+02林业技术 2309110061 89 101.5 190.5 78.6 69.54
1161090203123 汪杨 2309110062汉滨区退耕还林工作站+02林业技术 2309110062 74.5 78.5 153 76.2 61.08
1161090203125 周栋栋 2309110063汉滨区林场+02特设(退役大学生士兵) 2309110063 87 92.5 179.5 78.2 67.18
1161090203127 陈招 2309110063汉滨区林场+02特设(退役大学生士兵) 2309110063 84 91.5 10 185.5 80.6 69.34
1161090203128 杨富娜 2309110063汉滨区林场+02特设(退役大学生士兵) 2309110063 83 82.5 10 175.5 80.8 67.42
1161090203201 陈诚 2309110063汉滨区林场+02特设(退役大学生士兵) 2309110063 78.5 80.5 12 171 79.4 65.96
1161090203203 田明 2309110063汉滨区林场+02特设(退役大学生士兵) 2309110063 64 78.5 5 147.5 76.2 59.98
1161090203205 赖炳超 2309110063汉滨区林场+02特设(退役大学生士兵) 2309110063 76 87.5 163.5 79 64.3
1161090203207 张盼 2309110064汉滨区蚕茶果技术中心+02园艺推广 2309110064 96 99.5 195.5 79.4 70.86
1161090203214 梁晓云 2309110064汉滨区蚕茶果技术中心+02园艺推广 2309110064 98.5 98 196.5 79.4 71.06
1161090203216 徐山 2309110065汉滨区农产品检验检测中心+02农产品检验 2309110065 108.5 93 201.5 80.8 72.62
1161090203224 汪思琳 2309110065汉滨区农产品检验检测中心+02农产品检验 2309110065 100 99 199 77.8 70.92
1161090203229 党欣欣 2309110065汉滨区农产品检验检测中心+02农产品检验 2309110065 97.5 103.5 201 80 72.2
1161090203308 高雨阳 2309110066汉滨区畜牧兽医中心+02综合管理1 2309110066 102.5 107.5 210 78.6 73.44
1161090203313 张福渠 2309110066汉滨区畜牧兽医中心+02综合管理1 2309110066 103 99 202 79 72
1161090203327 陈文扬 2309110066汉滨区畜牧兽医中心+02综合管理1 2309110066 99.5 102 201.5 78.4 71.66
1161090203412 党晓颖 2309110067汉滨区畜牧兽医中心+02综合管理2 2309110067 97 99.5 196.5 81.2 71.78
1161090203427 刘小慧 2309110067汉滨区畜牧兽医中心+02综合管理2 2309110067 93 96.5 189.5 78.8 69.42
1161090203516 裴烁坤 2309110068汉滨区畜牧兽医中心+02动物防疫 2309110068 97.5 83 180.5 0 36.1
1161090203523 吴兆格 2309110068汉滨区畜牧兽医中心+02动物防疫 2309110068 93.5 98 191.5 78.4 69.66
1161090203614 尹本梅 2309110069汉滨区水政综合执法大队+02财务管理 2309110069 97 90.5 187.5 79.8 69.42
1161090203616 陈奕阳 2309110069汉滨区水政综合执法大队+02财务管理 2309110069 98 91.5 189.5 79.8 69.82
1161090203619 杨钰溪 2309110069汉滨区水政综合执法大队+02财务管理 2309110069 105 96.5 201.5 79.4 72.06
1161090203726 杜佳欣 2309110070汉滨区紫荆镇农业综合服务站+02农技服务 2309110070 79.5 85 164.5 77.8 64.02
1161090203802 梁莎莎 2309110070汉滨区紫荆镇农业综合服务站+02农技服务 2309110070 96 77 173 79.4 66.36
1161090203804 唐建华 2309110070汉滨区紫荆镇农业综合服务站+02农技服务 2309110070 90 93 183 78.6 68.04
1161090203818 徐乐 2309110071汉滨区紫荆镇公共事业服务站+02综合管理1 2309110071 87 96.5 183.5 77.8 67.82
1161090203902 李显云 2309110071汉滨区紫荆镇公共事业服务站+02综合管理1 2309110071 76.5 103 179.5 78.8 67.42
1161090203913 汪茜 2309110071汉滨区紫荆镇公共事业服务站+02综合管理1 2309110071 98.5 103.5 202 79.2 72.08
1161090203919 杨欣慧 2309110072汉滨区紫荆镇公共事业服务站+02综合管理2 2309110072 108.5 95.5 204 81.6 73.44
1161090203930 曹忠培 2309110072汉滨区紫荆镇公共事业服务站+02综合管理2 2309110072 101 104 205 79.8 72.92
1161090204024 李小钰 2309110072汉滨区紫荆镇公共事业服务站+02综合管理2 2309110072 111.5 99 210.5 0 42.1
1161090204211 周盼 2309110073汉滨区紫荆镇便民服务中心+02便民服务 2309110073 93 96 189 79.8 69.72
1161090204212 罗文文 2309110073汉滨区紫荆镇便民服务中心+02便民服务 2309110073 89 77 166 80 65.2
1161090204213 肖玥玥 2309110073汉滨区紫荆镇便民服务中心+02便民服务 2309110073 59.5 92.5 152 77.2 61.28
1161090204217 李龙江 2309110074汉滨区中原镇农业综合服务站+02农技服务 2309110074 91.5 107 198.5 77 70.5
1161090204402 张瑞 2309110074汉滨区中原镇农业综合服务站+02农技服务 2309110074 101 97.5 198.5 79.4 71.46
1161090204421 王培 2309110074汉滨区中原镇农业综合服务站+02农技服务 2309110074 97 99.5 196.5 82.4 72.26
1161090204422 李云翔 2309110074汉滨区中原镇农业综合服务站+02农技服务 2309110074 107.5 91 198.5 79.4 71.46
1161090204428 邓小艺 2309110074汉滨区中原镇农业综合服务站+02农技服务 2309110074 109 88 197 76.6 70.04
1161090204516 周君 2309110074汉滨区中原镇农业综合服务站+02农技服务 2309110074 104.5 100.5 205 81.4 73.56
1161090204524 李辉炀 2309110075汉滨区中原镇社会保障服务站+02社保管理1 2309110075 87.5 77.5 165 80 65
1161090204528 张超越 2309110075汉滨区中原镇社会保障服务站+02社保管理1 2309110075 77.5 82.5 160 78.4 63.36
1161090204529 张创 2309110075汉滨区中原镇社会保障服务站+02社保管理1 2309110075 88 88.5 176.5 79.2 66.98
1161090204530 张鑫瑶 2309110076汉滨区中原镇社会保障服务站+02社保管理2 2309110076 61.5 89 150.5 81 62.5
