关于拟拨付2023年市本级第二批高校毕业生就业见习补贴的公示
作者:安康市创业就业服务中心 发布时间:2023-07-31 16:54 来源:安康市人力资源和社会保障局
中国共产主义青年团安康市委员会等37家单位向我中心申报了2023年市本级高校毕业生就业见习补贴并提供了相关资料,经我中心初审、复核,最终拟认定中国共产主义青年团安康市委员会等37家单位128人符合申领条件,补贴金额113.76万元。
按照《陕西省就业补助资金管理办法》(陕财办社〔2020〕190号),《关于印发〈安康市就业补助资金管理实施细则>的通知》(安财社〔2021〕111 号)文件有关就业见习补贴的规定,现将上述单位享受就业见习补贴相关情况予以公示,公示期7天,如有异议,请向我中心创业就业服务科反映。
公示时间:2023年7月31日——2023年8月6日
受理电话:0915——3356615
安康市创业就业服务中心
2023年7月31日
2023年市本级第二批高校毕业生就业见习补贴拟补贴人员花名册 | ||||||||
序号 | 姓名 | 见习类型 | 毕业时间 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 享受月数 | 生活补贴总额(元) | 见习单位名称 |
1 | 罗晨曦 | 毕业生 | 2022-06-30 | 2022-10-24 | 2023-02-23 | 4 | 4800 | 中国共产主义青年团安康市委员会 |
2 | 赵晨宇 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-10-19 | 2023-01-18 | 3 | 3600 | 安康水务集团有限公司 |
3 | 罗先月 | 毕业生 | 2022-06-30 | 2022-02-15 | 2023-02-14 | 12 | 14400 | 陕西明信苑实业有限公司 |
4 | 卫薇 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-07-20 | 2023-01-31 | 6 | 7200 | 安康市翰林人才服务有限公司 |
5 | 张成普 | 毕业生 | 2021-06-30 | 2022-02-07 | 2023-02-06 | 12 | 14400 | 安康市妇女联合会 |
6 | 胡康平 | 失业青年 | 失业青年 | 2022-11-02 | 2023-02-03 | 3 | 3600 | 安康市妇女联合会 |
7 | 李静 | 毕业生 | 2022-07-10 | 2022-10-19 | 2022-11-06 | 0.5 | 600 | 安康市妇幼保健院 |
8 | 康雨萌 | 毕业生 | 2022-07-10 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 4 | 4800 | 安康市妇幼保健院 |
9 | 胡涛 | 毕业生 | 2022-07-10 | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 0.5 | 600 | 安康市妇幼保健院 |
10 | 王娟 | 毕业生 | 2021-07-04 | 2022-11-18 | 2023-02-21 | 3.5 | 4200 | 安康市妇幼保健院 |
11 | 李丹 | 毕业生 | 2022-07-10 | 2022-08-10 | 2023-02-21 | 7 | 8400 | 安康市妇幼保健院 |
12 | 刘娜 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-07-12 | 2023-02-20 | 8 | 9600 | 安康市妇幼保健院 |
13 | 陈晨 | 毕业生 | 2022-07-10 | 2022-08-03 | 2023-02-20 | 7 | 8400 | 安康市妇幼保健院 |
14 | 毛妍祺 | 毕业生 | 2022-07-10 | 2022-07-28 | 2023-02-22 | 7 | 8400 | 安康市妇幼保健院 |
15 | 寇玉文 | 毕业生 | 2022-07-10 | 2022-09-05 | 2023-02-25 | 6 | 7200 | 安康市妇幼保健院 |
16 | 方娟 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-04-11 | 2023-02-26 | 11 | 13200 | 安康市妇幼保健院 |
17 | 侯桥桥 | 毕业生 | 2022-07-10 | 2022-08-08 | 2023-02-27 | 7 | 8400 | 安康市妇幼保健院 |
18 | 陈海瑞 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-04-15 | 2023-02-28 | 10.5 | 12600 | 安康市妇幼保健院 |
19 | 杨雨洁 | 毕业生 | 2022-07-10 | 2022-08-30 | 2023-02-28 | 6 | 7200 | 安康市妇幼保健院 |
20 | 闵静 | 毕业生 | 2022-07-10 | 2022-10-19 | 2023-02-28 | 4.5 | 5400 | 安康市妇幼保健院 |
21 | 汪芸 | 毕业生 | 2021-06-26 | 2022-04-01 | 2023-01-31 | 10 | 12000 | 陕西枫昊建设工程有限公司 |
22 | 肖玥玥 | 毕业生 | 2021-06-22 | 2022-04-06 | 2023-04-06 | 12 | 14400 | 安康市市场监督管理局 |
23 | 陈雨星 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 2023-01-31 | 3 | 3600 | 安康市市场监督管理局 |
24 | 马伊皓 | 毕业生 | 2021-07-04 | 2022-08-01 | 2023-2-28 | 7 | 8400 | 中共安康市委办公室 |
25 | 曹子豪 | 毕业生 | 2022-07-10 | 2022-09-01 | 2023-05-19 | 8.5 | 10200 | 安康市食品药品检验检测中心 |
26 | 丁志肖 | 毕业生 | 2022-07-10 | 2022-08-11 | 2023-05-04 | 9 | 10800 | 安康市食品药品检验检测中心 |
27 | 田雨梦 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-05-05 | 2023-05-05 | 12 | 14400 | 安康市不动产登记中心 |
28 | 孙媛媛 | 毕业生 | 2022-06-10 | 2022-09-22 | 2023-02-21 | 5 | 6000 | 安康市不动产登记中心 |
29 | 刘双 | 毕业生 | 2022-07-10 | 2022-08-28 | 2023-01-28 | 5 | 6000 | 安康市不动产登记中心 |
30 | 闵蓉蓉 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-01-04 | 2023-01-04 | 12 | 14400 | 安康市不动产登记中心 |
31 | 兰雨菲 | 毕业生 | 2022-06-30 | 2022-10-25 | 2022-12-26 | 2 | 2400 | 安康市不动产登记中心 |
32 | 骆明杰 | 毕业生 | 2020-07-01 | 2021-12-06 | 2022-12-06 | 12 | 14400 | 安康市不动产登记中心 |
33 | 叶飞阳 | 失业青年 | 2022-07-29 | 2023-01-8 | 4.5 | 5400 | 安康市万家房地产经纪有限公司 | |
34 | 来显飞 | 失业青年 | 2022-09-23 | 2022-12.31 | 2.5 | 3000 | 安康市万家房地产经纪有限公司 | |
35 | 张宝龙 | 失业青年 | 2022-10-20 | 2022-12.31 | 2.5 | 3000 | 安康市万家房地产经纪有限公司 | |
36 | 唐飞 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2022-11-15 | 2023-1-31 | 1 | 1200 | 安康市万家房地产经纪有限公司 |
37 | 刘楠 | 毕业生 | 2022-06-24 | 2022-09-19 | 2022-12-30 | 3 | 3600 | 中共安康市委宣传部 |
38 | 焦娇 | 毕业生 | 2021-07-04 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 7 | 8400 | 安康市人民医院 |
39 | 王梦月 | 毕业生 | 2022-07-04 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 7 | 8400 | 安康市人民医院 |
40 | 徐亚豪 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-06-01 | 2023-01-05 | 6 | 7200 | 安康市人民医院 |
41 | 丁雨 | 毕业生 | 2022-07-10 | 2022-11-10 | 2023-01-03 | 2 | 2400 | 安康市人民医院 |
42 | 陈新雨 | 毕业生 | 2021-07-04 | 2022-11-10 | 2023-01-01 | 1.5 | 1800 | 安康市人民医院 |
43 | 王付林 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-06-01 | 2023-01-16 | 7.5 | 9000 | 安康市人民医院 |
44 | 康薇 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-06-01 | 2023-01-16 | 7.5 | 9000 | 安康市人民医院 |
45 | 柳康佳 | 毕业生 | 2022-07-04 | 2022-06-01 | 2023-02-24 | 9 | 10800 | 安康市人民医院 |
46 | 王奇彩 | 毕业生 | 2022-06-30 | 2022-09-01 | 2023-02-20 | 5.5 | 6600 | 安康职业技术学院附属小学 |
47 | 郭兴国 | 毕业生 | 2020-07-01 | 2022-06-15 | 2023-02-15 | 6 | 7200 | 安康市机关事务服务中心 |
48 | 王孝东 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2022-09-22 | 2023-02-17 | 4 | 4800 | 安康市文化广电监测中心 |
49 | 汤金梅 | 毕业生 | 2022-06-20 | 2022-11-08 | 2023-05-07 | 6 | 7200 | 安康市安广传媒有限责任公司 |
50 | 熊怡栋 | 失业青年 | 2020-07-01 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 3 | 3600 | 安康市养老失业工伤保险经办处 |
51 | 杜华丽 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 2022-12-12 | 3.5 | 4200 | 安康市养老失业工伤保险经办处 |
52 | 罗文文 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-10-12 | 2023-02-11 | 4 | 4800 | 安康市养老失业工伤保险经办处 |
53 | 尹琪然 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 2023-05-06 | 6 | 7200 | 安康市养老失业工伤保险经办处 |
54 | 周凯莉 | 毕业生 | 2022-07-10 | 2022-08-29 | 2023-02-26 | 6 | 7200 | 安康市博思特家政服务有限公司 |
55 | 关文洁 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-03-18 | 2022-11-4 | 7 | 8400 | 陕西世纪讯达人力资源股份公司 |
56 | 陈军 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-03-18 | 2023-03-17 | 11.5 | 13800 | 陕西世纪讯达人力资源股份公司 |
57 | 刘伟 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-08-08 | 2023-02-10 | 6 | 7200 | 陕西世纪讯达人力资源股份公司 |
58 | 李俣璇 | 毕业生 | 2022-06-27 | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 3 | 3600 | 安康市退耕还林工作站 |
59 | 王金娥 | 毕业生 | 2021-06-30 | 2022-05-01 | 2023-04-30 | 12 | 14400 | 安康市蚕桑产业发展中心 |
60 | 陈蕊 | 毕业生 | 2021-07-05 | 2022-04-01 | 2023-03-28 | 12 | 14400 | 安康市司法局 |
61 | 赖曾亮 | 毕业生 | 2021-07-08 | 2022-08-01 | 2023-04-01 | 8 | 9600 | 安康市司法局 |
62 | 汪瑞蕊 | 毕业生 | 2022-07-04 | 2022-07-12 | 2022-12-11 | 5 | 6000 | 安康市人力资源和社会保障局 |
63 | 唐承琳 | 毕业生 | 2021-06-25 | 2022-06-08 | 2023-01-31 | 7.5 | 9000 | 安康市人力资源和社会保障局 |
64 | 丁志龙 | 毕业生 | 2021-06-28 | 2022-06-13 | 2023-01-31 | 7 | 8400 | 安康市人力资源和社会保障局 |
65 | 胡正玲 | 毕业生 | 2022-06-30 | 2022-08-22 | 2023-02-21 | 6 | 7200 | 安康市人力资源和社会保障局 |
66 | 王莉娜 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-03-01 | 2023-02-28 | 12 | 14400 | 安康市人力资源和社会保障局 |
67 | 周盼 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2022-07-12 | 2023-02-12 | 7 | 8400 | 安康市人力资源和社会保障局 |
68 | 胡甜 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2023-03-24 | 2023-04-24 | 1 | 1200 | 安康市文学艺术界联合会 |
69 | 范雨欣 | 毕业生 | 2022-07-04 | 2022-09-26 | 2023-03-26 | 6 | 7200 | 安康市文化市场综合执法支队 |
70 | 马瑞娜 | 毕业生 | 2021-06-30 | 2022-06-21 | 2023-04-25 | 10 | 12000 | 安康市图书馆 |
71 | 孙儒青 | 失业青年 | 2022-08-03 | 2023-03-26 | 8 | 9600 | 安康市图书馆 | |
72 | 尹行喆 | 毕业生 | 2021-07-04 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 12 | 14400 | 安康精神康复专科医院 |
73 | 王文武 | 毕业生 | 2021-07-04 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 12 | 14400 | 安康精神康复专科医院 |
74 | 陈娟 | 毕业生 | 2021-07-04 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 12 | 14400 | 安康精神康复专科医院 |
75 | 庞俊豪 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 12 | 14400 | 安康精神康复专科医院 |
76 | 成国姣 | 毕业生 | 2022-07-08 | 2022-08-01 | 2023-02-28 | 7 | 8400 | 陕西省安康市中级人民法院 |
77 | 马蓉 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-10-25 | 2023-04-12 | 6 | 7200 | 陕西省安康市中级人民法院 |
78 | 江丽 | 毕业生 | 2022-06-30 | 2022-11-03 | 2023-04-28 | 6 | 7200 | 陕西省安康市中级人民法院 |
79 | 王国帅 | 毕业生 | 2021-06-18 | 2023-01-29 | 2023-04-24 | 3 | 3600 | 陕西省安康市中级人民法院 |
80 | 廖望姝 | 毕业生 | 2022-06-22 | 2022-03-16 | 2023-03-16 | 12 | 14400 | 安康市财政局 |
81 | 聂晶晶 | 失业青年 | 2020-06-10 | 2022-10-24 | 2022-12-05 | 1 | 1200 | 安康市财政局 |
82 | 罗超 | 毕业生 | 2023-07-01 | 2023-01-03 | 2023-04-25 | 4 | 4800 | 安康市财政局 |
83 | 王琪 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2021-11-18 | 2022-11-17 | 12 | 14400 | 安康市中心医院 |
84 | 赵鑫 | 毕业生 | 2021-06-01 | 2021-11-18 | 2022-11-17 | 12 | 14400 | 安康市中心医院 |
85 | 李林蒲 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2021-11-18 | 2022-11-17 | 12 | 14400 | 安康市中心医院 |
86 | 邱峰 | 毕业生 | 2020-07-01 | 2021-11-18 | 2022-11-17 | 12 | 14400 | 安康市中心医院 |
87 | 李梦翔 | 毕业生 | 2020-07-02 | 2021-11-18 | 2022-11-25 | 12 | 14400 | 安康市中心医院 |
88 | 杨孟茹 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2021-11-18 | 2022-11-25 | 12 | 14400 | 安康市中心医院 |
89 | 陈苗苗 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2021-11-18 | 2022-11-07 | 11.5 | 13800 | 安康市中心医院 |
90 | 王兆武 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2022-04-28 | 2022-11-01 | 6 | 7200 | 安康市中心医院 |
91 | 孙宇彤 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2022-04-28 | 2022-11-19 | 7 | 8400 | 安康市中心医院 |
92 | 王舒婷 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2022-04-28 | 2022-11-22 | 6 | 7200 | 安康市中心医院 |
93 | 周文静 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2022-04-28 | 2023-01-18 | 8 | 9600 | 安康市中心医院 |
94 | 吴世鹃 | 毕业生 | 2021-06-01 | 2022-04-28 | 2022-12-25 | 8 | 9600 | 安康市中心医院 |
95 | 曾行杰 | 毕业生 | 2021-07-04 | 2022-06-20 | 2022-11.22 | 5.5 | 6600 | 安康市中心医院 |
96 | 张梦璠 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-06-20 | 2022-12-05 | 5.5 | 6600 | 安康市中心医院 |
97 | 郭嘉德 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-06-20 | 2023-01-28 | 7.5 | 9000 | 安康市中心医院 |
98 | 叶荣飞 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-06-20 | 2023-01-11 | 7 | 8400 | 安康市中心医院 |
99 | 周立浩 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-06-20 | 2023-01-11 | 7 | 8400 | 安康市中心医院 |
100 | 杨冉 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-06-20 | 2022-11.26 | 4.5 | 5400 | 安康市中心医院 |
101 | 程娅妮 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-04-28 | 2023-04-27 | 12 | 14400 | 安康市中心医院 |
102 | 成月星 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-04-28 | 2023-04-27 | 12 | 14400 | 安康市中心医院 |
103 | 张欣悦 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-04-28 | 2023-04-27 | 11 | 13200 | 安康市中心医院 |
104 | 马世鑫 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-04-28 | 2023-04-27 | 10.5 | 12600 | 安康市中心医院 |
105 | 汪永芳 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-04-28 | 2023-04-16 | 12 | 14400 | 安康市中心医院 |
106 | 马雨含 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-04-28 | 2023-04-27 | 12 | 14400 | 安康市中心医院 |
107 | 胡欢欢 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-04-28 | 2023-04-27 | 11 | 13200 | 安康市中心医院 |
108 | 郭妙音 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-04-28 | 2023-04-27 | 12 | 14400 | 安康市中心医院 |
109 | 包明荣 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-04-28 | 2023-04-27 | 12 | 14400 | 安康市中心医院 |
110 | 张祥芝 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-04-28 | 2023-04-27 | 11 | 13200 | 安康市中心医院 |
111 | 王冲 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-06-20 | 2023-04-18 | 10.5 | 12600 | 安康市中心医院 |
112 | 张倩 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-06-20 | 2023-03-17 | 9 | 10800 | 安康市中心医院 |
113 | 潘澳越 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-06-20 | 2023-04-17 | 10.5 | 12600 | 安康市中心医院 |
114 | 朱倩倩 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-06-20 | 2023-05-08 | 9.5 | 11400 | 安康市中心医院 |
115 | 黄雅情 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2023-05-08 | 4 | 4800 | 安康市中心医院 |
116 | 钱丹 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2022-05-20 | 2022-11-19 | 6 | 7200 | 安康育英中等职业学校 |
117 | 徐欢欢 | 毕业生 | 2020-07-08 | 2022-05-20 | 2022-11-19 | 6 | 7200 | 安康育英中等职业学校 |
118 | 柯尊丹 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-09-26 | 2023-03-03 | 5 | 6000 | 安康市公共资产经办处 |
119 | 曹婷 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2022-11-14 | 2023-01-12 | 2 | 2400 | 安康市创业就业服务中心 |
120 | 杜君 | 毕业生 | 2022-06-13 | 2022-10-24 | 2023-02-23 | 4 | 4800 | 安康市创业就业服务中心 |
121 | 张晶 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | 4.5 | 5400 | 安康市创业就业服务中心 |
122 | 张祥路 | 毕业生 | 2022-06-30 | 2022-08-24 | 2023-02-23 | 6 | 7200 | 安康市创业就业服务中心 |
123 | 沈梦君 | 毕业生 | 2021-07-01 | 2022-08-22 | 2023-02-21 | 6 | 7200 | 安康市创业就业服务中心 |
124 | 晏浩 | 毕业生 | 2022-06-24 | 2022-09-19 | 2023-05-31 | 8 | 9600 | 安康市创业就业服务中心 |
125 | 但雅雯 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-08-26 | 2023-05-25 | 9 | 10800 | 安康市创业就业服务中心 |
126 | 郑巧 | 毕业生 | 2022-06-16 | 2022-05-17 | 2023-05-17 | 12 | 14400 | 陕西安志升学教育咨询有限公司 |
127 | 任成银 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-05-12 | 2023-05-11 | 12 | 14400 | 安康市卓然代理记账有限公司 |
128 | 李卓 | 毕业生 | 2022-07-01 | 2022-05-18 | 2023-05-17 | 12 | 14400 | 安康市卓然代理记账有限公司 |
分享到: