关于2022年度安康市中小学教师系列拟晋升高级职称通过人员的公示
作者:专技科 发布时间:2023-04-03 18:41 来源:安康市人力资源和社会保障局
根据我市职称工作安排,报请省人社厅同意,2023年3月30日至3月31日,市人社局、市教体局组织开展了2022年度全市中小学教师系列高级职称评审工作。经评委会评审,确定石波等612名同志拟晋升、转评、确认高级教师专业技术职称,现予以公示,接受社会监督。
公示时间为五个工作日,从2023年4月3日起到4月10日止。若有反映意见,在公示期内,请通过电话、信函等方式反映给市人社局。
公示电话:0915-3214916 0915-3212059
通信地址:安康市高新区创业大厦安康市人力资源和社会保障局专技科
附件:2022年度安康市中小学教师系列拟晋升高级职称通过人员名单
安康市人力资源和社会保障局
2023年4月3日
2022年度安康市中小学教师系列拟晋升高级职称通过人员名单 | |||||||
编号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 申报专业 | 申报资格 | 评审时间 | 备注 |
1 | 安康高新技术产业开发区第二小学 | 石波 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
2 | 安康高新技术产业开发区第六小学 | 周涛 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
3 | 安康高新技术产业开发区第六小学 | 管梅 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
4 | 安康高新技术产业开发区第六小学 | 储波 | 男 | 信息技术 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
5 | 安康高新技术产业开发区河西九年制学校 | 李本田 | 男 | 道德与法治 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
6 | 安康高新技术产业开发区河西九年制学校学校 | 袁艳琴 | 女 | 体育与健康 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
7 | 安康高新技术产业开发区建设初级中学 | 陈浩 | 男 | 道德与法治 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
8 | 安康高新技术产业开发区四档小学 | 张骞 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
9 | 安康高新技术产业开发区新华小学 | 赵红安 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
10 | 安康高新区初级中学 | 李军 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
11 | 安康高新区初级中学 | 葛光平 | 男 | 物理 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
12 | 安康高新区初级中学(汉滨初中高新校区) | 邓玉琼 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
13 | 安康高新区初级中学(汉滨初中高新校区) | 邹文才 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
14 | 安康高新区第四小学 | 杨红 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
15 | 安康高新区第四小学 | 王井波 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
16 | 安康高新区第一小学 | 甘明琼 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
17 | 安康高新区第一小学 | 张蓉 | 女 | 道德与法治 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
18 | 安康高新区第一小学 | 李晓波 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
19 | 安康高新区第一小学 | 王凤苗 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
20 | 安康高新区第一小学 | 金有芝 | 女 | 科学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
21 | 安康高新区第一小学 | 李宏乐 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
22 | 安康高新区第一小学 | 张勇莹 | 女 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
23 | 安康高新区第一小学 | 姚红梅 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
24 | 安康高新区第一小学 | 王莉萍 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
25 | 安康高新区花园九年制学校 | 刘宝星 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
26 | 安康市初级中学 | 陈寿泳 | 男 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
27 | 安康市初级中学 | 刘进军 | 男 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
28 | 安康市初级中学 | 陈世英 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
29 | 安康市第二小学 | 肖亚丽 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
30 | 安康市第二小学 | 杨皎 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
31 | 安康市第二小学 | 何汴 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
32 | 安康市第二小学 | 韩静 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
33 | 安康市第二小学 | 余小丽 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
34 | 安康市第二小学 | 李秋玲 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
35 | 安康市第二幼儿园 | 孙祝玲 | 女 | 五大领域 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
36 | 安康市第二幼儿园 | 张树静 | 女 | 五大领域 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
37 | 安康市第二中学 | 郝鹏程 | 男 | 美术 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
38 | 安康市第二中学 | 杨官锋 | 男 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
39 | 安康市第二中学 | 周伊蓝 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
40 | 安康市第二中学 | 杜玉 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
41 | 安康市第二中学 | 何雪琴 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
42 | 安康市第二中学 | 徐鸢 | 男 | 物理 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
43 | 安康市第一小学 | 陈丽 | 女 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
44 | 安康市第一小学 | 程雪敏 | 女 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
45 | 安康市第一小学 | 徐海霞 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
46 | 安康市第一小学 | 杨宝 | 男 | 信息技术 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
47 | 安康市第一小学 | 程艳 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
48 | 安康市第一小学 | 张晓安 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
49 | 安康市第一小学 | 王文琰 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
50 | 安康市高新中学 | 赵丽 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
51 | 安康市高新中学 | 王瑞娟 | 女 | 地理 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
52 | 安康市高新中学 | 刘启玺 | 男 | 物理 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
53 | 安康市高新中学 | 张远吉 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
54 | 安康市高新中学 | 黄纯琴 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
55 | 安康市高新中学 | 张小燕 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
56 | 安康市高新中学 | 李志祥 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
57 | 安康市高新中学 | 龚秀丽 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
58 | 安康市高新中学 | 杨桂花 | 女 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
59 | 安康市高新中学 | 林乐丽 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
60 | 安康市高新中学 | 段毅 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
61 | 安康市高新中学 | 孙萌 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
62 | 安康市汉滨区培新小学 | 蒋晓明 | 男 | 体育与健康 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
63 | 安康市汉滨区铁路幼儿园 | 刘小梅 | 女 | 五大领域 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
64 | 安康市教学研究室 | 吴姝姝 | 女 | 五大领域 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
65 | 安康市教学研究室 | 徐亚直 | 男 | 生物 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
66 | 安康市平利县洛河镇中心小学 | 梁益珍 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
67 | 安康市阳光学校 | 成波 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
68 | 安康市阳光学校 | 杨俏 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
69 | 安康市幼儿园 | 王昕 | 女 | 五大领域 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
70 | 安康市幼儿园 | 赵黎娟 | 女 | 五大领域 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
71 | 安康市幼儿园 | 李晓梅 | 女 | 五大领域 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
72 | 安康市幼儿园 | 谌敦平 | 男 | 五大领域 | 高级教师 | 2023-03-31 | 平级转评 |
73 | 安康职业技术学院附属小学 | 石娥 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
74 | 安康中学高新分校 | 李梦玉 | 女 | 化学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
75 | 安康中学高新分校 | 叶锋 | 男 | 生物 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
76 | 安康中学高新分校 | 徐菲 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
77 | 安康中学高新分校 | 马安平 | 男 | 物理 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
78 | 安康中学高新分校 | 杨静 | 女 | 生物 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
79 | 白河县仓上初级中学 | 董发斌 | 男 | 化学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
80 | 白河县仓上镇中心小学 | 吴海燕 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
81 | 白河县城关初级中学 | 童维琴 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
82 | 白河县城关初级中学 | 秦红侠 | 女 | 音乐 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
83 | 白河县城关初级中学 | 赵静 | 女 | 道德与法治 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
84 | 白河县城关初级中学 | 张爱萍 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
85 | 白河县城关小学 | 王渺 | 女 | 音乐 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
86 | 白河县城关镇中心小学 | 何其敏 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
87 | 白河县城关镇中心小学 | 朱晓丽 | 女 | 音乐 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
88 | 白河县城关镇中心幼儿园 | 项能翠 | 女 | 五大领域 | 高级教师 | 2023-03-31 | 平级转评 |
89 | 白河县第二中学 | 吴久香 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
90 | 白河县第二中学 | 肖莉 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
91 | 白河县第三中学 | 周汉军 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
92 | 白河县冷水初级中学 | 刘世林 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
93 | 白河县冷水初级中学 | 阮班林 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
94 | 白河县麻虎初级中学 | 刘仕菊 | 女 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
95 | 白河县麻虎初级中学 | 毛明斌 | 男 | 化学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
96 | 白河县麻虎镇中心小学 | 柯昌军 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
97 | 白河县茅坪镇中心小学 | 马晋 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
98 | 白河县茅坪镇中心小学 | 柴梅 | 女 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
99 | 白河县茅坪镇中心小学 | 钱从武 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
100 | 白河县双丰初级中学 | 胡兴位 | 男 | 地理 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
101 | 白河县宋家初级中学 | 杨敦浩 | 男 | 道德与法治 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
102 | 白河县宋家初级中学 | 周远朝 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
103 | 白河县宋家镇中心小学 | 柯玉坤 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
104 | 白河县阳光学校 | 赵家星 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
105 | 白河县幼儿园 | 刘晓燕 | 女 | 五大领域 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
106 | 白河县幼儿园 | 王红 | 女 | 五大领域 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
107 | 高新区初级中学 | 王娅莉 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
108 | 汉滨初中高新校区 | 贾学奎 | 男 | 历史 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
109 | 汉滨初中高新校区 | 陈英 | 女 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
110 | 汉滨区滨江学校 | 章芳 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
111 | 汉滨区滨江学校 | 陈燕频 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
112 | 汉滨区滨江学校 | 黄东霞 | 女 | 音乐 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
113 | 汉滨区滨江学校 | 曹宪荣 | 女 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
114 | 汉滨区城东小学 | 王云珍 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
115 | 汉滨区城东小学 | 张珍 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
116 | 汉滨区城东小学 | 周云 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
117 | 汉滨区大河中学 | 方鹏 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
118 | 汉滨区大河中学 | 闫定安 | 男 | 信息技术 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
119 | 汉滨区大竹园镇大竹园九年制学校 | 江龙 | 男 | 物理 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
120 | 汉滨区大竹园镇正义小学 | 杨伟先 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
121 | 汉滨区东坝社区枣园幼儿园 | 吴涛 | 女 | 五大领域 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
122 | 汉滨区鼓楼小学 | 康红艳 | 女 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
123 | 汉滨区鼓楼小学 | 罗金丽 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
124 | 汉滨区关庙镇唐淌小学 | 张焕娥 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
125 | 汉滨区果园小学 | 张红梅 | 女 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
126 | 汉滨区果园小学 | 王燕 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
127 | 汉滨区汉滨初级中学 | 刘文君 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
128 | 汉滨区汉滨初级中学 | 李强 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
129 | 汉滨区汉滨初级中学 | 雷军 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
130 | 汉滨区汉滨初级中学 | 张教军 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
131 | 汉滨区汉滨初级中学 | 张立 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
132 | 汉滨区汉滨初级中学 | 张玲 | 女 | 道德与法治 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
133 | 汉滨区汉滨初级中学 | 赵玲 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
134 | 汉滨区汉滨初级中学 | 孙志霞 | 女 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
135 | 汉滨区汉滨初级中学 | 王丁彤 | 男 | 美术 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
136 | 汉滨区汉滨初级中学 | 何阳华 | 女 | 化学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
137 | 汉滨区汉滨初级中学 | 冯珣 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
138 | 汉滨区汉滨初级中学 | 陈秀丽 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
139 | 汉滨区汉滨初级中学 | 王彬 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
140 | 汉滨区汉滨初级中学 | 王开卫 | 男 | 物理 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
141 | 汉滨区汉滨初级中学 | 吕小勇 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
142 | 汉滨区汉滨初级中学 | 王兆凤 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
143 | 汉滨区汉滨初级中学 | 秦开忠 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
144 | 汉滨区汉滨初级中学 | 廖艳 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
145 | 汉滨区汉滨高级中学 | 王兰斌 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
146 | 汉滨区汉滨高级中学 | 林繁 | 女 | 音乐 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
147 | 汉滨区汉滨高级中学 | 耿萍 | 女 | 地理 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
148 | 汉滨区汉滨高级中学 | 佘在友 | 女 | 道德与法治 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
149 | 汉滨区汉滨高级中学 | 蒋友涛 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
150 | 汉滨区汉滨高级中学 | 白贵兴 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
151 | 汉滨区汉滨高级中学 | 刘亮 | 男 | 历史 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
152 | 汉滨区汉滨高级中学 | 吉元丽 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
153 | 汉滨区汉滨小学 | 汪光富 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
154 | 汉滨区汉滨小学 | 曾强文 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
155 | 汉滨区汉滨小学 | 罗延丽 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
156 | 汉滨区汉滨小学 | 陈思娣 | 女 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
157 | 汉滨区恒大小学 | 马义斌 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
158 | 汉滨区恒口高级中学 | 王彩凤 | 女 | 思想政治 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
159 | 汉滨区恒口高级中学 | 丁义浩 | 男 | 物理 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
160 | 汉滨区恒口高级中学 | 李小军 | 男 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
161 | 汉滨区恒口小学 | 杨阳 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
162 | 汉滨区恒口小学 | 史文盟 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
163 | 汉滨区恒口镇大同初级中学 | 程然 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
164 | 汉滨区恒口镇大同初级中学 | 李永恩 | 男 | 道德与法治 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
165 | 汉滨区恒口镇大同初级中学 | 陈雄心 | 男 | 道德与法治 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
166 | 汉滨区恒口镇大同初级中学 | 张翔 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
167 | 汉滨区恒口镇大同初级中学 | 何为 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
168 | 汉滨区恒口镇大同初级中学 | 何爱明 | 男 | 化学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
169 | 汉滨区恒口镇河东九年制学校 | 王晓花 | 女 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
170 | 汉滨区恒口镇河东九年制学校 | 李峰 | 女 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
171 | 汉滨区恒口镇梅子铺九年制学校 | 张瑞康 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
172 | 汉滨区恒口镇梅子铺九年制学校 | 宋森林 | 男 | 地理 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
173 | 汉滨区恒口镇天星小学 | 杨甲成 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
174 | 汉滨区恒口镇新民小学 | 张丹 | 女 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
175 | 汉滨区红旗小学 | 朱晓琴 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
176 | 汉滨区吉河镇吉河九年制学校 | 王红梅 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
177 | 汉滨区吉河镇吉河九年制学校 | 刘志成 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
178 | 汉滨区吉河镇吉河九年制学校 | 穆友锋 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
179 | 汉滨区吉河镇吉河九年制学校 | 彭云 | 女 | 化学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
180 | 汉滨区吉河镇吉河九年制学校 | 刘瑞丽 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
181 | 汉滨区建民办长岭九年制学校 | 陈云 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
182 | 汉滨区建民办长岭九年制学校 | 王芳 | 女 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
183 | 汉滨区建民办红星小学 | 汪全勇 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
184 | 汉滨区建民办黄沟小学 | 来宝永 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
185 | 汉滨区建民办建民初级中学 | 陈靓 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
186 | 汉滨区建民办建民初级中学 | 吕娟娟 | 女 | 化学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
187 | 汉滨区建民办徐家沟小学 | 李永芳 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
188 | 汉滨区江北办江北九年制学校 | 王凤惠 | 女 | 道德与法治 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
189 | 汉滨区江北办江北九年制学校 | 严永革 | 男 | 化学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
190 | 汉滨区江北办江北九年制学校 | 李荣会 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
191 | 汉滨区江北办江北小学 | 吴瑛 | 女 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
192 | 汉滨区江北办江北小学 | 王蕊 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
193 | 汉滨区江北高级中学 | 惠全军 | 男 | 物理 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
194 | 汉滨区江北高级中学 | 包选安 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
195 | 汉滨区江北高级中学 | 党金柱 | 男 | 信息技术 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
196 | 汉滨区江北高级中学 | 唐敏 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
197 | 汉滨区江北高级中学 | 柯敏 | 女 | 化学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
198 | 汉滨区江北高级中学 | 汪金伟 | 男 | 物理 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
199 | 汉滨区江北高级中学 | 刘贤 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
200 | 汉滨区江北高级中学 | 陈国传 | 男 | 物理 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
201 | 汉滨区江北高级中学 | 张会峰 | 男 | 物理 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
202 | 汉滨区江北高级中学东校区 | 李瑶 | 男 | 信息技术 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
203 | 汉滨区江南小学 | 赵丽 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
204 | 汉滨区江南幼儿园 | 薛飞 | 女 | 五大领域 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
205 | 汉滨区教学研究室 | 江兴红 | 女 | 五大领域 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
206 | 汉滨区流水中学 | 王俊奇 | 男 | 体育与健康 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
207 | 汉滨区流水中学 | 王大森 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
208 | 汉滨区南门小学 | 李锋 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
209 | 汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校 | 朱常春 | 男 | 信息技术 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
210 | 汉滨区培新小学 | 范莉 | 女 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
211 | 汉滨区培新小学 | 黄晓艳 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
212 | 汉滨区培新小学 | 曹莉 | 女 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
213 | 汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校 | 胡旗刚 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
214 | 汉滨区沈坝镇沈坝九年制学校洛河教学点 | 蒋超 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
215 | 汉滨区石堤小学 | 高晓玲 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
216 | 汉滨区石堤小学 | 佘福琼 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
217 | 汉滨区石堤小学 | 王明 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
218 | 汉滨区石堤小学 | 张虹 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
219 | 汉滨区石堤小学 | 刘亚丽 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
220 | 汉滨区双龙镇三星小学 | 雷春华 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
221 | 汉滨区铁路小学 | 冯自力 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
222 | 汉滨区铁路小学 | 王倩 | 女 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
223 | 汉滨区五里高级中学 | 屠九洲 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
224 | 汉滨区五里高级中学 | 毛鹏 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
225 | 汉滨区五里高级中学 | 尹正国 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
226 | 汉滨区五里镇民主九年制学校 | 李锋 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
227 | 汉滨区五里镇民主九年制学校 | 陈培 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
228 | 汉滨区五里镇民主九年制学校 | 梁燕 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
229 | 汉滨区五里镇四合九年制学校 | 陈兴安 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
230 | 汉滨区五里镇四合九年制学校 | 汪小路 | 男 | 信息技术 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
231 | 汉滨区五里镇五里小学 | 陈玉斌 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
232 | 汉滨区五里镇五里小学 | 刘浩骋 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
233 | 汉滨区五星小学 | 彭湘妮 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
234 | 汉滨区五星小学 | 杨丽华 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
235 | 汉滨区县河镇灯塔小学 | 刘涛 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
236 | 汉滨区枣园九年制学校 | 陈磊 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
237 | 汉滨区张滩高级中学 | 徐松松 | 男 | 体育与健康 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
238 | 汉滨区张滩高级中学 | 田晓梅 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
239 | 汉滨区张滩高级中学 | 邱卫锋 | 男 | 物理 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
240 | 汉滨区张滩高级中学 | 刘冠军 | 男 | 生物 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
241 | 汉滨区张滩镇余湾小学 | 余祖社 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
242 | 汉滨区张滩镇张滩九年制学校 | 张艳 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
243 | 汉滨区张滩镇张滩九年制学校 | 杨婕 | 女 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
244 | 汉滨区张滩镇张滩九年制学校 | 张锋 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
245 | 汉滨区张滩镇张滩九年制学校 | 唐富进 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
246 | 汉滨区张滩镇张滩九年制学校 | 刘益忠 | 男 | 体育与健康 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
247 | 汉滨区张滩镇张滩九年制学校 | 张玉姗 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
248 | 汉滨区张滩镇张滩九年制学校邹坡教学点 | 陈学文 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
249 | 汉滨区中原九年制学校 | 唐平 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
250 | 汉滨区中原九年制学校 | 孙义坤 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
251 | 汉滨区紫荆镇规划小学 | 胡兴业 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
252 | 汉滨区瀛湖镇玉岚九年制学校 | 胡家稳 | 男 | 数学 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
253 | 汉滨区瀛湖镇玉岚九年制学校 | 唐超 | 男 | 体育与健康 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
254 | 汉滨区瀛湖镇瀛湖小学 | 杨金玉 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
255 | 汉阴县城关一小 | 吴大忠 | 男 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
256 | 汉阴县城关一小 | 邝春燕 | 女 | 语文 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
257 | 汉阴县城关一小 | 殷长辉 | 男 | 数学 | 高级教师(基层) | 2023-03-31 | |
258 | 汉阴县城关一小 | 康雪梅 | 女 | 英语 | 高级教师 | 2023-03-31 | |
