安康市家庭服务业协会职业技能等级认定结果公示
作者:安康市职业技能鉴定指导中心 发布时间:2023-11-08 14:58 来源:安康市人力资源和社会保障局
根据省人社厅《关于全面实施职业技能等级认定的通知》(陕人社发〔2020〕30号)有关规定,现将安康市家庭服务业协会职业技能等级认定结果予以公示(计划编号:231024S0000611020030014、231025S0000611020030015批次)。
公示时间为2023年11月8日—11月14日,公示期为5个工作日,对公示的认定结果如有异议,请向安康市职业技能鉴定指导中心据实反映。
监督电话:0915-3361096
附:20030014安康市家庭服务业协会第54批
安康市家庭服务业协会职业等级认定人员花名册 | |||||||
计划编码:231024S0000611020030014 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |
理论 | 技能 | ||||||
1 | 2310270000047500001 | 柯遵巧 | 女 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 61 | 61 |
2 | 2310270000047500002 | 陈延艳 | 女 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 67 | 75 |
3 | 2310270000047500003 | 屈贵芳 | 女 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 68 | 71 |
4 | 2310270000047500004 | 张世芳 | 女 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 60 | 72 |
5 | 2310270000047500005 | 成睿 | 女 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 68 | 63 |
6 | 2310270000047500006 | 吴俊 | 女 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 61 | 61 |
7 | 2310270000047500007 | 鲍荣 | 女 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 75 | 70 |
8 | 2310270000047500008 | 郑晓月 | 女 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 72 | 74 |
9 | 2310270000047500010 | 宋健菊 | 女 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 74 | 62 |
10 | 2310270000047500013 | 王静 | 女 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 62 | 61 |
11 | 2310270000047500015 | 韩同玲 | 女 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 61 | 74 |
12 | 2310270000047500016 | 沈波 | 女 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 70 | 65 |
13 | 2310270000047500017 | 寇青丹 | 女 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 62 | 68 |
14 | 2310270000047500018 | 柯增琴 | 女 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 64 | 62 |
15 | 2310270000047500019 | 罗祥艳 | 女 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 63 | 61 |
20030015安康市家庭服务业协会第55批
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||
计划编码:231025S0000611020030015 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |
理论 | 技能 | ||||||
1 | 2310300000047500001 | 刘婷婷 | 女 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 61 | 69 |
2 | 2310300000047500003 | 孔凡斌 | 男 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 62 | 67 |
3 | 2310300000047500004 | 肖和云 | 女 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 60 | 68 |
4 | 2310300000047500005 | 刘斌 | 男 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 62 | 68 |
5 | 2310300000047500007 | 叶祥华 | 男 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 65 | 62 |
6 | 2310300000047500008 | 涂加友 | 男 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 69 | 69 |
7 | 2310300000047500009 | 张会珍 | 女 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 63 | 87 |
8 | 2310300000047500010 | 杜宗成 | 男 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 61 | 67 |
9 | 2310300000047500011 | 苟中奎 | 男 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 64 | 75 |
10 | 2310300000047500012 | 陈义华 | 男 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 64 | 69 |
11 | 2310300000047500013 | 方承美 | 女 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 64 | 71 |
12 | 2310300000047500014 | 徐世莲 | 女 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 63 | 72 |
13 | 2310300000047500015 | 唐树红 | 女 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 61 | 77 |
14 | 2310300000047500016 | 罗祖金 | 男 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 67 | 69 |
15 | 2310300000047500017 | 杨青山 | 男 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 60 | 78 |
16 | 2310300000047500018 | 刘仕平 | 男 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 60 | 65 |
17 | 2310300000047500020 | 朱林凤 | 女 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 60 | 74 |
18 | 2310300000047500023 | 周益成 | 男 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 74 | 69 |
19 | 2310300000047500024 | 曹义均 | 男 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 60 | 76 |
20 | 2310300000047500025 | 陈加友 | 男 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 61 | 69 |
21 | 2310300000047500026 | 李忠香 | 女 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 68 | 68 |
22 | 2310300000047500027 | 吴开英 | 女 | 养老护理员 | 五级/初级工 | 62 | 64 |
安康市职业技能鉴定指导中心
2023年11月8日
分享到: