关于安康市护理职业技能培训学校申报2022年职业技能提升行动培训补贴公示
根据省人社厅、财政厅《关于调整完善职业技能提升行动专账资金使用管理政策的通知》(陕人社函〔2020〕484号),省民政厅、人社厅、财政厅《关于进一步做好养老护理员职业技能培训工作的通知》(陕民发〔2021〕44号),《关于 2021 年组织开展职业技能提升行动质量年活动的通知》(陕人社函〔2021〕274号),市人社局、 财政局《关于明确有关培训补贴的标准的通知》(安人社函〔2021〕48号)等有关政策规定,现将安康市护理职业技能培训学校申报的2022年职业技能培训拟补贴情况公示如下:
(一)申报2022年度参加育婴员(1-3期)培训补贴,经初审、复审,最终拟认定培训合格7人,就业5人,拟同意拨付培训补贴1.12万元。脱贫劳动力培训生活交通费补贴,经初审、复审,最终拟认定培训合格2人,拟同意拨付培训补贴0.16万元。
(二)申报2022年度参加养老护理员(1-14期)培训补贴,经初审、复审,最终拟认定培训合格191人,就业115人,拟同意拨付培训补贴41.755万元。脱贫劳动力培训生活交通费补贴,经初审、复审,最终拟认定培训合格35人,拟同意拨付培训补贴1.57万元。
(三)申报2022年度参加家政服务员(企业职工)培训补贴,经初审、复审,最终拟认定培训合格4人,拟同意拨付培训补贴0.6万元。
(四)申报2022年度参加养老护理员(企业职工)培训补贴,经初审、复审,最终拟认定培训合格34人,拟同意拨付培训补贴6.12万元。
综上拟为安康市护理职业技能培训学校合计拨付2022年职业技能培训补贴51.325万元。
拟补贴情况公示期为7天,如有异议,请向市创业就业服务中心创业就业服务科反映(补贴名单详见附件)。
公示时间:2023年11月8日至11月14日
受理电话:3212470
附件:
安康市护理职业技能培训学校2022年技能培训补贴公示名单
安康市护理职业技能培训学校培训补贴人员汇总表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 |
专业 (工种) |
培训 (对象) |
培训 学时 |
相关证件编号 | 鉴定(考核)等级 | 是否取得职业评价等级证书 | 补贴金额 | 培训起止日期 | 备注 |
1 | 陈红梅 | 女 |
家政服务 (母婴护理) |
企业职工 | 150 | 61091000215247 | 五级 | 是 | 1500 | 2022.3.1-2022.3.16 | 1期 |
2 | 王蓉 | 女 |
家政服务 (母婴护理) |
企业职工 | 150 | 61091000215249 | 五级 | 是 | 1500 | 2022.3.1-2022.3.16 | 1期 |
3 | 王娟娟 | 女 |
家政服务 (母婴护理) |
企业职工 | 150 | 61091000215250 | 五级 | 是 | 1500 | 2022.3.1-2022.3.16 | 1期 |
4 | 冯文兰 | 女 |
家政服务 (母婴护理) |
企业职工 | 150 | 61091000215252 | 五级 | 是 | 1500 | 2022.3.1-2022.3.16 | 1期 |
5 | 黄冠 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000215269 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期1班 |
6 | 马红红 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000215272 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期1班 |
7 | 郭华梅 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000215274 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期1班 |
8 | 王显富 | 男 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000215275 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期1班 |
9 | 张海湖 | 男 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000215276 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期1班 |
10 | 肖春芳 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000215277 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期1班 |
11 | 吴小梅 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000215278 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期1班 |
12 | 杨金林 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000215281 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期1班 |
13 | 陈亚萍 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000215283 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期1班 |
14 | 娄良海 | 男 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000215284 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期1班 |
15 | 朱词燕 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000215287 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期1班 |
16 | 江本奎 | 男 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000215290 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期1班 |
17 | 杨彩云 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000215291 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期1班 |
18 | 王晓明 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000215292 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期1班 |
19 | 冯忠元 | 男 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000215293 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期1班 |
20 | 夏圣敏 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000215294 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期1班 |
21 | 张开见 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000215295 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期1班 |
22 | 张平翠 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000215296 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期1班 |
23 | 陈代红 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000215297 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期1班 |
24 | 阮秀琴 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000220290 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.7.5-2022.7.13 | 12期 |
25 | 覃春红 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000220294 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.7.5-2022.7.13 | 12期 |
26 | 高祥兰 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000220295 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.7.5-2022.7.13 | 12期 |
27 | 肖玉珍 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000220296 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.7.5-2022.7.13 | 12期 |
28 | 刘功华 | 男 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000220297 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.7.5-2022.7.13 | 12期 |
29 | 邱常琼 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000220298 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.7.5-2022.7.13 | 12期 |
30 | 邓耀喜 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000220299 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.7.5-2022.7.13 | 12期 |
31 | 胡世梅 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000220300 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.7.5-2022.7.13 | 12期 |
32 | 邱璐 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000220302 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.7.5-2022.7.13 | 12期 |
33 | 陈小莉 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000220303 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.7.5-2022.7.13 | 12期 |
34 | 石海霞 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000220304 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.7.5-2022.7.13 | 12期 |
35 | 杜孝林 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000220307 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.7.5-2022.7.13 | 12期 |
36 | 秦小刚 | 男 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000220308 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.7.5-2022.7.13 | 12期 |
37 | 周洪 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000220309 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.7.5-2022.7.13 | 12期 |
38 | 张宏英 | 女 | 养老护理员 | 企业职工 | 90 | 61091000220310 | 五级 | 是 | 1800 | 2022.7.5-2022.7.13 | 12期 |
安康市护理职业技能培训学校培训补贴人员汇总表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 |
专业 工种 |
培训 (对象) |
培训 学时 |
相关证件编号 | 鉴定(考核)等级 | 是否就业 | 补贴金额 | 脱贫劳动力补贴金额 | 培训起止日期 | 备注 |
1 | 唐明玲 | 女 | 育婴员 | 脱贫劳动力 | 160 | 61091000220041 | 五级 | 就业 | 1600 | 800 | 2022.4.8-2022.4.24 | 2期 |
2 | 黄艳 | 女 | 育婴员 | 农村转移劳动力 | 160 | 61091000220042 | 五级 | 就业 | 1600 | 0 | 2022.4.8-2022.4.24 | 2期 |
3 | 唐明倍 | 女 | 育婴员 | 农村转移劳动力 | 160 | 61091000220044 | 五级 | 就业 | 1600 | 0 | 2022.4.8-2022.4.24 | 2期 |
4 | 柯昌云 | 女 | 育婴员 | 脱贫劳动力 | 160 | 61091000220045 | 五级 | 1600 | 800 | 2022.4.8-2022.4.24 | 2期 | |
5 | 鲁延玲 | 女 | 育婴员 | 城镇登记失业人员 | 160 | 61091000220051 | 五级 | 1600 | 0 | 2022.4.8-2022.4.24 | 2期 | |
6 | 陈小荣 | 女 | 育婴员 | 农村转移劳动力 | 160 | 61091000220090 | 五级 | 就业 | 1600 | 0 | 2022.05.6-2022.05.22 | 3期 |
7 | 方治云 | 女 | 育婴员 | 农村转移劳动力 | 160 | 61091000220091 | 五级 | 就业 | 1600 | 0 | 2022.05.6-2022.05.22 | 3期 |
安康市护理职业技能培训学校培训补贴人员汇总表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 |
专业 (工种) |
培训 (对象) |
培训 学时 |
相关证件编号 | 鉴定(考核)等级 | 就业情况 | 补贴金额 | 脱贫劳动力补贴金额 | 培训起止日期 | 备注 |
1 | 易全斌 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000215116 | 五级 | 就业 | 1800 | 2022.2.18-2022.2.27 | 1期2班 | |
2 | 方秀荣 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000215129 | 五级 | 就业 | 1800 | 2022.2.18-2022.2.27 | 1期2班 | |
3 | 曾谊荣 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000215137 | 五级 | 就业 | 1800 | 2022.2.18-2022.2.27 | 1期2班 | |
4 | 舒仕敏 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000215346 | 五级 | 就业 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期2班 | |
5 | 程明容 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000215362 | 五级 | 就业 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期2班 | |
6 | 李晓艳 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000215304 | 五级 | 就业 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期3班 | |
7 | 李斌虎 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000215307 | 五级 | 就业 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期3班 | |
8 | 彭 松 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000215325 | 五级 | 就业 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期3班 | |
9 | 周太林 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000215326 | 五级 | 就业 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期3班 | |
10 | 袁世芳 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000215327 | 五级 | 就业 | 1800 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期3班 | |
11 | 鄢仲秀 | 女 | 养老护理员 | 脱贫劳动力 | 90 | 61091000215328 | 五级 | 就业 | 1800 | 450 | 2022.3.8-2022.3.17 | 2期3班 |
12 | 罗长花 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220024 | 五级 | 2000 | 2022.4.8-2022.4.17 | 3期2班 | ||
13 | 陈秀霞 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220025 | 五级 | 2000 | 2022.4.8-2022.4.17 | 3期2班 | ||
14 | 张辉焕 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220026 | 五级 | 2000 | 2022.4.8-2022.4.17 | 3期2班 | ||
15 | 李静 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220028 | 五级 | 就业 | 2000 | 2022.4.8-2022.4.17 | 3期2班 | |
16 | 徐红霞 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220029 | 五级 | 2000 | 2022.4.8-2022.4.17 | 3期2班 | ||
17 | 陈盈盈 | 女 | 养老护理员 | 脱贫劳动力 | 90 | 61091000220030 | 五级 | 2000 | 400 | 2022.4.8-2022.4.17 | 3期2班 | |
18 | 乐建平 | 男 | 养老护理员 | 脱贫劳动力 | 90 | 61091000220031 | 五级 | 2000 | 450 | 2022.4.8-2022.4.17 | 3期2班 | |
19 | 何龙巧 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220032 | 五级 | 2000 | 2022.4.8-2022.4.17 | 3期2班 | ||
20 | 李运东 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220033 | 五级 | 就业 | 2000 | 2022.4.8-2022.4.17 | 3期2班 | |
21 | 徐宝宝 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220034 | 五级 | 就业 | 2000 | 2022.4.8-2022.4.17 | 3期2班 | |
22 | 谢祖香 | 女 | 养老护理员 | 脱贫劳动力 | 90 | 61091000220035 | 五级 | 就业 | 2000 | 450 | 2022.4.8-2022.4.17 | 3期2班 |
23 | 冉本群 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220038 | 五级 | 2000 | 2022.4.8-2022.4.17 | 3期2班 | ||
24 | 朱艳琳 | 女 | 养老护理 | 城镇登记失业人员 | 90 | 61091000220052 | 五级 | 就业 | 2000 | 2022.4.20-2022.04.29 | 4期1班 | |
25 | 田自红 | 女 | 养老护理 | 城镇登记失业人员 | 90 | 61091000220056 | 五级 | 2000 | 2022.4.20-2022.04.29 | 4期1班 | ||
26 | 李小琴 | 女 | 养老护理 | 城镇登记失业人员 | 90 | 61091000220058 | 五级 | 2000 | 2022.4.20-2022.04.29 | 4期1班 | ||
27 | 张运芳 | 女 | 养老护理 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220061 | 五级 | 2000 | 2022.4.20-2022.04.29 | 4期1班 | ||
28 | 贺菊林 | 女 | 养老护理 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220062 | 五级 | 2000 | 2022.4.20-2022.04.29 | 4期1班 | ||
29 | 周真真 | 女 | 养老护理 | 脱贫劳动力 | 90 | 61091000220063 | 五级 | 2000 | 450 | 2022.4.20-2022.04.29 | 4期1班 | |
30 | 张春玲 | 女 | 养老护理 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220064 | 五级 | 2000 | 2022.4.20-2022.04.29 | 4期1班 | ||
31 | 包选玲 | 女 | 养老护理 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220065 | 五级 | 2000 | 2022.4.20-2022.04.29 | 4期1班 | ||
32 | 李德琴 | 女 | 养老护理 | 脱贫劳动力 | 90 | 61091000220066 | 五级 | 就业 | 2000 | 450 | 2022.4.20-2022.04.29 | 4期1班 |
33 | 刘建华 | 女 | 养老护理 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220067 | 五级 | 就业 | 2000 | 2022.4.20-2022.04.29 | 4期1班 | |
34 | 公倩 | 女 | 养老护理 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220068 | 五级 | 2000 | 2022.4.20-2022.04.29 | 4期1班 | ||
35 | 刘定艳 | 女 | 养老护理 | 脱贫劳动力 | 90 | 61091000220069 | 五级 | 2000 | 450 | 2022.4.20-2022.04.29 | 4期1班 | |
36 | 周雪龙 | 女 | 养老护理 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220070 | 五级 | 就业 | 2000 | 2022.4.20-2022.04.29 | 4期1班 | |
37 | 施海燕 | 女 | 养老护理 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220075 | 五级 | 就业 | 1800 | 2022.5.6-2022.5.15 | 5期 | |
38 | 龚太志 | 男 | 养老护理 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220079 | 五级 | 就业 | 1800 | 2022.5.6-2022.5.15 | 5期 | |
39 | 冷庆芳 | 女 | 养老护理 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220080 | 五级 | 就业 | 1800 | 2022.5.6-2022.5.15 | 5期 | |
40 | 杨云文 | 男 | 养老护理员 | 脱贫劳动力 | 90 | 61091000220104 | 五级 | 就业 | 1800 | 450 | 2022.5.17-5.26 | 6期 |
41 | 李会琴 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220108 | 五级 | 就业 | 1800 | 2022.5.17-5.26 | 6期 | |
42 | 曹召平 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220114 | 五级 | 2250 | 2022.05.28- 6.6 | 7期1班 | ||
43 | 陈辉芯 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220116 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.05.28- 6.6 | 7期1班 | |
44 | 胡兆忠 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220117 | 五级 | 2250 | 2022.05.28- 6.6 | 7期1班 | ||
45 | 潘永艳 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220118 | 五级 | 2250 | 2022.05.28- 6.6 | 7期1班 | ||
46 | 王思龙 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220119 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.05.28- 6.6 | 7期1班 | |
47 | 罗义珍 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220120 | 五级 | 2250 | 2022.05.28- 6.6 | 7期1班 | ||
48 | 黄福红 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220121 | 五级 | 2250 | 2022.05.28- 6.6 | 7期1班 | ||
49 | 杨光安 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220122 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.05.28- 6.6 | 7期1班 | |
50 | 汪秀兰 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220123 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.05.28- 6.6 | 7期1班 | |
51 | 王 辉 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220124 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.05.28- 6.6 | 7期1班 | |
52 | 刘 军 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220125 | 五级 | 2250 | 2022.05.28- 6.6 | 7期1班 | ||
53 | 高武安 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220126 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.05.28- 6.6 | 7期1班 | |
54 | 王仁菊 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220127 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.05.28- 6.6 | 7期1班 | |
55 | 王国建 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220129 | 五级 | 2250 | 2022.05.28- 6.6 | 7期1班 | ||
56 | 王晓兰 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220130 | 五级 | 2250 | 2022.05.28- 6.6 | 7期1班 | ||
57 | 黄维香 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220131 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.05.28- 6.6 | 7期1班 | |
58 | 张仕锋 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220132 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.05.28- 6.6 | 7期1班 | |
59 | 陈洪弟 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220133 | 五级 | 2250 | 2022.05.28- 6.6 | 7期1班 | ||
60 | 王俊英 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220134 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.05.28-06.06 | 7期2班 | |
61 | 寇清刚 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220135 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.05.28-06.06 | 7期2班 | |
62 | 余尚平 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220136 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.05.28-06.06 | 7期2班 | |
63 | 张玉江 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220137 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.05.28-06.06 | 7期2班 | |
64 | 徐能贵 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220138 | 五级 | 2250 | 2022.05.28-06.06 | 7期2班 | ||
65 | 王银花 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220139 | 五级 | 2250 | 2022.05.28-06.06 | 7期2班 | ||
66 | 邝 霞 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220140 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.05.28-06.06 | 7期2班 | |
67 | 陈光明 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220141 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.05.28-06.06 | 7期2班 | |
68 | 周远秀 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220142 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.05.28-06.06 | 7期2班 | |
69 | 孙用兵 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220144 | 五级 | 2250 | 2022.05.28-06.06 | 7期2班 | ||
70 | 黄治坤 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220145 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.05.28-06.06 | 7期2班 | |
71 | 柯秀英 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220146 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.05.28-06.06 | 7期2班 | |
72 | 周宗斌 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220147 | 五级 | 2250 | 2022.05.28-06.06 | 7期2班 | ||
73 | 冯荣刚 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220148 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.05.28-06.06 | 7期2班 | |
74 | 张升云 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220149 | 五级 | 2250 | 2022.05.28-06.06 | 7期2班 | ||
75 | 袁达玉 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220150 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.05.28-06.06 | 7期2班 | |
76 | 纪垂召 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220151 | 五级 | 2250 | 2022.05.28-06.06 | 7期2班 | ||
77 | 兰红丽 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220152 | 五级 | 2250 | 2022.05.28-06.06 | 7期2班 | ||
78 | 李和长 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220153 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.05.28-06.06 | 7期2班 | |
79 | 李爱花 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220156 | 五级 | 2250 | 2022.05.28-06.06 | 7期2班 | ||
80 | 徐启菊 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220157 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.05.28-06.06 | 7期2班 | |
81 | 董明仁 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220158 | 五级 | 2250 | 2022.05.28-06.06 | 7期2班 | ||
82 | 吴开富 | 男 | 养老护理员 | 贫困劳动力 | 90 | 61091000220159 | 五级 | 就业 | 2250 | 450 | 2022.06.8-06.17 | 8期1班 |
83 | 郭邦花 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220160 | 五级 | 2250 | 2022.06.8-06.17 | 8期1班 | ||
84 | 曹文珍 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220161 | 五级 | 2250 | 2022.06.8-06.17 | 8期1班 | ||
85 | 罗先全 | 男 | 养老护理员 | 贫困劳动力 | 90 | 61091000220162 | 五级 | 就业 | 2250 | 450 | 2022.06.8-06.17 | 8期1班 |
86 | 李伟 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220163 | 五级 | 2250 | 2022.06.8-06.17 | 8期1班 | ||
87 | 喻荣芝 | 女 | 养老护理员 | 贫困劳动力 | 90 | 61091000220164 | 五级 | 2250 | 450 | 2022.06.8-06.17 | 8期1班 | |
88 | 徐明刚 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220165 | 五级 | 2250 | 2022.06.8-06.17 | 8期1班 | ||
89 | 雷世学 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220166 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.06.8-06.17 | 8期1班 | |
90 | 李正兵 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220167 | 五级 | 2250 | 2022.06.8-06.17 | 8期1班 | ||
91 | 鲁仕兵 | 男 | 养老护理员 | 贫困劳动力 | 90 | 61091000220168 | 五级 | 就业 | 2250 | 450 | 2022.06.8-06.17 | 8期1班 |
92 | 李传胜 | 男 | 养老护理员 | 贫困劳动力 | 90 | 61091000220169 | 五级 | 就业 | 2250 | 450 | 2022.06.8-06.17 | 8期1班 |
93 | 钟学香 | 女 | 养老护理员 | 贫困劳动力 | 90 | 61091000220170 | 五级 | 2250 | 450 | 2022.06.8-06.17 | 8期1班 | |
94 | 陈元霞 | 女 | 养老护理员 | 贫困劳动力 | 90 | 61091000220171 | 五级 | 2250 | 450 | 2022.06.8-06.17 | 8期1班 | |
95 | 曹英秀 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220172 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.06.8-06.17 | 8期1班 | |
96 | 易孝姣 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220174 | 五级 | 2250 | 2022.06.8-06.17 | 8期1班 | ||
97 | 胡中斌 | 男 | 养老护理员 | 贫困劳动力 | 90 | 61091000220175 | 五级 | 就业 | 2250 | 450 | 2022.06.8-06.17 | 8期1班 |
98 | 李仲琴 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220176 | 五级 | 2250 | 2022.06.8-06.17 | 8期1班 | ||
99 | 唐国斌 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220177 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.06.8-06.17 | 8期1班 | |
100 | 鲁红珠 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220178 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.06.8-06.17 | 8期1班 | |
101 | 罗从菊 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220179 | 五级 | 就业 | 2250 | 2022.06.8-06.17 | 8期1班 | |
102 | 魏启香 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220181 | 五级 | 就业 | 2700 | 2022.06.8-06.17 | 8期2班 | |
103 | 祝庄珍 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220182 | 五级 | 就业 | 2700 | 2022.06.8-06.17 | 8期2班 | |
104 | 牛全珍 | 女 | 养老护理员 | 贫困劳动力 | 90 | 61091000220183 | 五级 | 2700 | 450 | 2022.06.8-06.17 | 8期2班 | |
105 | 王安芳 | 女 | 养老护理员 | 贫困劳动力 | 90 | 61091000220185 | 五级 | 2700 | 450 | 2022.06.8-06.17 | 8期2班 | |
106 | 刘枝琴 | 女 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220186 | 五级 | 就业 | 2700 | 2022.06.8-06.17 | 8期2班 | |
107 | 杜耀治 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220187 | 五级 | 就业 | 2700 | 2022.06.8-06.17 | 8期2班 | |
108 | 费华兵 | 男 | 养老护理员 | 贫困劳动力 | 90 | 61091000220188 | 五级 | 就业 | 2700 | 450 | 2022.06.8-06.17 | 8期2班 |
109 | 周本军 | 男 | 养老护理员 | 农村转移劳动力 | 90 | 61091000220189 | 五级 | 就业 | 2700 | 2022.06.8-06.17 | 8期2班 | |
