关于第二次公布2023年安康市本级就业见习岗位的公告
作者:安康市创业就业服务中心 发布时间:2023-11-28 09:50 来源:安康市创业就业服务中心
截至2023年11月,市人社局面向社会公开征集了1119个就业见习岗位,目前,已有375个就业见习岗位上岗见习,剩余96个见习单位需求744名就业见习人员。现将就业见习单位和岗位进行公布,凡毕业年度和毕业两年内未就业的高校毕业生以及16-24岁失业青年,均可向当地人社部门申请参加就业见习,也可使用微信搜索“秦云就业”小程序或登录“陕西省政务服务网安康人社旗舰店”(akrs.epsoft.com.cn)选择“陕西省就业见习管理信息系统”申请参加就业见习,同级人社部门审核后与见习单位对接安排上岗。
每人可参加一次就业见习,见习期限一般为3至12个月,见习期间可享受每月1200元的生活补贴和25元的人身意外伤害保险补贴。已和用人单位签订《劳动合同》、已缴纳社会保险的人员除外。
线下申请需提交的资料:
毕业年度和毕业两年内未就业高校毕业生需提交身份证、毕业证;16-24岁失业青年需提交身份证、《就业创业证》(显示失业状态)。
咨询电话:0915-8885906
附件:2023年安康市本级就业见习单位和岗位一览表
安康市创业就业服务中心
2023年11月27日
2023年安康市市本级就业见习单位和岗位一览表 | |||||
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 需求人数 | 学历专业及要求 | 见习期限 |
(人) | (月) | ||||
1 | 安康市人力资源和社会保障局 | 综合岗 | 2 | 大专及以上,专业不限 | 3-12 |
2 | 安康市发展和改革委员会 | 助理 | 2 | 本科及以上,经济管理、计算机、统计、农业、交通、能源等相关专业 | 6-12 |
文秘 | 3 | 本科及以上,中文、新闻、法律、文秘、信息类相关专业 | 6-12 | ||
3 | 安康市中心城市建设投资开发有限公司 | 金融财会 | 3 | 本科及以上,经济类相关专业 | 12 |
工程技术 | 4 | 本科及以上,工程类相关专业 | 12 | ||
办事员 | 2 | 本科及以上,行政管理相关专业 | 12 | ||
4 | 安康市妇幼保健院 | 病区管理 | 39 | 大专及以上,医学相关专业 | 12 |
预检分诊 | 24 | 大专及以上,医学相关专业 | 12 | ||
导医1 | 10 | 大专及以上、医学相关专业 | 12 | ||
5 | 中共安康市纪律检查委员会 | 档案整理 | 2 | 大专及以上,专业不限 | 3-12 |
6 | 安康市地震监测站 | 科普中心讲解员 | 1 | 大专及以上,专业不限 | 12 |
7 | 安康市初级中学 | 体育教师 | 1 | 本科及以上,体育教育 | 12 |
英语教师 | 1 | 本科及以上,英语教育 | 12 | ||
政治教师 | 2 | 本科及以上,思想政治教育 | 12 | ||
8 | 安康市第二幼儿园 | 教师 | 3 | 大专及以上,学前教育 | 3-12 |
9 | 安康市地方志办公室 | 资料员 | 1 | 本科及以上,历史学、汉语言文学、图书情报与档案管理、社会学相关专业 | 12 |
10 | 安康市安广传媒有限责任公司 | 播音主持 | 3 | 本科及以上,中文、新闻、播音主持、艺术相关专业 | 6 |
广播电视设备维护,网络技术,新媒体技术 | 2 | 本科及以上,广播电视工程、电子及无线电、计算机技术、融媒体技术相关专业 | 6 | ||
全媒体采编 | 3 | 本科及以上,中文、新闻、传媒、动漫制作或艺术相关专业 | 6 | ||
市场营销 | 4 | 本科及以上,市场营销 | 6 | ||
11 | 安康市考试管理中心 | 综合科文员 | 1 | 本科及以上,汉语言文学 | 12 |
12 | 安康市农业农村局 | 文秘岗 | 1 | 本科及以上,专业不限 | 12 |
13 | 安康市逸华天然气有限公司 | 运行专员 | 13 | 大专及以上,专业不限 | 3-6 |
14 | 安康市博思特家政服务有限公司 | 项目管理员 | 1 | 大专及以上,市场营销类 | 12 |
月嫂培训助教 | 1 | 大专及以上,公共服务类 | 12 | ||
养老护理培训助教 | 1 | 大专及以上,公共服务类 | 12 | ||
新媒体运营 | 1 | 大专及以上,文学类 | 12 | ||
总经理助理 | 1 | 大专及以上,文化教育类 | 12 | ||
护士 | 1 | 大专及以上,护理类 | 12 | ||
15 | 安康市昌达服务有限公司 | 业务员 | 2 | 本科及以上,市场营销 | 12 |
营销员 | 1 | 大专及以上,电子商务 | 12 | ||
物流专员 | 1 | 大专及以上,物流管理 | 12 | ||
业务主管 | 1 | 大专及以上,酒店管理 | 12 | ||
车辆维修 | 1 | 大专及以上,汽车维修 | 12 | ||
核算员 | 2 | 大专及以上,财务管理 | 12 | ||
16 | 安康电视台广告有限公司 | 播音主持 | 3 | 本科及以上,播音与主持艺术,表演 | 6 |
活动策划 | 2 | 本科及以上,广播电视学,广告学,市场营销,工商管理 | 6 | ||
节目制作 | 3 | 本科及以上,广播电视编导,视觉传达设计,数字媒体艺术,动画 | 6 | ||
新闻采编 | 6 | 本科及以上,新闻学,汉语言文学,广播电视学,传播学,法学 | 6 | ||
新媒体编辑 | 5 | 本科及以上,网络与新媒体,新媒体艺术 | 6 | ||
市场营销 | 5 | 本科及以上,市场营销,广告学,公共关系学,商务经济学,工商管理 | 6 | ||
17 | 安康市住房公积金经办中心 | 综合受理岗 | 3 | 本科及以上,金融,财会 | 12 |
18 | 安康市翰林人才服务有限公司 | 办公室文员 | 1 | 大专及以上,语言文化类 | 12 |
客户服务业务员 | 1 | 大专及以上,专业不限 | 12 | ||
市场开拓业务员 | 3 | 大专及以上,市场营销 | 12 | ||
财务业务员 | 2 | 大专及以上,财务会计类 | 12 | ||
19 | 安康精神康复专科医院 | 临床护士 | 3 | 大专及以上,护理 | 12 |
临床医生 | 3 | 大专及以上,临床医学 | 12 | ||
行政专员 | 2 | 大专及以上,工商管理 | 12 | ||
20 | 陕西秦瀚建设有限公司 | 工程管理员 | 6 | 大专及以上,工程类 | 3-12 |
行政人员 | 2 | 大专及以上,综合管理类 | 3-12 | ||
其他 | 2 | 学历不限,专业不限 | 3-12 | ||
21 | 安康市人民代表大会常务委员会办公室 | 办公室秘书科见习岗位 | 1 | 本科及以上,专业不限 | 12 |
智慧人大专班见习岗位 | 1 | 本科及以上,专业不限 | 12 | ||
22 | 陕西枫昊建设工程有限公司 | 施工员 | 1 | 大专及以上,建筑工程施工管理 | 12 |
测量员 | 1 | 大专及以上,建筑工程技术 | 12 | ||
质量员 | 1 | 大专及以上,建筑工程施工管理 | 12 | ||
安全员 | 1 | 大专及以上,建筑工程施工管理 | 12 | ||
23 | 安康市食品药品检验检测中心(药械不良反应监测中心) | 检验检测 | 7 | 大专及以上,药学、中药学、化学等相关专业 | 12 |
24 | 安康市农业科学研究院 | 专技岗位 | 6 | 本科及以上,农学相关专业 | 6-12 |
25 | 中共安康市委统一战线工作部 | 综合岗 | 1 | 本科及以上,中国语言文学类 | 12 |
26 | 安康市退耕还林工作站 | 综合岗 | 1 | 大专及以上,专业不限 | 12 |
27 | 安康市万家房地产经纪有限公司 | 置业顾问 | 20 | 学历不限,专业不限 | 6 |
行政专员 | 2 | 大专及以上,专业不限 | 6 | ||
28 | 安康向日葵儿童发展中心 | 康复治疗师 | 2 | 大专及以上,康复治疗 | 12 |
集体课教师 | 3 | 大专及以上,学前教育 | 12 | ||
个训课教师 | 3 | 大专及以上,社会学 | 12 | ||
29 | 陕西省安康市兴安地产(集团)有限公司 | 工程管理员 | 4 | 大专及以上,工程类 | 12 |
行政人员 | 3 | 大专及以上,综合管理类 | 12 | ||
礼宾,客服 | 7 | 学历不限,专业不限 | 12 | ||
30 | 安康市中心血站 | 采血车护士 | 6 | 大专及以上,护理学 | 12 |
31 | 安康市医疗保险经办处 | 参保登记科职员 | 1 | 本科及以上,金融、财务、医学相关专业 | 12 |
32 | 安康育英中等职业学校 | 教师 | 8 | 大专及以上,相关专业 | 12 |
财务 | 2 | 大专及以上,会计类 | 12 | ||
行政 | 2 | 大专及以上,专业不限 | 12 | ||
出纳 | 2 | 大专及以上,会计类 | 12 | ||
33 | 安康市招商和经济合作局 | 会计助理 | 1 | 本科及以上,财务管理 | 3 |
34 | 中国共产主义青年团安康市委员会 | 新媒体中心助理 | 1 | 本科及以上,网络与新媒体 | 12 |
35 | 安康市第一小学 | 小学语文、道法教师 | 3 | 本科及以上,汉语言文学 | 5-12 |
小学数学、科学教师 | 2 | 本科及以上,小学教育、数学、物理学、化工学等相关专业 | 5-12 | ||
小学音乐教师 | 1 | 本科及以上,音乐学 | 5-12 | ||
36 | 安康日报社 | 编采岗位 | 4 | 本科及以上,新闻传播学、汉语言文学、播音与主持艺术、网络与新媒体、数字媒体、视觉传达、数字媒体艺术相关专业 | 12 |
37 | 中共安康市委机构编制委员会办公室 | 政办科 | 1 | 本科及以上,专业不限 | 6 |
38 | 安康市中心医院 | 门诊、体检中心导诊 | 70 | 大专及以上,护理、医学检验、医学影像学相关专业 | 12 |
39 | 陕西省安康市蚕种场有限公司 | 产业发展部 | 1 | 大专及以上,研学旅行管理与服务、教育、市场营销、网络营销、电商运营相关专业 | 6 |
财务部 | 1 | 大专及以上,财会相关专业 | 6 | ||
40 | 安康市汇通路桥工程有限公司 | 公路工程 | 5 | 本科及以上,路桥相关专业 | 6 |
41 | 安康职业技术学院附属小学 | 小学语文教师 | 4 | 本科及以上,汉语言文学类 | 12 |
小学数学教师 | 3 | 本科及以上,数学类 | 12 | ||
小学心理健康教师 | 1 | 本科及以上,心理学类 | 12 | ||
小学卫生保健教师 | 1 | 本科及以上,公共卫生与预防医学类 | 12 | ||
42 | 陕西省安康市人民检察院 | 民事检察 | 1 | 大专及以上,民商法、法学相关专业 | 12 |
刑事检察 | 1 | 大专及以上,法学 | 12 | ||
43 | 安康市机关事务服务中心 | 机关服务保障 | 2 | 本科及以上,公共管理类 | 12 |
办公用房管理 | 1 | 本科及以上,建筑类 | 12 | ||
公共机构节约能源资源 | 1 | 本科及以上,环境化工类 | 12 | ||
机关安全保卫 | 1 | 本科及以上,法律类 | 12 | ||
44 | 安康市交通运输综合执法支队 | 执法协管 | 1 | 大专及以上,法律相关专业 | 12 |
45 | 安康市交通运输局 | 政办科 | 2 | 本科及以上,法律、交通运输相关专业 | 6-12 |
46 | 安康市自然资源局 | 档案整理、宣传岗位 | 2 | 本科及以上,专业不限 | 6 |
办公室综合岗位 | 3 | 本科及以上,专业不限 | 6 | ||
47 | 安康市市场监督管理局 | 机关工作人员 | 9 | 本科及以上,专业不限 | 12 |
48 | 安康市科学技术局 | 科技计划和成果转化科工作人员 | 1 | 本科及以上,专业不限 | 6-12 |
区域科技创新和高新技术科工作人员 | 1 | 本科及以上,专业不限 | 6-12 | ||
农业和社会发展科技科工作人员 | 1 | 本科及以上,专业不限 | 6-12 | ||
49 | 安康市司法局 | 社区矫正科辅助人员 | 1 | 大专及以上,专业不限 | 12 |
50 | 安康市群众艺术馆 | 综合服务岗 | 1 | 大专及以上,专业不限 | 12 |
51 | 安康市富硒产业发展办公室 | 硒科普宣传员 | 2 | 本科及以上,专业不限 | 12 |
52 | 安康市卓然代理记账有限公司 | 会计助理 | 3 | 大专及以上,会计类相关专业 | 6 |
53 | 安康市残疾人联合会 | 办公室 | 2 | 本科及以上,文秘、应用物理相关专业 | 12 |
54 | 陕西安志升学教育咨询有限公司 | 咨询助理 | 1 | 本科及以上,专业不限 | 12 |
营销助理 | 1 | 大专及以上,专业不限 | 12 | ||
55 | 安康市创建全国文明城市工作指挥部办公室 | 创文工作督导员 | 3 | 本科及以上,专业不限 | 6-12 |
新媒体编辑 | 2 | 本科及以上,汉语言文学、文秘、编导相关专业 | 6-12 | ||
未成工作督导员 | 1 | 本科及以上,专业不限 | 6-12 | ||
志愿服务工作督导员 | 2 | 本科及以上,专业不限 | 6-12 | ||
56 | 安康朗洁物业管理有限公司 | 会计 | 2 | 大专及以上,会计 | 6 |
文员 | 3 | 大专及以上,专业不限 | 6 | ||
57 | 安康市好又多商贸有限公司 | 抖音运营助理 | 6 | 大专及以上,新媒体、市场营销相关专业 | 12 |
会计助理 | 5 | 大专及以上,会计 | 12 | ||
销售代表 | 10 | 失业青年 | 12 | ||
58 | 安康市演艺影视公司 | 表演岗位 | 10 | 大专及以上,舞蹈、声乐、器乐、戏剧、表演相关专业 | 12 |
舞美岗位 | 10 | 大专及以上,灯光、音响、服装、造型、化妆相关专业 | 12 | ||
办公室岗位 | 8 | 大专及以上,文秘、会计、出纳、市场营销相关专业 | 12 | ||
59 | 陕西康姆托育服务有限公司 | 早教老师 | 3 | 本科及以上,学前教育 | 12 |
托育老师 | 3 | 大专及以上,学前教育 | 12 | ||
60 | 安康创腾实业有限公司 | 档案扫描员 | 1 | 大专及以上,专业不限 | 12 |
61 | 陕西安康众信广告文化传媒有限公司 | 平面设计 | 1 | 大专及以上,广告设计 | 12 |
编辑运营 | 1 | 大专及以上,新媒体 | 12 | ||
62 | 安康中心城区房产交易与物业事务中心 | 老旧小区改造项目和房产交易 | 1 | 本科及以上,专业不限 | 12 |
63 | 安康市中医医院 | 门诊导诊 | 48 | 大专及以上,护理及其他医学相关专业 | 12 |
口腔技师 | 5 | 大专及以上,口腔医学、口腔技术相关专业 | 12 | ||
康复技师 | 3 | 大专及以上,康复治疗学相关专业 | 12 | ||
收费员 | 2 | 大专及以上,财务相关专业 | 12 | ||
64 | 中共安康市委政策研究室 | 综合研究科 | 1 | 本科及以上,汉语言文学 | 3 |
65 | 安康市人民医院 | 临床医疗 | 8 | 大专及以上,临床医学 | 12 |
护理 | 13 | 大专及以上,护理 | 12 | ||
中医科 | 2 | 大专及以上,针灸推拿 | 12 | ||
口腔科 | 2 | 大专及以上,口腔医学技术 | 12 | ||
检验、病理 | 1 | 大专及以上,医学检验技术 | 12 | ||
影像、放射 | 2 | 大专及以上,医学影像技术 | 12 | ||
产科 | 1 | 大专及以上,助产 | 12 | ||
66 | 国家统计局安康调查队 | 劳动力调查科工作人员 | 1 | 本科及以上,统计学 | 6 |
价格调查科工作人员 | 1 | 本科及以上,统计学 | 6 | ||
67 | 陕西邦彦律师事务所 | 实习律师 | 1 | 本科及以上,法学 | 12 |
68 | 安康市裕祥建筑工程有限公司 | 办公室文员 | 3 | 大专及以上,专业不限 | 6 |
69 | 安康市至诚人力资源服务有限公司 | 业务助理 | 1 | 大专及以上,专业不限 | 12 |
文员 | 2 | 大专及以上,专业不限 | 12 | ||
内勤 | 2 | 大专及以上,专业不限 | 12 | ||
70 | 安康市财政局 | 业务岗 | 2 | 本科及以上,专业不限 | 12 |
71 | 安康市审计局 | 审计业务科 | 1 | 本科及以上,财会类 | 12 |
72 | 陕西艾美士餐饮管理有限公司 | 店长 | 20 | 大专及以上,管理类 | 12 |
服务员 | 30 | 16-24岁失业青年 | 12 | ||
73 | 安康市红十字会 | 办公室 | 2 | 本科及以上,专业不限 | 12 |
74 | 安康市文学艺术界联合会 | 办公室综合岗 | 1 | 大专及以上,专业不限 | 12 |
75 | 陕西省安康市中级人民法院 | 司法辅助 | 3 | 本科及以上,法学、中文、行政管理、财务相关专业 | 3-12 |
76 | 安康市韵力信企业管理股份有限公司 | 实习会计 | 2 | 大专及以上,会计学 | 12 |
77 | 安康市幼儿园 | 幼儿教师 | 9 | 本科,学前教育 | 12 |
78 | 安康市图书馆 | 读者服务部 | 4 | 大专及以上,专业不限 | 12 |
阅读推广部 | 1 | 大专及以上,专业不限 | 12 | ||
综合办公室 | 1 | 大专及以上,专业不限 | 12 | ||
79 | 安康中圆有限责任会计师事务所 | 审计助理 | 3 | 大专及以上,会计 | 6 |
80 | 安康市生态环境保护综合执法支队 | 档案资料管理 | 1 | 本科及以上,专业不限 | 12 |
84 | 中电建健康医疗管理有限公司安康医院 | 临床岗位 | 10 | 大专及以上,临床医学 | 12 |
护理岗位 | 8 | 大专及以上,护理学 | 12 | ||
公共卫生科 | 5 | 大专及以上,预防医学 | 12 | ||
医学检验科 | 3 | 大专及以上,医学检验技术 | 12 | ||
82 | 安康万灯财务咨询有限公司 | 会计助理 | 1 | 大专及以上,会计 | 12 |
83 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司安康分公司 | 营维人员 | 20 | 大专及以上,专业不限 | 12 |
办公室岗位 | 4 | 大专及以上,专业不限 | 12 | ||
84 | 安康市非税收入经办处 | 综合科文秘岗 | 1 | 本科及以上,专业不限 | 12 |
稽核科业务岗 | 1 | 本科及以上,财务相关专业 | 12 | ||
85 | 安康市水路交通服务中心 | 综合文秘 | 1 | 本科及以上,汉语言文学、计算机 | 12 |
86 | 金忠建设集团有限公司 | 办公室 | 1 | 本科及以上,计算机专业 | 12 |
办公室 | 1 | 本科及以上,文秘 | 12 | ||
87 | 安康麦纳机电设备有限公司 | 外贸业务员 | 2 | 大专及以上,国际经济与贸易、英语专业优先、要求必须过大学英语四级 | 12 |
88 | 安康万永姗乔贸易有限公司 | 运营 | 1 | 大专及以上,国际经济与贸易专业优先 | 12 |
89 | 安康市军队离退休干部服务中心 | 办公室文员 | 1 | 本科及以上,汉语言文学 | 12 |
90 | 陕西云上视角广告传媒有限公司 | 视频拍摄与剪辑 | 1 | 大专及以上,艺术学 | 12 |
91 | 安康市阳光学校 | 体育教师 | 1 | 本科及以上,体育 | 12 |
培智教师 | 1 | 本科及以上,特殊教育 | 12 | ||
92 | 中国共产党安康市委员会办公室 | 办公室文员 | 5 | 本科及以上,专业不限 | 12 |
93 | 安康市文化和旅游广电局 | 辅助内勤 | 4 | 本科及以上,专业不限 | 12 |
94 | 中共安康市委宣传部 | 政办综合 | 1 | 本科及以上,汉语言文学 | 3-12 |
宣教外宣 | 1 | 本科及以上,新闻、传播相关专业 | 3-12 | ||
95 | 安康市南水北调环境应急处置中心 | 应急值守 | 2 | 本科,不限 | 12 |
96 | 安康市统计局 | 数据信息处理 | 1 | 大专及以上,计算机网络技术、计算机应用、计算机网络及软件应用 | 12 |
分享到: