附件1:2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员岗位表
作者: 发布时间:2024-02-26 16:35 来源:
2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员岗位表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 岗位代码 | 招聘岗位及人数 | 三支一扶招募计划 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | ||||||
岗位简称 | 岗位 类别 | 招聘 人数 | 服务 类别 | 招募人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他条件 | ||||||
1 | 安康市人大常委会办公室 | 安康市人大机关事务服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110001 | 综合管理1 | 管理 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
2 | 2409110002 | 综合管理2 | 管理 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||||
3 | 2409110003 | 综合管理3 | 管理 | 1 | 经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||||
4 | 中共安康市委党校 | 中共安康市委党校 | 公益一类/全额拨款 | 2409110004 | 专技岗1 | 专技 | 1 | 哲学★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
5 | 安康市教育体育局 | 安康市体育运动服务管理中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110005 | 专技岗2 | 专技 | 1 | 体育学类 | 本科及以上 | 不限 |
1.30周岁以下 2.具有游泳项目二级及以上运动员等级证书 |
综合管理类(A类) | ||
6 | 2409110006 | 专技岗3 | 专技 | 1 | 体育学类 | 本科及以上 | 不限 |
1.30周岁以下 2.具有田径项目二级及以上运动员等级证书 |
综合管理类(A类) | |||||
7 | 安康市公安局 | 安康市高速公路警务服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110007 | 综合管理4 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | 综合管理类(A类) | ||
8 | 安康市公安局恒口分局警务服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110008 | 综合管理5 | 管理 | 1 | 汉语言、汉语言文学 | 本科及以上 | 不限 |
1.男性 2.安康市生源或户籍 3.聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |||
9 | 2409110009 | 综合管理6 | 管理 | 1 | 汉语言、汉语言文学 | 本科及以上 | 不限 | 1.安康市生源或户籍 2.聘用后5年内不得调离 | 综合管理类(A类) | |||||
10 | 2409110010 | 综合管理7 | 管理 | 2 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 不限 |
1.男性 2.安康市生源或户籍 3.聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |||||
11 | 安康市自然资源局 | 安康市国土空间规划院 | 公益一类/全额拨款 | 2409110011 | 专技岗4 | 专技 | 1 | 城乡规划、城乡规划学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
12 | 安康市生态环境局 | 紫阳县环境监测站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110012 | 专技岗5 | 专技 | 1 | 环境科学与工程类、化学类、化学工程与工艺、生物工程、生物技术、大气科学、生态学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
13 | 安康市住房和城乡建设局 | 安康市市政园林处 | 公益一类/全额拨款 | 2409110013 | 专技岗6 | 专技 | 1 | 园林、风景园林 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
14 | 安康市城市建设项目服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110014 | 专技岗7 | 专技 | 1 | 工程管理、土木工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
15 | 安康市住房和城乡建设局 | 安康市住房公积金经办中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110015 | 专技岗8 | 专技 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
16 | 2409110016 | 专技岗9 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||||
17 | 安康市农业农村局 | 安康市畜牧兽医中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110017 | 专技岗10 | 专技 | 1 | 动物科学、动物医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经常到基层开展技术指导,工作环境辛苦,适宜男性 | 综合管理类(A类) | ||
18 | 安康市农作物种子站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110018 | 专技岗11 | 专技 | 1 | 农学、种子科学与工程、作物学、作物栽培学与耕作学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 户外工作较多,适宜男性 | 综合管理类(A类) | |||
19 | 安康市农产品质量安全检验监测中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110019 | 专技岗12 | 专技 | 1 | 应用化学、化学、化学生物学、化学工程与工艺、食品科学与工程、食品质量与安全、食品安全与检测、生物农药科学与工程、药物化学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||
20 | 安康市文化和旅游广电局 | 安康市群众艺术馆 | 公益一类/全额拨款 | 2409110020 | 专技岗13 | 专技 | 2 | 舞蹈、音乐 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
21 | 市交通运输局 | 安康市公路局汉滨公路段 | 公益一类/全额拨款 | 2409110021 | 综合管理8 | 管理 | 1 | 人力资源管理、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | ||
22 | 市交通运输局 | 安康市公路局汉阴公路段 | 公益一类/全额拨款 | 2409110022 | 综合管理9 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、人力资源管理、劳动与社会保障 | 本科及以上 | 学士及以上 | 聘用后5年内不得调离 | 综合管理类(A类) | ||
23 | 市交通运输局 | 安康市公路局石泉公路段 | 公益一类/全额拨款 | 2409110023 | 专技岗14 | 专技 | 1 | 软件工程、新媒体技术 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.从事养护中心技术工作,聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | ||
24 | 2409110024 | 专技岗15 | 专技 | 2 | 道路与桥梁工程技术、道路养护与管理、道路机械化施工技术、道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程、工程管理、土木工程 | 大专及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.具有公路工程、路桥、道路与桥梁工程、公路与桥梁工程、桥梁工程初级及以上职称不限专业 3.从事一线道班技术工作,聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |||||
25 | 市交通运输局 | 安康市公路局宁陕公路段 | 公益一类/全额拨款 | 2409110025 | 专技岗16 | 专技 | 1 | 园林工程技术、水利水电工程技术、水利水电工程 | 大专及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.具有水利水电工程初级及以上职称 3.从事养护中心技术工作,聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | ||
26 | 2409110026 | 专技岗17 | 专技 | 3 | 道路与桥梁工程技术、道路养护与管理、道路机械化施工技术、道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程、工程管理、土木工程、电气自动化技术 | 大专及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.具有公路工程、路桥、道路与桥梁工程、公路与桥梁工程、桥梁工程初级及以上职称不限专业 3.从事一线道班技术工作,聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |||||
27 | 市交通运输局 | 安康市公路局紫阳公路段 | 公益一类/全额拨款 | 2409110027 | 专技岗18 | 专技 | 1 | 道路桥梁与渡河工程、道路与桥梁工程、土木工程、安全工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 从事养护中心技术工作,聘用后5年内不得调离 | 综合管理类(A类) | ||
28 | 2409110028 | 综合管理10 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 聘用后5年内不得调离 | 综合管理类(A类) | |||||
29 | 市交通运输局 | 安康市公路局岚皋公路段 | 公益一类/全额拨款 | 2409110029 | 专技岗19 | 专技 | 1 | 道路桥梁与渡河工程、道路与桥梁工程、土木工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 从事养护中心技术工作,聘用后5年内不得调离 | 综合管理类(A类) | ||
30 | 2409110030 | 综合管理11 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 聘用后5年内不得调离 | 综合管理类(A类) | |||||
31 | 市交通运输局 | 安康市公路局平利公路段 | 公益一类/全额拨款 | 2409110031 | 专技岗20 | 专技 | 1 | 园林、风景园林、水利水电工程 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.安康市生源或户籍 2.从事养护中心技术工作,聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | ||
32 | 2409110032 | 专技岗21 | 专技 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.具有道路工程、桥梁隧道工程、交通工程专业助理试验检测师及以上公路水运工程试验检测职业资格 3.从事养护中心技术工作,聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |||||
33 | 2409110033 | 专技岗22 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 聘用后5年内不得调离 | 综合管理类(A类) | |||||
34 | 市交通运输局 | 安康市公路局镇坪公路段 | 公益一类/全额拨款 | 2409110034 | 专技岗23 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 聘用后5年内不得调离 | 综合管理类(A类) | ||
35 | 2409110035 | 专技岗24 | 专技 | 2 | 道路与桥梁工程技术、道路养护与管理、道路机械化施工技术、道路与桥梁工程、道路桥梁与渡河工程、工程管理、土木工程 | 大专及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.具有公路工程、路桥、道路与桥梁工程、公路与桥梁工程、桥梁工程初级及以上职称不限专业 3.从事一线道班技术工作,聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |||||
36 | 市交通运输局 | 安康市公路局旬阳公路段 | 公益一类/全额拨款 | 2409110036 | 专技岗25 | 专技 | 2 | 土木工程、水利水电工程 | 本科及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.具有公路工程初级及以上职称 3.从事养护中心技术工作,聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | ||
37 | 2409110037 | 专技岗26 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 聘用后5年内不得调离 | 综合管理类(A类) | |||||
38 | 2409110038 | 专技岗27 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 大专及以上 | 不限 |
1.安康市生源或户籍 2.聘用后5年内不得调离 |
综合管理类(A类) | |||||
39 | 市交通运输局 | 安康市公路局白河公路段 | 公益一类/全额拨款 | 2409110039 | 专技岗28 | 专技 | 1 | 道路桥梁与渡河工程、道路与桥梁工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 从事养护中心技术工作,聘用后5年内不得调离 | 综合管理类(A类) | ||
40 | 市交通运输局 | 陕西省316国道汉阴超限运输检测站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110040 | 综合管理12 | 管理 | 1 | 汉语言文学、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 聘用后5年内不得调离 | 综合管理类(A类) | ||
41 | 2409110041 | 专技岗29 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 聘用后5年内不得调离 | 综合管理类(A类) | |||||
42 | 市交通运输局 | 陕西省210国道银龙超限运输检测站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110042 | 综合管理13 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 聘用后5年内不得调离 | 综合管理类(A类) | ||
43 | 市交通运输局 | 陕西省316国道旬阳超限运输检测站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110043 | 综合管理14 | 管理 | 2 | 法学、法律、交通运输 | 本科及以上 | 学士及以上 | 从事一线超限检测工作,聘用后5年内不得调离 | 综合管理类(A类) | ||
44 | 汉滨区 | 汉滨区农业技术推广站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110044 | 专技岗30 | 专技 | 1 | 中草药栽培与鉴定、药学、中药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
45 | 2409110045 | 专技岗31 | 专技 | 1 | 农学、植物保护 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |||||
46 | 2409110046 | 专技岗32 | 专技 | 1 | 园艺、农药化肥 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |||||
47 | 2409110047 | 专技岗33 | 专技 | 1 | 农学、设施农业科学与工程、菌物科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |||||
48 | 2409110048 | 专技岗34 | 专技 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |||||
49 | 汉滨区 | 汉滨区畜牧兽医中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110049 | 专技岗35 | 专技 | 1 | 经济与贸易类、经济学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
50 | 2409110050 | 专技岗36 | 专技 | 1 | 动物医学、动物科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||||
51 | 汉滨区 | 汉滨区农村经营工作站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110051 | 专技岗37 | 专技 | 1 | 财务管理、商务经济学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
52 | 汉滨区 | 汉滨区渔业生产工作站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110052 | 专技岗38 | 专技 | 1 | 水产养殖学、水生动物医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
53 | 汉滨区 | 汉滨区农业市场信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110053 | 专技岗39 | 专技 | 1 | 知识产权、农业工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
54 | 汉滨区 | 汉滨区水政综合执法大队 | 公益一类/全额拨款 | 2409110054 | 专技岗40 | 专技 | 1 | 环境科学与工程、环境设计、环境工程、环境科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
55 | 汉滨区 | 汉滨区城市建设房屋征收安置办公室 | 公益一类/全额拨款 | 2409110055 | 综合管理15 | 管理 | 1 | 工程造价、汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
56 | 汉滨区 | 汉滨区公共法律服务中心(公证处) | 公益一类/全额拨款 | 2409110056 | 综合管理16 | 管理 | 1 | 法学、法律 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
57 | 汉滨区 | 汉滨区体育指导中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110057 | 综合管理17 | 管理 | 1 | 新闻学、广播电视学、广播电视工程、网络与新媒体 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
58 | 汉滨区 | 汉滨区考试招生工作站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110058 | 综合管理18 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术、信息与计算科学、数据科学、数据科学与大数据技术、大数据工程技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
59 | 汉滨区 | 汉滨区沈坝镇公共事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110059 | 专技岗41 | 专技 | 1 | 审计学、建筑工程技术、工程造价、给排水科学与工程、汽车制造与试验技术 | 大专及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
60 | 汉滨区 | 汉滨区沈坝镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110060 | 综合管理19 | 管理 | 1 | 软件工程、新媒体技术、材料科学与工程 | 本科及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
61 | 汉滨区 | 汉滨区坝河镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110061 | 专技岗42 | 专技 | 1 | 安全工程、应急技术与管理、职业卫生工程、安全生产监管 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
62 | 2409110062 | 三支一扶1 | 支农 | 1 | 农学、农业资源与环境、环境工程、生物制药 | 本科及以上 | 不限 | 男性 | 综合管理类(A类) | |||||
63 | 2409110063 | 三支一扶2 | 支农 | 1 | 农学、农业资源与环境、环境工程、生物制药 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | ||||||
64 | 汉滨区 | 汉滨区江北街道办事处党群服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110064 | 综合管理20 | 管理 | 1 | 汉语言文学、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
65 | 汉滨区 | 汉滨区中原镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110065 | 专技岗43 | 专技 | 1 | 新媒体技术、软件工程 | 本科及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
66 | 汉滨区 | 汉滨区中原镇综合执法办公室 | 公益一类/全额拨款 | 2409110066 | 综合管理21 | 管理 | 1 | 审计学、财务管理、会计学 | 本科及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
67 | 汉滨区 | 汉滨区吉河镇敬老院 | 公益一类/全额拨款 | 2409110067 | 综合管理22 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
68 | 汉滨区 | 汉滨区叶坪镇敬老院 | 公益一类/全额拨款 | 2409110068 | 特设岗位 | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 |
1.退役大学毕业生士兵 2.入伍地为汉滨区 |
综合管理类(A类) | ||
69 | 汉滨区 | 汉滨区中原镇敬老院 | 公益一类/全额拨款 | 2409110069 | 综合管理23 | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
70 | 汉滨区 | 汉滨区牛蹄镇敬老院 | 公益一类/全额拨款 | 2409110070 | 特设岗位 | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 |
1.退役大学毕业生士兵 2.入伍地为汉滨区 |
综合管理类(A类) | ||
71 | 汉滨区 | 汉滨区老城街道办事处党群服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110071 | 综合管理24 | 管理 | 2 | 公共事业管理、行政管理、城市管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
72 | 汉滨区 | 汉滨区县河镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110072 | 综合管理25 | 管理 | 1 | 农林经济管理、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
73 | 汉滨区 | 汉滨区县河镇公共事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110073 | 综合管理26 | 管理 | 1 | 新媒体技术、软件工程、广播电视工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
74 | 汉滨区 | 汉滨区牛蹄镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110074 | 专技岗44 | 专技 | 1 | 旅游管理、农业水利工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
75 | 汉滨区 | 汉滨区牛蹄镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110075 | 综合管理27 | 管理 | 1 | 播音与主持艺术、新闻学、广播电视编导 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
76 | 2409110076 | 综合管理28 | 管理 | 1 | 软件工程、公共事业管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |||||
77 | 汉滨区 | 汉滨区叶坪镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110077 | 综合管理29 | 管理 | 1 | 工商管理类 | 本科及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
78 | 汉滨区 | 汉滨区叶坪镇公共事业服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110078 | 综合管理30 | 管理 | 1 | 公共管理类、土木工程 | 本科及以上 | 不限 | 汉滨区生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
79 | 汉滨区 | 汉滨区瀛湖镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110079 | 专技岗45 | 专技 | 1 | 新媒体技术、软件工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
80 | 汉滨区 | 汉滨区新城街道办事处公共事务服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110080 | 综合管理31 | 管理 | 1 | 机械设计制造及其自动化、广播电视编导 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
81 | 汉滨区 | 汉滨区新城街道办事处农业农村综合服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110081 | 特设岗位 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.40周岁以下 2.服务于汉滨区的村、城镇社区工作人员 | 综合管理类(A类) | ||
82 | 汉滨区 | 汉滨区洪山镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110082 | 综合管理32 | 管理 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 综合管理类(A类) | ||
83 | 2409110083 | 综合管理33 | 管理 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||||
84 | 汉滨区 | 汉滨区洪山镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110084 | 三支一扶 | 支农 | 1 | 农学、信息管理与信息系统 、管理科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
85 | 2409110085 | 综合管理34 | 管理 | 1 | 公共事业管理、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||||
86 | 汉滨区 | 汉滨区谭坝镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110086 | 综合管理35 | 管理 | 1 | 旅游管理、旅游规划与设计 | 本科及以上 | 不限 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
87 | 汉滨区 | 汉滨区大竹园镇茶旅融合服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110087 | 三支一扶 | 支农 | 1 | 旅游管理、茶学、林学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
88 | 汉滨区 | 汉滨区大竹园镇农业农村服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110088 | 三支一扶 | 支农 | 1 | 农学、农业资源与环境、林学、法学、畜牧兽医 | 大专及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||
89 | 汉滨区 | 汉滨区双龙镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110089 | 三支一扶 | 支农 | 1 | 农业资源与环境、林学、环境设计 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理类(A类) | |||
90 | 旬阳市 | 旬阳市融媒体中心(旬阳市广播电视台) | 公益一类/全额拨款 | 2409110090 | 专技岗46 | 专技 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、哲学类、法学类、法律 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.男性 2.安康市生源或户籍 |
综合管理类(A类) | ||
91 | 2409110091 | 专技岗47 | 专技 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、哲学类、法学类、法律 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |||||
92 | 2409110092 | 专技岗48 | 专技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | |||||
93 | 旬阳市 | 旬阳市公证处(法律援助中心) | 公益一类/全额拨款 | 2409110093 | 综合管理36 | 管理 | 1 | 法学类、法律 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有法律职业资格证 | 综合管理类(A类) | ||
94 | 旬阳市 | 旬阳市建设工程质量安全监督站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110094 | 专技岗49 | 专技 | 1 | 土木类、建筑类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
95 | 旬阳市 | 旬阳市养老失业工伤保险经办中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110095 | 综合管理37 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
96 | 旬阳市 | 旬阳市畜牧兽医服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110096 | 专技岗50 | 专技 | 2 | 动物生产类、动物医学类、水产类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
97 | 旬阳市 | 旬阳市农业技术推广站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110097 | 专技岗51 | 专技 | 1 | 经济学类、财政学类、农业经济管理类、会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
98 | 2409110098 | 专技岗52 | 专技 | 1 | 植物生产类、自然保护与环境生态类、农业工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | ||||||
99 | 旬阳市 | 旬阳市文化馆 | 公益一类/全额拨款 | 2409110099 | 专技岗53 | 专技 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
100 | 旬阳市 | 旬阳市图书馆 | 公益一类/全额拨款 | 2409110100 | 专技岗54 | 专技 | 1 | 图书情报与档案管理类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
101 | 旬阳市 | 旬阳市社情民意诉求服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110101 | 综合管理38 | 管理 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
102 | 旬阳市 | 旬阳市体育运动中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110102 | 专技岗55 | 专技 | 1 | 运动训练、体育教育 | 本科及以上 | 学士及以上 |
1.具有C级及以上足球教练员证 2.安康市生源或户籍 |
综合管理类(A类) | ||
103 | 旬阳市 | 旬阳市红十字会 | 公益一类/全额拨款 | 2409110103 | 综合管理39 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
104 | 旬阳市 | 旬阳市人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 2409110104 | 专技岗56 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
105 | 旬阳市 | 旬阳市中医院 | 公益二类/差额拨款 | 2409110105 | 专技岗57 | 专技 | 1 | 财务管理、会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
106 | 旬阳市 | 旬阳市妇幼保健院 | 公益一类/全额拨款 | 2409110106 | 综合管理40 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
107 | 旬阳市 | 旬阳市城关镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110107 | 三支一扶 | 支农 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 旬阳市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
108 | 旬阳市 | 旬阳市城关镇便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110108 | 特设岗位 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.40周岁以下 2.服务于旬阳市的村、城镇社区工作人员 | 综合管理类(A类) | ||
109 | 旬阳市 | 旬阳市吕河镇社会保障服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110109 | 综合管理41 | 管理 | 1 | 公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
110 | 旬阳市 | 旬阳市白柳镇综合执法办公室 | 公益一类/全额拨款 | 2409110110 | 综合管理42 | 管理 | 1 | 法学类、法律 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
111 | 旬阳市 | 旬阳市白柳镇便民服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 2409110111 | 综合管理43 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
112 | 旬阳市 | 旬阳市蜀河镇综合执法办公室 | 公益一类/全额拨款 | 2409110112 | 特设岗位 | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 1.退役大学毕业生士兵 2.入伍地为旬阳市 | 综合管理类(A类) | ||
113 | 旬阳市 | 旬阳市蜀河镇规划建设管理所 | 公益一类/全额拨款 | 2409110113 | 综合管理44 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安康市生源或户籍 | 综合管理类(A类) | ||
114 | 旬阳市 | 旬阳市棕溪镇农业综合服务站 | 公益一类/全额拨款 | 2409110114 | 专技岗58 | 专技 | 1 | 植物生产类、自然保护与环境生态类、水利类、动物生产类、动物医学类、林学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 综合管理类(A类) | |||
