2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员面试公告
各有关考生:
根据《2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员公告》及面试工作安排,现将2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员面试工作有关事项公告如下:
一、参加面试人员
参加面试人员为通过2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员笔试及资格复审的考生(详见附件1)。
二、面试时间及面试点设置情况
1.面试时间:全市各面试点面试时间统一为2024年5月25日(星期六)。
2.面试点设置情况:
市直面试点:报考市直单位、高新区管委会、恒口示范区招聘岗位的考生在市直面试点参加面试。
报考紫阳县教师类招聘岗位的考生在市直面试点参加面试。
报考镇坪县教师类招聘岗位的考生在市直面试点参加面试。
汉滨区面试点:报考汉滨区综合类、教师类、卫生类招聘岗位的考生在汉滨区面试点参加面试。
旬阳市面试点:报考旬阳市综合类、教师类、卫生类招聘岗位的考生在旬阳市面试点参加面试。
汉阴县面试点:报考汉阴县综合类、教师类、卫生类招聘岗位的考生在汉阴县面试点参加面试。
石泉县面试点:报考石泉县综合类、教师类招聘岗位的考生在石泉县面试点参加面试。
宁陕县面试点:报考宁陕县综合类、教师类、卫生类招聘岗位的考生在宁陕县面试点参加面试。
紫阳县面试点:报考紫阳县综合类、卫生类招聘岗位的考生在紫阳县面试点参加面试。
岚皋县面试点:报考岚皋县综合类、教师类、卫生类招聘岗位的考生在岚皋县面试点参加面试。
平利县面试点:报考平利县综合类、教师类、卫生类招聘岗位的考生在平利县面试点参加面试。
镇坪县面试点:报考镇坪县综合类、卫生类招聘岗位的考生在镇坪县面试点参加面试。
白河县面试点:报考白河县综合类、教师类、卫生类招聘岗位的考生在白河县面试点参加面试。
各面试点具体地点及分组人员名单请于2024年5月20日后登录应聘岗位所在县(市、区)人民政府网站查询。请所有参加面试考生一定要认真核对各面试点分组名单,确认自己所对应的面试点。
三、市直面试地点及分组
1.面试地点:安康职业技术学院附属小学
地 址:安康汉滨区安康大道东段南侧
(四季花园酒店隔壁)
2.市直面试点面试分组人员名单(详见附件2)
四、面试形式及成绩计算办法
按笔试考试类别,综合管理类、医疗卫生类采用结构化面试形式,结构化面试每个考生面试时间为10分钟。教师类采用讲微型课形式,讲微型课每个考生备课30分钟,讲课时间为10分钟。
面试成绩计算办法为7名面试考官所赋分,去掉一个最高分和一个最低分,其余5名面试考官所赋分的平均值为考生所得分。
五、市直面试点注意事项
1.考生参加面试时,须带本人笔试准考证(加盖“资格复审合格”印章)、身份证(含有效期内的临时身份证)原件。
2.参加面试的考生务必于2024年5月25日上午6:50前到达面试考点,认真查看本人分组名单后在对应的候考室集中。7:30抽签开始后,迟到考生不得进入抽签现场,按缺考处理。
3.请参加面试的考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。
4.请考生认真阅读《面试考生须知》(附件3)。
联系电话:0915-3212252
附件:
1、2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员面试人员名单
2、2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员市直面试点面试分组人员名单
3、面试考生须知
安康市人力资源和社会保障局
2024年5月20日
附件1
2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员面试人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称 | 职位代码 | 考号 | 备注 |
1 | 马一平 | 2409110001安康市人大机关事务服务中心+01综合管理1 | 2409110001 | 1161240202801 | |
2 | 钮承牧 | 2409110001安康市人大机关事务服务中心+01综合管理1 | 2409110001 | 1161240202812 | |
3 | 吴锐 | 2409110001安康市人大机关事务服务中心+01综合管理1 | 2409110001 | 1161240202816 | |
4 | 李昕 | 2409110002安康市人大机关事务服务中心+01综合管理2 | 2409110002 | 1161240202918 | |
5 | 王成彧 | 2409110002安康市人大机关事务服务中心+01综合管理2 | 2409110002 | 1161240203121 | |
6 | 吴功波 | 2409110002安康市人大机关事务服务中心+01综合管理2 | 2409110002 | 1161240203203 | |
7 | 赵思思 | 2409110003安康市人大机关事务服务中心+01综合管理3 | 2409110003 | 1161240203322 | |
8 | 刘安楠 | 2409110003安康市人大机关事务服务中心+01综合管理3 | 2409110003 | 1161240203419 | |
9 | 王彬杰 | 2409110003安康市人大机关事务服务中心+01综合管理3 | 2409110003 | 1161240203423 | |
10 | 张雨晨 | 2409110004中共安康市委党校+01专技岗1 | 2409110004 | 1161240203424 | |
11 | 贺田 | 2409110004中共安康市委党校+01专技岗1 | 2409110004 | 1161240203429 | |
12 | 张大勇 | 2409110004中共安康市委党校+01专技岗1 | 2409110004 | 1161240203510 | |
13 | 汪学翔 | 2409110005安康市体育运动服务管理中心+01专技岗2 | 2409110005 | 1161240203520 | |
14 | 杨鑫鑫 | 2409110006安康市体育运动服务管理中心+01专技岗3 | 2409110006 | 1161240203522 | |
15 | 王良辰 | 2409110006安康市体育运动服务管理中心+01专技岗3 | 2409110006 | 1161240203523 | |
16 | 张颐臻 | 2409110006安康市体育运动服务管理中心+01专技岗3 | 2409110006 | 1161240203527 | |
17 | 程幸 | 2409110007安康市高速公路警务服务中心+01综合管理4 | 2409110007 | 1161240203716 | |
18 | 段婷 | 2409110007安康市高速公路警务服务中心+01综合管理4 | 2409110007 | 1161240203723 | 递补 |
19 | 李天 | 2409110007安康市高速公路警务服务中心+01综合管理4 | 2409110007 | 1161240203803 | |
20 | 钱维栋 | 2409110008安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理5 | 2409110008 | 1161240203908 | |
21 | 童瑶 | 2409110008安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理5 | 2409110008 | 1161240203911 | |
22 | 雷晓鸣 | 2409110008安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理5 | 2409110008 | 1161240203912 | |
23 | 张思雨 | 2409110009安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理6 | 2409110009 | 1161240204010 | |
24 | 储金丽 | 2409110009安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理6 | 2409110009 | 1161240204021 | |
25 | 熊康宁 | 2409110009安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理6 | 2409110009 | 1161240204119 | |
26 | 石楚琦 | 2409110010安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理7 | 2409110010 | 1161240204203 | |
27 | 谢全鑫 | 2409110010安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理7 | 2409110010 | 1161240204211 | |
28 | 李雲昊 | 2409110010安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理7 | 2409110010 | 1161240204219 | |
29 | 王东锋 | 2409110010安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理7 | 2409110010 | 1161240204223 | |
30 | 陈子涵 | 2409110010安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理7 | 2409110010 | 1161240204301 | |
31 | 李哲 | 2409110010安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理7 | 2409110010 | 1161240204315 | |
32 | 姜婷 | 2409110011安康市国土空间规划院+01专技岗4 | 2409110011 | 1161240204401 | |
33 | 曹猛 | 2409110012紫阳县环境监测站+01专技岗5 | 2409110012 | 1161240204507 | |
34 | 柯希圳 | 2409110012紫阳县环境监测站+01专技岗5 | 2409110012 | 1161240204605 | |
35 | 卜静姝 | 2409110012紫阳县环境监测站+01专技岗5 | 2409110012 | 1161240204610 | |
36 | 邓玉瑶 | 2409110013安康市市政园林处+01专技岗6 | 2409110013 | 1161240204709 | |
37 | 陈乐蒙 | 2409110013安康市市政园林处+01专技岗6 | 2409110013 | 1161240204714 | |
38 | 王紫睿 | 2409110013安康市市政园林处+01专技岗6 | 2409110013 | 1161240204719 | |
39 | 袁雪雅 | 2409110014安康市城市建设项目服务中心+01专技岗7 | 2409110014 | 1161240204728 | |
40 | 闫宇轩 | 2409110014安康市城市建设项目服务中心+01专技岗7 | 2409110014 | 1161240204907 | |
41 | 胡万凤 | 2409110014安康市城市建设项目服务中心+01专技岗7 | 2409110014 | 1161240205101 | |
42 | 黄鑫敏 | 2409110015安康市住房公积金经办中心+01专技岗8 | 2409110015 | 1161240205128 | |
43 | 乔伦凤 | 2409110015安康市住房公积金经办中心+01专技岗8 | 2409110015 | 1161240205201 | |
44 | 纪乐 | 2409110015安康市住房公积金经办中心+01专技岗8 | 2409110015 | 1161240205218 | |
45 | 郭吉华 | 2409110015安康市住房公积金经办中心+01专技岗8 | 2409110015 | 1161240205226 | |
46 | 熊晨诚 | 2409110016安康市住房公积金经办中心+01专技岗9 | 2409110016 | 1161240205315 | |
47 | 胡方 | 2409110016安康市住房公积金经办中心+01专技岗9 | 2409110016 | 1161240205412 | |
48 | 文洋 | 2409110016安康市住房公积金经办中心+01专技岗9 | 2409110016 | 1161240205612 | |
49 | 陈晓岩 | 2409110016安康市住房公积金经办中心+01专技岗9 | 2409110016 | 1161240205615 | |
50 | 梁子寅 | 2409110017安康市畜牧兽医中心+01专技岗10 | 2409110017 | 1161240205714 | |
51 | 崔伊檬 | 2409110017安康市畜牧兽医中心+01专技岗10 | 2409110017 | 1161240205718 | |
52 | 李荣 | 2409110017安康市畜牧兽医中心+01专技岗10 | 2409110017 | 1161240205724 | |
53 | 邹永康 | 2409110018安康市农作物种子站+01专技岗11 | 2409110018 | 1161240205727 | |
54 | 强丽婷 | 2409110018安康市农作物种子站+01专技岗11 | 2409110018 | 1161240205728 | |
55 | 胡娇 | 2409110018安康市农作物种子站+01专技岗11 | 2409110018 | 1161240304605 | |
56 | 张铮一 | 2409110019安康市农产品质量安全检验监测中心+01专技岗12 | 2409110019 | 1161240304616 | |
57 | 杜佐义 | 2409110019安康市农产品质量安全检验监测中心+01专技岗12 | 2409110019 | 1161240304810 | |
58 | 屈子航 | 2409110019安康市农产品质量安全检验监测中心+01专技岗12 | 2409110019 | 1161240304823 | |
59 | 陈晓博 | 2409110020安康市群众艺术馆+01专技岗13 | 2409110020 | 1161240304905 | |
60 | 李铀 | 2409110020安康市群众艺术馆+01专技岗13 | 2409110020 | 1161240304908 | |
61 | 王跃扬 | 2409110021安康市公路局汉滨公路段+01综合管理8 | 2409110021 | 1161240304918 | |
62 | 何佳 | 2409110021安康市公路局汉滨公路段+01综合管理8 | 2409110021 | 1161240304929 | |
63 | 陈昌霞 | 2409110021安康市公路局汉滨公路段+01综合管理8 | 2409110021 | 1161240305005 | |
64 | 潘亚婷 | 2409110022安康市公路局汉阴公路段+01综合管理9 | 2409110022 | 1161240305208 | |
65 | 徐佩玉 | 2409110022安康市公路局汉阴公路段+01综合管理9 | 2409110022 | 1161240305305 | |
66 | 陈露 | 2409110022安康市公路局汉阴公路段+01综合管理9 | 2409110022 | 1161240305308 | |
67 | 刘黑子 | 2409110023安康市公路局石泉公路段+01专技岗14 | 2409110023 | 1161240305327 | |
68 | 陈紫铭 | 2409110023安康市公路局石泉公路段+01专技岗14 | 2409110023 | 1161240305401 | |
69 | 陈逸云 | 2409110023安康市公路局石泉公路段+01专技岗14 | 2409110023 | 1161240305405 | |
70 | 许景轩 | 2409110024安康市公路局石泉公路段+01专技岗15 | 2409110024 | 1161240305414 | |
71 | 马茜喆 | 2409110024安康市公路局石泉公路段+01专技岗15 | 2409110024 | 1161240305418 | |
72 | 钱承亮 | 2409110024安康市公路局石泉公路段+01专技岗15 | 2409110024 | 1161240305420 | |
73 | 张露露 | 2409110024安康市公路局石泉公路段+01专技岗15 | 2409110024 | 1161240305505 | |
74 | 王俊杰 | 2409110024安康市公路局石泉公路段+01专技岗15 | 2409110024 | 1161240305508 | |
75 | 张艳 | 2409110024安康市公路局石泉公路段+01专技岗15 | 2409110024 | 1161240305511 | |
76 | 付强 | 2409110025安康市公路局宁陕公路段+01专技岗16 | 2409110025 | 1161240305516 | |
77 | 李可欣 | 2409110025安康市公路局宁陕公路段+01专技岗16 | 2409110025 | 1161240305519 | |
78 | 马喆妮 | 2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 | 2409110026 | 1161240305530 | |
79 | 温康康 | 2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 | 2409110026 | 1161240500901 | |
80 | 李敏 | 2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 | 2409110026 | 1161240500905 | |
81 | 陈敬珊 | 2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 | 2409110026 | 1161240500907 | |
82 | 王正洪 | 2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 | 2409110026 | 1161240500910 | 递补 |
83 | 唐家璇 | 2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 | 2409110026 | 1161240500914 | |
84 | 杨昭诚 | 2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 | 2409110026 | 1161240500917 | |
85 | 张熙萌 | 2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 | 2409110026 | 1161240500918 | |
86 | 汤银 | 2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 | 2409110026 | 1161240500924 | |
87 | 李松涛 | 2409110027安康市公路局紫阳公路段+01专技岗18 | 2409110027 | 1161240501014 | |
88 | 杨苏杨 | 2409110027安康市公路局紫阳公路段+01专技岗18 | 2409110027 | 1161240501015 | |
89 | 佘卫壮 | 2409110027安康市公路局紫阳公路段+01专技岗18 | 2409110027 | 1161240501018 | |
90 | 邢肖肖 | 2409110028安康市公路局紫阳公路段+01综合管理10 | 2409110028 | 1161240501025 | |
91 | 赵寅冬 | 2409110028安康市公路局紫阳公路段+01综合管理10 | 2409110028 | 1161240501119 | |
92 | 吴璇璇 | 2409110028安康市公路局紫阳公路段+01综合管理10 | 2409110028 | 1161240501122 | |
93 | 郭双 | 2409110029安康市公路局岚皋公路段+01专技岗19 | 2409110029 | 1161240501201 | |
94 | 肖子澳 | 2409110029安康市公路局岚皋公路段+01专技岗19 | 2409110029 | 1161240501202 | |
95 | 唐鑫山 | 2409110029安康市公路局岚皋公路段+01专技岗19 | 2409110029 | 1161240501210 | |
96 | 谢瑞 | 2409110030安康市公路局岚皋公路段+01综合管理11 | 2409110030 | 1161240501217 | |
97 | 王艺 | 2409110030安康市公路局岚皋公路段+01综合管理11 | 2409110030 | 1161240501225 | |
98 | 徐方园 | 2409110030安康市公路局岚皋公路段+01综合管理11 | 2409110030 | 1161240501227 | |
99 | 肖文欣 | 2409110031安康市公路局平利公路段+01专技岗20 | 2409110031 | 1161240501301 | |
100 | 霍春辉 | 2409110031安康市公路局平利公路段+01专技岗20 | 2409110031 | 1161240501306 | |
101 | 熊伟 | 2409110031安康市公路局平利公路段+01专技岗20 | 2409110031 | 1161240501308 | |
102 | 胡龙泽 | 2409110032安康市公路局平利公路段+01专技岗21 | 2409110032 | 1161240501310 | |
103 | 刘昌玺 | 2409110032安康市公路局平利公路段+01专技岗21 | 2409110032 | 1161240501311 | |
104 | 杨学东 | 2409110032安康市公路局平利公路段+01专技岗21 | 2409110032 | 1161240501314 | |
105 | 程梦琦 | 2409110033安康市公路局平利公路段+01专技岗22 | 2409110033 | 1161240501329 | |
106 | 尤兴红 | 2409110033安康市公路局平利公路段+01专技岗22 | 2409110033 | 1161240501330 | |
107 | 陈垚瑶 | 2409110033安康市公路局平利公路段+01专技岗22 | 2409110033 | 1161240501401 | |
108 | 冉清和 | 2409110034安康市公路局镇坪公路段+01专技岗23 | 2409110034 | 1161240501422 | |
109 | 李方垠 | 2409110034安康市公路局镇坪公路段+01专技岗23 | 2409110034 | 1161240501424 | |
110 | 郝丽珺 | 2409110034安康市公路局镇坪公路段+01专技岗23 | 2409110034 | 1161240501508 | |
111 | 陈延峰 | 2409110034安康市公路局镇坪公路段+01专技岗23 | 2409110034 | 1161240501513 | |
112 | 汪晨曦 | 2409110035安康市公路局镇坪公路段+01专技岗24 | 2409110035 | 1161240501516 | |
113 | 袁欣 | 2409110035安康市公路局镇坪公路段+01专技岗24 | 2409110035 | 1161240501519 | |
114 | 朱信来 | 2409110035安康市公路局镇坪公路段+01专技岗24 | 2409110035 | 1161240501522 | |
115 | 李宏桥 | 2409110035安康市公路局镇坪公路段+01专技岗24 | 2409110035 | 1161240501602 | |
116 | 许文龙 | 2409110035安康市公路局镇坪公路段+01专技岗24 | 2409110035 | 1161240501603 | |
117 | 黄越 | 2409110035安康市公路局镇坪公路段+01专技岗24 | 2409110035 | 1161240501607 | |
118 | 杨洋 | 2409110036安康市公路局旬阳公路段+01专技岗25 | 2409110036 | 1161240501612 | |
119 | 陈心宏 | 2409110036安康市公路局旬阳公路段+01专技岗25 | 2409110036 | 1161240501623 | |
120 | 吕垭南 | 2409110036安康市公路局旬阳公路段+01专技岗25 | 2409110036 | 1161240501624 | |
121 | 李欢欢 | 2409110037安康市公路局旬阳公路段+01专技岗26 | 2409110037 | 1161240501701 | 递补 |
122 | 田子雯 | 2409110037安康市公路局旬阳公路段+01专技岗26 | 2409110037 | 1161240501705 | |
123 | 胡绩程 | 2409110037安康市公路局旬阳公路段+01专技岗26 | 2409110037 | 1161240501716 | |
124 | 曾佳 | 2409110038安康市公路局旬阳公路段+01专技岗27 | 2409110038 | 1161240501816 | |
125 | 陈潜心 | 2409110038安康市公路局旬阳公路段+01专技岗27 | 2409110038 | 1161240501909 | |
126 | 陈彦汀 | 2409110038安康市公路局旬阳公路段+01专技岗27 | 2409110038 | 1161240501922 | |
127 | 苏科名 | 2409110039安康市公路局白河公路段+01专技岗28 | 2409110039 | 1161240502008 | |
128 | 侯启玉 | 2409110039安康市公路局白河公路段+01专技岗28 | 2409110039 | 1161240502009 | |
129 | 郭浩洁 | 2409110040陕西省316国道汉阴超限运输检测站+01综合管理12 | 2409110040 | 1161240502016 | |
130 | 付博文 | 2409110040陕西省316国道汉阴超限运输检测站+01综合管理12 | 2409110040 | 1161240502017 | |
131 | 李昱鹏 | 2409110040陕西省316国道汉阴超限运输检测站+01综合管理12 | 2409110040 | 1161240502107 | |
132 | 吴雨溪 | 2409110041陕西省317国道汉阴超限运输检测站+01专技岗29 | 2409110041 | 1161240502210 | |
133 | 吴丹 | 2409110041陕西省317国道汉阴超限运输检测站+01专技岗29 | 2409110041 | 1161240502214 | |
134 | 郑淑婷 | 2409110041陕西省317国道汉阴超限运输检测站+01专技岗29 | 2409110041 | 1161240502307 | |
135 | 易淼 | 2409110042陕西省210国道银龙超限运输检测站+01综合管理13 | 2409110042 | 1161240502324 | |
136 | 赵龙洋 | 2409110042陕西省210国道银龙超限运输检测站+01综合管理13 | 2409110042 | 1161240502404 | |
137 | 候兴宇 | 2409110042陕西省210国道银龙超限运输检测站+01综合管理13 | 2409110042 | 1161240502410 | |
138 | 陈叶飞 | 2409110043陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01综合管理14 | 2409110043 | 1161240502419 | |
139 | 叶发波 | 2409110043陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01综合管理14 | 2409110043 | 1161240502422 | |
140 | 罗丹 | 2409110043陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01综合管理14 | 2409110043 | 1161240502423 | |
141 | 杨孝骁 | 2409110043陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01综合管理14 | 2409110043 | 1161240502502 | |
142 | 胡明 | 2409110043陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01综合管理14 | 2409110043 | 1161240502503 | |
143 | 冯亚荣 | 2409110043陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01综合管理14 | 2409110043 | 1161240502517 | |
144 | 汪思琳 | 2409110044汉滨区农业技术推广站+02专技岗30 | 2409110044 | 1161240502601 | |
145 | 邹新捷 | 2409110044汉滨区农业技术推广站+02专技岗30 | 2409110044 | 1161240502604 | |
146 | 陈姿颖 | 2409110044汉滨区农业技术推广站+02专技岗30 | 2409110044 | 1161240502610 | |
147 | 党雅朴 | 2409110045汉滨区农业技术推广站+02专技岗31 | 2409110045 | 1161240502707 | |
148 | 禹玲玲 | 2409110045汉滨区农业技术推广站+02专技岗31 | 2409110045 | 1161240502709 | |
149 | 陈言 | 2409110045汉滨区农业技术推广站+02专技岗31 | 2409110045 | 1161240502710 | |
150 | 范学磊 | 2409110046汉滨区农业技术推广站+02专技岗32 | 2409110046 | 1161240502713 | |
151 | 潘宜虹 | 2409110046汉滨区农业技术推广站+02专技岗32 | 2409110046 | 1161240502716 | |
152 | 赵婷钰 | 2409110046汉滨区农业技术推广站+02专技岗32 | 2409110046 | 1161240502718 | |
153 | 叶莹雪 | 2409110047汉滨区农业技术推广站+02专技岗33 | 2409110047 | 1161240502720 | |
154 | 祝振杰 | 2409110047汉滨区农业技术推广站+02专技岗33 | 2409110047 | 1161240502721 | |
155 | 黄鹏 | 2409110047汉滨区农业技术推广站+02专技岗33 | 2409110047 | 1161240502724 | |
156 | 马怡珂 | 2409110048汉滨区农业技术推广站+02专技岗34 | 2409110048 | 1161240502729 | |
157 | 古力月 | 2409110048汉滨区农业技术推广站+02专技岗34 | 2409110048 | 1161240502809 | |
158 | 张鑫 | 2409110048汉滨区农业技术推广站+02专技岗34 | 2409110048 | 1161240502929 | |
159 | 李若兮 | 2409110049汉滨区畜牧兽医中心+02专技岗35 | 2409110049 | 1161240503102 | |
160 | 谢玉碟 | 2409110049汉滨区畜牧兽医中心+02专技岗35 | 2409110049 | 1161240503125 | |
161 | 蔡清清 | 2409110049汉滨区畜牧兽医中心+02专技岗35 | 2409110049 | 1161240503207 | |
162 | 李鹏飞 | 2409110050汉滨区畜牧兽医中心+02专技岗36 | 2409110050 | 1161240503217 | |
163 | 郝丹劢 | 2409110050汉滨区畜牧兽医中心+02专技岗36 | 2409110050 | 1161240503218 | |
164 | 刘美玲 | 2409110050汉滨区畜牧兽医中心+02专技岗36 | 2409110050 | 1161240503221 | |
165 | 陈玛瑞 | 2409110051汉滨区农村经营工作站+02专技岗37 | 2409110051 | 1161240503225 | |
166 | 王子汛 | 2409110051汉滨区农村经营工作站+02专技岗37 | 2409110051 | 1161240503227 | |
167 | 刘希希 | 2409110051汉滨区农村经营工作站+02专技岗37 | 2409110051 | 1161240503302 | |
168 | 姜喆 | 2409110052汉滨区渔业生产工作站+02专技岗38 | 2409110052 | 1161240503424 | |
169 | 胡洋 | 2409110052汉滨区渔业生产工作站+02专技岗38 | 2409110052 | 1161240503425 | |
170 | 刘凤珍 | 2409110052汉滨区渔业生产工作站+02专技岗38 | 2409110052 | 1161240503427 | |
171 | 刘梦媛 | 2409110053汉滨区农业市场信息中心+02专技岗39 | 2409110053 | 1161240503430 | |
172 | 刘奕君 | 2409110053汉滨区农业市场信息中心+02专技岗39 | 2409110053 | 1161240503503 | |
173 | 邵勇 | 2409110053汉滨区农业市场信息中心+02专技岗39 | 2409110053 | 1161240503506 | |
174 | 李杨雪 | 2409110054汉滨区水政综合执法大队+02专技岗40 | 2409110054 | 1161240503529 | |
175 | 王虹 | 2409110054汉滨区水政综合执法大队+02专技岗40 | 2409110054 | 1161240503608 | |
176 | 肖仁攀 | 2409110054汉滨区水政综合执法大队+02专技岗40 | 2409110054 | 1161240503613 | |
177 | 沈雨点 | 2409110055汉滨区城市建设房屋征收安置办公室+02综合管理15 | 2409110055 | 1161240503821 | |
178 | 杜妮 | 2409110055汉滨区城市建设房屋征收安置办公室+02综合管理15 | 2409110055 | 1161240503906 | |
179 | 杨潼舒 | 2409110055汉滨区城市建设房屋征收安置办公室+02综合管理15 | 2409110055 | 1161240503915 | 递补 |
180 | 吴炤析 | 2409110056汉滨区公共法律服务中心(公证处)+02综合管理16 | 2409110056 | 1161240503924 | |
181 | 宋宗蓓 | 2409110056汉滨区公共法律服务中心(公证处)+02综合管理16 | 2409110056 | 1161240504106 | |
182 | 李盼 | 2409110056汉滨区公共法律服务中心(公证处)+02综合管理16 | 2409110056 | 1161240504109 | |
183 | 王颖 | 2409110056汉滨区公共法律服务中心(公证处)+02综合管理16 | 2409110056 | 1161240504216 | |
184 | 何涛 | 2409110057汉滨区体育指导中心+02综合管理17 | 2409110057 | 1161240504304 | |
185 | 蔚佳璇 | 2409110057汉滨区体育指导中心+02综合管理17 | 2409110057 | 1161240504422 | |
186 | 刘璇 | 2409110057汉滨区体育指导中心+02综合管理17 | 2409110057 | 1161240504426 | |
187 | 汪锐 | 2409110058汉滨区考试招生工作站+02综合管理18 | 2409110058 | 1161240504504 | |
188 | 徐藻园 | 2409110058汉滨区考试招生工作站+02综合管理18 | 2409110058 | 1161240504628 | |
189 | 张睿丹 | 2409110058汉滨区考试招生工作站+02综合管理18 | 2409110058 | 1161240504707 | 递补 |
190 | 田发孟 | 2409110059汉滨区沈坝镇公共事业服务站+02专技岗41 | 2409110059 | 1161240504818 | |
191 | 徐袁彬焱 | 2409110059汉滨区沈坝镇公共事业服务站+02专技岗41 | 2409110059 | 1161240504825 | |
192 | 邓良强 | 2409110059汉滨区沈坝镇公共事业服务站+02专技岗41 | 2409110059 | 1161240504829 | |
193 | 禹思潇 | 2409110060汉滨区沈坝镇社会保障服务站+02综合管理19 | 2409110060 | 1161240504908 | |
194 | 卢彦霖 | 2409110060汉滨区沈坝镇社会保障服务站+02综合管理19 | 2409110060 | 1161240504909 | 递补 |
195 | 李本祥 | 2409110060汉滨区沈坝镇社会保障服务站+02综合管理19 | 2409110060 | 1161240504910 | |
196 | 张亮 | 2409110061汉滨区坝河镇农业综合服务站+02专技岗42 | 2409110061 | 1161240504917 | |
197 | 朱邦宁 | 2409110061汉滨区坝河镇农业综合服务站+02专技岗42 | 2409110061 | 1161240504918 | |
198 | 李小慧 | 2409110061汉滨区坝河镇农业综合服务站+02专技岗42 | 2409110061 | 1161240504919 | |
199 | 刘安洋 | 2409110062汉滨区坝河镇农业综合服务站+02三支一扶1 | 2409110062 | 1161240504921 | |
200 | 李善园 | 2409110062汉滨区坝河镇农业综合服务站+02三支一扶1 | 2409110062 | 1161240504925 | 递补 |
201 | 刘松 | 2409110062汉滨区坝河镇农业综合服务站+02三支一扶1 | 2409110062 | 1161240504928 | |
202 | 靳翠 | 2409110063汉滨区坝河镇农业综合服务站+02三支一扶2 | 2409110063 | 1161240504930 | |
203 | 张慧娟 | 2409110063汉滨区坝河镇农业综合服务站+02三支一扶2 | 2409110063 | 1161240505001 | |
204 | 叶欣 | 2409110063汉滨区坝河镇农业综合服务站+02三支一扶2 | 2409110063 | 1161240505002 | |
205 | 王雅珊 | 2409110064汉滨区江北街道办事处党群服务中心+02综合管理20 | 2409110064 | 1161240505018 | |
206 | 练长梅 | 2409110064汉滨区江北街道办事处党群服务中心+02综合管理20 | 2409110064 | 1161240505024 | |
207 | 何倩 | 2409110064汉滨区江北街道办事处党群服务中心+02综合管理20 | 2409110064 | 1161240505110 | |
208 | 罗文文 | 2409110065汉滨区中原镇社会保障服务站+02专技岗43 | 2409110065 | 1161240505117 | |
209 | 李辉炀 | 2409110065汉滨区中原镇社会保障服务站+02专技岗43 | 2409110065 | 1161240505118 | |
210 | 文健铭 | 2409110065汉滨区中原镇社会保障服务站+02专技岗43 | 2409110065 | 1161240505119 | |
211 | 杨富龙 | 2409110066汉滨区中原镇综合执法办公室+02综合管理21 | 2409110066 | 1161240505126 | |
212 | 叶晓松 | 2409110066汉滨区中原镇综合执法办公室+02综合管理21 | 2409110066 | 1161240505129 | |
213 | 陈奕阳 | 2409110066汉滨区中原镇综合执法办公室+02综合管理21 | 2409110066 | 1161240505205 | |
214 | 权云芳 | 2409110066汉滨区中原镇综合执法办公室+02综合管理21 | 2409110066 | 1161240505216 | |
215 | 沈辉 | 2409110067汉滨区吉河镇敬老院+02综合管理22 | 2409110067 | 1161240505423 | 递补 |
216 | 陈敬娅 | 2409110067汉滨区吉河镇敬老院+02综合管理22 | 2409110067 | 1161240505430 | |
217 | 胡家淼 | 2409110067汉滨区吉河镇敬老院+02综合管理22 | 2409110067 | 1161240600113 | |
218 | 扈博瀚 | 2409110068汉滨区叶坪镇敬老院+02特设岗位 | 2409110068 | 1161240600321 | |
219 | 陈诚 | 2409110068汉滨区叶坪镇敬老院+02特设岗位 | 2409110068 | 1161240600330 | |
220 | 郝一凡 | 2409110068汉滨区叶坪镇敬老院+02特设岗位 | 2409110068 | 1161240600401 | |
221 | 郑安强 | 2409110069汉滨区中原镇敬老院+02综合管理23 | 2409110069 | 1161240600507 | 递补 |
222 | 杨若愚 | 2409110069汉滨区中原镇敬老院+02综合管理23 | 2409110069 | 1161240600716 | 递补 |
