欢迎来到安康市人力资源和社会保障局 | 网站无障碍本站支持IPV6
您当前位置:安康市人社局 > 法定主动公开内容 > 公示公告 > 正文内容

2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩及体检、考察安排公告

作者:事业单位人事管理科  发布时间:2024-05-27 14:16  来源:安康市人力资源和社会保障局

各有关考生:

现将2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩,以及进入体检人员情况予以公布(详见附表),并就体检、考察安排公告如下:

一、报考县(市、区)事业单位招聘岗位人员体检、考察安排

报考县(市、区)事业单位招聘岗位人员体检、考察工作由所在县(市、区)人社局组织实施,具体时间及地点请登录报考县(市、区)人民政府网站查询。

二、报考市直、高新区、恒口示范区事业单位招聘岗位人员体检、考察安排

报考市直、高新区、恒口示范区事业单位招聘岗位人员的体检工作由市人社局统一时间、地点组织,考察工作由市直、高新区、恒口示范区各相关单位主管部门负责。

1、体检时间

  2024年5月30日(星期四)上午7:00

2、集合地点

    安康高新区创业大厦

3、体检费用 

     按有关规定,体检费用由考生自理。费用预计500元左右(须现金支付给承担体检的医院)。

4、注意事项

 ①请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意安全。凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检,责任自负。

 ②体检时须携带本人身份证(含有效期内的临时身份证)原件、准考证原件(加盖“资格复审合格”印章)。除体检人员外,其他人员不得陪同。

 ③参加体检考生体检当天早晨请勿进食、饮水,保持空腹;体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免发生意外,影响检测结果。

   ④到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。


   联系电话:0915-3212252


附件:2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表

2024年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员参加面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表
姓名 准考证号 职位名称 职位代码
职业能力倾
向测验
综合应用
能力
加分成绩
笔试
总成绩
面试成绩 总成绩
是否进
入体检
备注
马一平 1161240202801 2409110001安康市人大机关事务服务中心+01综合管理1 2409110001 113.5 95.5 209 81 74.2
钮承牧 1161240202812 2409110001安康市人大机关事务服务中心+01综合管理1 2409110001 109.5 97.5 207 83.2 74.68
吴锐 1161240202816 2409110001安康市人大机关事务服务中心+01综合管理1 2409110001 105 107.5 212.5 0 42.5 缺考
李昕 1161240202918 2409110002安康市人大机关事务服务中心+01综合管理2 2409110002 117.5 113 230.5 80.8 78.42
王成彧 1161240203121 2409110002安康市人大机关事务服务中心+01综合管理2 2409110002 126 90 216 0 43.2 缺考
吴功波 1161240203203 2409110002安康市人大机关事务服务中心+01综合管理2 2409110002 117.5 99 216.5 79.2 74.98
赵思思 1161240203322 2409110003安康市人大机关事务服务中心+01综合管理3 2409110003 117.5 114.5 232 80.2 78.48
刘安楠 1161240203419 2409110003安康市人大机关事务服务中心+01综合管理3 2409110003 126 122.5 248.5 0 49.7 弃考
王彬杰 1161240203423 2409110003安康市人大机关事务服务中心+01综合管理3 2409110003 120 112 232 80.6 78.64
张雨晨 1161240203424 2409110004中共安康市委党校+01专技岗1 2409110004 119 78.5 197.5 79.4 71.26
贺田 1161240203429 2409110004中共安康市委党校+01专技岗1 2409110004 106.5 90.5 197 78.6 70.84
张大勇 1161240203510 2409110004中共安康市委党校+01专技岗1 2409110004 111.5 95 206.5 79 72.9
汪学翔 1161240203520 2409110005安康市体育运动服务管理中心+01专技岗2 2409110005 87.5 85.5 173 78.4 65.96
杨鑫鑫 1161240203522 2409110006安康市体育运动服务管理中心+01专技岗3 2409110006 72 86 158 80.2 63.68
王良辰 1161240203523 2409110006安康市体育运动服务管理中心+01专技岗3 2409110006 78 66 144 0 28.8 缺考
张颐臻 1161240203527 2409110006安康市体育运动服务管理中心+01专技岗3 2409110006 79.5 95 174.5 80 66.9
程幸 1161240203716 2409110007安康市高速公路警务服务中心+01综合管理4 2409110007 103 104 207 81.8 74.12
段婷 1161240203723 2409110007安康市高速公路警务服务中心+01综合管理4 2409110007 90.5 103 193.5 0 38.7 缺考
李天 1161240203803 2409110007安康市高速公路警务服务中心+01综合管理4 2409110007 89.5 106 195.5 77 69.9
钱维栋 1161240203908 2409110008安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理5 2409110008 96 86 8 190 80.4 70.16
童瑶 1161240203911 2409110008安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理5 2409110008 95.5 95.5 191 78.2 69.48
雷晓鸣 1161240203912 2409110008安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理5 2409110008 95 85 180 76.2 66.48
张思雨 1161240204010 2409110009安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理6 2409110009 104.5 116 220.5 0 44.1 缺考
储金丽 1161240204021 2409110009安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理6 2409110009 100.5 97 197.5 80.6 71.74
熊康宁 1161240204119 2409110009安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理6 2409110009 110 102 212 0 42.4 缺考
石楚琦 1161240204203 2409110010安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理7 2409110010 94 95 189 78.4 69.16
谢全鑫 1161240204211 2409110010安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理7 2409110010 97.5 96.5 194 79.4 70.56
李雲昊 1161240204219 2409110010安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理7 2409110010 95.5 96 191.5 78.4 69.66
王东锋 1161240204223 2409110010安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理7 2409110010 100 94 194 79.4 70.56
陈子涵 1161240204301 2409110010安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理7 2409110010 102 102 204 79 72.4
李哲 1161240204315 2409110010安康市公安局恒口分局警务服务中心+01综合管理7 2409110010 96 94.5 190.5 76.4 68.66
姜婷 1161240204401 2409110011安康市国土空间规划院+01专技岗4 2409110011 88.5 114 202.5 79.2 72.18
曹猛 1161240204507 2409110012紫阳县环境监测站+01专技岗5 2409110012 101 106.5 207.5 79.6 73.34
柯希圳 1161240204605 2409110012紫阳县环境监测站+01专技岗5 2409110012 117.5 101.5 219 79.6 75.64
卜静姝 1161240204610 2409110012紫阳县环境监测站+01专技岗5 2409110012 107 101.5 208.5 81.4 74.26
邓玉瑶 1161240204709 2409110013安康市市政园林处+01专技岗6 2409110013 110.5 100.5 211 81.4 74.76
陈乐蒙 1161240204714 2409110013安康市市政园林处+01专技岗6 2409110013 113.5 102.5 216 83 76.4
王紫睿 1161240204719 2409110013安康市市政园林处+01专技岗6 2409110013 110.5 113 223.5 82.2 77.58
袁雪雅 1161240204728 2409110014安康市城市建设项目服务中心+01专技岗7 2409110014 114.5 99.5 214 80.8 75.12
闫宇轩 1161240204907 2409110014安康市城市建设项目服务中心+01专技岗7 2409110014 112.5 101.5 214 79.4 74.56
胡万凤 1161240205101 2409110014安康市城市建设项目服务中心+01专技岗7 2409110014 107.5 110.5 218 81 76
黄鑫敏 1161240205128 2409110015安康市住房公积金经办中心+01专技岗8 2409110015 109 102.5 211.5 80.6 74.54
乔伦凤 1161240205201 2409110015安康市住房公积金经办中心+01专技岗8 2409110015 113.5 95.5 209 0 41.8 缺考
纪乐 1161240205218 2409110015安康市住房公积金经办中心+01专技岗8 2409110015 109 112.5 221.5 82 77.1
郭吉华 1161240205226 2409110015安康市住房公积金经办中心+01专技岗8 2409110015 106 103 209 82.4 74.76
熊晨诚 1161240205315 2409110016安康市住房公积金经办中心+01专技岗9 2409110016 106 101.5 207.5 0 41.5 缺考
胡方 1161240205412 2409110016安康市住房公积金经办中心+01专技岗9 2409110016 104.5 103 207.5 81.2 73.98
文洋 1161240205612 2409110016安康市住房公积金经办中心+01专技岗9 2409110016 121.5 93 214.5 0 42.9 缺考
陈晓岩 1161240205615 2409110016安康市住房公积金经办中心+01专技岗9 2409110016 103.5 110.5 214 80.6 75.04
梁子寅 1161240205714 2409110017安康市畜牧兽医中心+01专技岗10 2409110017 108.5 85 193.5 78.6 70.14
崔伊檬 1161240205718 2409110017安康市畜牧兽医中心+01专技岗10 2409110017 80.5 109.5 190 80.6 70.24
李荣 1161240205724 2409110017安康市畜牧兽医中心+01专技岗10 2409110017 98 94 192 78.8 69.92
邹永康 1161240205727 2409110018安康市农作物种子站+01专技岗11 2409110018 108 98.5 206.5 79.6 73.14
强丽婷 1161240205728 2409110018安康市农作物种子站+01专技岗11 2409110018 91 98 189 78.6 69.24
胡娇 1161240304605 2409110018安康市农作物种子站+01专技岗11 2409110018 108.5 106.5 215 79.8 74.92
张铮一 1161240304616 2409110019安康市农产品质量安全检验监测中心+01专技岗12 2409110019 125 93.5 218.5 80.2 75.78
杜佐义 1161240304810 2409110019安康市农产品质量安全检验监测中心+01专技岗12 2409110019 110.5 104.5 215 80.6 75.24
屈子航 1161240304823 2409110019安康市农产品质量安全检验监测中心+01专技岗12 2409110019 124.5 96.5 221 80.6 76.44
陈晓博 1161240304905 2409110020安康市群众艺术馆+01专技岗13 2409110020 71 89 160 79 63.6
李铀 1161240304908 2409110020安康市群众艺术馆+01专技岗13 2409110020 59.5 80.5 140 77.8 59.12
王跃扬 1161240304918 2409110021安康市公路局汉滨公路段+01综合管理8 2409110021 122 100 222 81 76.8
何佳 1161240304929 2409110021安康市公路局汉滨公路段+01综合管理8 2409110021 112.5 118.5 231 81 78.6
陈昌霞 1161240305005 2409110021安康市公路局汉滨公路段+01综合管理8 2409110021 103 115.5 218.5 81.2 76.18
潘亚婷 1161240305208 2409110022安康市公路局汉阴公路段+01综合管理9 2409110022 106.5 100 206.5 80 73.3
徐佩玉 1161240305305 2409110022安康市公路局汉阴公路段+01综合管理9 2409110022 118.5 102.5 221 78.2 75.48
陈露 1161240305308 2409110022安康市公路局汉阴公路段+01综合管理9 2409110022 109.5 109.5 219 0 43.8 缺考
刘黑子 1161240305327 2409110023安康市公路局石泉公路段+01专技岗14 2409110023 109.5 89.5 199 79.2 71.48
陈紫铭 1161240305401 2409110023安康市公路局石泉公路段+01专技岗14 2409110023 90 91 181 78.4 67.56
陈逸云 1161240305405 2409110023安康市公路局石泉公路段+01专技岗14 2409110023 94.5 95.5 190 79.2 69.68
许景轩 1161240305414 2409110024安康市公路局石泉公路段+01专技岗15 2409110024 93.5 90.5 184 0 36.8 缺考
马茜喆 1161240305418 2409110024安康市公路局石泉公路段+01专技岗15 2409110024 89.5 89 178.5 79.4 67.46
钱承亮 1161240305420 2409110024安康市公路局石泉公路段+01专技岗15 2409110024 90 96.5 186.5 79.4 69.06
张露露 1161240305505 2409110024安康市公路局石泉公路段+01专技岗15 2409110024 101 86 187 78.4 68.76
王俊杰 1161240305508 2409110024安康市公路局石泉公路段+01专技岗15 2409110024 96 110 206 77.4 72.16
张艳 1161240305511 2409110024安康市公路局石泉公路段+01专技岗15 2409110024 88 90.5 178.5 78.2 66.98
付强 1161240305516 2409110025安康市公路局宁陕公路段+01专技岗16 2409110025 72.5 44.5 117 76.4 53.96
李可欣 1161240305519 2409110025安康市公路局宁陕公路段+01专技岗16 2409110025 79 98 177 76.4 65.96
马喆妮 1161240305530 2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 2409110026 75.5 94.5 170 77.6 65.04
温康康 1161240500901 2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 2409110026 108 83 191 78.6 69.64
李敏 1161240500905 2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 2409110026 94 92 186 77.6 68.24
陈敬珊 1161240500907 2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 2409110026 82 97 179 78.4 67.16
王正洪 1161240500910 2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 2409110026 74 92.5 166.5 78.6 64.74
唐家璇 1161240500914 2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 2409110026 91.5 90.5 182 78.2 67.68
杨昭诚 1161240500917 2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 2409110026 90.5 90.5 181 78.8 67.72
张熙萌 1161240500918 2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 2409110026 105.5 88 193.5 80.2 70.78
汤银 1161240500924 2409110026安康市公路局宁陕公路段+01专技岗17 2409110026 99 95.5 194.5 79.2 70.58
李松涛 1161240501014 2409110027安康市公路局紫阳公路段+01专技岗18 2409110027 111 110.5 221.5 78.6 75.74
杨苏杨 1161240501015 2409110027安康市公路局紫阳公路段+01专技岗18 2409110027 103 90.5 193.5 0 38.7 缺考
佘卫壮 1161240501018 2409110027安康市公路局紫阳公路段+01专技岗18 2409110027 95.5 99.5 195 78.8 70.52
邢肖肖 1161240501025 2409110028安康市公路局紫阳公路段+01综合管理10 2409110028 97 99.5 196.5 80 71.3
赵寅冬 1161240501119 2409110028安康市公路局紫阳公路段+01综合管理10 2409110028 106 89.5 195.5 80 71.1
吴璇璇 1161240501122 2409110028安康市公路局紫阳公路段+01综合管理10 2409110028 104 104.5 208.5 81.3 74.22
郭双 1161240501201 2409110029安康市公路局岚皋公路段+01专技岗19 2409110029 100.5 84 184.5 81.1 69.34
肖子澳 1161240501202 2409110029安康市公路局岚皋公路段+01专技岗19 2409110029 99.5 104 203.5 80.8 73.02
唐鑫山 1161240501210 2409110029安康市公路局岚皋公路段+01专技岗19 2409110029 97.5 94 191.5 81.4 70.86
谢瑞 1161240501217 2409110030安康市公路局岚皋公路段+01综合管理11 2409110030 99.5 98.5 198 81.6 72.24
王艺 1161240501225 2409110030安康市公路局岚皋公路段+01综合管理11 2409110030 90 108.5 198.5 79 71.3
徐方园 1161240501227 2409110030安康市公路局岚皋公路段+01综合管理11 2409110030 110.5 96 206.5 81.4 73.86
肖文欣 1161240501301 2409110031安康市公路局平利公路段+01专技岗20 2409110031 108.5 81 189.5 81.6 70.54
霍春辉 1161240501306 2409110031安康市公路局平利公路段+01专技岗20 2409110031 87 82.5 169.5 78.2 65.18
熊伟 1161240501308 2409110031安康市公路局平利公路段+01专技岗20 2409110031 98 97 195 81 71.4
胡龙泽 1161240501310 2409110032安康市公路局平利公路段+01专技岗21 2409110032 107 103 210 79.4 73.76
刘昌玺 1161240501311 2409110032安康市公路局平利公路段+01专技岗21 2409110032 63 57 120 0 24 缺考
杨学东 1161240501314 2409110032安康市公路局平利公路段+01专技岗21 2409110032 70 69 139 77.4 58.76
程梦琦 1161240501329 2409110033安康市公路局平利公路段+01专技岗22 2409110033 103 101 204 81 73.2
尤兴红 1161240501330 2409110033安康市公路局平利公路段+01专技岗22 2409110033 100 87 187 81.2 69.88
陈垚瑶 1161240501401 2409110033安康市公路局平利公路段+01专技岗22 2409110033 106 88.5 194.5 79.6 70.74
冉清和 1161240501422 2409110034安康市公路局镇坪公路段+01专技岗23 2409110034 95.5 108 203.5 79.2 72.38
李方垠 1161240501424 2409110034安康市公路局镇坪公路段+01专技岗23 2409110034 98.5 97 195.5 79.4 70.86
郝丽珺 1161240501508 2409110034安康市公路局镇坪公路段+01专技岗23 2409110034 89.5 106 195.5 80.4 71.26
陈延峰 1161240501513 2409110034安康市公路局镇坪公路段+01专技岗23 2409110034 107.5 90 197.5 81 71.9
汪晨曦 1161240501516 2409110035安康市公路局镇坪公路段+01专技岗24 2409110035 76.5 92.5 169 79.6 65.64
袁欣 1161240501519 2409110035安康市公路局镇坪公路段+01专技岗24 2409110035 87.5 93 180.5 81 68.5
朱信来 1161240501522 2409110035安康市公路局镇坪公路段+01专技岗24 2409110035 93 86.5 179.5 81 68.3
李宏桥 1161240501602 2409110035安康市公路局镇坪公路段+01专技岗24 2409110035 97.5 84.5 182 79.2 68.08
许文龙 1161240501603 2409110035安康市公路局镇坪公路段+01专技岗24 2409110035 89.5 81 170.5 80 66.1
黄越 1161240501607 2409110035安康市公路局镇坪公路段+01专技岗24 2409110035 88.5 95 183.5 79.8 68.62
杨洋 1161240501612 2409110036安康市公路局旬阳公路段+01专技岗25 2409110036 75 75.5 150.5 79.8 62.02
陈心宏 1161240501623 2409110036安康市公路局旬阳公路段+01专技岗25 2409110036 63 88 151 79.6 62.04
吕垭南 1161240501624 2409110036安康市公路局旬阳公路段+01专技岗25 2409110036 64 76.5 140.5 79.6 59.94
李欢欢 1161240501701 2409110037安康市公路局旬阳公路段+01专技岗26 2409110037 101 75.5 176.5 79.6 67.14
田子雯 1161240501705 2409110037安康市公路局旬阳公路段+01专技岗26 2409110037 103 87.5 190.5 76.6 68.74
胡绩程 1161240501716 2409110037安康市公路局旬阳公路段+01专技岗26 2409110037 100 98 198 0 39.6 缺考
曾佳 1161240501816 2409110038安康市公路局旬阳公路段+01专技岗27 2409110038 96.5 95 191.5 79.8 70.22
陈潜心 1161240501909 2409110038安康市公路局旬阳公路段+01专技岗27 2409110038 105 85 190 81.8 70.72
陈彦汀 1161240501922 2409110038安康市公路局旬阳公路段+01专技岗27 2409110038 90 99.5 189.5 81.4 70.46
苏科名 1161240502008 2409110039安康市公路局白河公路段+01专技岗28 2409110039 93 55 148 81 62
侯启玉 1161240502009 2409110039安康市公路局白河公路段+01专技岗28 2409110039 108 99 207 0 41.4 缺考
郭浩洁 1161240502016 2409110040陕西省316国道汉阴超限运输检测站+01综合管理12 2409110040 97.5 98.5 196 78 70.4
付博文 1161240502017 2409110040陕西省316国道汉阴超限运输检测站+01综合管理12 2409110040 95 101 196 82 72
李昱鹏 1161240502107 2409110040陕西省316国道汉阴超限运输检测站+01综合管理12 2409110040 89 106.5 195.5 0 39.1 缺考
吴雨溪 1161240502210 2409110041陕西省317国道汉阴超限运输检测站+01专技岗29 2409110041 104.5 107 211.5 79 73.9
吴丹 1161240502214 2409110041陕西省317国道汉阴超限运输检测站+01专技岗29 2409110041 100 111 211 79.2 73.88
郑淑婷 1161240502307 2409110041陕西省317国道汉阴超限运输检测站+01专技岗29 2409110041 87.5 107 194.5 81.2 71.38
易淼 1161240502324 2409110042陕西省210国道银龙超限运输检测站+01综合管理13 2409110042 99.5 86 185.5 79.8 69.02
赵龙洋 1161240502404 2409110042陕西省210国道银龙超限运输检测站+01综合管理13 2409110042 92.5 84 176.5 78.8 66.82
候兴宇 1161240502410 2409110042陕西省210国道银龙超限运输检测站+01综合管理13 2409110042 101 101 202 80.2 72.48
陈叶飞 1161240502419 2409110043陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01综合管理14 2409110043 107 91.5 198.5 0 39.7 缺考
叶发波 1161240502422 2409110043陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01综合管理14 2409110043 96.5 102 198.5 79.8 71.62
罗丹 1161240502423 2409110043陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01综合管理14 2409110043 88 105.5 193.5 78.2 69.98
杨孝骁 1161240502502 2409110043陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01综合管理14 2409110043 109.5 108.5 218 0 43.6 缺考
胡明 1161240502503 2409110043陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01综合管理14 2409110043 114.5 81 195.5 82.4 72.06
冯亚荣 1161240502517 2409110043陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01综合管理14 2409110043 113.5 97.5 211 0 42.2 缺考
汪思琳 1161240502601 2409110044汉滨区农业技术推广站+02专技岗30 2409110044 104.5 110 214.5 81.6 75.54
邹新捷 1161240502604 2409110044汉滨区农业技术推广站+02专技岗30 2409110044 108.5 89 197.5 79.2 71.18
陈姿颖 1161240502610 2409110044汉滨区农业技术推广站+02专技岗30 2409110044 107 96 203 81.8 73.32
党雅朴 1161240502707 2409110045汉滨区农业技术推广站+02专技岗31 2409110045 94 96.5 190.5 79.8 70.02
禹玲玲 1161240502709 2409110045汉滨区农业技术推广站+02专技岗31 2409110045 116.5 97.5 214 0 42.8 缺考
陈言 1161240502710 2409110045汉滨区农业技术推广站+02专技岗31 2409110045 105.5 77.5 183 78.4 67.96
范学磊 1161240502713 2409110046汉滨区农业技术推广站+02专技岗32 2409110046 87 88 175 79.6 66.84
潘宜虹 1161240502716 2409110046汉滨区农业技术推广站+02专技岗32 2409110046 94.5 79 173.5 79.2 66.38
赵婷钰 1161240502718 2409110046汉滨区农业技术推广站+02专技岗32 2409110046 88.5 74 162.5 0 32.5 缺考
叶莹雪 1161240502720 2409110047汉滨区农业技术推广站+02专技岗33 2409110047 80 82 162 78 63.6
祝振杰 1161240502721 2409110047汉滨区农业技术推广站+02专技岗33 2409110047 95.5 86 181.5 80.2 68.38
黄鹏 1161240502724 2409110047汉滨区农业技术推广站+02专技岗33 2409110047 92 75.5 167.5 80.4 65.66
马怡珂 1161240502729 2409110048汉滨区农业技术推广站+02专技岗34 2409110048 107 103.5 210.5 0 42.1 缺考
古力月 1161240502809 2409110048汉滨区农业技术推广站+02专技岗34 2409110048 104.5 101.5 206 0 41.2 缺考
张鑫 1161240502929 2409110048汉滨区农业技术推广站+02专技岗34 2409110048 123.5 82 205.5 78.8 72.62
李若兮 1161240503102 2409110049汉滨区畜牧兽医中心+02专技岗35 2409110049 111.5 97 208.5 0 41.7 缺考
谢玉碟 1161240503125 2409110049汉滨区畜牧兽医中心+02专技岗35 2409110049 109 102.5 211.5 79 73.9
蔡清清 1161240503207 2409110049汉滨区畜牧兽医中心+02专技岗35 2409110049 103.5 105 208.5 81.8 74.42
李鹏飞 1161240503217 2409110050汉滨区畜牧兽医中心+02专技岗36 2409110050 103 88 191 81 70.6
郝丹劢 1161240503218 2409110050汉滨区畜牧兽医中心+02专技岗36 2409110050 89.5 92 181.5 0 36.3 缺考
刘美玲 1161240503221 2409110050汉滨区畜牧兽医中心+02专技岗36 2409110050 92.5 84.5 177 78 66.6
陈玛瑞 1161240503225 2409110051汉滨区农村经营工作站+02专技岗37 2409110051 118.5 109 227.5 81.4 78.06
王子汛 1161240503227 2409110051汉滨区农村经营工作站+02专技岗37 2409110051 107.5 110.5 218 81.6 76.24
刘希希 1161240503302 2409110051汉滨区农村经营工作站+02专技岗37 2409110051 110 95 205 79.6 72.84
姜喆 1161240503424 2409110052汉滨区渔业生产工作站+02专技岗38 2409110052 103 67 170 77.6 65.04
胡洋 1161240503425 2409110052汉滨区渔业生产工作站+02专技岗38 2409110052 91.5 105.5 197 0 39.4 缺考
刘凤珍 1161240503427 2409110052汉滨区渔业生产工作站+02专技岗38 2409110052 95 82.5 177.5 0 35.5 缺考
刘梦媛 1161240503430 2409110053汉滨区农业市场信息中心+02专技岗39 2409110053 107 84.5 191.5 0 38.3 缺考
刘奕君 1161240503503 2409110053汉滨区农业市场信息中心+02专技岗39 2409110053 83 110 193 80.4 70.76
邵勇 1161240503506 2409110053汉滨区农业市场信息中心+02专技岗39 2409110053 99 99 198 0 39.6 缺考
李杨雪 1161240503529 2409110054汉滨区水政综合执法大队+02专技岗40 2409110054 113 105 218 80.4 75.76
王虹 1161240503608 2409110054汉滨区水政综合执法大队+02专技岗40 2409110054 123.5 96 219.5 79.2 75.58
肖仁攀 1161240503613 2409110054汉滨区水政综合执法大队+02专技岗40 2409110054 124.5 89.5 214 0 42.8 缺考
沈雨点 1161240503821 2409110055汉滨区城市建设房屋征收安置办公室+02综合管理15 2409110055 115.5 94.5 210 79.6 73.84
杜妮 1161240503906 2409110055汉滨区城市建设房屋征收安置办公室+02综合管理15 2409110055 104 105.5 209.5 80 73.9
杨潼舒 1161240503915 2409110055汉滨区城市建设房屋征收安置办公室+02综合管理15 2409110055 115 83 198 81.4 72.16 递补
吴炤析 1161240503924 2409110056汉滨区公共法律服务中心(公证处)+02综合管理16 2409110056 109.5 98 207.5 80.2 73.58
宋宗蓓 1161240504106 2409110056汉滨区公共法律服务中心(公证处)+02综合管理16 2409110056 103.5 104 207.5 0 41.5 缺考
李盼 1161240504109 2409110056汉滨区公共法律服务中心(公证处)+02综合管理16 2409110056 111 102 213 0 42.6 缺考
王颖 1161240504216 2409110056汉滨区公共法律服务中心(公证处)+02综合管理16 2409110056 112.5 107 219.5 81.6 76.54
何涛 1161240504304 2409110057汉滨区体育指导中心+02综合管理17 2409110057 104.5 111.5 216 0 43.2 缺考
蔚佳璇 1161240504422 2409110057汉滨区体育指导中心+02综合管理17 2409110057 110.5 102.5 213 82.8 75.72
刘璇 1161240504426 2409110057汉滨区体育指导中心+02综合管理17 2409110057 116 111 227 82.8 78.52
汪锐 1161240504504 2409110058汉滨区考试招生工作站+02综合管理18 2409110058 108.5 109 217.5 82.4 76.46
徐藻园 1161240504628 2409110058汉滨区考试招生工作站+02综合管理18 2409110058 116 110 226 79.8 77.12
张睿丹 1161240504707 2409110058汉滨区考试招生工作站+02综合管理18 2409110058 103.5 100 203.5 79.2 72.38 递补
田发孟 1161240504818 2409110059汉滨区沈坝镇公共事业服务站+02专技岗41 2409110059 89 87 176 79 66.8
徐袁彬焱 1161240504825 2409110059汉滨区沈坝镇公共事业服务站+02专技岗41 2409110059 106 90 196 83.2 72.48
邓良强 1161240504829 2409110059汉滨区沈坝镇公共事业服务站+02专技岗41 2409110059 103 92.5 195.5 0 39.1 弃考
禹思潇 1161240504908 2409110060汉滨区沈坝镇社会保障服务站+02综合管理19 2409110060 84.5 91 175.5 80.8 67.42
卢彦霖 1161240504909 2409110060汉滨区沈坝镇社会保障服务站+02综合管理19 2409110060 77 79 156 77.4 62.16 递补
李本祥 1161240504910 2409110060汉滨区沈坝镇社会保障服务站+02综合管理19 2409110060 95 71 166 78.4 64.56
张亮 1161240504917 2409110061汉滨区坝河镇农业综合服务站+02专技岗42 2409110061 109 82 191 78 69.4
朱邦宁 1161240504918 2409110061汉滨区坝河镇农业综合服务站+02专技岗42 2409110061 101 94 195 80.8 71.32
李小慧 1161240504919 2409110061汉滨区坝河镇农业综合服务站+02专技岗42 2409110061 100.5 98 198.5 79 71.3
刘安洋 1161240504921 2409110062汉滨区坝河镇农业综合服务站+02三支一扶1 2409110062 120 108 228 82.8 78.72
李善园 1161240504925 2409110062汉滨区坝河镇农业综合服务站+02三支一扶1 2409110062 106 80.5 186.5 77.6 68.34 递补
刘松 1161240504928 2409110062汉滨区坝河镇农业综合服务站+02三支一扶1 2409110062 107 98 205 79 72.6
靳翠 1161240504930 2409110063汉滨区坝河镇农业综合服务站+02三支一扶2 2409110063 94.5 99.5 194 77.4 69.76
张慧娟 1161240505001 2409110063汉滨区坝河镇农业综合服务站+02三支一扶2 2409110063 97 99 196 80.6 71.44
叶欣 1161240505002 2409110063汉滨区坝河镇农业综合服务站+02三支一扶2 2409110063 106.5 87.5 194 80 70.8
王雅珊 1161240505018 2409110064汉滨区江北街道办事处党群服务中心+02综合管理20 2409110064 112.5 96 208.5 79 73.3
练长梅 1161240505024 2409110064汉滨区江北街道办事处党群服务中心+02综合管理20 2409110064 115.5 98 213.5 79.4 74.46
何倩 1161240505110 2409110064汉滨区江北街道办事处党群服务中心+02综合管理20 2409110064 103.5 104 207.5 77.4 72.46
罗文文 1161240505117 2409110065汉滨区中原镇社会保障服务站+02专技岗43 2409110065 97.5 81 178.5 79.4 67.46
李辉炀 1161240505118 2409110065汉滨区中原镇社会保障服务站+02专技岗43 2409110065 118 93.5 211.5 80.4 74.46
文健铭 1161240505119 2409110065汉滨区中原镇社会保障服务站+02专技岗43 2409110065 91 105.5 196.5 0 39.3 缺考
杨富龙 1161240505126 2409110066汉滨区中原镇综合执法办公室+02综合管理21 2409110066 104 85.5 189.5 79 69.5
叶晓松 1161240505129 2409110066汉滨区中原镇综合执法办公室+02综合管理21 2409110066 109 90 199 0 39.8 缺考
陈奕阳 1161240505205 2409110066汉滨区中原镇综合执法办公室+02综合管理21 2409110066 94 95.5 189.5 82.2 70.78
权云芳 1161240505216 2409110066汉滨区中原镇综合执法办公室+02综合管理21 2409110066 100.5 94 194.5 0 38.9 缺考
沈辉 1161240505423 2409110067汉滨区吉河镇敬老院+02综合管理22 2409110067 104.5 103.5 208 76.4 72.16 递补
陈敬娅 1161240505430 2409110067汉滨区吉河镇敬老院+02综合管理22 2409110067 109.5 102.5 212 79.8 74.32
胡家淼 1161240600113 2409110067汉滨区吉河镇敬老院+02综合管理22 2409110067 121 105.5 226.5 80.6 77.54
