关于拟拨付2024年第二批企业稳岗返还资金的公示
作者:安康市养老失业工伤保险经办处 发布时间:2024-08-07 11:39 来源:安康市人力资源和社会保障局
根据《关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(陕人社发【2024】12号)文件精神,对不裁员或者少裁员,依法足额缴纳失业保险费的企业,可享受稳岗返还政策。经《陕西省社会保险管理信息系统》自动比对、提取,经参保企业现场确认,拟确定第二批符合条件的安康万友水果蔬菜商贸有限公司广场分公司等85户企业享受稳岗返还政策(企业名单及返还金额附后)。公示期为5个工作日,公示期间如有异议,请及时向市养老失业工伤保险经办处工伤失业科、稽核科反映。
公示日期:8月7日至8月14日。
联系电话:0915-2390150、0915-2290192
联系地址:安康市高新创业大厦A区10楼市养老失业工伤保险经办处工伤失业科、稽核科。
附:企业名单
安康市失业保险稳岗返还公示名单(2024年第二批) | |||||||
序号 | 单位名称 | 上年度实际缴纳失业保险费 | 上年度月均参保人数 | 上年度裁员率(百分比) | 审核时月均参保人数 | 返还标准 | 返还金额 |
1 | 安康万友水果蔬菜商贸有限公司广场分公司 | 46113.24 | 91.33 | 0.00% | 92 | 60.00% | 27667.94 |
2 | 安康市航务工程有限责任公司 | 1012.08 | 2 | 0.00% | 2 | 60.00% | 607.25 |
3 | 安康市金都百货有限公司 | 78160.77 | 138.42 | 0.00% | 145.14 | 60.00% | 46896.46 |
4 | 安康市锦绣广告有限公司 | 1291.44 | 3 | 0.00% | 2 | 60.00% | 774.86 |
5 | 中国联合网络通信有限公司安康市分公司 | 146788.14 | 239.92 | 0.00% | 246.86 | 30.00% | 44036.44 |
6 | 安康水务集团城东电力有限公司 | 1369.2 | 2.25 | 0.00% | 2 | 60.00% | 821.52 |
7 | 陕西省宁东林业局 | 304357.23 | 282.25 | 0.00% | 265.57 | 60.00% | 182614.34 |
8 | 安康市粮食储备库有限公司 | 16633.44 | 25 | 0.00% | 22.14 | 60.00% | 9980.06 |
9 | 陕西省安康市盐业有限公司 | 14765.36 | 24.08 | 0.00% | 24 | 60.00% | 8859.22 |
10 | 陕西省安康市糖酒副食有限公司 | 20276.52 | 37.75 | 0.00% | 37 | 60.00% | 12165.91 |
11 | 小白兔口腔医疗科技集团安康兔博士口腔医院有限公司 | 44421.89 | 88.08 | 0.00% | 89.57 | 60.00% | 26653.13 |
12 | 陕西省安康市兴安地产集团物业管理服务有限公司 | 14472.78 | 29.5 | 0.00% | 28.86 | 60.00% | 8683.67 |
13 | 安康市阳光丽人贸易有限公司 | 4932.74 | 9.83 | 0.00% | 11.29 | 60.00% | 2959.64 |
14 | 安康市益民医药有限公司 | 3879.64 | 7.67 | 0.00% | 7 | 60.00% | 2327.78 |
15 | 安康市长兴建筑(集团)有限公司 | 115444.85 | 248.17 | 0.40% | 224.5 | 60.00% | 69266.91 |
16 | 安康市满意建材有限公司 | 3636.72 | 6.75 | 0.00% | 5 | 60.00% | 2182.03 |
17 | 新华人寿保险股份有限公司安康中心支公司 | 81264.59 | 63.83 | 1.57% | 62 | 30.00% | 24379.38 |
18 | 安康市硒源油脂集团有限公司 | 3086.88 | 7 | 0.00% | 7 | 60.00% | 1852.13 |
19 | 安康市海丰工贸有限公司 | 1518.48 | 3 | 0.00% | 2.86 | 60.00% | 911.09 |
20 | 泰康人寿保险有限责任公司陕西分公司 | 19741.94 | 32.25 | 0.00% | 31 | 60.00% | 11845.16 |
21 | 安康市建筑设计研究院有限公司 | 23672.75 | 37.75 | 0.00% | 33.71 | 60.00% | 14203.65 |
22 | 安康水电联合实业有限责任公司 | 19219.2 | 20.5 | 0.00% | 19 | 60.00% | 11531.52 |
23 | 陕西岚河水电开发有限责任公司 | 91808.29 | 102.33 | 0.00% | 103 | 60.00% | 55084.97 |
24 | 中国人寿保险股份有限公司安康分公司 | 146028.93 | 190 | 0.00% | 189 | 60.00% | 87617.36 |
25 | 安康市永康医药有限公司 | 15151.7 | 30.42 | 0.00% | 28.71 | 60.00% | 9091.02 |
26 | 安康中心城市建设投资开发有限公司 | 62726.27 | 83.92 | 0.00% | 80.43 | 60.00% | 37635.76 |
27 | 安康恒泰民爆器材有限公司 | 1012.32 | 2 | 0.00% | 2 | 60.00% | 607.39 |
28 | 安康市金地粮贸有限公司 | 2029.32 | 4 | 0.00% | 4 | 60.00% | 1217.59 |
29 | 中国平安财产保险股份有限公司安康中心支公司 | 71201.27 | 59.17 | 0.00% | 60.43 | 60.00% | 42720.76 |
30 | 陕西安康市长达工程监理有限公司 | 23581.62 | 50.5 | 0.00% | 47.86 | 60.00% | 14148.97 |
31 | 安康市永兆商务有限公司 | 1518.12 | 3 | 0.00% | 3 | 60.00% | 910.87 |
32 | 国药控股安康有限公司 | 42384.13 | 73.42 | 0.00% | 71.17 | 60.00% | 25430.48 |
33 | 陕西华远医药集团新锐医药有限公司 | 8602.68 | 17 | 0.00% | 18.17 | 60.00% | 5161.61 |
34 | 安康城投昌盛置业有限公司 | 9475.74 | 14.92 | 0.00% | 13.8 | 60.00% | 5685.44 |
35 | 安康市天源植物提取有限公司 | 12128.14 | 25.17 | 0.00% | 22 | 60.00% | 7276.88 |
36 | 中信建投证券股份有限责任公司安康解放路证券营业部 | 33962.26 | 23.92 | 0.00% | 19.5 | 60.00% | 20377.36 |
37 | 西安屈臣氏个人用品商店有限公司 | 12633.84 | 21 | 0.00% | 21.43 | 60.00% | 7580.3 |
38 | 陕西省安康市兴安地产集团行销顾问有限公司 | 6452.01 | 12.75 | 7.84% | 6.8 | 60.00% | 3871.21 |
39 | 安康市天实商品混凝土有限公司 | 47150.29 | 93.5 | 0.00% | 93.33 | 60.00% | 28290.17 |
40 | 安康市满意建材市场有限公司 | 23518.41 | 61.83 | 3.23% | 53.14 | 60.00% | 14111.05 |
41 | 百胜餐饮(西安)有限公司 | 20894.72 | 40.83 | 0.00% | 41 | 60.00% | 12536.83 |
42 | 安康市宏远工贸有限责任公司 | 4638.7 | 9.17 | 0.00% | 10 | 60.00% | 2783.22 |
43 | 陕西省通信服务有限公司安康分公司 | 27103.44 | 41.17 | 0.00% | 41 | 60.00% | 16262.06 |
44 | 安康精神康复专科医院 | 20275.7 | 49.17 | 0.00% | 47.14 | 60.00% | 12165.42 |
45 | 中国工商银行股份有限公司安康分行 | 529030.28 | 366.58 | 0.27% | 361.29 | 30.00% | 158709.08 |
46 | 安康市世纪顺康市内高速汽车客运有限公司 | 7590.6 | 15 | 0.00% | 11 | 60.00% | 4554.36 |
47 | 中国电信股份有限公司安康分公司 | 736824.04 | 622.33 | 0.00% | 599.33 | 30.00% | 221047.21 |
48 | 北京必胜客比萨饼有限公司陕西分公司 | 5214.25 | 10 | 0.00% | 13.5 | 60.00% | 3128.55 |
49 | 安康庞大冀安汽车贸易有限公司 | 16480.38 | 41.17 | 2.43% | 41 | 60.00% | 9888.23 |
50 | 陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司 | 62320.71 | 58.17 | 0.00% | 67 | 60.00% | 37392.43 |
51 | 陕西交通控股集团有限公司安平分公司 | 234964.33 | 279.83 | 0.00% | 272 | 30.00% | 70489.3 |
52 | 陕西卓成土地房地产估价测绘有限公司 | 14042.61 | 27.75 | 3.60% | 27.33 | 60.00% | 8425.57 |
53 | 安康文化投资发展有限公司 | 11628.97 | 19.17 | 0.00% | 18 | 60.00% | 6977.38 |
54 | 陕西锦锋建设集团有限公司 | 3542.28 | 7 | 0.00% | 7 | 60.00% | 2125.37 |
55 | 陕西易房通网络科技有限公司 | 3921.81 | 7.75 | 12.90% | 7 | 60.00% | 2353.09 |
56 | 西安怡康医药连锁有限责任公司安康分公司 | 56453.16 | 116.08 | 0.00% | 149.17 | 60.00% | 33871.9 |
57 | 安康欣佳通汽车销售服务有限公司 | 14094.01 | 24 | 0.00% | 30.17 | 60.00% | 8456.41 |
58 | 陕西鼎澈膜科技有限公司 | 21334.19 | 51.83 | 0.00% | 66.5 | 60.00% | 12800.51 |
59 | 陕西省安康市满意房地产开发有限公司 | 8646.75 | 13.75 | 0.00% | 10.71 | 60.00% | 5188.05 |
60 | 安康市华龙医药连锁有限责任公司 | 49608.8 | 98.33 | 0.00% | 85.33 | 60.00% | 29765.28 |
61 | 陕西顺安车辆检测有限公司 | 5549.68 | 13.67 | 0.00% | 14 | 60.00% | 3329.81 |
62 | 安康市高新区新天地房地产开发有限公司 | 4588.18 | 11.17 | 0.00% | 12.43 | 60.00% | 2752.91 |
63 | 安康高新骏鑫物业管理有限公司 | 14321.33 | 38.25 | 0.00% | 56.57 | 60.00% | 8592.8 |
64 | 安康市龙翔教育兴业有限公司 | 3436.92 | 8.42 | 0.00% | 9 | 60.00% | 2062.15 |
65 | 安康水务集团有限公司 | 49952.52 | 48.08 | 0.00% | 47.29 | 60.00% | 29971.51 |
66 | 陕西省安康市蚕种场有限公司 | 55403.5 | 104.67 | 0.00% | 103.67 | 60.00% | 33242.1 |
67 | 国药控股安康大药房有限公司 | 1686.8 | 3.33 | 0.00% | 4 | 60.00% | 1012.08 |
68 | 陕西康嫂家政服务有限公司 | 4498.59 | 9.33 | 10.72% | 11.67 | 60.00% | 2699.15 |
69 | 陕西安康高新蓝光嘉宝物业服务有限公司 | 13072.7 | 25.83 | 7.74% | 25.5 | 60.00% | 7843.62 |
70 | 安康启云智慧供应链产业有限公司 | 7261.57 | 14.58 | 0.00% | 19.83 | 60.00% | 4356.94 |
71 | 安康高新领军教育培训中心 | 9870.04 | 19.5 | 0.00% | 20.5 | 60.00% | 5922.02 |
72 | 安康文旅农业旅游发展有限公司 | 2150.67 | 4.25 | 0.00% | 4 | 60.00% | 1290.4 |
73 | 安康幸福博元置业有限公司 | 28313.55 | 71.25 | 0.00% | 100 | 60.00% | 16988.13 |
74 | 陕西文投安康文化旅游产业投资有限公司 | 7227.95 | 14.58 | 0.00% | 13 | 60.00% | 4336.77 |
75 | 安康瀛湖渔文化旅游开发股份有限公司 | 2530.2 | 5 | 0.00% | 5 | 60.00% | 1518.12 |
76 | 安康文旅交通运输有限公司 | 65582.82 | 130.5 | 0.00% | 125.67 | 60.00% | 39349.69 |
77 | 安康友谊实业有限公司 | 5060.5 | 12.5 | 0.00% | 15.33 | 60.00% | 3036.3 |
78 | 安康万友水果蔬菜商贸有限公司 | 77508.46 | 153.17 | 2.61% | 155.14 | 60.00% | 46505.08 |
79 | 安康万友水果蔬菜商贸有限公司兴安东路店 | 32302.22 | 63.83 | 1.57% | 56.67 | 60.00% | 19381.33 |
80 | 安康万友水果蔬菜商贸有限公司南苑国际分店 | 12988.36 | 25.67 | 0.00% | 25.67 | 60.00% | 7793.02 |
81 | 陕西安康一品物业服务有限公司 | 3592.92 | 8 | 0.00% | 8 | 60.00% | 2155.75 |
82 | 安康市零距离网络科技有限公司 | 8560.51 | 16.92 | 0.00% | 15.57 | 60.00% | 5136.31 |
83 | 安康市上华商贸有限责任公司 | 6333.96 | 15.67 | 0.00% | 13.5 | 60.00% | 3800.38 |
84 | 安康上河街物业服务管理有限公司 | 1518.12 | 3 | 0.00% | 2 | 60.00% | 910.87 |
85 | 安康新德润玩具有限公司 | 335757.54 | 663.5 | 0.00% | 700.83 | 60.00% | 201454.52 |
安康市养老失业工伤保险经办处
2024年8月7日
分享到: