附件1:2024年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员面试人员名单
作者:事业单位人事管理科 发布时间:2024-11-29 16:39 来源:安康市人力资源和社会保障局
2024年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员面试人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 岗位名称 | 职位代码 | 考号 | 备注 |
1 | 蒿驰 | 安康市监察委员会留置中心+01综合管理 | 612409110001 | 1161240200908 | |
2 | 丁零点 | 安康市监察委员会留置中心+01综合管理 | 612409110001 | 1161240201008 | |
3 | 张兆攀 | 安康市监察委员会留置中心+01综合管理 | 612409110001 | 1161240204323 | |
4 | 马运佳 | 安康市监察委员会留置中心+01综合管理 | 612409110001 | 1161240302528 | |
5 | 盛康 | 安康市监察委员会留置中心+01综合管理 | 612409110001 | 1161240304107 | |
6 | 白鹏帅 | 安康市监察委员会留置中心+01综合管理 | 612409110001 | 1161240401414 | |
7 | 王信荧 | 安康市政协机关事务服务中心+01综合管理 | 612409110002 | 1161240102912 | |
8 | 包璐璐 | 安康市政协机关事务服务中心+01综合管理 | 612409110002 | 1161240202405 | |
9 | 白雪 | 安康市政协机关事务服务中心+01综合管理 | 612409110002 | 1161240302826 | |
10 | 刘昊洋 | 安康市社会治安综合治理中心+01综合管理1 | 612409110003 | 1161240202004 | |
11 | 廖加乐 | 安康市社会治安综合治理中心+01综合管理1 | 612409110003 | 1161240402411 | |
12 | 尹哲 | 安康市社会治安综合治理中心+01综合管理1 | 612409110003 | 1161240406701 | |
13 | 贾萌 | 安康市社会治安综合治理中心+01综合管理2 | 612409110004 | 1161240303413 | |
14 | 李佩佩 | 安康市社会治安综合治理中心+01综合管理2 | 612409110004 | 1161240304427 | |
15 | 陈赟煊 | 安康市社会治安综合治理中心+01综合管理2 | 612409110004 | 1161240305123 | |
16 | 祝敦峰 | 中共安康市委党校+01信息技术员 | 612409110005 | 1161240102928 | |
17 | 樊凯 | 中共安康市委党校+01信息技术员 | 612409110005 | 1161240203016 | |
18 | 郭瑞瑶 | 中共安康市委党校+01信息技术员 | 612409110005 | 1161240403828 | |
19 | 刘星雨 | 石泉县环境监测站+01环境监测 | 612409110007 | 1161240105428 | |
20 | 代成伟 | 石泉县环境监测站+01环境监测 | 612409110007 | 1161240203207 | |
21 | 胡云哲 | 石泉县环境监测站+01环境监测 | 612409110007 | 1161240400923 | |
22 | 黄光金 | 安康市市政园林处+01专业技术人员 | 612409110008 | 1161240203719 | |
23 | 胡文 | 安康市市政园林处+01专业技术人员 | 612409110008 | 1161240204714 | |
24 | 张鑫 | 安康市市政园林处+01专业技术人员 | 612409110008 | 1161240301215 | |
25 | 陈春燕 | 安康市燃气工作站+01专业技术人员 | 612409110009 | 1161240201615 | |
26 | 李郁春 | 安康市燃气工作站+01专业技术人员 | 612409110009 | 1161240202421 | |
27 | 李慧敏 | 安康市燃气工作站+01专业技术人员 | 612409110009 | 1161240402829 | |
28 | 崔盈光 | 安康市质量技术检验检测中心+01计量检定 | 612409110010 | 1161240102426 | |
29 | 潘晨 | 安康市质量技术检验检测中心+01计量检定 | 612409110010 | 1161240302216 | |
30 | 陈奕辰 | 安康市质量技术检验检测中心+01计量检定 | 612409110010 | 1161240403007 | |
31 | 邹超 | 安康市质量技术检验检测中心+01建材类产品检验 | 612409110011 | 1161240104125 | |
32 | 申宜来 | 安康市质量技术检验检测中心+01建材类产品检验 | 612409110011 | 1161240304608 | |
33 | 吴业铧 | 安康市质量技术检验检测中心+01建材类产品检验 | 612409110011 | 1161240404911 | |
34 | 董强娟 | 安康市质量技术检验检测中心+01轻工类产品检验 | 612409110012 | 1161240101430 | |
35 | 刘莹 | 安康市质量技术检验检测中心+01轻工类产品检验 | 612409110012 | 1161240401606 | |
36 | 韩诗婷 | 安康市质量技术检验检测中心+01轻工类产品检验 | 612409110012 | 1161240402127 | |
37 | 曾浩文 | 安康市食品药品检验检测中心(药械不良反应监测中心)+01药品检验检测1 | 612409110013 | 1161240200710 | |
38 | 周坤 | 安康市食品药品检验检测中心(药械不良反应监测中心)+01药品检验检测1 | 612409110013 | 1161240406109 | |
39 | 张涵 | 安康市食品药品检验检测中心(药械不良反应监测中心)+01药品检验检测1 | 612409110013 | 1161240406813 | |
40 | 马燕平 | 安康市食品药品检验检测中心(药械不良反应监测中心)+01药品检验检测2 | 612409110014 | 1161240101911 | |
41 | 王斐 | 安康市食品药品检验检测中心(药械不良反应监测中心)+01药品检验检测2 | 612409110014 | 1161240403114 | |
42 | 张新玥 | 安康市食品药品检验检测中心(药械不良反应监测中心)+01药品检验检测2 | 612409110014 | 1161240405830 | |
43 | 冯敏 | 安康市社会经济普查中心+01经济数据统计 | 612409110015 | 1161240103826 | |
44 | 叶筱潇 | 安康市社会经济普查中心+01经济数据统计 | 612409110015 | 1161240105102 | |
45 | 刘晓炜 | 安康市社会经济普查中心+01经济数据统计 | 612409110015 | 1161240302120 | |
46 | 李文茂 | 安康市应急救援技术中心+01信息管理 | 612409110016 | 1161240301701 | |
47 | 汪锐 | 安康市应急救援技术中心+01信息管理 | 612409110016 | 1161240302715 | |
48 | 许炫 | 安康市应急救援技术中心+01信息管理 | 612409110016 | 1161240304607 | 递补 |
49 | 罗永初 | 安康市应急救援技术中心+01安全监管 | 612409110017 | 1161240101806 | |
50 | 张铮一 | 安康市应急救援技术中心+01安全监管 | 612409110017 | 1161240201318 | |
51 | 杜佐义 | 安康市应急救援技术中心+01安全监管 | 612409110017 | 1161240400830 | |
52 | 汪学敏 | 安康市减灾工作办公室+01文秘综合 | 612409110018 | 1161240103124 | |
53 | 姜娇 | 安康市减灾工作办公室+01文秘综合 | 612409110018 | 1161240201915 | |
54 | 杨锦航 | 安康市减灾工作办公室+01文秘综合 | 612409110018 | 1161240402622 | 递补 |
55 | 胡明 | 安康市医保基金中心+01医保基金监管 | 612409110019 | 1161240301101 | |
56 | 李博智 | 安康市医保基金中心+01医保基金监管 | 612409110019 | 1161240301404 | |
57 | 史涓 | 安康市医保基金中心+01医保基金监管 | 612409110019 | 1161240301719 | |
58 | 谢智洋 | 安康市公路局汉阴公路段+01养护中心技术员 | 612409110020 | 1161240101914 | |
59 | 程晨 | 安康市公路局汉阴公路段+01养护中心技术员 | 612409110020 | 1161240102913 | |
60 | 袁雪雅 | 安康市公路局汉阴公路段+01养护中心技术员 | 612409110020 | 1161240205111 | |
61 | 罗烽烽 | 安康市公路局汉阴公路段+01养护中心技术员 | 612409110020 | 1161240303408 | |
62 | 郑隆君 | 安康市公路局汉阴公路段+01养护中心技术员 | 612409110020 | 1161240303601 | |
63 | 刘东川 | 安康市公路局汉阴公路段+01养护中心技术员 | 612409110020 | 1161240401315 | |
64 | 潘永贺 | 安康市公路局汉阴公路段+01信息技术 | 612409110021 | 1161240205015 | |
65 | 黄娟 | 安康市公路局汉阴公路段+01信息技术 | 612409110021 | 1161240205119 | |
66 | 叶子涵 | 安康市公路局汉阴公路段+01信息技术 | 612409110021 | 1161240402008 | |
67 | 赵梓硕 | 安康市公路局石泉公路段+01养护中心技术员 | 612409110022 | 1161240201015 | |
68 | 祝小鹏 | 安康市公路局石泉公路段+01养护中心技术员 | 612409110022 | 1161240202412 | 递补 |
69 | 李泽青 | 安康市公路局石泉公路段+01养护中心技术员 | 612409110022 | 1161240204719 | |
70 | 李宝文 | 安康市公路局石泉公路段+01养护中心技术员 | 612409110022 | 1161240304317 | |
71 | 邹玲 | 安康市公路局石泉公路段+01养护中心技术员 | 612409110022 | 1161240400729 | |
72 | 马杰 | 安康市公路局石泉公路段+01养护中心技术员 | 612409110022 | 1161240403027 | |
73 | 陈雨星 | 安康市公路局石泉公路段+01新媒体运营 | 612409110023 | 1161240400315 | |
74 | 周海慧 | 安康市公路局石泉公路段+01新媒体运营 | 612409110023 | 1161240401628 | |
75 | 简华珍 | 安康市公路局石泉公路段+01新媒体运营 | 612409110023 | 1161240405102 | |
76 | 杨昭诚 | 安康市公路局宁陕公路段+01养护中心技术员 | 612409110024 | 1161240101526 | |
77 | 程国乐 | 安康市公路局宁陕公路段+01养护中心技术员 | 612409110024 | 1161240400413 | |
78 | 姜映池 | 安康市公路局紫阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110025 | 1161240101110 | |
79 | 武杨 | 安康市公路局紫阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110025 | 1161240102107 | |
80 | 李忠洋 | 安康市公路局紫阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110025 | 1161240102117 | |
81 | 马兵 | 安康市公路局紫阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110025 | 1161240102613 | |
82 | 贾泽川 | 安康市公路局紫阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110025 | 1161240202907 | |
83 | 贾仕卓 | 安康市公路局紫阳公路段+01财务 | 612409110026 | 1161240102118 | |
84 | 王学兰 | 安康市公路局紫阳公路段+01财务 | 612409110026 | 1161240305416 | |
85 | 李晴 | 安康市公路局紫阳公路段+01财务 | 612409110026 | 1161240406728 | |
86 | 田清林 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员1 | 612409110027 | 1161240102413 | 递补 |
87 | 袁发 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员1 | 612409110027 | 1161240104914 | |
88 | 甄行 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员1 | 612409110027 | 1161240202116 | 递补 |
89 | 陆晨 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员1 | 612409110027 | 1161240202127 | |
90 | 朱明未 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员1 | 612409110027 | 1161240302412 | |
91 | 詹绪文 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员1 | 612409110027 | 1161240406619 | |
92 | 路全江 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员2 | 612409110028 | 1161240104315 | |
93 | 万筱 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员2 | 612409110028 | 1161240104523 | |
94 | 梁舒敏 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员2 | 612409110028 | 1161240104721 | |
95 | 温钰皓 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员2 | 612409110028 | 1161240301913 | |
96 | 肖文欣 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员2 | 612409110028 | 1161240403614 | |
97 | 毛孟秋 | 安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员2 | 612409110028 | 1161240404607 | |
98 | 陆浩辰 | 安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员 | 612409110029 | 1161240200826 | |
99 | 王腊强 | 安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员 | 612409110029 | 1161240202422 | |
100 | 白果 | 安康市公路局镇坪公路段+01养护中心技术员1 | 612409110030 | 1161240406705 | |
101 | 袁鑫 | 安康市公路局镇坪公路段+01养护中心技术员2 | 612409110031 | 1161240102427 | |
102 | 魏巍 | 安康市公路局镇坪公路段+01养护中心技术员2 | 612409110031 | 1161240102627 | |
103 | 陈河 | 安康市公路局旬阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110032 | 1161240201620 | |
104 | 冯学明 | 安康市公路局旬阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110032 | 1161240202611 | 递补 |
105 | 马晓彤 | 安康市公路局旬阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110032 | 1161240205104 | |
106 | 唐贤娴 | 安康市公路局旬阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110032 | 1161240205209 | 递补 |
107 | 闫宇轩 | 安康市公路局旬阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110032 | 1161240302002 | |
108 | 姜伟 | 安康市公路局旬阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110032 | 1161240303105 | 递补 |
109 | 杜忠燚 | 安康市公路局旬阳公路段+01养护中心技术员 | 612409110032 | 1161240304815 | |
110 | 刘柳 | 安康市公路局白河公路段+01养护中心技术员1 | 612409110033 | 1161240104324 | |
111 | 王涛 | 安康市公路局白河公路段+01养护中心技术员1 | 612409110033 | 1161240404511 | 递补 |
112 | 刘洋 | 安康市公路局白河公路段+01养护中心技术员2 | 612409110034 | 1161240304824 | |
113 | 吴林林 | 安康市公路局白河公路段+01养护中心技术员2 | 612409110034 | 1161240400607 | |
114 | 张海涛 | 安康市公路局白河公路段+01养护中心技术员2 | 612409110034 | 1161240403315 | |
115 | 王杰钊 | 陕西省316国道汉阴超限运输检测站+01财务 | 612409110035 | 1161240200727 | |
116 | 徐佩 | 陕西省316国道汉阴超限运输检测站+01财务 | 612409110035 | 1161240401615 | |
117 | 宋媛 | 陕西省316国道汉阴超限运输检测站+01财务 | 612409110035 | 1161240404327 | |
118 | 杨扬 | 陕西省210国道银龙超限运输检测站+01综合管理 | 612409110036 | 1161240104708 | |
119 | 田宗超 | 陕西省210国道银龙超限运输检测站+01综合管理 | 612409110036 | 1161240104924 | |
120 | 李莲香 | 陕西省210国道银龙超限运输检测站+01综合管理 | 612409110036 | 1161240304130 | |
121 | 王盈 | 陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01超限检测员 | 612409110037 | 1161240101913 | |
122 | 刘晨昱 | 陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01超限检测员 | 612409110037 | 1161240205028 | |
123 | 张莹 | 陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01超限检测员 | 612409110037 | 1161240404904 | |
124 | 周俊锋 | 恒口示范区中医医院+01医务信息管理 | 612409110038 | 1161240105302 | |
125 | 李根鹏 | 恒口示范区中医医院+01医务信息管理 | 612409110038 | 1161240203017 | |
126 | 王密 | 恒口示范区中医医院+01医务信息管理 | 612409110038 | 1161240402105 | |
127 | 徐浩鑫 | 恒口示范区中医医院+01财务管理 | 612409110039 | 1161240103420 | |
128 | 甘文瑶 | 恒口示范区中医医院+01财务管理 | 612409110039 | 1161240302611 | |
129 | 刘玲玲 | 恒口示范区中医医院+01财务管理 | 612409110039 | 1161240303019 | |
130 | 王雪淼 | 陕西省农业广播电视学校汉滨区分校+02学校培训 | 612409110040 | 1161240201718 | 递补 |
131 | 梁子寅 | 陕西省农业广播电视学校汉滨区分校+02学校培训 | 612409110040 | 1161240202315 | |
132 | 龚辉 | 陕西省农业广播电视学校汉滨区分校+02学校培训 | 612409110040 | 1161240205402 | |
133 | 胡甲玲 | 汉滨区渔业生产工作站+02渔业技术推广 | 612409110041 | 1161240104707 | |
134 | 谢宇航 | 中共汉滨区委党校+02党校教师 | 612409110042 | 1161240304009 | |
135 | 谌港 | 中共汉滨区委党校+02党校教师 | 612409110042 | 1161240305317 | 递补 |
136 | 刘畅 | 中共汉滨区委党校+02党校教师 | 612409110042 | 1161240404122 | |
137 | 吴周镟 | 中共汉滨区委党校+02党校教师 | 612409110043 | 1161240101627 | |
138 | 贺田 | 中共汉滨区委党校+02党校教师 | 612409110043 | 1161240304423 | |
139 | 杨小放 | 中共汉滨区委党校+02党校教师 | 612409110043 | 1161240403625 | |
140 | 彭明 | 旬阳市社会救助站+03综合管理 | 612409110044 | 1161240102718 | |
141 | 曹莎 | 旬阳市社会救助站+03综合管理 | 612409110044 | 1161240103914 | |
142 | 梁子 | 旬阳市社会救助站+03综合管理 | 612409110044 | 1161240202602 | |
143 | 李雪雁 | 旬阳高新技术产业开发区管委会+03法律事务 | 612409110045 | 1161240105018 | |
144 | 唐朝萧 | 旬阳高新技术产业开发区管委会+03法律事务 | 612409110045 | 1161240202523 | |
145 | 王杉 | 旬阳高新技术产业开发区管委会+03法律事务 | 612409110045 | 1161240302425 | |
146 | 向胜超 | 旬阳市棕溪镇综合行政执法队+03综合管理 | 612409110046 | 1161240201630 | |
147 | 秦丽丽 | 旬阳市棕溪镇综合行政执法队+03综合管理 | 612409110046 | 1161240203808 | |
148 | 胡浩宇 | 旬阳市棕溪镇综合行政执法队+03综合管理 | 612409110046 | 1161240302324 | |
149 | 刘旬 | 旬阳市双河镇综合行政执法队+03综合执法 | 612409110047 | 1161240103911 | 递补 |
150 | 凌二媛 | 旬阳市双河镇综合行政执法队+03综合执法 | 612409110047 | 1161240404317 | |
151 | 黄思源 | 旬阳市双河镇综合行政执法队+03综合执法 | 612409110047 | 1161240405501 | |
152 | 明涛 | 旬阳市神河镇电商服务中心+03电子商务 | 612409110048 | 1161240103308 | |
153 | 向怡君 | 旬阳市神河镇电商服务中心+03电子商务 | 612409110048 | 1161240200724 | |
154 | 王命玲 | 旬阳市神河镇电商服务中心+03电子商务 | 612409110048 | 1161240205302 | |
155 | 张玉倩 | 汉阴县扶贫开发信息监测中心+04信息管理 | 612409110049 | 1161240305408 | |
156 | 邓文博 | 汉阴县扶贫开发信息监测中心+04信息管理 | 612409110049 | 1161240401327 | |
157 | 郭浩洁 | 汉阴县扶贫开发信息监测中心+04信息管理 | 612409110049 | 1161240404527 | |
158 | 罗冰琳 | 汉阴县中小企业发展服务中心+04财务管理 | 612409110050 | 1161240102722 | |
159 | 徐相娇 | 汉阴县中小企业发展服务中心+04财务管理 | 612409110050 | 1161240202109 | 递补 |
160 | 熊鸣浩 | 汉阴县中小企业发展服务中心+04财务管理 | 612409110050 | 1161240402307 | |
161 | 张祎 | 汉阴县退役军人服务中心+04综合管理 | 612409110051 | 1161240303028 | |
162 | 赵寅冬 | 汉阴县退役军人服务中心+04综合管理 | 612409110051 | 1161240305427 | |
163 | 张雨利 | 汉阴县退役军人服务中心+04综合管理 | 612409110051 | 1161240406422 | |
164 | 谢贻苑 | 汉阴县电影放映服务站+04公共文化服务 | 612409110052 | 1161240102307 | |
165 | 王治文 | 汉阴县电影放映服务站+04公共文化服务 | 612409110052 | 1161240201524 | |
166 | 曹雪荣 | 汉阴县电影放映服务站+04公共文化服务 | 612409110052 | 1161240405027 | |
167 | 刘旭 | 宁陕县农村党员干部现代远程教育管理办公室+06综合管理 | 612409110053 | 1161240203511 | |
168 | 刘航 | 宁陕县农村党员干部现代远程教育管理办公室+06综合管理 | 612409110053 | 1161240402001 | |
169 | 胡晓晓 | 宁陕县农村党员干部现代远程教育管理办公室+06综合管理 | 612409110053 | 1161240403002 | |
170 | 周子煜 | 宁陕县组织史编纂办公室+06综合管理 | 612409110054 | 1161240204420 | 递补 |
171 | 彭伊林 | 宁陕县组织史编纂办公室+06综合管理 | 612409110054 | 1161240205304 | |
172 | 王晨 | 宁陕县组织史编纂办公室+06综合管理 | 612409110054 | 1161240402221 | |
173 | 魏寿来 | 宁陕县融媒中心+06专技岗1 | 612409110055 | 1161240301824 | |
174 | 詹庆政 | 宁陕县融媒中心+06专技岗1 | 612409110055 | 1161240402016 | |
175 | 姚圣洁 | 宁陕县融媒中心+06专技岗1 | 612409110055 | 1161240402504 | |
176 | 柳阳欢 | 宁陕县融媒中心+06专技岗2 | 612409110056 | 1161240305128 | |
177 | 王克会 | 宁陕县融媒中心+06专技岗2 | 612409110056 | 1161240400801 | |
178 | 李功珍 | 宁陕县融媒中心+06专技岗2 | 612409110056 | 1161240406805 | |
179 | 马亦灵 | 宁陕县融媒中心+06专技岗3 | 612409110057 | 1161240202211 | |
180 | 杨姗 | 宁陕县融媒中心+06专技岗3 | 612409110057 | 1161240202520 | |
181 | 刘杰 | 宁陕县融媒中心+06专技岗3 | 612409110057 | 1161240400621 | 递补 |
182 | 李洋洋 | 宁陕县人大机关后勤服务中心+06综合管理 | 612409110058 | 1161240205520 | |
183 | 马欣鑫 | 宁陕县人大机关后勤服务中心+06综合管理 | 612409110058 | 1161240303021 | |
184 | 叶鑫 | 宁陕县人大机关后勤服务中心+06综合管理 | 612409110058 | 1161240402816 | |
185 | 刘珂珂 | 宁陕县政府接待工作办公室+06综合管理1 | 612409110059 | 1161240305405 | |
186 | 李绥 | 宁陕县政府接待工作办公室+06综合管理1 | 612409110059 | 1161240405506 | |
187 | 易淼 | 宁陕县政府接待工作办公室+06综合管理1 | 612409110059 | 1161240405828 | |
188 | 黄江旭 | 宁陕县政府接待工作办公室+06综合管理2 | 612409110060 | 1161240303208 | |
189 | 李久玉 | 宁陕县政府接待工作办公室+06综合管理2 | 612409110060 | 1161240303703 | |
190 | 丁义清 | 宁陕县政府接待工作办公室+06综合管理2 | 612409110060 | 1161240402421 | |
191 | 宋慧 | 宁陕县机关后勤服务中心+06综合管理1 | 612409110061 | 1161240104414 | |
192 | 刘平瑶 | 宁陕县机关后勤服务中心+06综合管理1 | 612409110061 | 1161240301603 | |
193 | 夏正英 | 宁陕县机关后勤服务中心+06综合管理1 | 612409110061 | 1161240401230 | |
194 | 彭世坤 | 宁陕县机关后勤服务中心+06综合管理2 | 612409110062 | 1161240103321 | |
195 | 许安东 | 宁陕县机关后勤服务中心+06综合管理2 | 612409110062 | 1161240103920 | |
196 | 周梓彬 | 宁陕县机关后勤服务中心+06综合管理2 | 612409110062 | 1161240104011 | |
197 | 陈敏 | 宁陕县法律援助中心+06综合管理 | 612409110063 | 1161240301416 | |
198 | 尤兴红 | 宁陕县法律援助中心+06综合管理 | 612409110063 | 1161240404312 | |
199 | 石玉红 | 宁陕县法律援助中心+06综合管理 | 612409110063 | 1161240406425 | |
200 | 张入川 | 宁陕县政府采购中心(县招投标服务中心)+06专技岗 | 612409110064 | 1161240104202 | |
201 | 邢好一 | 宁陕县政府采购中心(县招投标服务中心)+06专技岗 | 612409110064 | 1161240204826 | |
202 | 胡欣宇 | 宁陕县政府采购中心(县招投标服务中心)+06专技岗 | 612409110064 | 1161240301503 | |
203 | 刘磊 | 宁陕县农村发展财务运行中心+06专技岗 | 612409110065 | 1161240203925 | |
204 | 向婷钰 | 宁陕县农村发展财务运行中心+06专技岗 | 612409110065 | 1161240304424 | |
205 | 李欢欢 | 宁陕县农村发展财务运行中心+06专技岗 | 612409110065 | 1161240405104 | |
206 | 周汉枫 | 宁陕县财政国库支付中心+06专技岗 | 612409110066 | 1161240302127 | |
207 | 丁一 | 宁陕县财政国库支付中心+06专技岗 | 612409110066 | 1161240303625 | |
208 | 刘苏漫 | 宁陕县财政国库支付中心+06专技岗 | 612409110066 | 1161240403215 | |
209 | 万鹏程 | 宁陕县考试招生工作站+06综合管理 | 612409110067 | 1161240402529 | |
210 | 王玲琳 | 宁陕县考试招生工作站+06综合管理 | 612409110067 | 1161240403106 | |
211 | 李宗山 | 宁陕县考试招生工作站+06综合管理 | 612409110067 | 1161240403218 | |
212 | 万丽 | 宁陕县大蒿沟景区管委会办公室+06综合管理 | 612409110068 | 1161240104921 | |
213 | 龙秋如 | 宁陕县大蒿沟景区管委会办公室+06综合管理 | 612409110068 | 1161240205221 | |
214 | 张萌 | 宁陕县大蒿沟景区管委会办公室+06综合管理 | 612409110068 | 1161240301104 | |
215 | 欧萧睿 | 宁陕县大蒿沟景区管委会办公室+06综合管理 | 612409110068 | 1161240303913 | |
216 | 华慧菊 | 宁陕县招商服务中心+06综合管理1 | 612409110069 | 1161240102806 | |
217 | 丁艳茹 | 宁陕县招商服务中心+06综合管理1 | 612409110069 | 1161240201815 | |
218 | 陈俐丹 | 宁陕县招商服务中心+06综合管理1 | 612409110069 | 1161240204104 | |
219 | 胡茜茹 | 宁陕县招商服务中心+06综合管理2 | 612409110070 | 1161240103623 | 递补 |
220 | 曹小玉 | 宁陕县招商服务中心+06综合管理2 | 612409110070 | 1161240303012 | |
221 | 樊敏 | 宁陕县招商服务中心+06综合管理2 | 612409110070 | 1161240403004 | |
222 | 王洪坤 | 宁陕县生态旅游发展中心+06综合管理1 | 612409110071 | 1161240102325 | |
223 | 黄启杰 | 宁陕县生态旅游发展中心+06综合管理1 | 612409110071 | 1161240203217 | |
224 | 杨雨欣 | 宁陕县生态旅游发展中心+06综合管理1 | 612409110071 | 1161240403907 | |
225 | 易靖荣 | 宁陕县生态旅游发展中心+06综合管理2 | 612409110072 | 1161240102930 | |
226 | 康承媛 | 宁陕县生态旅游发展中心+06综合管理2 | 612409110072 | 1161240103916 | |
227 | 刘勤睿 | 宁陕县生态旅游发展中心+06综合管理2 | 612409110072 | 1161240401703 | |
228 | 向守宁 | 宁陕县生态旅游发展中心+06综合管理3 | 612409110073 | 1161240102608 | |
229 | 徐桓 | 宁陕县生态旅游发展中心+06综合管理3 | 612409110073 | 1161240301409 | |
230 | 胡可妮 | 宁陕县生态旅游发展中心+06综合管理3 | 612409110073 | 1161240304525 | |
231 | 张广润 | 宁陕县重点项目储备统建中心+06综合管理 | 612409110074 | 1161240101907 | |
232 | 李蓉 | 宁陕县重点项目储备统建中心+06综合管理 | 612409110074 | 1161240104117 | |
233 | 潘亚婷 | 宁陕县重点项目储备统建中心+06综合管理 | 612409110074 | 1161240304117 | |
234 | 邹晓华 | 宁陕县婚姻登记所+06综合管理 | 612409110075 | 1161240103327 | |
235 | 黄姗姗 | 宁陕县婚姻登记所+06综合管理 | 612409110075 | 1161240203516 | |
236 | 余武珊 | 宁陕县婚姻登记所+06综合管理 | 612409110075 | 1161240403725 | |
237 | 廖新瑶 | 宁陕县社会救助中心+06综合管理 | 612409110076 | 1161240400520 | |
238 | 唐源壑 | 宁陕县社会救助中心+06综合管理 | 612409110076 | 1161240402018 | |
239 | 张小峰 | 宁陕县社会救助中心+06综合管理 | 612409110076 | 1161240405818 | |
240 | 张宏锐 | 宁陕县城镇污水垃圾处理监测站+06综合管理1 | 612409110077 | 1161240201016 | |
241 | 谢贻鹏 | 宁陕县城镇污水垃圾处理监测站+06综合管理1 | 612409110077 | 1161240202001 | |
242 | 杨思睿 | 宁陕县城镇污水垃圾处理监测站+06综合管理1 | 612409110077 | 1161240203625 | |
243 | 叶思琦 | 宁陕县城镇污水垃圾处理监测站+06综合管理2 | 612409110078 | 1161240103102 | |
244 | 石燚 | 宁陕县城镇污水垃圾处理监测站+06综合管理2 | 612409110078 | 1161240104724 | |
245 | 贾敏敏 | 宁陕县城镇污水垃圾处理监测站+06综合管理2 | 612409110078 | 1161240403219 | |
246 | 江旭东 | 宁陕县城镇污水垃圾处理监测站+06专技岗1 | 612409110079 | 1161240101122 | |
247 | 曹雅楠 | 宁陕县城镇污水垃圾处理监测站+06专技岗1 | 612409110079 | 1161240400216 | 递补 |
248 | 谭礼涛 | 宁陕县城镇污水垃圾处理监测站+06专技岗1 | 612409110079 | 1161240401013 | |
249 | 任毅 | 宁陕县城镇污水垃圾处理监测站+06专技岗2 | 612409110080 | 1161240101803 | |
250 | 郭升阳 | 宁陕县城镇污水垃圾处理监测站+06专技岗2 | 612409110080 | 1161240203501 | |
251 | 李飞 | 宁陕县城镇污水垃圾处理监测站+06专技岗2 | 612409110080 | 1161240205008 | |
252 | 汪春艳 | 宁陕县城镇污水垃圾处理监测站+06专技岗3 | 612409110081 | 1161240102502 | |
253 | 李梓烨 | 宁陕县城镇污水垃圾处理监测站+06专技岗3 | 612409110081 | 1161240104118 | |
254 | 靳翠 | 宁陕县城镇污水垃圾处理监测站+06专技岗3 | 612409110081 | 1161240104130 | |
255 | 马飞 | 宁陕县城镇污水垃圾处理监测站+06专技岗4 | 612409110082 | 1161240202813 | |
256 | 聂京贵 | 宁陕县城镇污水垃圾处理监测站+06专技岗4 | 612409110082 | 1161240402324 | |
257 | 薛宇轩 | 宁陕县城镇污水垃圾处理监测站+06专技岗4 | 612409110082 | 1161240405519 | |
258 | 贾正杰 | 紫阳县食品药品和质量技术检验检测中心+07计量检定 | 612409110083 | 1161240201717 | |
259 | 谭薇 | 紫阳县食品药品和质量技术检验检测中心+07计量检定 | 612409110083 | 1161240202410 | |
260 | 韩胜松 | 紫阳县食品药品和质量技术检验检测中心+07计量检定 | 612409110083 | 1161240302730 | |
261 | 龙淦霆 | 紫阳县农村发展财务运行中心(紫阳县财政预算绩效评价中心)+07财务管理 | 612409110084 | 1161240105522 | |
262 | 周小燕 | 紫阳县农村发展财务运行中心(紫阳县财政预算绩效评价中心)+07财务管理 | 612409110084 | 1161240301108 | |
263 | 邹煜炜 | 紫阳县农村发展财务运行中心(紫阳县财政预算绩效评价中心)+07财务管理 | 612409110084 | 1161240301829 | |
264 | 李蓝鸽 | 紫阳县农村发展财务运行中心(紫阳县财政预算绩效评价中心)+07财务管理 | 612409110084 | 1161240304108 | |
265 | 王瑾 | 岚皋县社会经济调查中心+08综合管理1 | 612409110085 | 1161240101719 | |
266 | 王明富 | 岚皋县社会经济调查中心+08综合管理1 | 612409110085 | 1161240103626 | |
