欢迎来到安康市人力资源和社会保障局 | 网站无障碍本站支持IPV6

2025年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩及体检、考察安排公告

作者:事业单位人事管理科  发布时间:2025-11-24 10:58  来源:安康市人力资源和社会保障局

各有关考生:

现将2025年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩,以及进入体检人员情况予以公布(详见附表),并就体检、考察安排公告如下:

一、报考汉滨区、宁陕县、紫阳县、岚皋县、镇坪县事业单位招聘岗位人员体检、考察安排

报考汉滨区、宁陕县、紫阳县、岚皋县、镇坪县事业单位所有招聘岗位人员体检、考察工作由所在县(区)人社局组织实施,具体时间及地点请登录报考县(区)人民政府网站查询。

二、报考市直、恒口示范区、旬阳市、汉阴县、平利县事业单位招聘岗位人员体检、考察安排

报考市直、恒口示范区、旬阳市、汉阴县、平利县事业单位所有招聘岗位人员的体检工作由市人社局统一时间、地点组织。市直、恒口示范区考察工作由各相关单位主管部门负责;旬阳市、汉阴县、平利县考察工作由所在县(市)人社局组织实施。

1.体检集合时间

2025年11月26日(星期三)上午7:30

2.集合地点

安康高新区创业大厦

3.体检费用

按有关规定,体检费用由考生自理。费用预计500元左右(须现金支付给承担体检的医院)。

4.注意事项

①请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意安全。凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检,责任自负。

体检时须携带本人身份证(含有效期内的临时身份证)原件、准考证原件(加盖“资格复审合格”印章)。除体检人员外,其他人员不得陪同。

③参加体检考生体检当天早晨请勿进食、饮水,保持空腹;体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免发生意外,影响检测结果。

④到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。


联系电话:0915-3212252


附件:2025年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表


安康市人力资源和社会保障局

2025年11月24日

2025年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员参加面试考生笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表
准考证号 姓名 职位名称 职位代码 职业能力倾向测验 综合应用能力 加分成绩 笔试总成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
1161240100104 李鑫 安康市监察委员会留置中心综合管理 612509110001 93.2 101.5 194.7 79.4 70.7
1161240100105 周怡辰 安康市监察委员会留置中心综合管理 612509110001 110.8 93 203.8 80.7 73.04
1161240100106 赵誉轩 安康市监察委员会留置中心综合管理 612509110001 113.8 83.5 197.3 81.3 71.98
1161240100109 王成 安康市监察委员会留置中心综合管理 612509110001 82 106.5 188.5 81.26 70.204
1161240100125 唐磊 安康市监察委员会留置中心综合管理 612509110001 90.4 105.5 195.9 80.9 71.54
1161240100201 马哲 安康市监察委员会留置中心综合管理 612509110001 110.6 103 213.6 80 74.72
1161240100205 孙永奇 安康市监察委员会留置中心综合管理 612509110001 102.6 100.5 203.1 80.8 72.94
1161240100208 彭嘉世 安康市监察委员会留置中心综合管理 612509110001 102.8 90 192.8 缺考 38.56
1161240100210 宋嘉乐 安康市社会工作事务中心综合管理 612509110002 103.6 107 210.6 80.8 74.44
1161240100502 陈珊珊 安康市社会工作事务中心综合管理 612509110002 97.4 112 209.4 78.72 73.368
1161240100505 汪莉 安康市社会工作事务中心综合管理 612509110002 118 101 219 81 76.2
1161240100707 李柏辰 安康市社会治安综合治理中心综合管理1 612509110003 126.4 101.5 227.9 81.3 78.1
1161240100722 吴金泉 安康市社会治安综合治理中心综合管理1 612509110003 108.2 98.5 206.7 79.44 73.116
1161240100818 马东辉 安康市社会治安综合治理中心综合管理1 612509110003 109.6 97 206.6 76 71.72
1161240101001 朱鑫瑶 安康市社会治安综合治理中心综合管理2 612509110004 107.4 104.5 211.9 81.1 74.82
1161240101101 祁敬超 安康市社会治安综合治理中心综合管理2 612509110004 105 104.5 209.5 79.34 73.636
1161240101114 李钰楚 安康市社会治安综合治理中心综合管理2 612509110004 114.8 101.5 216.3 80 75.26
1161240101523 李飞扬 安康市保密技术服务中心综合管理1 612509110005 121.4 96 217.4 79.7 75.36
1161240101613 方成超 安康市保密技术服务中心综合管理1 612509110005 122.2 102.5 224.7 81.4 77.5
1161240101629 陈文鹏 安康市保密技术服务中心综合管理1 612509110005 109.4 98 207.4 79.14 73.136
1161240101708 向法有 安康市保密技术服务中心综合管理2 612509110006 112.6 98.5 211.1 79.4 73.98
1161240102011 陈宇航 安康市保密技术服务中心综合管理2 612509110006 111.2 104.5 215.7 79 74.74
1161240102020 肖岚 安康市保密技术服务中心综合管理2 612509110006 121.6 95 216.6 79.9 75.28
1161240102204 冯亚芳 中共安康市委党校教师1 612509110007 98.6 110.5 209.1 80.3 73.94
1161240102214 黄奕宁 中共安康市委党校教师1 612509110007 123.4 119.5 242.9 80.7 80.86
1161240102216 刘静琳 中共安康市委党校教师1 612509110007 99.8 111 210.8 80 74.16
1161240102217 曹鸽 中共安康市委党校教师2 612509110008 115 92.5 207.5 80.2 73.58
1161240102303 陈文艺 中共安康市委党校教师2 612509110008 100.6 103 203.6 80.04 72.736
1161240102317 刘钰 中共安康市委党校教师2 612509110008 105.2 104.5 209.7 80.7 74.22
1161240102707 段旭阳 安康市政协机关事务服务中心综合管理 612509110009 129.2 106.5 235.7 81.08 79.572
1161240103219 胡媛 安康市政协机关事务服务中心综合管理 612509110009 115 112.5 227.5 80.1 77.54
1161240200228 蔡欣奕 安康市政协机关事务服务中心综合管理 612509110009 131.8 101 232.8 81.6 79.2
1161240200612 王淑 安康市中级人民法院审判保障中心新闻宣传 612509110010 99.2 112.5 211.7 缺考 42.34
1161240200708 孟瑶 安康市中级人民法院审判保障中心新闻宣传 612509110010 111.2 108.5 219.7 80.02 75.948
1161240200910 刘维 安康市中级人民法院审判保障中心新闻宣传 612509110010 107 106 213 80.62 74.848
1161240200916 吕思萱 安康市中级人民法院审判保障中心档案管理 612509110011 114 99 213 80.46 74.784
1161240200918 刘沄沄 安康市中级人民法院审判保障中心档案管理 612509110011 109.4 97 206.4 79.8 73.2
1161240200928 赵琳 安康市中级人民法院审判保障中心档案管理 612509110011 112.2 111.5 223.7 79.48 76.532
1161240201008 苏昱静 安康市工人文化宫综合管理1 612509110012 116.2 102.5 218.7 79.6 75.58
1161240201121 董雨沛 安康市工人文化宫综合管理1 612509110012 107 119 226 80.62 77.448
1161240201204 柯敏 安康市工人文化宫综合管理1 612509110012 104.8 101.5 206.3 80.12 73.308
1161240201216 吴雨萌 安康市工人文化宫综合管理2 612509110013 104.2 118.5 222.7 80.34 76.676
1161240201223 张洁 安康市工人文化宫综合管理2 612509110013 105 122 227 81.04 77.816
1161240201511 崔睿阳 安康市工人文化宫综合管理2 612509110013 112.4 106.5 218.9 81.06 76.204
1161240201725 万洪燕 安康市秦岭生态环境保护中心综合管理 612509110014 109 112.5 221.5 80.16 76.364
1161240201910 郭靖 安康市秦岭生态环境保护中心综合管理 612509110014 117.4 118.5 235.9 80.3 79.3
1161240202103 何国梅 安康市秦岭生态环境保护中心综合管理 612509110014 112.2 115 227.2 79.9 77.4
1161240202604 赵欣 安康市生态环境保护综合执法支队汉滨大队环境执法1 612509110015 118.8 96.5 215.3 81.08 75.492
1161240202624 单栋强 安康市生态环境保护综合执法支队汉滨大队环境执法1 612509110015 115.8 95 210.8 79.04 73.776
1161240202625 唐博闻 安康市生态环境保护综合执法支队汉滨大队环境执法1 612509110015 110.2 101.5 211.7 79.26 74.044
1161240202808 王朝飞 安康市生态环境保护综合执法支队汉滨大队环境执法2 612509110016 113.8 107 220.8 79.6 76
1161240202816 张毅博 安康市生态环境保护综合执法支队汉滨大队环境执法2 612509110016 109.4 104 213.4 81.1 75.12
1161240202907 张引航 安康市生态环境保护综合执法支队汉滨大队环境执法2 612509110016 105.2 109.5 214.7 78.66 74.404
1161240203110 张驰 安康市住房公积金经办中心专业技术人员 612509110017 121.8 100 221.8 79.76 76.264
1161240203411 杜山川 安康市住房公积金经办中心专业技术人员 612509110017 106.2 113.5 219.7 80.48 76.132
1161240203502 胡广 安康市住房公积金经办中心专业技术人员 612509110017 112.8 111 223.8 79.28 76.472
1161240203509 丁敏 安康中心城区房产交易与物业事务中心专业技术人员1 612509110018 104 92.5 196.5 79.4 71.06
1161240203510 邱柳芳 安康中心城区房产交易与物业事务中心专业技术人员1 612509110018 99 104 203 80.38 72.752
1161240203512 周杰 安康中心城区房产交易与物业事务中心专业技术人员1 612509110018 88 103 191 79.9 70.16
1161240203605 张悦 安康中心城区房产交易与物业事务中心专业技术人员2 612509110019 102.8 105.5 208.3 80.2 73.74
1161240203607 卢丹 安康中心城区房产交易与物业事务中心专业技术人员2 612509110019 118.2 95 213.2 78.68 74.112
1161240203618 李嘉禾 安康中心城区房产交易与物业事务中心专业技术人员2 612509110019 115.8 101 216.8 80.8 75.68
1161240203906 康明明 安康市市政园林处专业技术人员1 612509110020 119 107.5 226.5 82.2 78.18
1161240203918 谢思邑 安康市市政园林处专业技术人员1 612509110020 116.4 101 217.4 82.14 76.336
1161240203927 吴风雨 安康市市政园林处专业技术人员1 612509110020 116.6 105.5 222.1 81.1 76.86
1161240204106 周己尧 安康市市政园林处专业技术人员2 612509110021 121.8 93 214.8 缺考 42.96
1161240204228 梁肖肖 安康市市政园林处专业技术人员2 612509110021 113.4 119.5 232.9 80.8 78.9
1161240204230 丁礼哲 安康市市政园林处专业技术人员2 612509110021 119 97.5 216.5 81.2 75.78
1161240204309 陈渝峰 安康市公路局汉阴公路段养护中心技术员 612509110022 98.2 116 214.2 78.86 74.384
1161240204328 杨东 安康市公路局汉阴公路段养护中心技术员 612509110022 115.6 91.5 207.1 79.8 73.34
1161240204330 成增棋 安康市公路局汉阴公路段养护中心技术员 612509110022 106.6 96.5 203.1 79.94 72.596
1161240300115 王紫旭 安康市公路局汉阴公路段道班养护工2 612509110024 53.4 48.5 101.9 77.58 51.412
1161240300122 唐旭子 安康市公路局汉阴公路段道班养护工2 612509110024 76.2 95.5 171.7 79.34 66.076
1161240300123 党奇 安康市公路局汉阴公路段道班养护工2 612509110024 79.2 67.5 146.7 缺考 29.34
1161240300125 吴泽言 安康市公路局汉阴公路段机械操作工 612509110025 86 100 186 79.12 68.848
1161240300128 王锐 安康市公路局汉阴公路段机械操作工 612509110025 80.8 92.5 173.3 79.34 66.396
1161240300202 张远伟 安康市公路局汉阴公路段机械操作工 612509110025 87.4 86 173.4 79.94 66.656
1161240300207 王金金 安康市公路局汉阴公路段机械操作工 612509110025 74.8 106.5 181.3 79.86 68.204
1161240300211 万天雨 安康市公路局汉阴公路段机械操作工 612509110025 96 89 185 80.04 69.016
1161240300212 唐文杰 安康市公路局汉阴公路段机械操作工 612509110025 99.2 94 193.2 79.4 70.4
1161240300225 马博 安康市公路局石泉公路段养护中心技术员 612509110026 108.2 96.5 204.7 81.16 73.404
1161240300306 张耕源 安康市公路局石泉公路段养护中心技术员 612509110026 111.6 93.5 205.1 79.7 72.9
1161240300315 李珊 安康市公路局石泉公路段养护中心技术员 612509110026 96.8 105.5 202.3 79.02 72.068
1161240300510 李飞 安康市公路局石泉公路段道班养护工2 612509110028 80 68.5 148.5 78.5 61.1
1161240300511 王宇琛 安康市公路局石泉公路段道班养护工2 612509110028 95.6 84 179.6 78.4 67.28
1161240300512 王乐乐 安康市公路局石泉公路段道班养护工2 612509110028 58.4 75.5 133.9 75 56.78
1161240300517 李建军 安康市公路局石泉公路段机械操作工 612509110029 71.8 93 164.8 80.42 65.128
1161240300518 孙代锋 安康市公路局石泉公路段机械操作工 612509110029 88.4 78 166.4 78.8 64.8
1161240300520 朱猛 安康市公路局石泉公路段机械操作工 612509110029 69.2 90 159.2 78.84 63.376
1161240300521 曾繁康 安康市公路局石泉公路段机械操作工 612509110029 93.6 88.5 182.1 81.02 68.828
1161240300522 黄少龙 安康市公路局石泉公路段机械操作工 612509110029 78 91.5 169.5 80.1 65.94
1161240300530 聂德森 安康市公路局石泉公路段机械操作工 612509110029 90.4 94 184.4 80.74 69.176
1161240300613 陈红伟 安康市公路局宁陕公路段养护中心技术员 612509110030 101.4 99 200.4 78.8 71.6
1161240300616 张露露 安康市公路局宁陕公路段养护中心技术员 612509110030 100 95.5 195.5 78 70.3
1161240300622 张冰 安康市公路局宁陕公路段养护中心技术员 612509110030 112.2 94.5 206.7 78.2 72.62
1161240300712 杨斌 安康市公路局宁陕公路段道班养护工2 612509110032 72.4 78 150.4 76.7 60.76
1161240300717 巨象旭 安康市公路局宁陕公路段道班养护工2 612509110032 90.8 94 184.8 79.4 68.72
1161240300721 杨鹏飞 安康市公路局宁陕公路段道班养护工2 612509110032 91.6 91.5 183.1 77.2 67.5
1161240300723 温钰皓 安康市公路局宁陕公路段机械操作工 612509110033 101.2 89 190.2 79.3 69.76
1161240300725 袁鑫 安康市公路局宁陕公路段机械操作工 612509110033 78.4 85.5 163.9 77.6 63.82
1161240300727 陈川宁 安康市公路局宁陕公路段机械操作工 612509110033 90.2 82.5 172.7 81.8 67.26
1161240300730 吴琪琪 安康市公路局宁陕公路段机械操作工 612509110033 84 87.5 171.5 79.44 66.076
1161240300801 喻世欢 安康市公路局宁陕公路段机械操作工 612509110033 93 95.5 188.5 81.8 70.42
1161240300822 陶文鑫 安康市公路局紫阳公路段养护中心技术员 612509110034 116.6 94 210.6 77.4 73.08
1161240300902 王惠民 安康市公路局紫阳公路段养护中心技术员 612509110034 106 97 203 78.4 71.96
1161240301001 田旭 安康市公路局紫阳公路段养护中心技术员 612509110034 100.2 105.5 205.7 81.6 73.78
1161240301004 狄新超 安康市公路局紫阳公路段道班养护工1 612509110035 61.8 64 125.8 76.4 55.72
1161240301009 路航 安康市公路局紫阳公路段道班养护工2 612509110036 79.4 52 131.4 78.2 57.56
1161240301013 卿天天 安康市公路局紫阳公路段机械操作工 612509110037 78 83 161 77.8 63.32
1161240301015 刘喆 安康市公路局紫阳公路段机械操作工 612509110037 98.6 81 179.6 78.2 67.2
1161240301018 黄磊磊 安康市公路局紫阳公路段机械操作工 612509110037 77.6 92 169.6 76.8 64.64
1161240301025 吴锰 安康市公路局紫阳公路段机械操作工 612509110037 93.4 99.5 192.9 80.2 70.66
1161240301102 闻家亮 安康市公路局紫阳公路段机械操作工 612509110037 87 74 161 78.4 63.56
1161240301105 王友涛 安康市公路局紫阳公路段机械操作工 612509110037 98.8 65.5 164.3 78 64.06
1161240301110 徐尤波 安康市公路局岚皋公路段道班养护工1 612509110038 66.6 42 108.6 78.4 53.08
1161240301112 李梓赫 安康市公路局岚皋公路段道班养护工2 612509110039 97.4 76 173.4 77 65.48
1161240301115 李文康 安康市公路局岚皋公路段道班养护工2 612509110039 89.2 72.5 161.7 76.6 62.98
1161240301116 程恒军 安康市公路局岚皋公路段道班养护工2 612509110039 85.4 80 165.4 75.9 63.44
1161240301118 刘金宝 安康市公路局岚皋公路段道班养护工2 612509110039 79.8 86.5 166.3 80.2 65.34
1161240301121 苟伟航 安康市公路局岚皋公路段道班养护工2 612509110039 70.6 70.5 141.1 76.5 58.82
1161240301124 陈杨 安康市公路局岚皋公路段机械操作工 612509110040 71.6 86 157.6 76.4 62.08
1161240301130 王少杰 安康市公路局岚皋公路段机械操作工 612509110040 115 80 195 77.4 69.96
1161240301201 龚钊杰 安康市公路局岚皋公路段机械操作工 612509110040 78.2 86 164.2 79.5 64.64
1161240301203 陈哲 安康市公路局岚皋公路段机械操作工 612509110040 86.4 80.5 166.9 78.6 64.82
1161240301204 杨竣岚 安康市公路局岚皋公路段机械操作工 612509110040 97.4 91 188.4 80.9 70.04
1161240301207 王仁杰 安康市公路局岚皋公路段机械操作工 612509110040 89.6 91 180.6 78.9 67.68
1161240301220 李竟成 安康市公路局平利公路段财务管理 612509110041 111 112.5 223.5 80.5 76.9
1161240301229 李子沁 安康市公路局平利公路段财务管理 612509110041 100 107.5 207.5 81.8 74.22
1161240301425 吴畦畦 安康市公路局平利公路段财务管理 612509110041 100.2 108 208.2 81.1 74.08
1161240301502 汪晨曦 安康市公路局平利公路段道班养护工2 612509110043 95.2 81.5 176.7 79.1 66.98
1161240301505 程国乐 安康市公路局平利公路段道班养护工2 612509110043 73.4 80 153.4 80.7 62.96
1161240301507 柳彬彬 安康市公路局平利公路段道班养护工2 612509110043 80.8 87.5 168.3 79.7 65.54
1161240301513 陈刚 安康市公路局平利公路段机械操作工 612509110044 89.8 79.5 169.3 79.2 65.54
1161240301516 黄园棋 安康市公路局平利公路段机械操作工 612509110044 104.6 92.5 197.1 80.6 71.66
1161240301522 凌波 安康市公路局平利公路段机械操作工 612509110044 81 88 169 77.8 64.92
1161240301523 饶崇钰 安康市公路局平利公路段机械操作工 612509110044 96.8 94 190.8 79.9 70.12
1161240301525 徐信峰 安康市公路局平利公路段机械操作工 612509110044 92.6 86 178.6 81.2 68.2
1161240301526 孔乐 安康市公路局平利公路段机械操作工 612509110044 87.2 87.5 174.7 79.2 66.62
1161240301615 李轩 安康市公路局镇坪公路段养护中心技术员 612509110045 113.4 96 209.4 80.3 74
1161240301708 魏大智 安康市公路局镇坪公路段养护中心技术员 612509110045 102 106 208 78.9 73.16
1161240301725 蒲弘扬 安康市公路局镇坪公路段养护中心技术员 612509110045 102 106 208 80.5 73.8
1161240301726 毛震 安康市公路局镇坪公路段养护中心技术员 612509110045 104 108.5 212.5 81.4 75.06
1161240301823 胡登辉 安康市公路局镇坪公路段道班养护工2 612509110047 95.6 85 180.6 80.2 68.2
1161240301824 韩翔宇 安康市公路局镇坪公路段道班养护工2 612509110047 109.2 100.5 209.7 81.7 74.62
1161240301825 马化 安康市公路局镇坪公路段道班养护工2 612509110047 74.4 85.5 159.9 78.2 63.26
1161240301829 陈绍林 安康市公路局镇坪公路段机械操作工 612509110048 75.2 92.5 167.7 79.2 65.22
1161240301830 曾祥森 安康市公路局镇坪公路段机械操作工 612509110048 68.2 100 168.2 77.3 64.56
1161240301911 贾桂源 安康市公路局镇坪公路段机械操作工 612509110048 83.6 73 156.6 73 60.52
1161240301917 胡凯 安康市公路局镇坪公路段机械操作工 612509110048 84 99 183 79 68.2
1161240301918 高星星 安康市公路局镇坪公路段机械操作工 612509110048 75.4 88.5 163.9 78.1 64.02
1161240301922 蓝望新 安康市公路局镇坪公路段机械操作工 612509110048 75.6 88.5 164.1 77.2 63.7
1161240302006 杨炎铃 安康市公路局旬阳公路段综合管理 612509110049 101.8 102 203.8 缺考 40.76
1161240302020 张侠 安康市公路局旬阳公路段综合管理 612509110049 104.4 100.5 204.9 80.6 73.22
1161240302104 王重强 安康市公路局旬阳公路段综合管理 612509110049 112.4 112 224.4 80.06 76.904
1161240302125 李创 安康市公路局旬阳公路段道班养护工1 612509110050 73.4 89.5 162.9 79.78 64.492
1161240302128 吴会波 安康市公路局旬阳公路段道班养护工1 612509110050 81.8 84.5 166.3 79.54 65.076
1161240302129 冯皓 安康市公路局旬阳公路段道班养护工2 612509110051 77.6 53.5 131.1 78.26 57.524
1161240302201 屈伟琪 安康市公路局旬阳公路段道班养护工2 612509110051 95.8 96 191.8 79.42 70.128
1161240302203 周相磊 安康市公路局旬阳公路段道班养护工2 612509110051 78 61.5 139.5 78.48 59.292
1161240302211 周良选 安康市公路局旬阳公路段机械操作工 612509110052 85.8 101 186.8 78.84 68.896
1161240302214 胡冠周 安康市公路局旬阳公路段机械操作工 612509110052 83.2 91.5 174.7 82.24 67.836
1161240302215 李世辉 安康市公路局旬阳公路段机械操作工 612509110052 84.8 99.5 184.3 81.94 69.636
1161240302221 雷升垚 安康市公路局旬阳公路段机械操作工 612509110052 100.6 92 192.6 79.96 70.504
1161240302222 胡宜磊 安康市公路局旬阳公路段机械操作工 612509110052 104.8 87 191.8 79.1 70
1161240302230 郝一凡 安康市公路局旬阳公路段机械操作工 612509110052 97 101 198 81.5 72.2
1161240302304 黄澳 安康市公路局白河公路段养护中心技术员 612509110053 85.4 89.5 174.9 79 66.58
1161240302305 张昌琳 安康市公路局白河公路段养护中心技术员 612509110053 85.8 85 170.8 79.34 65.896
1161240302308 徐梓榕 安康市公路局白河公路段养护中心技术员 612509110053 89.2 88 177.2 78.98 67.032
1161240302319 姜乃俊 安康市公路局白河公路段道班养护工2 612509110055 73 58 131 78.36 57.544
1161240302322 王强 安康市公路局白河公路段道班养护工2 612509110055 89 66.5 155.5 76.86 61.844
1161240302323 李东波 安康市公路局白河公路段道班养护工2 612509110055 90.2 67 157.2 79 63.04
1161240302402 薛楼 安康市公路局白河公路段机械操作工 612509110056 85.6 85.5 171.1 79.04 65.836
1161240302406 查飞 安康市公路局白河公路段机械操作工 612509110056 105.4 89.5 194.9 80.34 71.116
1161240302410 夏浩 安康市公路局白河公路段机械操作工 612509110056 89.8 93 182.8 77.68 67.632
1161240302416 晏厚恩 安康市公路局白河公路段机械操作工 612509110056 93.8 96.5 190.3 79.66 69.924
1161240302418 向阳 安康市公路局白河公路段机械操作工 612509110056 78 86 164 80.8 65.12
1161240302609 雷佳禾 安康市道路运输服务中心财务 612509110057 99.8 107 206.8 80.8 73.68
1161240302717 李紫怡 安康市道路运输服务中心财务 612509110057 108.2 99.5 207.7 81.14 73.996
1161240302722 华祥知 安康市道路运输服务中心财务 612509110057 95.2 114.5 209.7 81.18 74.412
1161240302816 常颖颖 安康市道路运输服务中心综合管理 612509110058 102.8 111 213.8 80.4 74.92
1161240302828 肖妍 安康市道路运输服务中心综合管理 612509110058 106.6 104 210.6 82.02 74.928
1161240303014 李琦 安康市道路运输服务中心综合管理 612509110058 117.6 101 218.6 77.96 74.904
1161240303224 刘兴宇 安康市交通运输综合执法支队行政执法1 612509110059 103.2 97.5 200.7 79.02 71.748
1161240303226 郑鑫龙 安康市交通运输综合执法支队行政执法1 612509110059 94.6 100.5 195.1 78.8 70.54
1161240303227 汪雪 安康市交通运输综合执法支队行政执法1 612509110059 109.4 116 225.4 79.28 76.792
1161240303308 张芸芸 安康市交通运输综合执法支队行政执法2 612509110060 107.8 106.5 214.3 80.7 75.14
1161240303319 侯屹繁 安康市交通运输综合执法支队行政执法2 612509110060 100.6 105.5 206.1 79.6 73.06
1161240303410 张位林 安康市交通运输综合执法支队行政执法2 612509110060 106.6 106.5 213.1 80.5 74.82
1161240303429 蔡桓 安康市交通运输综合执法支队行政执法3 612509110061 97.2 102.5 199.7 81.1 72.38
1161240303506 邹岚 安康市交通运输综合执法支队行政执法3 612509110061 104.8 110.5 215.3 78.76 74.564
1161240303520 陈春燕 安康市交通运输综合执法支队行政执法3 612509110061 104.6 98 202.6 79.98 72.512
1161240303623 覃瀚润 安康市综合交通枢纽建设服务中心工程管理1 612509110062 105.4 104.5 209.9 80.42 74.148
1161240303624 杜奔 安康市综合交通枢纽建设服务中心工程管理1 612509110062 102.4 101.5 203.9 78.2 72.06
1161240303714 刘凡 安康市综合交通枢纽建设服务中心工程管理1 612509110062 108 119.5 227.5 79.32 77.228
1161240303721 李丽娜 安康市综合交通枢纽建设服务中心工程管理2 612509110063 113.6 106.5 220.1 80.34 76.156
1161240303727 赵晓燕 安康市综合交通枢纽建设服务中心工程管理2 612509110063 105 101.5 206.5 81.04 73.716
1161240303923 赵一荻 安康市综合交通枢纽建设服务中心工程管理2 612509110063 106.2 99.5 205.7 79.96 73.124
1161240304018 梁苗祎 安康市综合交通枢纽建设服务中心财务(审计) 612509110064 107.8 102 209.8 81.78 74.672
1161240304209 王婷 安康市综合交通枢纽建设服务中心财务(审计) 612509110064 108 108.5 216.5 80.22 75.388
1161240304220 刘芮岐 安康市综合交通枢纽建设服务中心财务(审计) 612509110064 112.6 99.5 212.1 80.56 74.644
1161240304314 吴东来 安康市综合交通枢纽建设服务中心交通运输 612509110065 108 91 199 79.26 71.504
1161240304401 靳凯斌 安康市综合交通枢纽建设服务中心交通运输 612509110065 105.6 116 221.6 80.34 76.456
1161240304430 王钊 陕西化龙山国家级自然保护区管理局综合岗位1 612509110066 107.2 102 209.2 79.76 73.744
1161240304525 谭鑫 陕西化龙山国家级自然保护区管理局综合岗位1 612509110066 113.4 101.5 214.9 80.28 75.092
1161240304618 丁治珠 陕西化龙山国家级自然保护区管理局综合岗位1 612509110066 103.4 97 200.4 79.14 71.736
1161240304624 薛丽 陕西化龙山国家级自然保护区管理局综合岗位2 612509110067 111.4 112.5 223.9 80.94 77.156
1161240304625 来婉欣 陕西化龙山国家级自然保护区管理局综合岗位2 612509110067 106.6 111 217.6 79.76 75.424
1161240304630 张佳宁 陕西化龙山国家级自然保护区管理局综合岗位2 612509110067 100 102.5 202.5 80.1 72.54
1161240304721 夏思雨 安康市图书馆图书资料管理 612509110068 104.8 91 195.8 78.6 70.6
1161240304726 李欣婷 安康市图书馆图书资料管理 612509110068 98.6 98 196.6 缺考 39.32
1161240304727 袁琪 安康市图书馆图书资料管理 612509110068 103.6 105 208.6 80.34 73.856
1161240304807 范博 安康市旅游发展服务中心旅游综合管理 612509110069 119.8 95.5 215.3 81.42 75.628
1161240305002 陈行 安康市旅游发展服务中心旅游综合管理 612509110069 102 114.5 216.5 79.46 75.084
1161240305024 殷子锐 安康市旅游发展服务中心旅游综合管理 612509110069 97.8 110.5 208.3 缺考 41.66
1161240305122 刘旭辉 安康市食品药品检验检测中心(药械不良反应监测中心)药品检验检测岗位 612509110070 115.2 101 216.2 78.46 74.624
1161240305128 查文雯 安康市食品药品检验检测中心(药械不良反应监测中心)药品检验检测岗位 612509110070 120.2 115 235.2 81.16 79.504
1161240400504 唐丽霞 安康市食品药品检验检测中心(药械不良反应监测中心)药品检验检测岗位 612509110070 105.4 105 210.4 缺考 42.08
1161240400904 戴钧 安康市医疗保障基金中心基金管理专技岗 612509110071 111.8 107 218.8 79.26 75.464
1161240400920 赵林林 安康市医疗保障基金中心基金管理专技岗 612509110071 117.6 102 219.6 79.54 75.736
1161240401105 舒仕卷 安康市医疗保障基金中心基金管理专技岗 612509110071 110.6 111.5 222.1 79.42 76.188
1161240401125 吴章航 安康市大数据服务中心综合管理员1 612509110072 116 96.5 212.5 80.12 74.548
1161240401316 李嘉晨 安康市大数据服务中心综合管理员1 612509110072 114.2 103.5 217.7 81.4 76.1
1161240401417 原怡飞 安康市大数据服务中心综合管理员1 612509110072 102 111 213 77.8 73.72
1161240401501 薛云 安康市大数据服务中心综合管理员2 612509110073 118.8 103 221.8 79.5 76.16
1161240401609 陈欣然 安康市大数据服务中心综合管理员2 612509110073 117 104 221 79.52 76.008
1161240401710 陈健 安康市大数据服务中心综合管理员2 612509110073 111.6 109 220.6 79.88 76.072
1161240401801 李梦雪 安康瀛湖生态旅游区管理委员会综合执法 612509110074 107.6 111 218.6 79.96 75.704
1161240402114 闫石康 安康瀛湖生态旅游区管理委员会综合执法 612509110074 115.4 92 207.4 79.32 73.208
1161240402212 王子骥 安康瀛湖生态旅游区管理委员会综合执法 612509110074 104 111.5 215.5 80.36 75.244
1161240402218 李琼 恒口示范区中医医院财务管理 612509110075 94.8 114 208.8 79.44 73.536
1161240402305 李沐洁 恒口示范区中医医院财务管理 612509110075 111 112.5 223.5 80.48 76.892
1161240402502 张涵彬 恒口示范区中医医院财务管理 612509110075 100.8 106.5 207.3 79.72 73.348
1161240402509 李林森 汉滨区黄石滩水库管理中心水库工程1 612509110076 98 101 199 80.2 71.88
1161240402513 周佳杭 汉滨区黄石滩水库管理中心水库工程1 612509110076 114.2 90 204.2 78.2 72.12
1161240402604 杨峰 汉滨区黄石滩水库管理中心水库工程1 612509110076 106.4 105.5 211.9 79.8 74.3
1161240402605 唐贤娴 汉滨区黄石滩水库管理中心水库工程2 612509110077 109.8 101 210.8 缺考 42.16
1161240402607 陈文桥 汉滨区黄石滩水库管理中心水库工程2 612509110077 109.4 102 211.4 81.4 74.84
