关于拟拨付2025年第八批失业保险技能提升补贴人员名单公示
作者:工伤失业科 发布时间:2026-01-04 14:39 来源:安康市养老失业工伤保险经办处
按照技能提升补贴政策要求,现对屈明强等 105人享受职工技能提升补贴情况予以公示,接受社会各界监督。
公示期间,如有异议,请及时向市养老失业工伤保险经办处工伤失业科、稽核科反映。
公示日期:1月4日至1月8日。
联系电话:0915-2390150、0915-2290192
联系地址:安康市高新创业大厦A区10楼市养老失业工伤保险经办处工伤失业科、稽核科。
附:安康市职工技能提升补贴审核名单
安康市养老失业工伤保险经办处
2026年1月4日
| 陕西省技能提升补贴公示花名册 | ||||||||||
| 汉滨区 | ||||||||||
| 序号 | 个人编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证书编号 | 证书发证日期 | 职业(工种) | 证书类别 | 证书等级 | 补贴金额 |
| 1 | 612093332644 | 屈明强 | 男 | 陕西汉水电力实业(集团)有限责任公司 | Y002061000001244001019 | 20241125 | 试验员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 2 | 612093022128 | 邓开刚 | 男 | 安康博灏环保科技有限公司 | S000061102001253001328 | 20250902 | 电工 | 职业技能等级证书 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
| 3 | 612092883249 | 王浩 | 男 | 陕西泸康酒业(集团)股份有限公司 | 2536273020414117 | 20251030 | 消防设施操作员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 4 | 612091804316 | 田家龙 | 男 | 陕西汉水电力实业(集团)有限责任公司 | Y002061000001244001018 | 20241125 | 试验员 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 5 | 612091338945 | 刘梦雅 | 女 | 安康智通米家智能化工程有限公司 | S000041030003253000539 | 20250324 | 起重装卸机械操作工 | 职业技能等级证书 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
| 汉阴县 | ||||||||||
| 序号 | 个人编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证书编号 | 证书发证日期 | 职业(工种) | 证书类别 | 证书等级 | 补贴金额 |
| 6 | 612090148021 | 王金金 | 男 | 安康市汉阴县退役军人管理单位 | S000061102001253001337 | 20250902 | 电工 | 职业技能等级证书 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
| 7 | 612093545465 | 易思鹏 | 男 | 陕西汉水电力实业(集团)有限责任公司汉阴博能电力工程分公司 | S000061102001253001333 | 20250902 | 电工 | 职业技能等级证书 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
| 8 | 612092717727 | 路军 | 男 | 汉阴县平梁供销合作社 | 2536003020406700 | 20250201 | 消防设施操作员 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 9 | 612091604268 | 吴涛 | 男 | 陕西汉阴农村商业银行股份有限公司 | 2536273020413022 | 20251010 | 消防设施操作员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 10 | 612092244411 | 王静 | 女 | 安康市乐邦物业服务有限公司 | 2536273020404484 | 20250527 | 消防设施操作员 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 石泉县 | ||||||||||
| 序号 | 个人编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证书编号 | 证书发证日期 | 职业(工种) | 证书类别 | 证书等级 | 补贴金额 |
| 11 | 612092308645 | 罗葳 | 女 | 中国邮政集团有限公司陕西省石泉县分公司 | Y001961000001253000203 | 20250613 | 邮政市场业务员 | 职业技能等级证书 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
| 12 | 612090410392 | 姜涛 | 男 | 石泉县空谷幽兰文化旅游有限公司 | 2536273020409459 | 20250818 | 消防设施操作员 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 平利县 | ||||||||||
| 序号 | 个人编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证书编号 | 证书发证日期 | 职业(工种) | 证书类别 | 证书等级 | 补贴金额 |
| 13 | 612093402987 | 陈丽 | 女 | 平利县高英茶业有限公司 | S000061102001244000166 | 20241119 | 茶艺师 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 14 | 612091237476 | 冯高英 | 女 | 平利县高英茶业有限公司 | S000061102001244000167 | 20241119 | 茶艺师 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 15 | 612092585773 | 李莎莎 | 女 | 平利县盛丰源食品有限公司 | 2536273020416239 | 20251126 | 消防设施操作员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 16 | 612093035266 | 刘飞宇 | 男 | 中国邮政集团有限公司陕西省平利县分公司 | Y001961000001254000072 | 20250604 | 银行综合柜员 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 17 | 612091203094 | 王亚熙 | 女 | 平利县两山生态资源经营管理有限公司 | 2536273020411427 | 20250916 | 消防设施操作员 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 18 | 612093029961 | 朱清楓 | 男 | 中国邮政集团有限公司陕西省平利县分公司 | Y001961000001253000105 | 20250604 | 银行综合柜员 | 职业技能等级证书 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
| 19 | 612092394377 | 吴琪 | 女 | 平利县盛丰源食品有限公司 | 2536003020405537 | 20250102 | 消防设施操作员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 白河县 | ||||||||||
| 序号 | 个人编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证书编号 | 证书发证日期 | 职业(工种) | 证书类别 | 证书等级 | 补贴金额 |
| 20 | 612092122311 | 潘雅秋 | 女 | 中国邮政集团有限公司陕西省白河县分公司 | Y001961000001244000569 | 20241204 | 邮政市场业务员 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 旬阳市 | ||||||||||
| 序号 | 个人编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证书编号 | 证书发证日期 | 职业(工种) | 证书类别 | 证书等级 | 补贴金额 |
| 21 | 612091719307 | 吉琨 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000245 | 20250811 | 水泥操作工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 22 | 612090480603 | 王建 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000250 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 23 | 612091725425 | 何家辉 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000244 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 24 | 612091442521 | 陈玉平 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000243 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 25 | 612091410761 | 朱立 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000242 | 20250811 | 水泥生产工 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 26 | 612092389019 | 陈乐 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000240 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 27 | 612093151927 | 杜仁东 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000238 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 28 | 612093272709 | 梁锞 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000239 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 29 | 612090535003 | 王玄 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000237 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 30 | 612091448367 | 梁亚军 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000235 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 31 | 612090447032 | 任登楚 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000236 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 32 | 612093328518 | 鲁飞 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000246 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 33 | 612091122000 | 魏昌胜 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000247 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 34 | 612093194496 | 康扬洋 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000248 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 35 | 612092491004 | 曹永辉 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000249 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 36 | 612092308463 | 季文勇 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000251 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 37 | 612090333549 | 李剑峰 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000252 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 38 | 612092253532 | 张力 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000253 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 39 | 612093151925 | 赵博辉 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000254 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 40 | 612092427032 | 赵二刚 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000225 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 41 | 612090331618 | 闫志德 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | 2536273020415216 | 20251113 | 消防设施操作员 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 42 | 612090405463 | 唐聪 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000233 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 43 | 612091167009 | 鲁延玉 | 男 | 旬阳市致泰酒店有限公司 | 2536273020407381 | 20250719 | 消防设施操作员 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 44 | 612091448370 | 郑晓攀 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | 2536273020415215 | 20251113 | 消防设施操作员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 45 | 612092571339 | 张纪龙 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000234 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 46 | 612091448365 | 党秀玉 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S00006110200125400226 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 47 | 612090654308 | 朱清博 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000228 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 48 | 612092369765 | 龚晓宝 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000229 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 49 | 612093482977 | 杨宝成 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000227 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 50 | 612093611588 | 吴泽宝 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000230 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 51 | 612091719309 | 李隆奇 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000231 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 52 | 612093348446 | 王勇 | 男 | 安康市尧柏水泥有限公司 | S000061102001254000232 | 20250811 | 水泥生产工 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 安康市市本级 | ||||||||||
| 序号 | 个人编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证书编号 | 证书发证日期 | 职业(工种) | 证书类别 | 证书等级 | 补贴金额 |
| 53 | 612093173570 | 黄祖成 | 男 | 安康市至诚人力资源服务有限公司 | 2536273020413871 | 20251024 | 消防设施操作员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 54 | 612091254057 | 陈玉伟 | 男 | 陕西交通控股集团有限公司安川分公司 |
2539612061500465 |
20251117 | 应急救援员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
| 55 | 612093248313 | 吴宗萍 | 女 | 安康市至诚人力资源服务有限公司 | 2536273020405219 | 20250610 | 消防设施操作员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 56 | 612093004987 | 李雪娥 | 女 | 陕西美尔家物业有限公司 | 2536273020417348 | 20251213 | 消防设施监控操作 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 57 | 612090415931 | 郑平安 | 男 | 陕西交通控股集团有限公司安川分公司 | 2539612061500512 | 20251117 | 应急救援员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
| 58 | 612093025610 | 覃小山 | 男 | 安康市美尔家保安服务有限公司 | 2536273020414219 | 20251031 | 消防设施操作员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 59 | 612093141302 | 陈璐 | 男 | 陕西交通控股集团有限公司安川分公司 | 3539612061500474 | 20251117 | 应急救援员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
| 60 | 612090434493 | 白安江 | 男 | 安康市美尔家保安服务有限公司 | 2536273020414040 | 20251029 | 消防设施操作员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 61 | 612093243136 | 何光辉 | 男 | 陕西安康汉江文化旅游发展有限公司安康瑞斯丽酒店 | 2564003023512520 | 20250916 | 游泳救生员 | 职业技能等级证书 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
| 62 | 612092925699 | 王龙 | 男 | 中国邮政集团有限公司安康市分公司 | Y001961000001254000207 | 20250701 | 邮政投递员 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 63 | 612093471245 | 吴敬 | 女 | 陕西智服人力资源有限公司安康分公司 | Y000361000001245000180 | 20241231 | 油气电站操作员 | 职业技能等级证书 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
| 64 | 612092512343 | 杜豪 | 男 | 陕西安康汉江文化旅游发展有限公司安康瑞斯丽酒店 | 2564003023512516 | 20250916 | 游泳救生员 | 职业技能等级证书 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
| 65 | 612091054177 | 来玉静 | 女 | 中国邮政集团有限公司安康市分公司 | Y001961000001253000112 | 20250604 | 银行综合柜员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
| 66 | 612093764472 | 唐道富 | 男 | 陕西交通控股集团有限公司安川分公司 | 2539612061500510 | 20251117 | 应急救援员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
| 67 | 612090426282 | 何又群 | 男 | 安康市翰林人才服务有限公司 | Y001961000001254000203 | 20250701 | 邮政投递员 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 68 | 612090582753 | 柯盼盼 | 女 | 安康市翰林人才服务有限公司 | Y001961000001254000069 | 20250604 | 银行综合柜员 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 69 | 612091627891 | 王虎 | 男 | 陕西交通控股集团有限公司安川分公司 | 2539612061500503 | 20251117 | 应急救援员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
| 70 | 612093396181 | 李兴星 | 男 | 陕西交通控股集团有限公司安川分公司 | 2539612061500514 | 20251117 | 应急救援员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
| 71 | 612091307937 | 李佰叶 | 女 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司安康分公司 | 2536273020402446 | 20250429 | 消防设施操作员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 72 | 612090347994 | 陈文勤 | 女 | 安康市至诚人力资源服务有限公司 | 2536273020415436 | 20251117 | 消防设施操作员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 73 | 612091390134 | 王鹏 | 男 | 陕西安康汉江文化旅游发展有限公司安康瑞斯丽酒店 | S000061102001253001346 | 20251124 | 中式烹调师 | 职业技能等级证书 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
| 74 | 612093418508 | 党婕 | 女 | 中国邮政速递物流股份有限公司安康市分公司 | Y001961000001254000148 | 20250613 | 邮政市场业务员 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 75 | 612090535151 | 郭皓 | 男 | 陕西交通控股集团有限公司安川分公司 | 2539612061500500 | 20251117 | 应急救援员(五级) | 职业技能等级证书 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
| 76 | 612092770855 | 刘恒卫 | 男 | 陕西交通控股集团有限公司安川分公司 | 2539612061500475 | 20251117 | 应急救援员 | 职业技能等级证书 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
| 77 | 612090198469 | 韩鸣钟 | 男 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司安康分公司 | 2536273020416553 | 20251202 | 消防设施操作员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 78 | 612092445526 | 何鑫 | 男 | 陕西交通控股集团有限公司安平分公司 | 2539612061500504 | 20251117 | 应急救援员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
| 79 | 612092271868 | 罗明根 | 男 | 陕西交通控股集团有限公司安川分公司 | 2539612061500471 | 20251117 | 应急救援员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
| 80 | 612092646551 | 贺明 | 男 | 陕西交通控股集团有限公司安川分公司 | 2539612061500479 | 20251117 | 应急救援员 | 职业技能等级证书 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
| 81 | 612090550254 | 罗义 | 男 | 陕西交通控股集团有限公司安川分公司 | 2539612061500513 | 20251117 | 应急救援员(五级) | 职业技能等级证书 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
| 82 | 612091458292 | 邵辉 | 男 | 陕西交通控股集团有限公司安川分公司 | 2539612061500473 | 20251117 | 应急救援员 | 职业技能等级证书 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
| 83 | 612092681120 | 李法玉 | 男 | 中国邮政速递物流股份有限公司安康市分公司 | Y001961000001253000261 | 20250701 | 邮政投递员 | 职业技能等级证书 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
| 84 | 612093364423 | 郭真 | 男 | 安康市翰林人才服务有限公司 | 2566003012500107 | 20250716 | 安检员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
| 85 | 612092425852 | 张先锋 | 男 | 中国邮政速递物流股份有限公司安康市分公司 | Y001961000001253000200 | 20250613 | 邮政市场业务员 | 职业技能等级证书 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
| 86 | 612092519629 | 胡连伟 | 男 | 安康市翰林人才服务有限公司 | Y001961000001254000204 | 20250701 | 邮政投递员 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 87 | 612090344407 | 胡运滨 | 男 | 安康市翰林人才服务有限公司 | 2566003012500003 | 20250522 | 安检员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
| 88 | 612093318517 | 杜李迎 | 男 | 安康市翰林人才服务有限公司 | Y001961000001253000257 | 20250701 | 邮政投递员 | 职业技能等级证书 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
| 89 | 612091961606 | 蒋苗苗 | 女 | 安康市翰林人才服务有限公司 | Y001961000001253000258 | 20250701 | 邮政投递员 | 职业技能等级证书 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
| 90 | 612093181855 | 汪文红 | 男 | 安康市翰林人才服务有限公司 | 2566003012500004 | 20250522 | 安检员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
| 91 | 612092365966 | 许启林 | 男 | 安康市翰林人才服务有限公司 | Y001961000001253000256 | 20250701 | 邮政投递员 | 职业技能等级证书 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
| 92 | 612093356127 | 曹杉 | 男 | 陕西美尔家物业有限公司 | S000061020015253000026 | 20250611 | 企业人力资源管理师 | 职业技能等级证书 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
| 93 | 612091224111 | 闵云芳 | 女 | 安康市金康安盾保安服务有限公司 | 2536273020415471 | 20251117 | 消防设施操作员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 94 | 612093682680 | 王文洋 | 男 | 陕西交通控股集团有限公司安川分公司 | 2539612061500517 | 20251117 | 应急救援员(五级) | 技能人员职业资格证书 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
| 95 | 612092119183 | 王吉祥 | 男 | 陕西省安康市民威工贸有限公司 | 2536003020401162 | 20250102 | 消防设施操作员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 96 | 612093894038 | 王立山 | 男 | 安康市美尔家保安服务有限公司 | 2536273020412054 | 20250923 | 消防设施操作员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 97 | 612090497040 | 朱浩浩 | 男 | 安康市翰林人才服务有限公司 | Y001961000001253000260 | 20250701 | 邮政投递员 | 职业技能等级证书 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
| 98 | 612092938341 | 李运东 | 男 | 安康银珑峰实业有限公司 | S000061102005253000114 | 20250820 | 中式烹调师 | 职业技能等级证书 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
| 99 | 612091751851 | 罗小康 | 男 | 陕西交通控股集团有限公司安平分公司 | 2539612061500518 | 20251117 | 应急救援员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
| 100 | 612093492577 | 付杰 | 男 | 安康市翰林人才服务有限公司 | Y001961000001254000205 | 20250701 | 邮政投递员 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 101 | 612091905824 | 陈叶飞 | 女 | 中国邮政集团有限公司安康市分公司 | Y001961000001254000162 | 20250701 | 国内邮件分拣员 | 职业技能等级证书 | 职业资格四级(中级) | 1500 |
| 102 | 612090599045 | 张斌 | 男 | 安康市翰林人才服务有限公司 | Y001961000001253000259 | 20250701 | 邮政投递员 | 职业技能等级证书 | 职业资格三级(高级) | 2000 |
| 103 | 612092406942 | 汪仁贵 | 男 | 安康市翰林人才服务有限公司 | Y001961000001255000015 | 20250701 | 邮政投递员 | 职业技能等级证书 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
| 104 | 612091060657 | 张小蕾 | 男 | 陕西交通控股集团有限公司安川分公司 | 2539612061500511 | 20251117 | 应急救援员 | 技能人员职业资格证书 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
| 105 | 612093141299 | 何岗 | 男 | 陕西交通控股集团有限公司安川分公司 | 2539110001516249 | 20250617 | 应急救援员 | 职业技能等级证书 | 职业资格五级(初级) | 1000 |
分享到:
