欢迎来到安康市人力资源和社会保障局 | 网站无障碍本站支持IPV6
您当前位置:安康市人社局 > 法定主动公开内容 > 公示公告 > 正文内容

关于拟拨付2025年第八批稳岗返还名单公示

作者:工伤失业科  发布时间:2026-01-04 14:45  来源:安康市养老失业工伤保险经办处

按照失业保险稳岗返还政策要求,现对安康卓晖格电力工程有限公司等161家参保单位享受稳岗返还情况予以公示,接受社会各界监督。

公示期间,如有异议,请及时向市养老失业工伤保险经办处工伤失业科、稽核科反映。

公示日期:1月4日至1月8日。

联系电话:0915-2390150、0915-2290192

联系地址:安康市高新创业大厦A区10楼市养老失业工伤保险经办处工伤失业科、稽核科。

附:安康市稳岗返还审核名单

 

安康市养老失业工伤保险经办处

2026年1月4日

 

稳岗返还的单位名单和返还金额
汉滨区
序号 单位编号 单位名称 申请年度 政策享受类型 返还金额(元)
1 6120906723 安康卓晖格电力工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1225.09
2 6120905718 安康市鸿龙寨生态陵园开发有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 847.97
3 6120911610 安康惠启聪医疗器械有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 648.31
4 6120900165 汉滨区水景湾小童星幼儿园 2025 正常单位稳岗返还(30%) 3614.17
5 6120923599 陕西安康魔芋生物科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3419.25
6 6120906093 安康市淘金豆公园里幼儿园有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 7118.87
7 6120906024 安康市汉滨区同辉物业管理有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 547.08
8 6120909321 汉滨区精神残疾托养服务中心 2025 正常单位稳岗返还(30%) 870.37
9 6120901138 安康市汉滨区绿源天鲜商贸有限公司中渡路分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1723.3
10 6120902094 安康鸿志学校 2025 正常单位稳岗返还(30%) 14767.49
11 6120910192 陕西百纳建筑项目管理有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1955.12
12 6120903907 汉滨区滨江幼儿园 2025 正常单位稳岗返还(30%) 2249.97
13 6120901221 汉滨区滨江南岸幼儿园 2025 正常单位稳岗返还(30%) 1713.97
14 6120900301 安康市汉滨区禾润元酒店管理有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3031.77
15 6120903911 汉滨区江北办滨江汉城幼儿园 2025 正常单位稳岗返还(30%) 1791.93
16 6120902320 安康市汉滨区卫洁物业管理有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 273.54
17 6120974949 安康市汉滨区弘林劳务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 382.95
18 6120917121 安康众瑞佑民医疗科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 656.49
19 6120904798 福建燕中物业服务有限公司安康市分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4267.22
20 6120902783 安康市汉滨区瀛润玩具制造有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4061.13
21 6120917773 陕西云舟印象文化产业发展有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 698.4
22 6120902505 陕西爱筑美家装饰工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1031.24
23 6120928093 安康市绿景建筑有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4102.88
24 6120906656 陕西银谷建筑劳务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1157.32
25 6120902035 安康亿丰禾商贸有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1203.57
26 6120911302 陕西中源项目管理有限公司安康分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 984.74
27 6120908388 汉滨区创兴文化教育培训学校 2025 正常单位稳岗返还(30%) 820.62
28 6120917305 安康在线文化传媒有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2653.33
29 6120901142 安康市汉滨区关家镇鑫泰劳务分包工程队 2025 正常单位稳岗返还(60%) 410.31
30 6120900835 汉滨区丑小鸭幼儿园 2025 正常单位稳岗返还(30%) 248.34
31 6120907061 安康市汉滨区知新南山艺术培训学校有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 492.37
32 6120904953 安康市汉滨区越玩越野汽车服务中心 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1852.57
33 6120930440 安康市汉滨区竭力保洁服务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 984.74
34 6120927475 安康语林辰轩建设有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 720
35 6120902537 安康众合志远建筑工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 273.54
36 6120903265 安康市赢丰新型环保建材有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2743.3
37 6120920118 陕西索菲琦全屋定制家具有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2188.32
38 6120900519 汉滨区兴华幼儿园 2025 正常单位稳岗返还(30%) 95.73
39 6120902518 陕西宝柚有有商贸有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 795.13
40 6120907912 安康蒿汉宇轩装饰装修有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 492.37
41 6120907918 陕西海文项目管理有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 738.55
42 6120902735 安康旭安茂锦建筑劳务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 545.02
43 6120900677 陕西石泉食美小碗菜餐饮管理有限公司安康分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 765.91
44 6120900148 安康都尚轩家具加工有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3987.54
45 6120912162 陕西鸿源锦驰建设工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1312.99
46 6120914064 安康市百旺金赋信息科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 390.42
47 6120902543 安康市天诚保安服务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 328.24
48 6120920210 安康嘉恒旺商贸有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 689.25
49 6120900776 汉滨区新的社会阶层人士联谊会 2025 正常单位稳岗返还(30%) 68.38
50 6120941433 安康市汉滨区吉荣工程劳务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 328.24
51 6120900548 安康市汉滨区晴空服装店(个体工商户) 2025 正常单位稳岗返还(60%) 218.83
合计 88488.18
汉阴县
序号 单位编号 单位名称 申请年度 政策享受类型 返还金额(元)
52 6120931987 陕西成邦保安服务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 8069.43
合计 8069.43
石泉县
序号 单位编号 单位名称 申请年度 政策享受类型 返还金额(元)
53 6120907288 石泉县喜来了商贸有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1887.42
54 6120921081 石泉捷诚万康商业管理有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 5416.09
55 6120921078 陕西国正秦鲁人力资源有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 328.24
合计 7631.75
紫阳县
序号 单位编号 单位名称 申请年度 政策享受类型 返还金额(元)
56 6120932165 紫阳县鼎信劳务派遣有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 984.74
合计 984.74
平利县
序号 单位编号 单位名称 申请年度 政策享受类型 返还金额(元)
57 6120902205 陕西浩众腾建筑劳务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 957.39
58 6120926265 平利县双泰重晶石粉有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 547.08
59 6120905311 平利县东兴公路养护有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 800.4
60 6120906852 平利县广佛水力发电有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2625.98
61 6120903649 平利县海洋矿产有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 410.31
62 6120906549 平利县城关镇尚膳房生活超市 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3061.59
63 6120975686 平利县登来喜商务酒店有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 164.12
合计 8566.87
镇坪县
序号 单位编号 单位名称 申请年度 政策享受类型 返还金额(元)
64 6120935329 镇坪县八宝溪水电开发有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1995.4
65 6120906108 陕西振康律师事务所 2025 正常单位稳岗返还(30%) 492.37
66 6120967483 安康市烟草公司镇坪分公司 2025 正常单位稳岗返还(30%) 13871.56
67 6120915445 镇坪县永昭恒辉农业科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4627.14
68 6120967744 镇坪县逢春林麝养殖有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2083.3
69 6120967737 安康市安运运输集团汽车运输有限公司镇坪客运公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 667.22
70 6120967827 镇坪县鸿源水电开发有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3564.57
71 6120927172 镇坪县通达水电开发有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 984.74
72 6120903953 镇坪县汉江花木有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 960.13
73 6120941460 陕西镇坪县桂花水能有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4180.24
74 6120903943 镇坪县新佰佳能源开发有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 5090.4
75 6120915629 陕西志恒硕翔工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3309.83
76 6120900638 镇坪县金石矿业有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2748.88
77 6120900642 远大工程项目管理有限公司第八分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 218.83
78 6120920341 镇坪县国心旅游大酒店有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 847.97
79 6120940458 镇坪县渝溪曙光水电开发有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1658.52
80 6120932284 镇坪县兴安公路工程养护有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 5359.33
81 6120927048 镇坪县跳鱼潭水电站 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1586.53
82 6120928690 镇坪县中双商贸有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2515.86
83 6120905223 镇坪县鑫盛石料有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2194.24
84 6120974931 陕西拓瑞昶建筑工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 265.18
85 6120923611 镇坪县饮源生态资源保护开发有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 984.74
86 6120915018 镇坪县向阳春高山茶业有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 4239.87
合计 64446.85
白河县
序号 单位编号 单位名称 申请年度 政策享受类型 返还金额(元)
87 6120910778 陕西万盛环保科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1326.27
合计 1326.27
旬阳市
序号 单位编号 单位名称 申请年度 政策享受类型 返还金额(元)
88 6120901378 旬阳市汇丰商贸有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 273.54
89 6120904922 陕西鑫绿林生态养殖有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 656.49
合计 930.03
安康市市本级
序号 单位编号 单位名称 申请年度 政策享受类型 返还金额(元)
90 6120901620 安康市宏鑫市政建筑工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2352.44
91 6120902187 陕西安康江华(集团)有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 22999.38
92 6120917204 陕西酷动体育文化传媒有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1066.8
93 6120908231 陕西亿弘项目管理有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1148.86
94 6120915368 普迈项目管理集团有限公司安康分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 738.55
95 6120915379 安康睿永科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 656.49
96 6120903579 安康市卧佛山公墓有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 820.62
97 6120902399 安康卓联凯消防技术服务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 445.34
98 6120913534 安康志于学教育科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 656.49
99 6120908713 安康恒投新晨人力资源有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 765.91
100 6120907964 陕西智宇轩成建筑工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1767.39
101 6120930336 安康市京康建筑劳务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2949.48
102 6120916213 安康汉江聚橙剧院管理有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2826.58
103 6120919948 陕西普瑞寰宇建筑工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2389.34
104 6120911706 安康市高新区永亨仁家具经营部 2025 正常单位稳岗返还(60%) 328.24
105 6120916132 安康安特瑞医疗科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 324.14
106 6120932541 陕西智宇寰宸医疗器械有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3561.89
107 6120908628 安康启宸医疗设备有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 875.17
108 6120905629 安康亿瑞景诚医疗科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 765.91
109 6120907284 西安思维建筑设计研究院有限责任公司安康分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 984.74
110 6120923908 安康鑫盛优创印务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 656.49
111 6120904448 安康佰嘉泽宝环保科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 328.24
112 6120928449 安康高新文化传媒有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3027.51
113 6120900152 安康高新区小太阳幼儿园 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1531.82
114 6120939694 安康普瑞达电梯工程股份有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 36966.9
115 6120909106 安康市大掌柜网络科技有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 984.74
116 6120903194 安康市高新区福丰服饰有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3310.51
117 6120908973 安康市高新区鑫禾顺商贸有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 338.4
118 6120918675 安康市加德仕汽车科技服务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1366.35
119 6120943972 安康市金盛典当有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1969.48
120 6120909406 陕西安康硒谷明珠生物科技开发有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 5748.79
121 6120920873 陕西恒基筑业建设工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 913.08
122 6120908243 陕西安康康宝建筑工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2325.09
123 6120900618 安康高新现代幼儿园 2025 正常单位稳岗返还(30%) 6547.17
124 6120905652 安康美星装饰设计有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3495.15
125 6120903989 安康米蓝居装饰设计工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1969.48
126 6120901197 安康高新第八幼儿园 2025 正常单位稳岗返还(30%) 531.04
127 6120901206 安康高新区虹桥幼儿园 2025 正常单位稳岗返还(30%) 68.38
128 6120902012 安康盛达紫建项目管理有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1507.44
129 6120919004 陕西一方物语文化产业发展有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1311.3
130 6120933341 陕西江桦律师事务所 2025 正常单位稳岗返还(30%) 492.37
131 6120901095 陕西安康千艺建设工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1477.11
132 6120900874 陕西景鑫建安市政工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 711.2
133 6120914034 陕西普瑞达实业集团有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1397.35
134 6120907639 安康鼎盛明西贸易有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 635.97
135 6120944116 陕西南枫装饰设计工程有限公司安康分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2746.32
136 6120900967 安康高新未来星幼儿园 2025 正常单位稳岗返还(30%) 109.41
137 6120954323 安康北医大制药股份有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 15093.25
138 6120900913 陕西千艺装饰设计工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 218.83
139 6120970873 安康市翰林人才服务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 638333.89
140 6120900246 陕西溪永鑫建筑劳务有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 300.89
141 6120908296 安康星凡世影视文化传媒有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1172.11
142 6120932046 安康万浩房地产开发有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1148.85
143 6120904477 汉滨区恒口镇青卓幼儿园 2025 正常单位稳岗返还(30%) 396.63
144 6120940526 安康市高新区正兴财税有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 984.74
145 6120918298 安康市财信融资担保有限公司高新分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 656.49
146 6120902006 安康市高新区家之归途装饰装修有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 601.78
147 6120932893 陕西两极文化传媒有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 2052.21
148 6120941541 陕西鹏翊泓笙建设发展有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3938.97
149 6120900082 陕西泰元丰茂实业发展有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 694.78
150 6120920396 陕西清亮伊美美容美体有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1963.33
151 6120904174 陕西科瑞康科技有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 229.75
152 6120932395 安康秦巴众创人力资源管理有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3487.62
153 6120905798 安康鸿睿安建筑工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 444.27
154 6120902869 安康高新区汇佳幼儿园 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1000.1
155 6120927892 陕西玮创达人力资源有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 24419.48
156 6120932690 安康陕变智能电力装备制造有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 19857.55
157 6120945025 太平财产保险有限公司安康市分公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 11011.44
158 6120907068 安康匠小白建筑防水工程有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 328.24
159 6120915282 陕西安康嘉陵资产评估有限责任公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 3228.52
160 6120903443 安康高新尚品天爱幼儿园 2025 正常单位稳岗返还(30%) 328.24
161 6120903816 安康阳晨现代农业集团有限公司 2025 正常单位稳岗返还(60%) 1085.95
合计 863868.76
分享到: