欢迎来到安康市人力资源和社会保障局 | 网站无障碍本站支持IPV6
您当前位置:安康市人社局 > 法定主动公开内容 > 公示公告 > 正文内容

2019年安康市“三支一扶”计划招募参加面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩及岗位调剂、体检、考察安排公告

作者:事业单位管理科  发布时间:2019-08-25 10:18  来源:安康市人力资源和社会保障局

各有关应聘人员:

按照《2019年陕西省“三支一扶”计划招募公告》的规定,现将2019年安康市“三支一扶”计划招募参加面试人员笔试成绩、面试成绩、总成绩,以及进入体检人员情况予以公布(详见附表),并就岗位调剂、体检、考察安排公告如下:

根据考试总成绩从高到低的顺序,按照与岗位计划1:1的比例,确定进入体检人员。体检在二级以上医院进行,体检标准除行业有特殊要求外,参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定执行。

岗位调剂安排按照8月23日《关于“三支一扶”招募空缺岗位调剂工作的公告》进行。

体检、考察由各县人社局于8月27日起一周内组织,具体时间及地点请登录应聘县人民政府网站查询。

附件12019年安康市“三支一扶”计划招募笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表

附件2:2019年安康市“三支一扶”计划招募加权成绩人员名单

附件3:2019年安康市“三支一扶”计划招募调剂岗位一览表 

 

 

安康市人力资源和社会保障局

2019年8月25日

 

附件1:2019年安康市“三支一扶”计划招募笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况表
岗位名称 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检
2019050002石泉县-石泉县迎丰镇农业综合服务站-农技服务2 05240500102 周敏敏 65.2 78.8 70.64
2019050006石泉县-石泉县中池镇公用事业服务站-会计审计 05240500106 杨洋 67.2 81.66 72.98
2019050006石泉县-石泉县中池镇公用事业服务站-会计审计 05240500108 陈晨 62.6 80.8 69.88
2019050006石泉县-石泉县中池镇公用事业服务站-会计审计 05240500105 叶丽 61.9 81.5 69.74
2019050007石泉县-石泉县中池镇公用事业服务站-公文处理 05240500116 代庆雯 74.2 80.6 76.76
2019050007石泉县-石泉县中池镇公用事业服务站-公文处理 05240500114 闵政达 67.7 80.4 72.78
2019050007石泉县-石泉县中池镇公用事业服务站-公文处理 05240500115 杨琳 67.2 79.8 72.24
2019050008石泉县-石泉县池河镇公用事业服务站-会计审计 05240500207 成菲菲 71.8 82.2 75.96
2019050008石泉县-石泉县池河镇公用事业服务站-会计审计 05240500124 杨凯瑞 69.9 79.4 73.7
2019050008石泉县-石泉县池河镇公用事业服务站-会计审计 05240500208 江喆 68 79.5 72.6
2019050009石泉县-石泉县饶峰镇社会保障服务站-信息技术 05240500209 夏红磊 66.1 76.6 70.3
2019050010石泉县-石泉县饶峰镇社会保障服务站-农技服务管理 05240500211 甘停 67.3 82.2 73.26
2019050010石泉县-石泉县饶峰镇社会保障服务站-农技服务管理 05240500212 代小艳 66.6 78.8 71.48
2019050010石泉县-石泉县饶峰镇社会保障服务站-农技服务管理 05240500213 肖彩 62.7 81.2 70.1
2019050011石泉县-石泉县曾溪镇农业综合服务站-农经管理 05240500216 程思思 72.6 80.8 75.88
2019050011石泉县-石泉县曾溪镇农业综合服务站-农经管理 05240500215 郭恒 71.2 81.1 75.16
2019050011石泉县-石泉县曾溪镇农业综合服务站-农经管理 05240500217 何妮珍 70 79.2 73.68
2019050012石泉县-石泉县两河镇农业综合服务站-农技服务 05240500218 龙世波 68.4 79.6 72.88
2019050012石泉县-石泉县两河镇农业综合服务站-农技服务 05240500219 胡凤芹 63.2 80.7 70.2
2019050013石泉县-石泉县两河镇农业综合服务站-动物技术 05240500220 陈玲 66.1 78.7 71.14
2019050014石泉县-石泉县喜河镇农业综合服务站-林业技术推广 05240500222 李宇静 72.3 79.8 75.3
2019050014石泉县-石泉县喜河镇农业综合服务站-林业技术推广 05240500223 杨欣 66.2 80.9 72.08
2019050015石泉县-石泉县云雾山镇公用事业服务站-市场管理 05240500227 吕萌萌 78.8 83.1 80.52
2019050015石泉县-石泉县云雾山镇公用事业服务站-市场管理 05240500314 祝培毓 79 80.3 79.52
2019050015石泉县-石泉县云雾山镇公用事业服务站-市场管理 05240500304 欧明伟 76.2 79.5 77.52
2019050016宁陕县-宁陕县沙沟木材检查站-林业资源保护 05240500427 师文博 75.7 79.1 77.06
2019050016宁陕县-宁陕县沙沟木材检查站-林业资源保护 05240500424 曹琳 69.3 79.4 73.34
2019050016宁陕县-宁陕县沙沟木材检查站-林业资源保护 05240500426 尚亮 69.1 77.9 72.62
2019050017宁陕县-宁陕县皇冠山自然保护区管理局皇冠保护站-保护区保护 05240500429 杨俨 68.6 79.1 72.8
2019050017宁陕县-宁陕县皇冠山自然保护区管理局皇冠保护站-保护区保护 05240500428 曹鸿景 63.5 81.1 70.54
2019050018宁陕县-宁陕县城关镇农业站-农业技术推广 05240500511 陈孝毅 68.8 83 74.48
2019050018宁陕县-宁陕县城关镇农业站-农业技术推广 05240500516 梁城 68.1 82.7 73.94
2019050018宁陕县-宁陕县城关镇农业站-农业技术推广 05240500520 程周云 67.9 78.1 71.98
2019050019宁陕县-宁陕县筒车湾镇农业站-农业技术推广 05240500529 毛李杨 76.2 83.2 79
2019050019宁陕县-宁陕县筒车湾镇农业站-农业技术推广 05240500607 宋丹宁 75.8 78.8 77
2019050019宁陕县-宁陕县筒车湾镇农业站-农业技术推广 05240500605 张帆 73.2 82.4 76.88
2019050021宁陕县-宁陕县太山庙农业站-农业技术推广 05240500613 余超 72.3 78.5 74.78
2019050021宁陕县-宁陕县太山庙农业站-农业技术推广 05240500614 田圆梦 64.6 78.6 70.2
2019050021宁陕县-宁陕县太山庙农业站-农业技术推广 05240500615 魏华 58.1 76.6 65.5
2019050024宁陕县-宁陕县金川镇农业站-农业技术推广 05240500618 史海鸥 65.9 78.6 70.98
2019050024宁陕县-宁陕县金川镇农业站-农业技术推广 05240500620 李浩浩 63.8 78.1 69.52
2019050025宁陕县-宁陕县四亩地镇农业站-农业技术推广 05240500622 耿万丽 58.6 81.7 67.84
2019050026宁陕县-宁陕县新场镇农业站-农业技术推广 05240500624 孙文波 76.4 0 45.84
2019050032紫阳县-紫阳县毛坝镇下属四站-财务管理 05240500706 魏秋月 77.9 80.2 78.82
2019050032紫阳县-紫阳县毛坝镇下属四站-财务管理 05240500713 马俊 78 77.2 77.68
2019050032紫阳县-紫阳县毛坝镇下属四站-财务管理 05240500712 陈慧 72.9 80.2 75.82
2019050033紫阳县-紫阳县东木镇下属四站-综合管理 05240500720 朱望 77.6 82.8 79.68
2019050033紫阳县-紫阳县东木镇下属四站-综合管理 05240500723 魏龙艳 73.8 78.4 75.64
2019050033紫阳县-紫阳县东木镇下属四站-综合管理 05240500721 贾正毕 73.1 77.6 74.9
2019050034紫阳县-紫阳县焕古镇下属四站-综合管理 05240500726 任萧翔 73.1 78.8 75.38
2019050034紫阳县-紫阳县焕古镇下属四站-综合管理 05240500725 周安进 53.9 0 32.34
2019050035紫阳县-紫阳县洄水镇下属四站-综合管理 05240500730 张力 81.8 81 81.48
2019050035紫阳县-紫阳县洄水镇下属四站-综合管理 05240500801 赵卓 73.7 84.2 77.9
2019050035紫阳县-紫阳县洄水镇下属四站-综合管理 05240500727 朱必烨 69.1 77.2 72.34
2019050039紫阳县-紫阳县双安镇卫生院-医学影像岗位 05240500807 陈刚涛 56 75 63.6
2019050039紫阳县-紫阳县双安镇卫生院-医学影像岗位 05240500808 李成 54.6 75.6 63
2019050039紫阳县-紫阳县双安镇卫生院-医学影像岗位 05240500804 梅术成 52.4 76.2 61.92
2019050040紫阳县-紫阳县焕古镇卫生院-医学影像岗位 05240500811 彭润淋 62.6 79 69.16
2019050040紫阳县-紫阳县焕古镇卫生院-医学影像岗位 05240500809 柯圣杰 49.1 75.4 59.62
2019050040紫阳县-紫阳县焕古镇卫生院-医学影像岗位 05240500812 陈瑞 49.9 0 29.94
2019050044岚皋县-岚皋县城关镇下属事业单位-经营管理1 05240500814 李小凡 79.1 81.2 79.94
2019050046岚皋县-岚皋县南宫山镇下属事业单位-经营管理1 05240500816 陈一铭 69.2 81.4 74.08
2019050046岚皋县-岚皋县南宫山镇下属事业单位-经营管理1 05240500817 黎世波 67.5 81.8 73.22
2019050046岚皋县-岚皋县南宫山镇下属事业单位-经营管理1 05240500818 赵银波 52.1 76.8 61.98
2019050047岚皋县-岚皋县南宫山镇下属事业单位-经营管理2 05240500820 严紫沁 78.3 83.4 80.34
2019050047岚皋县-岚皋县南宫山镇下属事业单位-经营管理2 05240500823 程洋 65.7 82.6 72.46
2019050047岚皋县-岚皋县南宫山镇下属事业单位-经营管理2 05240500821 田晓溦 54.9 78 64.14
2019050048岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理1 05240500830 储涛 76.7 81.2 78.5
2019050048岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理1 05240500824 陈景龙 71.2 79 74.32
2019050048岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理1 05240500826 凌国斌 66.5 82 72.7
2019050048岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理1 05240500827 邵子凡 66 80.2 71.68
2019050048岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理1 05240500825 陈文 63.9 78.8 69.86
2019050048岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理1 05240500828 陈瑞 61.3 80.4 68.94
2019050049岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理2 05240500901 曹黎 69.9 81.4 74.5
2019050049岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理2 05240500920 李媛媛 68.1 81.6 73.5
2019050049岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理2 05240500903 查玉洁 67.3 82.2 73.26
2019050049岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理2 05240500907 王桢幸子 66 82 72.4
2019050049岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理2 05240500905 祝志欢 65.6 80.2 71.44
2019050049岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理2 05240500906 单悦 64.3 76 68.98
2019050050岚皋县-岚皋县蔺河镇下属事业单位-网络管理1 05240500923 谢益宇 69.2 82.8 74.64
2019050051岚皋县-岚皋县蔺河镇下属事业单位-网络管理2 05240500924 邱苗 70.9 81.2 75.02
2019050051岚皋县-岚皋县蔺河镇下属事业单位-网络管理2 05240500925 李增艳 58.9 81 67.74
2019050052岚皋县-岚皋县石门镇下属事业单位-经营管理1 05240500930 杨守坤 75.7 82 78.22
2019050052岚皋县-岚皋县石门镇下属事业单位-经营管理1 05240500928 黄滢 67.9 81.6 73.38
2019050052岚皋县-岚皋县石门镇下属事业单位-经营管理1 05240500927 张堃 65.5 78.2 70.58
2019050052岚皋县-岚皋县石门镇下属事业单位-经营管理1 05240500929 陈员森 60 80.2 68.08
2019050053岚皋县-岚皋县石门镇下属事业单位-经营管理2 05240501002 钟纪君 66.7 77.8 71.14
2019050053岚皋县-岚皋县石门镇下属事业单位-经营管理2 05240501001 舒兆芳 61.9 82.4 70.1
2019050053岚皋县-岚皋县石门镇下属事业单位-经营管理2 05240501003 唐自成 61.2 80 68.72
2019050054岚皋县-岚皋县民主镇下属事业单位-环境管理1 05240501005 程明祺 55.6 82.4 66.32
2019050055岚皋县-岚皋县民主镇下属事业单位-环境管理2 05240501006 马强 68.4 82 73.84
2019050056平利县-平利县八仙镇-综合管理1 05240501008 赵彤 71.7 75.8 73.34
2019050056平利县-平利县八仙镇-综合管理1 05240501007 罗小未 57.8 78.2 65.96
2019050058平利县-平利县正阳镇-综合管理1 05240501011 陈稳 73.9 81.3 76.86
2019050058平利县-平利县正阳镇-综合管理1 05240501014 蒋述飞 73.2 77.6 74.96
2019050058平利县-平利县正阳镇-综合管理1 05240501017 史裕天 71 78.4 73.96
2019050059平利县-平利县正阳镇-综合管理2 05240501026 范玉婷 74.3 82.4 77.54
2019050059平利县-平利县正阳镇-综合管理2 05240501102 严志威 69.1 76.9 72.22
2019050059平利县-平利县正阳镇-综合管理2 05240501030 胡洁洁 68.1 0 40.86
2019050060平利县-平利县三阳镇-农业服务1 05240501105 高榕 61.7 78.1 68.26
2019050060平利县-平利县三阳镇-农业服务1 05240501106 鄢胜华 62.3 76.7 68.06
2019050061平利县-平利县三阳镇-农业服务2 05240501111 左明梅 64.6 80.6 71
2019050061平利县-平利县三阳镇-农业服务2 05240501110 王曦 64.6 80.1 70.8
2019050061平利县-平利县三阳镇-农业服务2 05240501109 黄颖 48.8 75.2 59.36
2019050063平利县-平利县大贵镇-综合服务 05240501112 党永欢 62.8 76 68.08
2019050064平利县-平利县广佛镇-综合管理 05240501210 刘娟娟 77.6 80 78.56
2019050064平利县-平利县广佛镇-综合管理 05240501211 龚俊俊 73.7 81.8 76.94
2019050064平利县-平利县广佛镇-综合管理 05240501218 毛敏 73.1 77 74.66
2019050067镇坪县-镇坪县钟宝镇木材检查站-林技管理 05240501222 吴定焱 68.8 81.5 73.88
2019050067镇坪县-镇坪县钟宝镇木材检查站-林技管理 05240501225 金旦 66.5 79 71.5
2019050067镇坪县-镇坪县钟宝镇木材检查站-林技管理 05240501221 王一旭 65.1 81.06 71.48
2019050067镇坪县-镇坪县钟宝镇木材检查站-林技管理 05240501219 汪健 60.2 81.8 68.84
2019050067镇坪县-镇坪县钟宝镇木材检查站-林技管理 05240501224 明月 60.9 78 67.74
2019050067镇坪县-镇坪县钟宝镇木材检查站-林技管理 05240501223 阮词俊 52.5 78.6 62.94
2019050069镇坪县-镇坪县曙坪镇农业科学研究所-综合管理 05240501226 陈荣 75.7 79.7 77.3
2019050069镇坪县-镇坪县曙坪镇农业科学研究所-综合管理 05240501228 王檬 69 79.9 73.36
2019050069镇坪县-镇坪县曙坪镇农业科学研究所-综合管理 05240501312 陈倩 68.5 76.1 71.54
2019050070镇坪县-镇坪县上竹镇农业科学研究所-综合管理 05240501316 唐传东 72.2 80.4 75.48
2019050070镇坪县-镇坪县上竹镇农业科学研究所-综合管理 05240501319 邵小波 69 82.26 74.3
2019050070镇坪县-镇坪县上竹镇农业科学研究所-综合管理 05240501315 喻松 68.4 78.2 72.32
2019050070镇坪县-镇坪县上竹镇农业科学研究所-综合管理 05240501318 黄义敦 67.5 78.9 72.06
2019050070镇坪县-镇坪县上竹镇农业科学研究所-综合管理 05240501314 朱洪财 56.8 76.8 64.8
2019050070镇坪县-镇坪县上竹镇农业科学研究所-综合管理 05240501322 徐茹梦 53.3 77.9 63.14
2019050072镇坪县-镇坪县曾家镇动物研究所-综合管理 05240501324 赵敏 69.4 80.4 73.8
2019050072镇坪县-镇坪县曾家镇动物研究所-综合管理 05240501325 郑荣 61.6 80.6 69.2
2019050073镇坪县-镇坪县上竹镇卫生院-临床岗位 05240501415 李松 64.1 78.6 69.9
2019050073镇坪县-镇坪县上竹镇卫生院-临床岗位 05240501401 王揆儒 59.3 78.6 67.02
2019050073镇坪县-镇坪县上竹镇卫生院-临床岗位 05240501409 覃姣莲 62.1 72.6 66.3
2019050074镇坪县-镇坪县牛头店镇卫生院-临床岗位 05240501421 田甜 49.6 77.3 60.68
2019050075镇坪县-镇坪县钟宝镇卫生院-临床岗位 05240501429 冉啟俊 61.5 79 68.5
2019050075镇坪县-镇坪县钟宝镇卫生院-临床岗位 05240501424 石墩 54.5 79.6 64.54
2019050075镇坪县-镇坪县钟宝镇卫生院-临床岗位 05240501426 张良静 55.5 76.2 63.78
2019050075镇坪县-镇坪县钟宝镇卫生院-临床岗位 05240501428 唐鹏 55.9 75.5 63.74
2019050075镇坪县-镇坪县钟宝镇卫生院-临床岗位 05240501423 张文俊 52.8 79.64 63.53
2019050075镇坪县-镇坪县钟宝镇卫生院-临床岗位 05240501422 刘强 50.7 82.1 63.26
2019050075镇坪县-镇坪县钟宝镇卫生院-临床岗位 05240501427 伍晓芬 51.3 78.8 62.3
2019050075镇坪县-镇坪县钟宝镇卫生院-临床岗位 05240501425 朱洪桂 48.8 74.2 58.96
2019050076旬阳县-旬阳县蜀河镇公共事业服务站-公用数据管理 05240501507 王世玲 74.3 78.51 75.98
2019050076旬阳县-旬阳县蜀河镇公共事业服务站-公用数据管理 05240501503 张永宝 73.2 78.8 75.44
2019050076旬阳县-旬阳县蜀河镇公共事业服务站-公用数据管理 05240501502 吉文玉 69.3 80.8 73.9
2019050077旬阳县-旬阳县棕溪镇公共事业服务站-公用设施管理 05240501516 李森 79.9 79.3 79.66
2019050077旬阳县-旬阳县棕溪镇公共事业服务站-公用设施管理 05240501508 陈思雨 71.3 81.2 75.26
2019050077旬阳县-旬阳县棕溪镇公共事业服务站-公用设施管理 05240501514 王义茹 70.8 79.6 74.32
2019050078旬阳县-旬阳县双河镇公共事业服务站-公用数据维护 05240501524 喻钰宝 66.3 79.32 71.5
2019050080旬阳县-旬阳县红军镇公共事业服务站-公用设施管理 05240501527 何鑫 71 80.7 74.88
2019050080旬阳县-旬阳县红军镇公共事业服务站-公用设施管理 05240501526 黄鑫 69.9 79.6 73.78
2019050080旬阳县-旬阳县红军镇公共事业服务站-公用设施管理 05240501525 赵伟 63.6 80 70.16
2019050081旬阳县-旬阳县小河镇农业综合服务站-农业推广 05240501529 陈定飞 69.2 77.2 72.4
2019050085旬阳县-旬阳县段家河镇社会保障服务站-信息统计 05240501530 李辛楠 72.2 79.14 74.97
2019050085旬阳县-旬阳县段家河镇社会保障服务站-信息统计 05240501602 马进 70.1 80.8 74.38
2019050085旬阳县-旬阳县段家河镇社会保障服务站-信息统计 05240501603 杨哲 72.3 0 43.38
2019050086旬阳县-旬阳县石门镇公共事业服务站-公用设施管理 05240501604 秦昌春 70.7 76.6 73.06
2019050086旬阳县-旬阳县石门镇公共事业服务站-公用设施管理 05240501605 张浪 65.4 77.8 70.36
2019050087旬阳县-旬阳县金寨镇社会保障服务站-信息统计 05240501627 张嘉浩 77.3 79.16 78.04
2019050087旬阳县-旬阳县金寨镇社会保障服务站-信息统计 05240501607 曹颖 72.2 82.2 76.2
2019050087旬阳县-旬阳县金寨镇社会保障服务站-信息统计 05240501704 向宗堃 72.7 77.52 74.62
2019050088旬阳县-旬阳县铜钱关镇社会保障服务站-综合管理 05240501805 江亚妮 75.2 79.9 77.08
2019050088旬阳县-旬阳县铜钱关镇社会保障服务站-综合管理 05240501804 刘云 72.3 81.6 76.02
2019050088旬阳县-旬阳县铜钱关镇社会保障服务站-综合管理 05240501727 欧丹 71.6 80.3 75.08
2019050089白河县-白河县宋家镇事业站-社保管理 05240501816 何荣杰 68 79.9 72.76
2019050089白河县-白河县宋家镇事业站-社保管理 05240501815 舒锐 67.7 79.6 72.46
2019050089白河县-白河县宋家镇事业站-社保管理 05240501811 李永军 67.1 79.2 71.94
2019050089白河县-白河县宋家镇事业站-社保管理 05240501813 杨洋 67.2 77.8 71.44
2019050089白河县-白河县宋家镇事业站-社保管理 05240501817 刘彬 64.4 79.6 70.48
2019050089白河县-白河县宋家镇事业站-社保管理 05240501814 黄朝侠 63.7 78.4 69.58
2019050090白河县-白河县西营镇事业站-农经管理 05240501819 商忠文 70.3 83.2 75.46
2019050090白河县-白河县西营镇事业站-农经管理 05240501818 张吉起 68.4 79.2 72.72
2019050091白河县-白河县仓上镇事业站-农经管理 05240501824 唐松 67.3 82.8 73.5
2019050091白河县-白河县仓上镇事业站-农经管理 05240501821 余晓 69.4 79.2 73.32
2019050091白河县-白河县仓上镇事业站-农经管理 05240501823 焦欣然 66.7 81.6 72.66
2019050091白河县-白河县仓上镇事业站-农经管理 05240501827 刘娟 66.9 81.2 72.62
2019050091白河县-白河县仓上镇事业站-农经管理 05240501826 王茜 66.9 80.6 72.38
2019050091白河县-白河县仓上镇事业站-农经管理 05240501822 柴伦港 65.1 77.2 69.94
2019050092白河县-白河县麻虎镇事业站-社保管理 05240501903 王峰 72.1 81 75.66
2019050092白河县-白河县麻虎镇事业站-社保管理 05240501919 杨贤 70.5 81.2 74.78
2019050092白河县-白河县麻虎镇事业站-社保管理 05240501914 杨啟帆 70.5 78.4 73.66
2019050093白河县-白河县冷水镇事业站-社保管理 05240501927 邵敏 71.6 82.6 76
2019050093白河县-白河县冷水镇事业站-社保管理 05240501926 叶琴 61.1 82.2 69.54
2019050093白河县-白河县冷水镇事业站-社保管理 05240501925 刘双 52.6 78.2 62.84
2019050094白河县-白河县双丰镇事业站-综合管理1 05240501928 张吉星 72.9 82.4 76.7
2019050095白河县-白河县双丰镇事业站-综合管理2 05240501929 李琰玲 63 79 69.4
2019050096白河县-白河县构扒镇事业站-脱贫服务1 05240502003 陈琳琳 64.8 80.2 70.96
2019050096白河县-白河县构扒镇事业站-脱贫服务1 05240502004 严蔓 63 79.2 69.48
2019050096白河县-白河县构扒镇事业站-脱贫服务1 05240502001 高庆雅 66.2 0 39.72
2019050097白河县-白河县构扒镇事业站-脱贫服务2 05240502012 冯龙惠 72.8 78.6 75.12
2019050097白河县-白河县构扒镇事业站-脱贫服务2 05240502005 黄顺燊 68 81 73.2
2019050097白河县-白河县构扒镇事业站-脱贫服务2 05240502008 裴子祁 66.8 80.6 72.32
2019050098白河县-白河县茅坪镇事业站-农经管理1 05240502017 李长钊 74.5 81.4 77.26
2019050098白河县-白河县茅坪镇事业站-农经管理1 05240502014 黄银莹 70.1 82.8 75.18
2019050098白河县-白河县茅坪镇事业站-农经管理1 05240502101 李久飞 71.7 79.9 74.98
2019050098白河县-白河县茅坪镇事业站-农经管理1 05240502015 陈鹏 71.9 79.2 74.82
2019050098白河县-白河县茅坪镇事业站-农经管理1 05240502028 杨发莉 68.8 82.4 74.24
2019050098白河县-白河县茅坪镇事业站-农经管理1 05240502013 王薇 68.5 79.6 72.94

附件2:2019年安康市“三支一扶”计划招募加权成绩人员名单
岗位名称 准考证号 姓名 笔试成绩  面试成绩 加权后总成绩
原始面试成绩 加权系数 加权后面试成绩
2019050006石泉县-石泉县中池镇公用事业服务站-会计审计 05240500108 陈晨 62.6 80.8 0.99 79.99 69.55
2019050006石泉县-石泉县中池镇公用事业服务站-会计审计 05240500105 叶丽 61.9 81.5 0.99 80.68 69.41
2019050007石泉县-石泉县中池镇公用事业服务站-公文处理 05240500114 闵政达 67.7 80.4 0.99 79.59 72.45
2019050007石泉县-石泉县中池镇公用事业服务站-公文处理 05240500115 杨琳 67.2 79.8 0.99 79 71.92
2019050008石泉县-石泉县池河镇公用事业服务站-会计审计 05240500124 杨凯瑞 69.9 79.4 0.99 78.6 73.38
2019050008石泉县-石泉县池河镇公用事业服务站-会计审计 05240500208 江喆 68 79.5 0.99 78.7 72.28
2019050010石泉县-石泉县饶峰镇社会保障服务站-农技服务管理 05240500212 代小艳 66.6 78.8 0.99 78.01 71.16
2019050010石泉县-石泉县饶峰镇社会保障服务站-农技服务管理 05240500213 肖彩 62.7 81.2 0.99 80.38 69.77
2019050011石泉县-石泉县曾溪镇农业综合服务站-农经管理 05240500215 郭恒 71.2 81.1 0.99 80.28 74.83
2019050011石泉县-石泉县曾溪镇农业综合服务站-农经管理 05240500217 何妮珍 70 79.2 0.99 78.4 73.36
2019050012石泉县-石泉县两河镇农业综合服务站-农技服务 05240500219 胡凤芹 63.2 80.7 0.99 79.89 69.87
2019050014石泉县-石泉县喜河镇农业综合服务站-林业技术推广 05240500223 杨欣 66.2 80.9 0.99 80.09 71.75
2019050015石泉县-石泉县云雾山镇公用事业服务站-市场管理 05240500314 祝培毓 79 80.3 0.99 79.49 79.19
2019050015石泉县-石泉县云雾山镇公用事业服务站-市场管理 05240500304 欧明伟 76.2 79.5 0.99 78.7 77.2
2019050016宁陕县-宁陕县沙沟木材检查站-林业资源保护 05240500424 曹琳 69.3 79.4 0.99 78.6 73.02
2019050016宁陕县-宁陕县沙沟木材检查站-林业资源保护 05240500426 尚亮 69.1 77.9 0.99 77.12 72.3
2019050017宁陕县-宁陕县皇冠山自然保护区管理局皇冠保护站-保护区保护 05240500428 曹鸿景 63.5 81.1 0.99 80.28 70.21
2019050018宁陕县-宁陕县城关镇农业站-农业技术推广 05240500520 程周云 67.9 78.1 0.99 77.31 71.66
2019050018宁陕县-宁陕县城关镇农业站-农业技术推广 05240500516 梁城 68.1 82.7 0.99 81.87 73.6
2019050019宁陕县-宁陕县筒车湾镇农业站-农业技术推广 05240500607 宋丹宁 75.8 78.8 0.99 78.01 76.68
2019050019宁陕县-宁陕县筒车湾镇农业站-农业技术推广 05240500605 张帆 73.2 82.4 0.99 81.57 76.54
2019050021宁陕县-宁陕县太山庙农业站-农业技术推广 05240500614 田圆梦 64.6 78.6 0.99 77.81 69.88
2019050021宁陕县-宁陕县太山庙农业站-农业技术推广 05240500615 魏华 58.1 76.6 0.99 75.83 65.19
2019050024宁陕县-宁陕县金川镇农业站-农业技术推广 05240500620 李浩浩 63.8 78.1 0.99 77.31 69.2
2019050026宁陕县-宁陕县新场镇农业站-农业技术推广 05240500624 孙文波 76.4 0 0.99 0 45.84
2019050032紫阳县-紫阳县毛坝镇下属四站-财务管理 05240500713 马俊 78 77.2 1.01 77.97 77.98
2019050032紫阳县-紫阳县毛坝镇下属四站-财务管理 05240500712 陈慧 72.9 80.2 1.01 81 76.14
2019050033紫阳县-紫阳县东木镇下属四站-综合管理 05240500723 魏龙艳 73.8 78.4 1.01 79.18 75.95
2019050033紫阳县-紫阳县东木镇下属四站-综合管理 05240500721 贾正毕 73.1 77.6 1.01 78.37 75.2
2019050034紫阳县-紫阳县焕古镇下属四站-综合管理 05240500725 周安进 53.9 0 1.01 0 32.34
2019050035紫阳县-紫阳县洄水镇下属四站-综合管理 05240500801 赵卓 73.7 84.2 1.01 85.04 78.23
2019050035紫阳县-紫阳县洄水镇下属四站-综合管理 05240500727 朱必烨 69.1 77.2 1.01 77.97 72.64
2019050039紫阳县-紫阳县双安镇卫生院-医学影像岗位 05240500808 李成 54.6 75.6 1.01 76.35 63.3
2019050039紫阳县-紫阳县双安镇卫生院-医学影像岗位 05240500804 梅术成 52.4 76.2 1.01 76.96 62.22
2019050040紫阳县-紫阳县焕古镇卫生院-医学影像岗位 05240500812 陈瑞 49.9 0 1.01 0 29.94
2019050040紫阳县-紫阳县焕古镇卫生院-医学影像岗位 05240500809 柯圣杰 49.1 75.4 1.01 76.15 59.92
2019050046岚皋县-岚皋县南宫山镇下属事业单位-经营管理1 05240500818 赵银波 52.1 76.8 0.98 75.26 61.36
2019050047岚皋县-岚皋县南宫山镇下属事业单位-经营管理2 05240500821 田晓溦 54.9 78 0.98 76.44 63.51
2019050048岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理1 05240500826 凌国斌 66.5 82 0.98 80.36 72.04
2019050048岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理1 05240500827 邵子凡 66 80.2 0.98 78.59 71.03
2019050048岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理1 05240500825 陈文 63.9 78.8 0.98 77.22 69.22
2019050048岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理1 05240500828 陈瑞 61.3 80.4 0.98 78.79 68.29
2019050049岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理2 05240500903 查玉洁 67.3 82.2 0.98 80.55 72.6
2019050049岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理2 05240500907 王桢幸子 66 82 0.98 80.36 71.74
2019050049岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理2 05240500905 祝志欢 65.6 80.2 0.98 78.59 70.79
2019050049岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理2 05240500906 单悦 64.3 76 0.98 74.48 68.37
2019050051岚皋县-岚皋县蔺河镇下属事业单位-网络管理2 05240500925 李增艳 58.9 81 0.98 79.38 67.09
