安康市2019年“三支一扶”计划招募拟招募人员公示
作者:事业单位管理科 发布时间:2019-09-11 09:45 来源:安康市人力资源和社会保障局
根据《2019年陕西省“三支一扶”计划招募公告》规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将拟招募人员(详见附表)予以公示。公示时间:2019年9月11日到2019年9月18日。公示期间如有异议, 请及时向安康市人力资源和社会保障局反映。
附: 安康市2019年“三支一扶”计划招募拟招募人员名单
监督电话:3212252
安康市2019年“三支一扶”计划招募拟招募人员名单 | |||||
岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
2019050002石泉县-石泉县迎丰镇农业综合服务站-农技服务2 | 05240500102 | 周敏敏 | 水利水电工程 | 本科 | |
2019050006石泉县-石泉县中池镇公用事业服务站-会计审计 | 05240500106 | 杨洋 | 会计学 | 本科 | |
2019050007石泉县-石泉县中池镇公用事业服务站-公文处理 | 05240500116 | 代庆雯 | 汉语言文学 | 本科 | |
2019050008石泉县-石泉县池河镇公用事业服务站-会计审计 | 05240500207 | 成菲菲 | 会计学 | 本科 | |
2019050009石泉县-石泉县饶峰镇社会保障服务站-信息技术 | 05240500209 | 夏红磊 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
2019050010石泉县-石泉县饶峰镇社会保障服务站-农技服务管理 | 05240500211 | 甘停 | 社会工作 | 本科 | |
2019050011石泉县-石泉县曾溪镇农业综合服务站-农经管理 | 05240500216 | 程思思 | 公共事业管理 | 本科 | |
2019050012石泉县-石泉县两河镇农业综合服务站-农技服务 | 05240500218 | 龙世波 | 农学 | 本科 | |
2019050013石泉县-石泉县两河镇农业综合服务站-动物技术 | 05240500220 | 陈玲 | 动物药学 | 本科 | |
2019050014石泉县-石泉县喜河镇农业综合服务站-林业技术推广 | 05240500222 | 李宇静 | 应用生物科学 | 本科 | |
2019050015石泉县-石泉县云雾山镇公用事业服务站-市场管理 | 05240500227 | 吕萌萌 | 市场营销 | 本科 | |
2019050016宁陕县-宁陕县沙沟木材检查站-林业资源保护 | 05240500427 | 师文博 | 园林 | 本科 | |
2019050017宁陕县-宁陕县皇冠山自然保护区管理局皇冠保护站-保护区保护 | 05240500428 | 曹鸿景 | 生态学 | 硕士研究生 | 递补 |
2019050018宁陕县-宁陕县城关镇农业站-农业技术推广 | 05240500511 | 陈孝毅 | 会计学 | 本科 | |
2019050019宁陕县-宁陕县筒车湾镇农业站-农业技术推广 | 05240500529 | 毛李杨 | 会计学 | 本科 | |
2019050021宁陕县-宁陕县太山庙农业站-农业技术推广 | 05240500613 | 余超 | 植物科学与技术 | 本科 | |
2019050022宁陕县-宁陕县江口镇农业站-农业技术推广 | 05240500620 | 李浩浩 | 植物科学与技术 | 本科 | 调剂 |
2019050025宁陕县-宁陕县四亩地镇农业站-农业技术推广 | 05240500622 | 耿万丽 | 植物科学与技术 | 本科 | |
2019050032紫阳县-紫阳县毛坝镇下属四站-财务管理 | 05240500706 | 魏秋月 | 会计学 | 本科 | |
2019050033紫阳县-紫阳县东木镇下属四站-综合管理 | 05240500720 | 朱望 | 土地资源管理 | 本科 | |
2019050034紫阳县-紫阳县焕古镇下属四站-综合管理 | 05240500726 | 任萧翔 | 通信工程 | 本科 | |
2019050035紫阳县-紫阳县洄水镇下属四站-综合管理 | 05240500730 | 张力 | 土木工程 | 本科 | |
2019050039紫阳县-紫阳县双安镇卫生院-医学影像岗位 | 05240500807 | 陈刚涛 | 医学影像技术 | 本科 | |
2019050040紫阳县-紫阳县焕古镇卫生院-医学影像岗位 | 05240500811 | 彭润淋 | 医学影像技术 | 本科 | |
2019050044岚皋县-岚皋县城关镇下属事业单位-经营管理1 | 05240500814 | 李小凡 | 轻化工程 | 本科 | |
2019050045岚皋县-岚皋县城关镇下属事业单位-经营管理2 | 05240501003 | 唐自成 | 电子商务 | 本科 | 调剂 |
2019050046岚皋县-岚皋县南宫山镇下属事业单位-经营管理1 | 05240500816 | 陈一铭 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | |
2019050046岚皋县-岚皋县南宫山镇下属事业单位-经营管理1 | 05240500817 | 黎世波 | 市场营销 | 本科 | |
2019050047岚皋县-岚皋县南宫山镇下属事业单位-经营管理2 | 05240500820 | 严紫沁 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | |
2019050047岚皋县-岚皋县南宫山镇下属事业单位-经营管理2 | 05240500823 | 程洋 | 市场营销 | 本科 | |
2019050048岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理1 | 05240500824 | 陈景龙 | 会计学 | 本科 | |
2019050048岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理1 | 05240500830 | 储涛 | 财务管理 | 本科 | |
2019050049岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理2 | 05240500901 | 曹黎 | 会计学 | 本科 | |
2019050049岚皋县-岚皋县佐龙镇下属事业单位-财务管理2 | 05240500920 | 李媛媛 | 会计学 | 本科 | |
2019050050岚皋县-岚皋县蔺河镇下属事业单位-网络管理1 | 05240500923 | 谢益宇 | 物联网工程 | 本科 | |
2019050051岚皋县-岚皋县蔺河镇下属事业单位-网络管理2 | 05240500924 | 邱苗 | 软件工程 | 本科 | |
2019050052岚皋县-岚皋县石门镇下属事业单位-经营管理1 | 05240500927 | 张堃 | 法学 | 本科 | 递补 |
2019050052岚皋县-岚皋县石门镇下属事业单位-经营管理1 | 05240500928 | 黄滢 | 法学 | 本科 | |
2019050053岚皋县-岚皋县石门镇下属事业单位-经营管理2 | 05240501001 | 舒兆芳 | 法学 | 本科 | |
2019050053岚皋县-岚皋县石门镇下属事业单位-经营管理2 | 05240501002 | 钟纪君 | 法学 | 本科 | |
2019050054岚皋县-岚皋县民主镇下属事业单位-环境管理1 | 05240501005 | 程明祺 | 环境科学 | 本科 | |
2019050055岚皋县-岚皋县民主镇下属事业单位-环境管理2 | 05240501006 | 马强 | 环境工程 | 本科 | |
2019050056平利县-平利县八仙镇-综合管理1 | 05240501008 | 赵彤 | 农业水利工程 | 本科 | |
2019050057平利县-平利县八仙镇-综合管理2 | 05240501007 | 罗小未 | 农业水利工程 | 本科 | 调剂 |
2019050058平利县-平利县正阳镇-综合管理1 | 05240501011 | 陈稳 | 秘书学 | 本科 | |
2019050059平利县-平利县正阳镇-综合管理2 | 05240501026 | 范玉婷 | 汉语言文学 | 本科 | |
2019050060平利县-平利县三阳镇-农业服务1 | 05240501105 | 高榕 | 环境设计 | 本科 | |
2019050061平利县-平利县三阳镇-农业服务2 | 05240501110 | 王曦 | 环境设计 | 本科 | 递补 |
2019050063平利县-平利县大贵镇-综合服务 | 05240501112 | 党永欢 | 动物医学 | 本科 | |
2019050064平利县-平利县广佛镇-综合管理 | 05240501210 | 刘娟娟 | 秘书学 | 本科 | |
2019050067镇坪县-镇坪县钟宝镇木材检查站-林技管理 | 05240501222 | 吴定焱 | 工程管理 | 本科 | |
2019050067镇坪县-镇坪县钟宝镇木材检查站-林技管理 | 05240501225 | 金旦 | 工程管理 | 本科 | |
2019050069镇坪县-镇坪县曙坪镇农业科学研究所-综合管理 | 05240501226 | 陈荣 | 会计学 | 本科 | |
2019050070镇坪县-镇坪县上竹镇农业科学研究所-综合管理 | 05240501316 | 唐传东 | 土木工程 | 本科 | |
2019050070镇坪县-镇坪县上竹镇农业科学研究所-综合管理 | 05240501319 | 邵小波 | 电子信息工程 | 本科 | |
2019050072镇坪县-镇坪县曾家镇动物研究所-综合管理 | 05240501324 | 赵敏 | 汉语言文学 | 本科 | |
2019050073镇坪县-镇坪县上竹镇卫生院-临床岗位 | 05240501415 | 李松 | 医学影像技术 | 专科 | |
2019050074镇坪县-镇坪县牛头店镇卫生院-临床岗位 | 05240501421 | 田甜 | 针灸推拿 | 大专 | |
2019050075镇坪县-镇坪县钟宝镇卫生院-临床岗位 | 05240501424 | 石墩 | 医学检验技术 | 大专 | |
2019050075镇坪县-镇坪县钟宝镇卫生院-临床岗位 | 05240501426 | 张良静 | 医学检验技术 | 大专 | |
2019050075镇坪县-镇坪县钟宝镇卫生院-临床岗位 | 05240501428 | 唐鹏 | 医学检验技术 | 大专 | |
2019050075镇坪县-镇坪县钟宝镇卫生院-临床岗位 | 05240501429 | 冉啟俊 | 医学检验技术 | 大专 | |
2019050076旬阳县-旬阳县蜀河镇公共事业服务站-公用数据管理 | 05240501507 | 王世玲 | 经济学 | 本科 | |
2019050077旬阳县-旬阳县棕溪镇公共事业服务站-公用设施管理 | 05240501516 | 李森 | 公共事业管理 | 本科 | |
2019050080旬阳县-旬阳县红军镇公共事业服务站-公用设施管理 | 05240501527 | 何鑫 | 工程管理 | 本科 | |
2019050081旬阳县-旬阳县小河镇农业综合服务站-农业推广 | 05240501529 | 陈定飞 | 农业水利工程 | 本科 | |
2019050085旬阳县-旬阳县段家河镇社会保障服务站-信息统计 | 05240501530 | 李辛楠 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
2019050086旬阳县-旬阳县石门镇公共事业服务站-公用设施管理 | 05240501604 | 秦昌春 | 工程管理 | 本科 | |
2019050087旬阳县-旬阳县金寨镇社会保障服务站-信息统计 | 05240501627 | 张嘉浩 | 金融学 | 本科 | |
2019050088旬阳县-旬阳县铜钱关镇社会保障服务站-综合管理 | 05240501805 | 江亚妮 | 人力资源管理 | 本科 | |
2019050089白河县-白河县宋家镇事业站-社保管理 | 05240501815 | 舒锐 | 会计学 | 本科 | |
2019050089白河县-白河县宋家镇事业站-社保管理 | 05240501816 | 何荣杰 | 会计学 | 本科 | |
2019050090白河县-白河县西营镇事业站-农经管理 | 05240501818 | 张吉起 | 园艺 | 本科 | |
2019050090白河县-白河县西营镇事业站-农经管理 | 05240501819 | 商忠文 | 园林 | 本科 | |
2019050091白河县-白河县仓上镇事业站-农经管理 | 05240501821 | 余晓 | 会计学 | 本科 | |
2019050091白河县-白河县仓上镇事业站-农经管理 | 05240501824 | 唐松 | 金融学 | 本科 | |
2019050092白河县-白河县麻虎镇事业站-社保管理 | 05240501903 | 王峰 | 财务管理 | 本科 | |
2019050093白河县-白河县冷水镇事业站-社保管理 | 05240501927 | 邵敏 | 会计学 | 本科 | |
2019050094白河县-白河县双丰镇事业站-综合管理1 | 05240501928 | 张吉星 | 林学 | 本科 | |
2019050095白河县-白河县双丰镇事业站-综合管理2 | 05240501929 | 李琰玲 | 会计学 | 本科 | |
2019050096白河县-白河县构扒镇事业站-脱贫服务1 | 05240502003 | 陈琳琳 | 法学 | 本科 | |
2019050097白河县-白河县构扒镇事业站-脱贫服务2 | 05240502012 | 冯龙惠 | 会计学 | 本科 | |
2019050098白河县-白河县茅坪镇事业站-农经管理1 | 05240502014 | 黄银莹 | 国际经济与贸易 | 本科 | |
2019050098白河县-白河县茅坪镇事业站-农经管理1 | 05240502017 | 李长钊 | 会计学 | 本科 |
安康市人力资源和社会保障局
2019年9月11日
分享到: